Aluminum
Generated category entry point for Aluminum.
This page is rendered from canonical action snapshots so public traffic reads precomputed disclosure intelligence only.
15
Latest cards
15
Evidence links
11
Tracked people
Latest Actions
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $280.1K8k shares | SellJun 4, 2026 | $280.1K8k shares | $35.01 | $34.80 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| Disclosure amount unavailable786 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | Disclosure amount unavailable786 shares | -- | $187.03 | |
| $112.4K631 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | $112.4K631 shares | $178.10 | $187.03 | |
| $104.9K589 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | $104.9K589 shares | $178.10 | $187.03 | |
| $59.7K335 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | $59.7K335 shares | $178.10 | $187.03 | |
| $58.4K328 shares | Grant / ExerciseJun 4, 2026 | $58.4K328 shares | $178.10 | $187.03 |
Actions History
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $363.0K10.4k shares | SellMay 28, 2026 | $363.0K10.4k shares | $34.93 | $34.80 | |
| $1,001 - $15,000 | SellJan 13, 2026 | $1,001 - $15,000 | -- | $73.15 |