Jim Simons (Renaissance Technologies) disclosed new in ELI LILLY & CO
Jim Simons (Renaissance Technologies) filed a 13F change in ELI LILLY & CO (532457108) on 2024-11-13, covering period end 2024-09-30.
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
4047 changes from Jim Simons (Renaissance Technologies), filed 2024-11-13 for period end 2024-09-30.
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
594918104 MICROSOFT CORP | Increased | $530.9M | $676.1M | 0.80% |
11135F101 BROADCOM INC | Sold out | -$472.2M | $0 | 0.71% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Reduced | -$439.0M | $428.4M | 0.66% |
69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Increased | $428.3M | $1.4B | 0.64% |
37833100 APPLE INC | Increased | $400.8M | $763.4M | 0.60% |
670100205 NOVO-NORDISK A S | Reduced | -$333.2M | $975.1M | 0.50% |
88160R101 TESLA INC | Reduced | -$331.8M | $74.2M | 0.50% |
595112103 MICRON TECHNOLOGY INC | New | $270.2M | $270.2M | 0.41% |
19260Q107 COINBASE GLOBAL INC | Sold out | -$236.3M | $0 | 0.36% |
532457108 ELI LILLY & CO | New | $228.4M | $228.4M | 0.34% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Sold out | -$223.6M | $0 | 0.34% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Reduced | -$216.6M | $79.5M | 0.33% |
23135106 AMAZON COM INC | Sold out | -$188.3M | $0 | 0.28% |
12572Q105 CME GROUP INC | Increased | $188.0M | $309.6M | 0.28% |
17275R102 CISCO SYS INC | New | $179.2M | $179.2M | 0.27% |
22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS INC | Sold out | -$177.8M | $0 | 0.27% |
2824100 ABBOTT LABS | Sold out | -$162.3M | $0 | 0.24% |
30303M102 META PLATFORMS INC | Reduced | -$156.9M | $370.6M | 0.24% |
539830109 LOCKHEED MARTIN CORP | Increased | $148.4M | $218.2M | 0.22% |
53015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Increased | $145.3M | $172.3M | 0.22% |
872540109 TJX COS INC NEW | Increased | $145.2M | $213.6M | 0.22% |
31488V107 FERGUSON ENTERPRISES INC | New | $143.1M | $143.1M | 0.22% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Increased | $141.3M | $147.3M | 0.21% |
148929102 CAVA GROUP INC | Increased | $140.5M | $223.3M | 0.21% |
444859102 HUMANA INC | Increased | $139.8M | $140.8M | 0.21% |
26856L103 E L F BEAUTY INC | Reduced | -$138.6M | $35.4M | 0.21% |
53332102 AUTOZONE INC | Increased | $138.6M | $191.2M | 0.21% |
02079K107 ALPHABET INC | New | $136.3M | $136.3M | 0.20% |
654106103 NIKE INC | Reduced | -$133.7M | $16.4M | 0.20% |
70450Y103 PAYPAL HLDGS INC | Sold out | -$131.6M | $0 | 0.20% |
717081103 PFIZER INC | Sold out | -$131.5M | $0 | 0.20% |
666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP | Increased | $126.8M | $148.3M | 0.19% |
86800U104 SUPER MICRO COMPUTER INC | New | $126.6M | $126.6M | 0.19% |
G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND | Sold out | -$125.1M | $0 | 0.19% |
58933Y105 MERCK & CO INC | Increased | $122.7M | $123.3M | 0.18% |
02079K305 ALPHABET INC | Increased | $122.3M | $123.3M | 0.18% |
747525103 QUALCOMM INC | Reduced | -$120.0M | $98.5M | 0.18% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Increased | $119.0M | $490.3M | 0.18% |
609207105 MONDELEZ INTL INC | Sold out | -$118.1M | $0 | 0.18% |
64110L106 NETFLIX INC | Increased | $114.7M | $298.0M | 0.17% |
907818108 UNION PAC CORP | Reduced | -$113.9M | $7.1M | 0.17% |
771049103 ROBLOX CORP | Increased | $109.6M | $269.7M | 0.16% |
169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduced | -$106.4M | $211.8M | 0.16% |
143658300 CARNIVAL CORP | Increased | $104.7M | $284.2M | 0.16% |
84670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Increased | $101.9M | $102.4M | 0.15% |
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Reduced | -$100.1M | $30.3M | 0.15% |
824348106 SHERWIN WILLIAMS CO | Sold out | -$96.7M | $0 | 0.15% |
72352L106 PINTEREST INC | Sold out | -$96.5M | $0 | 0.15% |
722304102 PDD HOLDINGS INC | Reduced | -$94.6M | $81.7M | 0.14% |
92338C103 VERALTO CORP | Increased | $93.6M | $192.1M | 0.14% |
02209S103 ALTRIA GROUP INC | Increased | $93.2M | $109.1M | 0.14% |
243537107 DECKERS OUTDOOR CORP | Sold out | -$91.7M | $0 | 0.14% |
83406F102 SOFI TECHNOLOGIES INC | New | $89.5M | $89.5M | 0.13% |
45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Increased | $89.3M | $119.0M | 0.13% |
149123101 CATERPILLAR INC | Reduced | -$83.8M | $20.9M | 0.13% |
958102105 WESTERN DIGITAL CORP. | New | $83.2M | $83.2M | 0.13% |
62914V106 NIO INC | Increased | $82.4M | $83.5M | 0.12% |
2.8176E+112 EDWARDS LIFESCIENCES CORP | New | $80.6M | $80.6M | 0.12% |
3.4959E+113 FORTINET INC | Increased | $80.4M | $383.3M | 0.12% |
91307C102 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | Increased | $79.6M | $772.4M | 0.12% |
55354G100 MSCI INC | New | $79.3M | $79.3M | 0.12% |
85225A107 SQUARESPACE INC | Sold out | -$77.2M | $0 | 0.12% |
G87052109 TE CONNECTIVITY PLC | New | $77.2M | $77.2M | 0.12% |
218352102 CORCEPT THERAPEUTICS INC | Increased | $76.6M | $301.2M | 0.12% |
369604301 GE AEROSPACE | New | $74.9M | $74.9M | 0.11% |
26142V105 DRAFTKINGS INC NEW | Sold out | -$74.6M | $0 | 0.11% |
693718108 PACCAR INC | Reduced | -$73.8M | $14.7M | 0.11% |
345370860 FORD MTR CO | Increased | $70.1M | $114.8M | 0.11% |
146869102 CARVANA CO | Increased | $69.5M | $174.2M | 0.10% |
427866108 HERSHEY CO | Reduced | -$69.5M | $7.5M | 0.10% |
204166102 COMMVAULT SYS INC | Increased | $69.4M | $289.9M | 0.10% |
98980L101 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | Increased | $69.1M | $273.7M | 0.10% |
G5960L103 MEDTRONIC PLC | Increased | $68.1M | $118.2M | 0.10% |
50202M102 LI AUTO INC | Increased | $67.8M | $197.5M | 0.10% |
03674X106 ANTERO RESOURCES CORP | Reduced | -$67.5M | $42.5M | 0.10% |
697435105 PALO ALTO NETWORKS INC | Increased | $67.5M | $86.0M | 0.10% |
G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Increased | $67.2M | $79.7M | 0.10% |
615369105 MOODYS CORP | New | $66.8M | $66.8M | 0.10% |
L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Increased | $66.4M | $250.6M | 0.10% |
12503M108 CBOE GLOBAL MKTS INC | Increased | $66.3M | $385.1M | 0.10% |
79466L302 SALESFORCE INC | New | $65.8M | $65.8M | 0.10% |
9.2343E+106 VERISIGN INC | Increased | $65.0M | $603.3M | 0.10% |
92840M102 VISTRA CORP | Increased | $64.9M | $112.3M | 0.10% |
776696106 ROPER TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$63.9M | $0 | 0.10% |
25816109 AMERICAN EXPRESS CO | Sold out | -$63.9M | $0 | 0.10% |
166764100 CHEVRON CORP NEW | Increased | $63.4M | $111.1M | 0.10% |
60505104 BANK AMERICA CORP | New | $62.9M | $62.9M | 0.09% |
G54950103 LINDE PLC | Reduced | -$62.2M | $37.8M | 0.09% |
01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | Increased | $61.5M | $328.9M | 0.09% |
808513105 SCHWAB CHARLES CORP | New | $60.9M | $60.9M | 0.09% |
126650100 CVS HEALTH CORP | New | $60.8M | $60.8M | 0.09% |
90384S303 ULTA BEAUTY INC | Reduced | -$60.8M | $13.9M | 0.09% |
871829107 SYSCO CORP | Increased | $60.2M | $71.6M | 0.09% |
852234103 BLOCK INC | New | $58.7M | $58.7M | 0.09% |
256163106 DOCUSIGN INC | Increased | $58.7M | $258.2M | 0.09% |
49271V100 KEURIG DR PEPPER INC | Reduced | -$58.6M | $15.2M | 0.09% |
G29183103 EATON CORP PLC | New | $58.3M | $58.3M | 0.09% |
30161Q104 EXELIXIS INC | Increased | $57.9M | $398.6M | 0.09% |
7.5513E+105 RTX CORPORATION | New | $57.8M | $57.8M | 0.09% |
380237107 GODADDY INC | Increased | $57.8M | $115.3M | 0.09% |
9066101 AIRBNB INC | Reduced | -$57.1M | $458.6M | 0.09% |
459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | Sold out | -$56.9M | $0 | 0.09% |
291011104 EMERSON ELEC CO | Increased | $56.8M | $118.1M | 0.09% |
125523100 THE CIGNA GROUP | Sold out | -$56.1M | $0 | 0.08% |
92276F100 VENTAS INC | Increased | $56.0M | $102.8M | 0.08% |
189054109 CLOROX CO DEL | Increased | $55.8M | $94.0M | 0.08% |
46266C105 IQVIA HLDGS INC | Reduced | -$55.5M | $15.1M | 0.08% |
92345Y106 VERISK ANALYTICS INC | Increased | $55.1M | $155.8M | 0.08% |
15135B101 CENTENE CORP DEL | New | $54.9M | $54.9M | 0.08% |
16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC N | New | $54.8M | $54.8M | 0.08% |
60855R100 MOLINA HEALTHCARE INC | Reduced | -$53.9M | $228.4M | 0.08% |
46625H100 JPMORGAN CHASE & CO. | New | $53.7M | $53.7M | 0.08% |
G66721104 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | New | $53.7M | $53.7M | 0.08% |
8.9417E+113 TRAVELERS COMPANIES INC | Reduced | -$52.6M | $8.7M | 0.08% |
526057104 LENNAR CORP | Sold out | -$52.3M | $0 | 0.08% |
83304A106 SNAP INC | Sold out | -$52.2M | $0 | 0.08% |
98138H101 WORKDAY INC | Increased | $52.1M | $71.8M | 0.08% |
482497104 KE HLDGS INC | Increased | $52.1M | $158.5M | 0.08% |
11133T103 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | New | $51.8M | $51.8M | 0.08% |
88579Y101 3M CO | Increased | $51.5M | $152.1M | 0.08% |
64110D104 NETAPP INC | Increased | $51.2M | $103.4M | 0.08% |
00206R102 AT&T INC | Sold out | -$51.1M | $0 | 0.08% |
18467V109 CLEAR SECURE INC | Increased | $50.7M | $106.0M | 0.08% |
254687106 DISNEY WALT CO | Increased | $50.6M | $106.2M | 0.08% |
278642103 EBAY INC. | Sold out | -$49.9M | $0 | 0.08% |
92939U106 WEC ENERGY GROUP INC | Sold out | -$49.6M | $0 | 0.07% |
G3421J106 FERGUSON PLC NEW | Sold out | -$49.2M | $0 | 0.07% |
88339J105 THE TRADE DESK INC | Increased | $49.2M | $57.8M | 0.07% |
75887109 BECTON DICKINSON & CO | Increased | $49.1M | $162.3M | 0.07% |
35905A109 FRONTDOOR INC | Increased | $48.9M | $101.2M | 0.07% |
H84989104 TE CONNECTIVITY LTD | Sold out | -$48.3M | $0 | 0.07% |
260557103 DOW INC | New | $48.3M | $48.3M | 0.07% |
25754A201 DOMINOS PIZZA INC | Reduced | -$48.2M | $63.9M | 0.07% |
617446448 MORGAN STANLEY | Increased | $48.0M | $79.0M | 0.07% |
256746108 DOLLAR TREE INC | Reduced | -$47.4M | $64.1M | 0.07% |
92240M108 VECTOR GROUP LTD | Increased | $47.1M | $134.9M | 0.07% |
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | New | $47.0M | $47.0M | 0.07% |
231021106 CUMMINS INC | Sold out | -$46.6M | $0 | 0.07% |
H2906T109 GARMIN LTD | Sold out | -$46.0M | $0 | 0.07% |
M7S64H106 MONDAY COM LTD | Increased | $45.9M | $316.2M | 0.07% |
845467109 SOUTHWESTERN ENERGY CO | Reduced | -$45.8M | $37.5M | 0.07% |
127097103 COTERRA ENERGY INC | Sold out | -$45.7M | $0 | 0.07% |
8.7612E+110 TARGET CORP | New | $45.7M | $45.7M | 0.07% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | New | $45.4M | $45.4M | 0.07% |
911312106 UNITED PARCEL SERVICE INC | New | $44.8M | $44.8M | 0.07% |
91913Y100 VALERO ENERGY CORP | New | $44.6M | $44.6M | 0.07% |
899104 ADMA BIOLOGICS INC | Increased | $44.4M | $73.3M | 0.07% |
631103108 NASDAQ INC | New | $44.1M | $44.1M | 0.07% |
37045V100 GENERAL MTRS CO | Increased | $44.0M | $112.8M | 0.07% |
221006109 CORVEL CORP | Increased | $43.8M | $213.9M | 0.07% |
23804L103 DATADOG INC | Reduced | -$43.7M | $182.3M | 0.07% |
26603R106 DUOLINGO INC | Increased | $43.4M | $109.2M | 0.07% |
494368103 KIMBERLY-CLARK CORP | Increased | $43.3M | $104.2M | 0.07% |
58155Q103 MCKESSON CORP | New | $43.3M | $43.3M | 0.07% |
482480100 KLA CORP | New | $43.3M | $43.3M | 0.07% |
92206C409 VANGUARD SCOTTSDALE FDS | Increased | $43.2M | $65.1M | 0.07% |
636274409 NATIONAL GRID PLC | Increased | $43.2M | $217.3M | 0.06% |
64125C109 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Reduced | -$43.2M | $296.6M | 0.06% |
87256C101 TKO GROUP HOLDINGS INC | Increased | $43.1M | $169.8M | 0.06% |
91680M107 UPSTART HLDGS INC | New | $42.9M | $42.9M | 0.06% |
42068205 ARM HOLDINGS PLC | Increased | $42.8M | $153.0M | 0.06% |
125896100 CMS ENERGY CORP | Reduced | -$42.2M | $3.4M | 0.06% |
35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | Increased | $41.9M | $82.1M | 0.06% |
969457100 WILLIAMS COS INC | Reduced | -$41.4M | $1.8M | 0.06% |
09062X103 BIOGEN INC | Increased | $41.4M | $184.7M | 0.06% |
780259305 SHELL PLC | Increased | $41.3M | $45.2M | 0.06% |
436440101 HOLOGIC INC | Increased | $40.7M | $229.6M | 0.06% |
38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC | New | $40.2M | $40.2M | 0.06% |
G0403H108 AON PLC | Increased | $39.8M | $62.7M | 0.06% |
M9T951109 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | Increased | $39.5M | $97.9M | 0.06% |
29786A106 ETSY INC | Increased | $39.4M | $288.0M | 0.06% |
58733R102 MERCADOLIBRE INC | Increased | $39.3M | $61.0M | 0.06% |
891160509 TORONTO DOMINION BK ONT | New | $39.2M | $39.2M | 0.06% |
21037T109 CONSTELLATION ENERGY CORP | Sold out | -$39.1M | $0 | 0.06% |
882681109 TEXAS ROADHOUSE INC | Increased | $39.0M | $128.4M | 0.06% |
256677105 DOLLAR GEN CORP NEW | Increased | $38.7M | $94.7M | 0.06% |
26210C104 DROPBOX INC | Increased | $38.5M | $270.3M | 0.06% |
904311107 UNDER ARMOUR INC | New | $37.9M | $37.9M | 0.06% |
760759100 REPUBLIC SVCS INC | Increased | $37.5M | $104.6M | 0.06% |
718546104 PHILLIPS 66 | New | $37.3M | $37.3M | 0.06% |
756109104 REALTY INCOME CORP | New | $37.3M | $37.3M | 0.06% |
496902404 KINROSS GOLD CORP | Increased | $37.3M | $277.4M | 0.06% |
550241103 LUMEN TECHNOLOGIES INC | Increased | $37.2M | $47.0M | 0.06% |
V7780T103 ROYAL CARIBBEAN GROUP | Increased | $37.1M | $149.0M | 0.06% |
46982L108 JACOBS SOLUTIONS INC | Increased | $37.0M | $60.3M | 0.06% |
253868103 DIGITAL RLTY TR INC | Increased | $37.0M | $46.1M | 0.06% |
40413106 ARISTA NETWORKS INC | Increased | $36.9M | $131.2M | 0.06% |
452327109 ILLUMINA INC | Increased | $36.9M | $141.4M | 0.06% |
928254101 VIRTU FINL INC | Increased | $36.8M | $118.6M | 0.06% |
565394103 MAPLEBEAR INC | Increased | $36.7M | $59.5M | 0.06% |
770700102 ROBINHOOD MKTS INC | Increased | $36.7M | $210.5M | 0.06% |
14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | Increased | $36.4M | $201.9M | 0.05% |
26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW | New | $36.4M | $36.4M | 0.05% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Sold out | -$36.3M | $0 | 0.05% |
237194105 DARDEN RESTAURANTS INC | Increased | $36.3M | $55.5M | 0.05% |
93671105 BLOCK H & R INC | New | $36.2M | $36.2M | 0.05% |
87043Q108 SWEETGREEN INC | Increased | $36.1M | $65.2M | 0.05% |
595017104 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | Sold out | -$36.1M | $0 | 0.05% |
974155103 WINGSTOP INC | Increased | $36.0M | $290.9M | 0.05% |
98956A105 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | Increased | $35.2M | $70.8M | 0.05% |
90043100 BILL HOLDINGS INC | Increased | $34.8M | $41.0M | 0.05% |
98980G102 ZSCALER INC | Reduced | -$34.7M | $58.3M | 0.05% |
128030202 CAL MAINE FOODS INC | Increased | $34.7M | $164.0M | 0.05% |
109641100 BRINKER INTL INC | Increased | $34.7M | $56.1M | 0.05% |
632307104 NATERA INC | Increased | $34.4M | $57.9M | 0.05% |
278865100 ECOLAB INC | Reduced | -$34.4M | $39.7M | 0.05% |
281020107 EDISON INTL | Increased | $34.3M | $52.7M | 0.05% |
144285103 CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Increased | $34.2M | $47.4M | 0.05% |
67103H107 OREILLY AUTOMOTIVE INC | New | $34.1M | $34.1M | 0.05% |
6.738E+207 BARCLAYS PLC | Reduced | -$33.7M | $5.5M | 0.05% |
22160N109 COSTAR GROUP INC | Reduced | -$33.5M | $13.2M | 0.05% |
67059N108 NUTANIX INC | Increased | $33.4M | $245.9M | 0.05% |
337932107 FIRSTENERGY CORP | New | $33.4M | $33.4M | 0.05% |
833445109 SNOWFLAKE INC | Reduced | -$33.3M | $51.0M | 0.05% |
518439104 LAUDER ESTEE COS INC | Increased | $33.3M | $66.9M | 0.05% |
26884L109 EQT CORP | Sold out | -$33.3M | $0 | 0.05% |
45841N107 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | Increased | $33.0M | $52.8M | 0.05% |
70830104 BATH & BODY WORKS INC | Reduced | -$32.5M | $2.6M | 0.05% |
9.1912E+109 VALE S A | Increased | $32.4M | $81.8M | 0.05% |
594972408 MICROSTRATEGY INC | New | $32.0M | $32.0M | 0.05% |
74736K101 QORVO INC | New | $31.8M | $31.8M | 0.05% |
464288158 ISHARES TR | Increased | $31.8M | $52.8M | 0.05% |
892672106 TRADEWEB MKTS INC | Increased | $31.7M | $145.9M | 0.05% |
36828A101 GE VERNOVA INC | New | $31.7M | $31.7M | 0.05% |
98419M100 XYLEM INC | New | $31.3M | $31.3M | 0.05% |
285512109 ELECTRONIC ARTS INC | Sold out | -$30.8M | $0 | 0.05% |
989207105 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | Increased | $30.8M | $31.6M | 0.05% |
244199105 DEERE & CO | Sold out | -$30.7M | $0 | 0.05% |
9.0346E+107 U S SILICA HLDGS INC | Sold out | -$30.6M | $0 | 0.05% |
620076307 MOTOROLA SOLUTIONS INC | Reduced | -$30.4M | $19.4M | 0.05% |
134429109 CAMPBELL SOUP CO | Reduced | -$30.0M | $119.8M | 0.05% |
72147K108 PILGRIMS PRIDE CORP | Increased | $30.0M | $54.4M | 0.05% |
126408103 CSX CORP | Sold out | -$29.9M | $0 | 0.04% |
29260Y109 ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | New | $29.7M | $29.7M | 0.04% |
831865209 SMITH A O CORP | Reduced | -$29.7M | $3.9M | 0.04% |
56585A102 MARATHON PETE CORP | New | $29.5M | $29.5M | 0.04% |
443573100 HUBSPOT INC | Reduced | -$29.4M | $25.4M | 0.04% |
695127100 PACIRA BIOSCIENCES INC | Reduced | -$29.3M | $29.8M | 0.04% |
679580100 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Reduced | -$29.3M | $53.1M | 0.04% |
87612G101 TARGA RES CORP | Increased | $29.2M | $127.2M | 0.04% |
902494103 TYSON FOODS INC | Increased | $29.0M | $68.0M | 0.04% |
86516101 BEST BUY INC | Reduced | -$29.0M | $8.2M | 0.04% |
608190104 MOHAWK INDS INC | New | $28.9M | $28.9M | 0.04% |
929740108 WABTEC | Increased | $28.8M | $70.6M | 0.04% |
3.073E+108 CENCORA INC | Reduced | -$28.6M | $51.5M | 0.04% |
26622P107 DOXIMITY INC | Increased | $28.5M | $73.4M | 0.04% |
172967424 CITIGROUP INC | Increased | $28.3M | $109.5M | 0.04% |
854502101 STANLEY BLACK & DECKER INC | Increased | $28.3M | $60.1M | 0.04% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Reduced | -$28.2M | $82.9M | 0.04% |
79589L106 SAMSARA INC | New | $28.2M | $28.2M | 0.04% |
74275K108 PROCORE TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$28.2M | $8.3M | 0.04% |
49456B101 KINDER MORGAN INC DEL | Reduced | -$28.0M | $62.4M | 0.04% |
H5919C104 ON HLDG AG | Sold out | -$28.0M | $0 | 0.04% |
517834107 LAS VEGAS SANDS CORP | Increased | $27.9M | $158.4M | 0.04% |
00130H105 AES CORP | New | $27.8M | $27.8M | 0.04% |
11532108 ALAMOS GOLD INC NEW | Increased | $27.7M | $143.9M | 0.04% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | Increased | $27.6M | $222.3M | 0.04% |
49468101 ATLASSIAN CORPORATION | Reduced | -$27.6M | $241.5M | 0.04% |
465562106 ITAU UNIBANCO HLDG S A | Increased | $27.5M | $41.6M | 0.04% |
60937P106 MONGODB INC | Reduced | -$27.3M | $18.5M | 0.04% |
165167735 EXPAND ENERGY CORPORATION | Sold out | -$27.1M | $0 | 0.04% |
336433107 FIRST SOLAR INC | Sold out | -$27.1M | $0 | 0.04% |
803607100 SAREPTA THERAPEUTICS INC | Reduced | -$26.8M | $28.8M | 0.04% |
22266T109 COUPANG INC | Increased | $26.6M | $101.8M | 0.04% |
15135U109 CENOVUS ENERGY INC | Increased | $26.6M | $53.7M | 0.04% |
48242W106 KBR INC | Increased | $26.5M | $44.8M | 0.04% |
921937827 VANGUARD BD INDEX FDS | Increased | $26.4M | $43.5M | 0.04% |
199908104 COMFORT SYS USA INC | Increased | $26.4M | $36.7M | 0.04% |
650111107 NEW YORK TIMES CO | Increased | $26.4M | $175.5M | 0.04% |
931142103 WALMART INC | Reduced | -$26.3M | $79.4M | 0.04% |
69331C108 PG&E CORP | Increased | $26.1M | $28.7M | 0.04% |
G61188101 LIBERTY GLOBAL LTD | Increased | $26.0M | $105.4M | 0.04% |
M20791105 CAMTEK LTD | Reduced | -$26.0M | $15.0M | 0.04% |
778296103 ROSS STORES INC | Increased | $26.0M | $131.9M | 0.04% |
228368106 CROWN HLDGS INC | Increased | $26.0M | $39.3M | 0.04% |
82981J851 SITE CTRS CORP | New | $25.9M | $25.9M | 0.04% |
143130102 CARMAX INC | New | $25.8M | $25.8M | 0.04% |
644535106 NEW GOLD INC CDA | Increased | $25.7M | $64.9M | 0.04% |
351858105 FRANCO NEV CORP | Increased | $25.6M | $390.0M | 0.04% |
G48833118 WEATHERFORD INTL PLC | Reduced | -$25.6M | $54.9M | 0.04% |
61174X109 MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Reduced | -$25.5M | $17.0M | 0.04% |
363576109 GALLAGHER ARTHUR J & CO | New | $25.5M | $25.5M | 0.04% |
868873100 SURMODICS INC | Sold out | -$25.5M | $0 | 0.04% |
806857108 SCHLUMBERGER LTD | Increased | $25.5M | $96.8M | 0.04% |
00766T100 AECOM | Increased | $25.4M | $54.2M | 0.04% |
45784P101 INSULET CORP | New | $25.4M | $25.4M | 0.04% |
337738108 FISERV INC | Sold out | -$25.3M | $0 | 0.04% |
647581206 NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | Increased | $25.2M | $272.0M | 0.04% |
35710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | Increased | $25.1M | $36.2M | 0.04% |
888787108 TOAST INC | Increased | $25.1M | $27.9M | 0.04% |
00165C302 AMC ENTMT HLDGS INC | Reduced | -$24.9M | $26.3M | 0.04% |
34354P105 FLOWSERVE CORP | Increased | $24.7M | $32.7M | 0.04% |
92532F100 VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Increased | $24.6M | $758.8M | 0.04% |
G93A5A101 VIKING HOLDINGS LTD | Increased | $24.5M | $29.2M | 0.04% |
891092108 TORO CO | Increased | $24.3M | $24.9M | 0.04% |
512807108 LAM RESEARCH CORP | Reduced | -$24.2M | $24.1M | 0.04% |
07831C103 BELLRING BRANDS INC | Increased | $24.1M | $94.0M | 0.04% |
493267108 KEYCORP | Sold out | -$23.9M | $0 | 0.04% |
13872106 ALCOA CORP | Sold out | -$23.9M | $0 | 0.04% |
754730109 RAYMOND JAMES FINL INC | New | $23.6M | $23.6M | 0.04% |
74624M102 PURE STORAGE INC | Reduced | -$23.6M | $184.8M | 0.04% |
553530106 MSC INDL DIRECT INC | Increased | $23.4M | $34.8M | 0.04% |
78467V608 SSGA ACTIVE ETF TR | Increased | $23.4M | $80.8M | 0.04% |
M6191J100 JFROG LTD | Reduced | -$23.4M | $39.5M | 0.04% |
29444U700 EQUINIX INC | Sold out | -$23.4M | $0 | 0.04% |
05722G100 BAKER HUGHES COMPANY | Sold out | -$23.3M | $0 | 0.04% |
22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | Increased | $23.3M | $27.5M | 0.04% |
142339100 CARLISLE COS INC | New | $23.3M | $23.3M | 0.03% |
171340102 CHURCH & DWIGHT CO INC | Increased | $23.0M | $64.8M | 0.03% |
G4412G101 HERBALIFE LTD | Reduced | -$22.8M | $46.4M | 0.03% |
910047109 UNITED AIRLS HLDGS INC | Increased | $22.7M | $80.3M | 0.03% |
433000106 HIMS & HERS HEALTH INC | Reduced | -$22.7M | $99.3M | 0.03% |
450913108 IAMGOLD CORP | Increased | $22.6M | $75.1M | 0.03% |
30040W108 EVERSOURCE ENERGY | New | $22.6M | $22.6M | 0.03% |
516544103 LANTHEUS HLDGS INC | Increased | $22.4M | $39.7M | 0.03% |
460146103 INTERNATIONAL PAPER CO | New | $22.4M | $22.4M | 0.03% |
G25457105 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Reduced | -$22.3M | $5.3M | 0.03% |
704551100 PEABODY ENERGY CORP | Increased | $22.3M | $130.7M | 0.03% |
74144T108 PRICE T ROWE GROUP INC | New | $22.2M | $22.2M | 0.03% |
20337X109 COMMSCOPE HLDG CO INC | Increased | $22.2M | $24.4M | 0.03% |
501044101 KROGER CO | Reduced | -$22.1M | $232.2M | 0.03% |
428567101 HIBBETT INC | Sold out | -$22.1M | $0 | 0.03% |
78454L100 SM ENERGY CO | Reduced | -$22.0M | $29.5M | 0.03% |
172908105 CINTAS CORP | Increased | $21.9M | $93.8M | 0.03% |
55622104 BP PLC | New | $21.9M | $21.9M | 0.03% |
50155Q100 KYNDRYL HLDGS INC | Reduced | -$21.8M | $51.0M | 0.03% |
92528603 BLACKROCK ETF TRUST II | Increased | $21.7M | $33.5M | 0.03% |
101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP | New | $21.6M | $21.6M | 0.03% |
302130109 EXPEDITORS INTL WASH INC | Increased | $21.6M | $31.5M | 0.03% |
833034101 SNAP ON INC | Increased | $21.6M | $45.2M | 0.03% |
05550J101 BJS WHSL CLUB HLDGS INC | Reduced | -$21.6M | $23.5M | 0.03% |
761152107 RESMED INC | Reduced | -$21.5M | $20.5M | 0.03% |
311900104 FASTENAL CO | Reduced | -$21.4M | $16.2M | 0.03% |
20764106 ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | Reduced | -$21.4M | $126.6M | 0.03% |
313745101 FEDERAL RLTY INVT TR NEW | Increased | $21.4M | $31.9M | 0.03% |
18914F103 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | Increased | $21.3M | $35.2M | 0.03% |
18802108 ALLIANT ENERGY CORP | Sold out | -$21.0M | $0 | 0.03% |
87165B103 SYNCHRONY FINANCIAL | New | $20.9M | $20.9M | 0.03% |
