Jim Simons (Renaissance Technologies) disclosed new in ALPHABET INC
Jim Simons (Renaissance Technologies) filed a 13F change in ALPHABET INC (02079K107) on 2025-05-14, covering period end 2025-03-31.
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
4001 changes from Jim Simons (Renaissance Technologies), filed 2025-05-14 for period end 2025-03-31.
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
37833100 APPLE INC | Reduced | -$617.0M | $975,509 | 0.93% |
11135F101 BROADCOM INC | Increased | $405.9M | $406.5M | 0.61% |
218352102 CORCEPT THERAPEUTICS INC | Increased | $389.3M | $701.7M | 0.59% |
64110L106 NETFLIX INC | Reduced | -$363.2M | $378,552 | 0.55% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Reduced | -$359.4M | $117.6M | 0.54% |
02079K305 ALPHABET INC | Increased | $351.3M | $351.9M | 0.53% |
69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$348.7M | $1.4B | 0.53% |
30303M102 META PLATFORMS INC | Increased | $315.6M | $344.8M | 0.48% |
770700102 ROBINHOOD MKTS INC | Increased | $243.2M | $693.2M | 0.37% |
670100205 NOVO-NORDISK A S | Reduced | -$241.4M | $473.7M | 0.37% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Reduced | -$231.7M | $90.1M | 0.35% |
931142103 WALMART INC | Increased | $228.9M | $257.8M | 0.35% |
81762P102 SERVICENOW INC | New | $216.8M | $216.8M | 0.33% |
92537N108 VERTIV HOLDINGS CO | Reduced | -$210.1M | $63.1M | 0.32% |
02079K107 ALPHABET INC | New | $205.9M | $205.9M | 0.31% |
143658300 CARNIVAL CORP | Reduced | -$200.5M | $250.5M | 0.30% |
654106103 NIKE INC | Sold out | -$196.9M | $0 | 0.30% |
92826C839 VISA INC | Increased | $190.7M | $191.4M | 0.29% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Increased | $186.2M | $328.3M | 0.28% |
02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC | New | $181.6M | $181.6M | 0.27% |
166764100 CHEVRON CORP NEW | Increased | $168.7M | $195.5M | 0.26% |
19260Q107 COINBASE GLOBAL INC | New | $168.5M | $168.5M | 0.26% |
9.2343E+106 VERISIGN INC | Increased | $161.8M | $765.2M | 0.24% |
949746101 WELLS FARGO CO NEW | Sold out | -$158.3M | $0 | 0.24% |
53332102 AUTOZONE INC | Sold out | -$157.5M | $0 | 0.24% |
907818108 UNION PAC CORP | Increased | $155.6M | $169.6M | 0.24% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Sold out | -$141.0M | $0 | 0.21% |
278865100 ECOLAB INC | Increased | $139.5M | $212.5M | 0.21% |
53015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Sold out | -$138.5M | $0 | 0.21% |
58155Q103 MCKESSON CORP | Reduced | -$133.5M | $538,392 | 0.20% |
345370860 FORD MTR CO | Increased | $130.4M | $194.0M | 0.20% |
594918104 MICROSOFT CORP | Increased | $129.8M | $130.8M | 0.20% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | Reduced | -$126.4M | $50.0M | 0.19% |
67103H107 OREILLY AUTOMOTIVE INC | Sold out | -$125.6M | $0 | 0.19% |
697435105 PALO ALTO NETWORKS INC | Sold out | -$124.4M | $0 | 0.19% |
3.073E+108 CENCORA INC | Sold out | -$123.7M | $0 | 0.19% |
146869102 CARVANA CO | Reduced | -$123.4M | $49.9M | 0.19% |
82509L107 SHOPIFY INC | Reduced | -$119.7M | $47.1M | 0.18% |
256677105 DOLLAR GEN CORP NEW | Reduced | -$119.5M | $1.5M | 0.18% |
375558103 GILEAD SCIENCES INC | Increased | $118.5M | $610.8M | 0.18% |
58933Y105 MERCK & CO INC | Reduced | -$117.5M | $19.9M | 0.18% |
14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | Reduced | -$116.4M | $85.9M | 0.18% |
22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | New | $114.6M | $114.6M | 0.17% |
855244109 STARBUCKS CORP | Increased | $114.6M | $148.3M | 0.17% |
83200N103 SMARTSHEET INC | Sold out | -$113.5M | $0 | 0.17% |
3.4959E+113 FORTINET INC | Reduced | -$106.0M | $330.6M | 0.16% |
351858105 FRANCO NEV CORP | Increased | $106.0M | $477.5M | 0.16% |
23331A109 D R HORTON INC | Sold out | -$105.8M | $0 | 0.16% |
496902404 KINROSS GOLD CORP | Increased | $104.6M | $409.2M | 0.16% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Reduced | -$99.7M | $33.6M | 0.15% |
G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND | Increased | $98.5M | $98.8M | 0.15% |
169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduced | -$97.7M | $69.9M | 0.15% |
148929102 CAVA GROUP INC | Reduced | -$97.4M | $79.3M | 0.15% |
872540109 TJX COS INC NEW | Reduced | -$96.4M | $41.3M | 0.15% |
464287432 ISHARES TR | Reduced | -$96.3M | $8.5M | 0.15% |
842587107 SOUTHERN CO | Reduced | -$95.2M | $17.4M | 0.14% |
02209S103 ALTRIA GROUP INC | Reduced | -$94.8M | $58.5M | 0.14% |
16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Sold out | -$94.1M | $0 | 0.14% |
G8994E103 TRANE TECHNOLOGIES PLC | Increased | $93.3M | $106.7M | 0.14% |
9066101 AIRBNB INC | Reduced | -$91.4M | $457.3M | 0.14% |
876030107 TAPESTRY INC | Increased | $91.3M | $98.6M | 0.14% |
91307C102 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | Reduced | -$87.7M | $649.5M | 0.13% |
09857L108 BOOKING HOLDINGS INC | Reduced | -$87.2M | $89.0M | 0.13% |
95040Q104 WELLTOWER INC | Increased | $86.8M | $165.3M | 0.13% |
03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC | New | $86.6M | $86.6M | 0.13% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Increased | $85.2M | $85.4M | 0.13% |
8.7612E+110 TARGET CORP | New | $85.2M | $85.2M | 0.13% |
458140100 INTEL CORP | Reduced | -$85.0M | $8.4M | 0.13% |
892672106 TRADEWEB MKTS INC | Increased | $84.8M | $268.4M | 0.13% |
482480100 KLA CORP | Reduced | -$84.4M | $61.9M | 0.13% |
65339F101 NEXTERA ENERGY INC | Sold out | -$84.3M | $0 | 0.13% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Increased | $83.5M | $650.8M | 0.13% |
98980L101 ZOOM COMMUNICATIONS INC | Reduced | -$83.4M | $267.9M | 0.13% |
00287Y109 ABBVIE INC | Increased | $83.2M | $256.1M | 0.13% |
771049103 ROBLOX CORP | Reduced | -$83.0M | $355.1M | 0.13% |
G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Reduced | -$82.6M | $6.1M | 0.13% |
81141R100 SEA LTD | Sold out | -$81.3M | $0 | 0.12% |
78467V608 SSGA ACTIVE ETF TR | Reduced | -$79.7M | $6.0M | 0.12% |
256163106 DOCUSIGN INC | Reduced | -$79.6M | $312.8M | 0.12% |
26622P107 DOXIMITY INC | Increased | $79.0M | $177.6M | 0.12% |
437076102 HOME DEPOT INC | New | $78.4M | $78.4M | 0.12% |
45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Reduced | -$78.4M | $48.7M | 0.12% |
72352L106 PINTEREST INC | Increased | $78.1M | $99.6M | 0.12% |
369550108 GENERAL DYNAMICS CORP | New | $77.9M | $77.9M | 0.12% |
888787108 TOAST INC | Reduced | -$76.7M | $51.0M | 0.12% |
29364G103 ENTERGY CORP NEW | Increased | $74.0M | $87.5M | 0.11% |
90043100 BILL HOLDINGS INC | Reduced | -$72.6M | $21.9M | 0.11% |
42809H107 HESS CORP | New | $72.5M | $72.5M | 0.11% |
00206R102 AT&T INC | New | $72.5M | $72.5M | 0.11% |
881624209 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | Reduced | -$72.3M | $81.5M | 0.11% |
09062X103 BIOGEN INC | Reduced | -$72.2M | $110.1M | 0.11% |
G66721104 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | Reduced | -$71.9M | $71.6M | 0.11% |
04626A103 ASTERA LABS INC | Reduced | -$70.3M | $85.1M | 0.11% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Sold out | -$69.9M | $0 | 0.11% |
253393102 DICKS SPORTING GOODS INC | Reduced | -$69.7M | $127.1M | 0.11% |
46138G508 INVESCO EXCH TRADED FD TR II | Reduced | -$68.3M | $18.8M | 0.10% |
595017104 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | Sold out | -$68.3M | $0 | 0.10% |
75734B100 REDDIT INC | Reduced | -$67.5M | $202.3M | 0.10% |
254687106 DISNEY WALT CO | Reduced | -$67.2M | $104.1M | 0.10% |
35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | Sold out | -$66.8M | $0 | 0.10% |
487836108 KELLANOVA | Increased | $66.7M | $110.1M | 0.10% |
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Increased | $66.5M | $126.5M | 0.10% |
101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP | New | $65.7M | $65.7M | 0.10% |
436440101 HOLOGIC INC | Reduced | -$65.6M | $113.1M | 0.10% |
713448108 PEPSICO INC | Increased | $65.3M | $140.3M | 0.10% |
01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD | Reduced | -$65.0M | $189.0M | 0.10% |
M9T951109 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | Reduced | -$65.0M | $58.0M | 0.10% |
05464C101 AXON ENTERPRISE INC | Sold out | -$64.9M | $0 | 0.10% |
24703L202 DELL TECHNOLOGIES INC | New | $64.5M | $64.5M | 0.10% |
517834107 LAS VEGAS SANDS CORP | Reduced | -$63.9M | $94.8M | 0.10% |
21037T109 CONSTELLATION ENERGY CORP | Increased | $63.8M | $96.3M | 0.10% |
03831W108 APPLOVIN CORP | Increased | $63.8M | $233.0M | 0.10% |
64125C109 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Reduced | -$63.0M | $276.8M | 0.10% |
38222105 APPLIED MATLS INC | Reduced | -$63.0M | $16.3M | 0.10% |
465562106 ITAU UNIBANCO HLDG S A | Increased | $63.0M | $117.3M | 0.10% |
109641100 BRINKER INTL INC | Increased | $62.5M | $149.4M | 0.09% |
46222L108 IONQ INC | New | $62.1M | $62.1M | 0.09% |
337932107 FIRSTENERGY CORP | Reduced | -$61.7M | $3.6M | 0.09% |
682189105 ON SEMICONDUCTOR CORP | Increased | $61.2M | $97.8M | 0.09% |
363576109 GALLAGHER ARTHUR J & CO | Increased | $61.0M | $110.1M | 0.09% |
30231G102 EXXON MOBIL CORP | Increased | $60.2M | $67.0M | 0.09% |
69047Q102 OVINTIV INC | Increased | $60.2M | $78.1M | 0.09% |
G6683N103 NU HLDGS LTD | Reduced | -$59.8M | $46.1M | 0.09% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | Reduced | -$59.5M | $1.2M | 0.09% |
45337C102 INCYTE CORP | Reduced | -$57.7M | $224.6M | 0.09% |
74624M102 PURE STORAGE INC | Reduced | -$57.6M | $166.8M | 0.09% |
647581206 NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | Reduced | -$57.2M | $148.2M | 0.09% |
78464A474 SPDR SER TR | Increased | $56.7M | $109.8M | 0.09% |
165167735 EXPAND ENERGY CORPORATION | New | $56.5M | $56.5M | 0.09% |
844741108 SOUTHWEST AIRLS CO | Increased | $56.2M | $63.6M | 0.09% |
580135101 MCDONALDS CORP | New | $56.2M | $56.2M | 0.09% |
75887109 BECTON DICKINSON & CO | Sold out | -$55.8M | $0 | 0.08% |
46116X101 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | Increased | $55.7M | $81.9M | 0.08% |
244199105 DEERE & CO | Sold out | -$55.5M | $0 | 0.08% |
14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP | Sold out | -$55.1M | $0 | 0.08% |
922020805 VANGUARD MALVERN FDS | Increased | $54.5M | $87.8M | 0.08% |
90353T100 UBER TECHNOLOGIES INC | Increased | $53.9M | $55.2M | 0.08% |
464288646 ISHARES TR | Increased | $53.8M | $103.7M | 0.08% |
31100100 AMETEK INC | Reduced | -$53.7M | $5.3M | 0.08% |
25809K105 DOORDASH INC | Reduced | -$53.3M | $361.6M | 0.08% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | Increased | $52.7M | $56.7M | 0.08% |
189054109 CLOROX CO DEL | Reduced | -$52.5M | $60.9M | 0.08% |
31488V107 FERGUSON ENTERPRISES INC | Reduced | -$52.5M | $15.0M | 0.08% |
N3167Y103 FERRARI N V | New | $51.9M | $51.9M | 0.08% |
67059N108 NUTANIX INC | Increased | $51.7M | $322.1M | 0.08% |
143130102 CARMAX INC | Reduced | -$51.6M | $5.3M | 0.08% |
958102105 WESTERN DIGITAL CORP | Reduced | -$51.6M | $2.8M | 0.08% |
11532108 ALAMOS GOLD INC NEW | Increased | $51.5M | $190.4M | 0.08% |
872590104 T-MOBILE US INC | New | $51.4M | $51.4M | 0.08% |
88033G407 TENET HEALTHCARE CORP | Reduced | -$50.6M | $4.7M | 0.08% |
460690100 INTERPUBLIC GROUP COS INC | New | $50.2M | $50.2M | 0.08% |
49468101 ATLASSIAN CORPORATION | Reduced | -$50.1M | $317.1M | 0.08% |
86800U302 SUPER MICRO COMPUTER INC | Sold out | -$49.9M | $0 | 0.08% |
460146103 INTERNATIONAL PAPER CO | Sold out | -$49.0M | $0 | 0.07% |
682680103 ONEOK INC NEW | Reduced | -$48.7M | $62.9M | 0.07% |
35710839 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | Increased | $48.6M | $48.8M | 0.07% |
79466L302 SALESFORCE INC | Increased | $48.4M | $159.9M | 0.07% |
01973R101 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | Reduced | -$47.8M | $298.0M | 0.07% |
2896207 ABERCROMBIE & FITCH CO | Reduced | -$47.6M | $92.1M | 0.07% |
247361702 DELTA AIR LINES INC DEL | Increased | $47.6M | $49.9M | 0.07% |
562750109 MANHATTAN ASSOCIATES INC | Reduced | -$46.7M | $104.5M | 0.07% |
921937827 VANGUARD BD INDEX FDS | Increased | $46.7M | $100.5M | 0.07% |
46429B747 ISHARES TR | Increased | $46.4M | $93.4M | 0.07% |
17275R102 CISCO SYS INC | Reduced | -$46.1M | $481,338 | 0.07% |
G5960L103 MEDTRONIC PLC | Sold out | -$46.0M | $0 | 0.07% |
11659109 ALASKA AIR GROUP INC | Increased | $45.8M | $60.8M | 0.07% |
36752103 ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Sold out | -$45.4M | $0 | 0.07% |
76954A103 RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Sold out | -$45.3M | $0 | 0.07% |
679580100 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Sold out | -$45.3M | $0 | 0.07% |
25746U109 DOMINION ENERGY INC | Increased | $45.3M | $61.4M | 0.07% |
500754106 KRAFT HEINZ CO | New | $45.3M | $45.3M | 0.07% |
751212101 RALPH LAUREN CORP | Increased | $45.2M | $58.2M | 0.07% |
761152107 RESMED INC | Reduced | -$44.6M | $12.1M | 0.07% |
V7780T103 ROYAL CARIBBEAN GROUP | Reduced | -$44.3M | $172.3M | 0.07% |
925652109 VICI PPTYS INC | Reduced | -$44.3M | $5.9M | 0.07% |
171340102 CHURCH & DWIGHT CO INC | Reduced | -$44.2M | $7.0M | 0.07% |
571748102 MARSH & MCLENNAN COS INC | Increased | $44.2M | $151.1M | 0.07% |
98422D105 XPENG INC | Increased | $44.1M | $56.8M | 0.07% |
651639106 NEWMONT CORP | Reduced | -$43.9M | $32.4M | 0.07% |
253868103 DIGITAL RLTY TR INC | Increased | $43.8M | $70.8M | 0.07% |
681919106 OMNICOM GROUP INC | New | $43.7M | $43.7M | 0.07% |
37045V100 GENERAL MTRS CO | Reduced | -$43.6M | $6.2M | 0.07% |
88579Y101 3M CO | Sold out | -$42.9M | $0 | 0.06% |
571903202 MARRIOTT INTL INC NEW | Increased | $42.5M | $54.4M | 0.06% |
783513203 RYANAIR HOLDINGS PLC | Reduced | -$42.5M | $96.2M | 0.06% |
G3643J108 FLUTTER ENTMT PLC | Sold out | -$42.3M | $0 | 0.06% |
666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP | Reduced | -$42.1M | $51.9M | 0.06% |
291011104 EMERSON ELEC CO | Reduced | -$41.9M | $10.0M | 0.06% |
644535106 NEW GOLD INC CDA | Increased | $41.8M | $104.2M | 0.06% |
69351T106 PPL CORP | Increased | $41.2M | $45.2M | 0.06% |
26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW | Reduced | -$41.1M | $43.4M | 0.06% |
90138F102 TWILIO INC | Reduced | -$40.9M | $22.1M | 0.06% |
444859102 HUMANA INC | New | $40.5M | $40.5M | 0.06% |
98980G102 ZSCALER INC | Reduced | -$40.4M | $2.4M | 0.06% |
674599105 OCCIDENTAL PETE CORP | Increased | $40.1M | $54.8M | 0.06% |
931427108 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | New | $39.9M | $39.9M | 0.06% |
631103108 NASDAQ INC | Increased | $39.8M | $92.4M | 0.06% |
254709108 DISCOVER FINL SVCS | Increased | $39.7M | $50.7M | 0.06% |
47215P106 JD.COM INC | Sold out | -$39.7M | $0 | 0.06% |
433000106 HIMS & HERS HEALTH INC | Increased | $39.5M | $207.6M | 0.06% |
144285103 CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Reduced | -$39.0M | $7.0M | 0.06% |
756109104 REALTY INCOME CORP | Sold out | -$38.2M | $0 | 0.06% |
12572Q105 CME GROUP INC | Reduced | -$38.0M | $216.4M | 0.06% |
30161Q104 EXELIXIS INC | Increased | $38.0M | $547.3M | 0.06% |
149123101 CATERPILLAR INC | Reduced | -$37.8M | $20.9M | 0.06% |
532457108 ELI LILLY & CO | Increased | $37.8M | $79.5M | 0.06% |
98956A105 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | Reduced | -$37.5M | $47.4M | 0.06% |
29977A105 EVERCORE INC | Increased | $37.4M | $42.4M | 0.06% |
00827B106 AFFIRM HLDGS INC | New | $37.0M | $37.0M | 0.06% |
29786A106 ETSY INC | Reduced | -$37.0M | $249.8M | 0.06% |
55354G100 MSCI INC | New | $36.9M | $36.9M | 0.06% |
77664L207 ROOT INC | Increased | $36.9M | $56.0M | 0.06% |
36828A101 GE VERNOVA INC | Increased | $36.4M | $142.2M | 0.06% |
47233W109 JEFFERIES FINL GROUP INC | New | $36.3M | $36.3M | 0.06% |
871829107 SYSCO CORP | Sold out | -$36.3M | $0 | 0.05% |
46266C105 IQVIA HLDGS INC | Increased | $36.3M | $45.5M | 0.05% |
808524862 SCHWAB STRATEGIC TR | Increased | $36.1M | $106.6M | 0.05% |
26210C104 DROPBOX INC | Reduced | -$36.1M | $280.9M | 0.05% |
277432100 EASTMAN CHEM CO | Increased | $36.1M | $51.9M | 0.05% |
775711104 ROLLINS INC | Increased | $36.0M | $169.5M | 0.05% |
35905A109 FRONTDOOR INC | Reduced | -$35.4M | $72.5M | 0.05% |
G0403H108 AON PLC | Reduced | -$35.3M | $14.0M | 0.05% |
00090Q103 ADT INC DEL | Increased | $35.3M | $44.5M | 0.05% |
20764106 ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | Reduced | -$35.1M | $73.0M | 0.05% |
31620M106 FIDELITY NATL INFORMATION SV | Sold out | -$35.1M | $0 | 0.05% |
43300A203 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Increased | $34.9M | $80.0M | 0.05% |
09228F103 BLACKBERRY LTD | Increased | $34.7M | $54.2M | 0.05% |
343412102 FLUOR CORP NEW | Increased | $34.7M | $46.0M | 0.05% |
M98068105 WIX COM LTD | Reduced | -$34.7M | $166.5M | 0.05% |
443510607 HUBBELL INC | New | $34.7M | $34.7M | 0.05% |
09061G101 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Increased | $34.7M | $63.3M | 0.05% |
452327109 ILLUMINA INC | Reduced | -$34.5M | $86.4M | 0.05% |
00123Q104 AGNC INVT CORP | New | $34.3M | $34.3M | 0.05% |
25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW | Increased | $34.2M | $38.5M | 0.05% |
20825C104 CONOCOPHILLIPS | Reduced | -$34.0M | $46.4M | 0.05% |
03945R102 ARCHER AVIATION INC | Reduced | -$33.9M | $8.8M | 0.05% |
23804L103 DATADOG INC | Reduced | -$33.9M | $115.1M | 0.05% |
20002101 ALLSTATE CORP | Increased | $33.9M | $71.3M | 0.05% |
128030202 CAL MAINE FOODS INC | Reduced | -$33.7M | $186.0M | 0.05% |
743315103 PROGRESSIVE CORP | Reduced | -$33.7M | $160.7M | 0.05% |
29414B104 EPAM SYS INC | Reduced | -$33.6M | $18.4M | 0.05% |
9.1912E+109 VALE S A | Increased | $33.6M | $71.7M | 0.05% |
79589L106 SAMSARA INC | Sold out | -$33.4M | $0 | 0.05% |
92189F676 VANECK ETF TRUST | Increased | $33.0M | $53.3M | 0.05% |
03674X106 ANTERO RESOURCES CORP | Increased | $32.9M | $44.9M | 0.05% |
369604301 GE AEROSPACE | Increased | $32.8M | $125.5M | 0.05% |
G87052109 TE CONNECTIVITY PLC | Sold out | -$32.6M | $0 | 0.05% |
68404L201 OPTION CARE HEALTH INC | Increased | $32.6M | $40.2M | 0.05% |
55024U109 LUMENTUM HLDGS INC | Reduced | -$32.3M | $2.4M | 0.05% |
743312100 PROGRESS SOFTWARE CORP | Reduced | -$32.2M | $27.8M | 0.05% |
71654V408 PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | Increased | $32.2M | $92.9M | 0.05% |
G01767105 ALKERMES PLC | Increased | $31.9M | $189.5M | 0.05% |
902973304 US BANCORP DEL | New | $31.9M | $31.9M | 0.05% |
25754A201 DOMINOS PIZZA INC | Reduced | -$31.9M | $46.6M | 0.05% |
36266G107 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | New | $31.7M | $31.7M | 0.05% |
92338C103 VERALTO CORP | Increased | $31.6M | $163.2M | 0.05% |
94419L101 WAYFAIR INC | Reduced | -$31.2M | $138.8M | 0.05% |
29355A107 ENPHASE ENERGY INC | New | $31.0M | $31.0M | 0.05% |
99502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | Reduced | -$31.0M | $47.1M | 0.05% |
92206C409 VANGUARD SCOTTSDALE FDS | Increased | $31.0M | $101.5M | 0.05% |
70450Y103 PAYPAL HLDGS INC | New | $30.9M | $30.9M | 0.05% |
880770102 TERADYNE INC | Increased | $30.9M | $38.5M | 0.05% |
620076307 MOTOROLA SOLUTIONS INC | Increased | $30.9M | $79.0M | 0.05% |
911922102 UNITED STS LIME & MINERALS I | Reduced | -$30.9M | $67.6M | 0.05% |
859241101 STERLING INFRASTRUCTURE INC | Reduced | -$30.6M | $116.5M | 0.05% |
40413205 ARISTA NETWORKS INC | Increased | $30.4M | $140.9M | 0.05% |
56752108 BAIDU INC | Sold out | -$30.2M | $0 | 0.05% |
655844108 NORFOLK SOUTHN CORP | Sold out | -$30.0M | $0 | 0.05% |
525327102 LEIDOS HOLDINGS INC | Reduced | -$29.8M | $41.7M | 0.05% |
98419M100 XYLEM INC | Increased | $29.4M | $60.0M | 0.04% |
40171V100 GUIDEWIRE SOFTWARE INC | Reduced | -$29.4M | $15.2M | 0.04% |
61174X109 MONSTER BEVERAGE CORP NEW | New | $29.3M | $29.3M | 0.04% |
704551100 PEABODY ENERGY CORP | Reduced | -$29.2M | $73.1M | 0.04% |
M5216V106 GLOBAL E ONLINE LTD | Increased | $29.2M | $29.7M | 0.04% |
974155103 WINGSTOP INC | Reduced | -$29.1M | $168.2M | 0.04% |
50155Q100 KYNDRYL HLDGS INC | Reduced | -$29.0M | $19.4M | 0.04% |
546347105 LOUISIANA PAC CORP | Reduced | -$29.0M | $11.2M | 0.04% |
922475108 VEEVA SYS INC | Reduced | -$29.0M | $13.3M | 0.04% |
26884L109 EQT CORP | New | $28.9M | $28.9M | 0.04% |
02319V103 AMBEV SA | Increased | $28.8M | $90.2M | 0.04% |
303250104 FAIR ISAAC CORP | Increased | $28.8M | $96.9M | 0.04% |
626755102 MURPHY USA INC | Reduced | -$28.6M | $176.9M | 0.04% |
15872M104 CHAMPIONX CORPORATION | Increased | $28.5M | $41.6M | 0.04% |
16411R208 CHENIERE ENERGY INC | Increased | $28.4M | $193.0M | 0.04% |
G3075P101 ENSTAR GROUP LIMITED | Increased | $28.4M | $29.8M | 0.04% |
539830109 LOCKHEED MARTIN CORP | Reduced | -$28.3M | $141.0M | 0.04% |
89677Q107 TRIP COM GROUP LTD | Reduced | -$28.2M | $30.0M | 0.04% |
G0250X107 AMCOR PLC | Increased | $28.2M | $47.8M | 0.04% |
904767704 UNILEVER PLC | Reduced | -$28.0M | $10.6M | 0.04% |
989207105 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | Increased | $27.9M | $77.8M | 0.04% |
G51502105 JOHNSON CTLS INTL PLC | Reduced | -$27.8M | $17.9M | 0.04% |
98389B100 XCEL ENERGY INC | Increased | $27.6M | $40.2M | 0.04% |
64110D104 NETAPP INC | Reduced | -$27.5M | $25.7M | 0.04% |
256135203 DR REDDYS LABS LTD | Reduced | -$27.4M | $121.3M | 0.04% |
477143101 JETBLUE AWYS CORP | Reduced | -$27.4M | $6.2M | 0.04% |
15135U109 CENOVUS ENERGY INC | Increased | $27.3M | $93.7M | 0.04% |
896239100 TRIMBLE INC | New | $27.1M | $27.1M | 0.04% |
172967424 CITIGROUP INC | Increased | $26.9M | $44.1M | 0.04% |
879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | New | $26.9M | $26.9M | 0.04% |
G11448100 BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Sold out | -$26.9M | $0 | 0.04% |
281020107 EDISON INTL | Sold out | -$26.9M | $0 | 0.04% |
94106L109 WASTE MGMT INC DEL | Reduced | -$26.8M | $67.0M | 0.04% |
83406F102 SOFI TECHNOLOGIES INC | Increased | $26.8M | $129.1M | 0.04% |
739128106 POWELL INDS INC | Reduced | -$26.8M | $8.3M | 0.04% |
G48833118 WEATHERFORD INTL PLC | Reduced | -$26.7M | $31.6M | 0.04% |
703481101 PATTERSON-UTI ENERGY INC | Increased | $26.7M | $39.6M | 0.04% |
778296103 ROSS STORES INC | Increased | $26.7M | $71.6M | 0.04% |
209115104 CONSOLIDATED EDISON INC | Reduced | -$26.7M | $10.3M | 0.04% |
12503M108 CBOE GLOBAL MKTS INC | Increased | $26.7M | $388.8M | 0.04% |
570535104 MARKEL GROUP INC | Increased | $26.6M | $52.2M | 0.04% |
453204109 IMPINJ INC | Reduced | -$26.5M | $6.1M | 0.04% |
78468R101 SPDR SER TR | Increased | $26.5M | $70.0M | 0.04% |
252131107 DEXCOM INC | Reduced | -$26.1M | $43.1M | 0.04% |
74736K101 QORVO INC | Increased | $26.1M | $45.5M | 0.04% |
882681109 TEXAS ROADHOUSE INC | Reduced | -$26.1M | $97.0M | 0.04% |
12514G108 CDW CORP | Sold out | -$26.1M | $0 | 0.04% |
H5919C104 ON HLDG AG | New | $26.0M | $26.0M | 0.04% |
577933104 MAXIMUS INC | Reduced | -$26.0M | $4.1M | 0.04% |
37637K108 GITLAB INC | Sold out | -$26.0M | $0 | 0.04% |
833445109 SNOWFLAKE INC | Sold out | -$25.9M | $0 | 0.04% |
76680R206 RINGCENTRAL INC | Reduced | -$25.9M | $36.9M | 0.04% |
88160R101 TESLA INC | Reduced | -$25.8M | $1.7M | 0.04% |
46333X108 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$25.6M | $14.6M | 0.04% |
M7S64H106 MONDAY COM LTD | Increased | $25.5M | $287.5M | 0.04% |
366651107 GARTNER INC | Increased | $25.5M | $36.9M | 0.04% |
228368106 CROWN HLDGS INC | Reduced | -$25.4M | $58.0M | 0.04% |
88034P109 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | Increased | $25.3M | $116.0M | 0.04% |
18467V109 CLEAR SECURE INC | Reduced | -$25.3M | $73.2M | 0.04% |
125896100 CMS ENERGY CORP | Increased | $25.2M | $48.4M | 0.04% |
26884U109 EPR PPTYS | Increased | $24.9M | $86.1M | 0.04% |
03743Q108 APA CORPORATION | Increased | $24.7M | $28.8M | 0.04% |
12653101 ALBEMARLE CORP | Increased | $24.7M | $30.0M | 0.04% |
