SC
Steven Cohen (Point72) disclosed new in FAIR ISAAC CORP
Steven Cohen (Point72) filed a 13F change in FAIR ISAAC CORP (303250104) on 2025-07-21, covering period end 2025-03-31.
Action
New
Capital
$0 current disclosed value
Institutional 13F Signals1 evidence source
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
1960 changes from Steven Cohen (Point72), filed 2025-07-21 for period end 2025-03-31.
$0 portfolio value
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
78462F103 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Reduced | -$855.1M | $0 | 100.00% |
00206R102 AT&T INC | Reduced | -$363.0M | $0 | 100.00% |
23135106 AMAZON COM INC | Reduced | -$306.0M | $0 | 100.00% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Reduced | -$282.1M | $0 | 100.00% |
907818108 UNION PAC CORP | Reduced | -$274.6M | $0 | 100.00% |
79466L302 SALESFORCE INC | Reduced | -$257.7M | $0 | 100.00% |
191216100 COCA COLA CO | Reduced | -$245.9M | $0 | 100.00% |
40413205 ARISTA NETWORKS INC | Reduced | -$189.6M | $0 | 100.00% |
90353T100 UBER TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$186.5M | $0 | 100.00% |
02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC | Reduced | -$183.1M | $0 | 100.00% |
833445109 SNOWFLAKE INC | Reduced | -$170.5M | $0 | 100.00% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Reduced | -$170.0M | $0 | 100.00% |
G4705A100 ICON PLC | Reduced | -$169.7M | $0 | 100.00% |
90138F102 TWILIO INC | Reduced | -$167.5M | $0 | 100.00% |
573874104 MARVELL TECHNOLOGY INC | Sold out | -$166.8M | $0 | 100.00% |
679295105 OKTA INC | Reduced | -$163.0M | $0 | 100.00% |
26884L109 EQT CORP | Reduced | -$162.4M | $0 | 100.00% |
143658300 CARNIVAL CORP | Reduced | -$155.1M | $0 | 100.00% |
501044101 KROGER CO | Reduced | -$139.6M | $0 | 100.00% |
594918104 MICROSOFT CORP | Reduced | -$137.6M | $0 | 100.00% |
G25508105 CRH PLC | Reduced | -$137.2M | $0 | 100.00% |
15135B101 CENTENE CORP DEL | Reduced | -$137.2M | $0 | 100.00% |
18915M107 CLOUDFLARE INC | Reduced | -$130.6M | $0 | 100.00% |
52769106 AUTODESK INC | Reduced | -$129.2M | $0 | 100.00% |
98389B100 XCEL ENERGY INC | Sold out | -$123.5M | $0 | 100.00% |
912008109 US FOODS HLDG CORP | Reduced | -$120.2M | $0 | 100.00% |
855244109 STARBUCKS CORP | Reduced | -$119.1M | $0 | 100.00% |
22663K107 CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | Reduced | -$116.5M | $0 | 100.00% |
122017106 BURLINGTON STORES INC | Reduced | -$114.7M | $0 | 100.00% |
55622104 BP PLC | Reduced | -$110.2M | $0 | 100.00% |
37833100 APPLE INC | Reduced | -$108.5M | $0 | 100.00% |
00130H105 AES CORP | Reduced | -$106.7M | $0 | 100.00% |
91879Q109 VAIL RESORTS INC | Sold out | -$102.4M | $0 | 100.00% |
17275R102 CISCO SYS INC | Reduced | -$101.9M | $0 | 100.00% |
64110L106 NETFLIX INC. | Reduced | -$98.5M | $0 | 100.00% |
464287655 ISHARES TR | Reduced | -$96.2M | $0 | 100.00% |
460146103 INTERNATIONAL PAPER CO | Reduced | -$94.4M | $0 | 100.00% |
00724F101 ADOBE INC | Reduced | -$91.7M | $0 | 100.00% |
252131107 DEXCOM INC | Reduced | -$91.2M | $0 | 100.00% |
04016X101 ARGENX SE | Sold out | -$91.0M | $0 | 100.00% |
45337C102 INCYTE CORP | Reduced | -$90.7M | $0 | 100.00% |
26142V105 DRAFTKINGS INC NEW | Reduced | -$90.5M | $0 | 100.00% |
00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$89.9M | $0 | 100.00% |
366651107 GARTNER INC | Sold out | -$88.6M | $0 | 100.00% |
88579Y101 3M CO | Reduced | -$85.9M | $0 | 100.00% |
31428X106 FEDEX CORP | Reduced | -$85.6M | $0 | 100.00% |
87612G101 TARGA RES CORP | Reduced | -$83.7M | $0 | 100.00% |
11659109 ALASKA AIR GROUP INC | Reduced | -$83.7M | $0 | 100.00% |
931142103 WALMART INC | Reduced | -$82.4M | $0 | 100.00% |
737446104 POST HLDGS INC | Reduced | -$82.0M | $0 | 100.00% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | Reduced | -$80.2M | $0 | 100.00% |
32095101 AMPHENOL CORP NEW | Sold out | -$79.9M | $0 | 100.00% |
594972408 STRATEGY INC | Reduced | -$79.1M | $0 | 100.00% |
89531P105 TREX INC | Reduced | -$79.1M | $0 | 100.00% |
35137L105 FOX CORP | Reduced | -$76.2M | $0 | 100.00% |
576323109 MASTEC INC | Reduced | -$75.9M | $0 | 100.00% |
127097103 COTERRA ENERGY INC | Reduced | -$75.5M | $0 | 100.00% |
670100205 NOVO-NORDISK A S | Reduced | -$75.1M | $0 | 100.00% |
42809H107 HESS CORP | Reduced | -$74.8M | $0 | 100.00% |
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Reduced | -$74.3M | $0 | 100.00% |
90572207 BIO RAD LABS INC | Reduced | -$72.9M | $0 | 100.00% |
337738108 FISERV INC | Sold out | -$72.0M | $0 | 100.00% |
92826C839 VISA INC | Reduced | -$71.4M | $0 | 100.00% |
427866108 HERSHEY CO | Reduced | -$70.4M | $0 | 100.00% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | Reduced | -$70.4M | $0 | 100.00% |
G5960L103 MEDTRONIC PLC | Reduced | -$68.6M | $0 | 100.00% |
38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduced | -$67.5M | $0 | 100.00% |
89400J107 TRANSUNION | Reduced | -$67.2M | $0 | 100.00% |
303075105 FACTSET RESH SYS INC | Sold out | -$66.4M | $0 | 100.00% |
760759100 REPUBLIC SVCS INC | Sold out | -$65.2M | $0 | 100.00% |
172967424 CITIGROUP INC | Reduced | -$64.1M | $0 | 100.00% |
58155Q103 MCKESSON CORP | Sold out | -$60.1M | $0 | 100.00% |
07831C103 BELLRING BRANDS INC | Reduced | -$60.0M | $0 | 100.00% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Reduced | -$59.7M | $0 | 100.00% |
69370C100 PTC INC | Sold out | -$59.5M | $0 | 100.00% |
502431109 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$59.3M | $0 | 100.00% |
227046109 CROCS INC | Reduced | -$59.3M | $0 | 100.00% |
00404A109 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | Sold out | -$58.5M | $0 | 100.00% |
29414B104 EPAM SYS INC | Reduced | -$58.2M | $0 | 100.00% |
911312106 UNITED PARCEL SVCS INC | Reduced | -$58.0M | $0 | 100.00% |
03674X106 ANTERO RESOURCES CORP | Reduced | -$55.7M | $0 | 100.00% |
863667101 STRYKER CORPORATION | Reduced | -$55.6M | $0 | 100.00% |
G3223R108 EVEREST GROUP LTD | Sold out | -$55.4M | $0 | 100.00% |
M2682V108 CYBERARK SOFTWARE LTD | Reduced | -$55.2M | $0 | 100.00% |
95082P105 WESCO INTL INC | Reduced | -$55.0M | $0 | 100.00% |
05329W102 AUTONATION INC | Reduced | -$54.0M | $0 | 100.00% |
G037AX101 AMBARELLA INC | Reduced | -$53.6M | $0 | 100.00% |
171484108 CHURCHILL DOWNS INC | Reduced | -$53.3M | $0 | 100.00% |
65473P105 NISOURCE INC | Sold out | -$53.2M | $0 | 100.00% |
05464CAB7 AXON ENTERPRISE INC | Sold out | -$52.2M | $0 | 100.00% |
192422103 COGNEX CORP | Sold out | -$51.2M | $0 | 100.00% |
87422Q109 TALEN ENERGY CORP | Sold out | -$51.1M | $0 | 100.00% |
34354P105 FLOWSERVE CORP | Reduced | -$50.4M | $0 | 100.00% |
115236101 BROWN & BROWN INC | Sold out | -$50.4M | $0 | 100.00% |
87918A105 TELADOC HEALTH INC | Reduced | -$49.8M | $0 | 100.00% |
46137V357 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | Sold out | -$49.6M | $0 | 100.00% |
379577208 GLOBUS MED INC | Sold out | -$48.9M | $0 | 100.00% |
91332U101 UNITY SOFTWARE INC | Reduced | -$48.8M | $0 | 100.00% |
810186106 SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Reduced | -$48.3M | $0 | 100.00% |
13091103 ALBERTSONS COS INC | Reduced | -$48.1M | $0 | 100.00% |
893641100 TRANSDIGM GROUP INC | Reduced | -$48.1M | $0 | 100.00% |
50212V100 LPL FINL HLDGS INC | Sold out | -$48.0M | $0 | 100.00% |
594972AE1 MICROSTRATEGY INC | Sold out | -$47.7M | $0 | 100.00% |
31620M106 FIDELITY NATL INFORMATION SV | Reduced | -$47.7M | $0 | 100.00% |
690742101 OWENS CORNING NEW | Reduced | -$47.1M | $0 | 100.00% |
819047101 SHAKE SHACK INC | Sold out | -$46.4M | $0 | 100.00% |
29415F104 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | Reduced | -$45.8M | $0 | 100.00% |
67103H107 OREILLY AUTOMOTIVE INC | Sold out | -$45.8M | $0 | 100.00% |
169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduced | -$45.6M | $0 | 100.00% |
770323103 ROBERT HALF INC. | Reduced | -$44.8M | $0 | 100.00% |
88339J105 THE TRADE DESK INC | Sold out | -$44.5M | $0 | 100.00% |
M98068105 WIX COM LTD | Reduced | -$44.5M | $0 | 100.00% |
05722G100 BAKER HUGHES COMPANY | Reduced | -$44.3M | $0 | 100.00% |
445658107 HUNT J B TRANS SVCS INC | Sold out | -$44.1M | $0 | 100.00% |
98980L101 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | Reduced | -$43.8M | $0 | 100.00% |
43300A203 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Sold out | -$43.6M | $0 | 100.00% |
858119100 STEEL DYNAMICS INC | Reduced | -$43.3M | $0 | 100.00% |
142339100 CARLISLE COS INC | Reduced | -$42.3M | $0 | 100.00% |
G5509L101 LIVANOVA PLC | Reduced | -$42.2M | $0 | 100.00% |
377322102 GLAUKOS CORP | Sold out | -$42.0M | $0 | 100.00% |
867224107 SUNCOR ENERGY INC NEW | Reduced | -$41.8M | $0 | 100.00% |
61174X109 MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Reduced | -$41.8M | $0 | 100.00% |
G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Reduced | -$41.5M | $0 | 100.00% |
37940X102 GLOBAL PMTS INC | Reduced | -$40.7M | $0 | 100.00% |
15189T107 CENTERPOINT ENERGY INC | Sold out | -$40.7M | $0 | 100.00% |
03753U106 APELLIS PHARMACEUTICALS INC | Sold out | -$40.5M | $0 | 100.00% |
775109200 ROGERS COMMUNICATIONS INC | Reduced | -$40.3M | $0 | 100.00% |
20002101 ALLSTATE CORP | Sold out | -$40.0M | $0 | 100.00% |
49468101 ATLASSIAN CORPORATION | Reduced | -$39.4M | $0 | 100.00% |
98401F105 XENCOR INC | Reduced | -$39.1M | $0 | 100.00% |
74006W207 PRAXIS PRECISION MEDICINES I | Reduced | -$39.0M | $0 | 100.00% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Reduced | -$38.1M | $0 | 100.00% |
87162W100 TD SYNNEX CORPORATION | Sold out | -$37.7M | $0 | 100.00% |
955306105 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | Reduced | -$37.6M | $0 | 100.00% |
115637209 BROWN FORMAN CORP | Sold out | -$37.2M | $0 | 100.00% |
30063P105 EXACT SCIENCES CORP | Sold out | -$36.8M | $0 | 100.00% |
87807B107 TC ENERGY CORP | Reduced | -$36.7M | $0 | 100.00% |
55616P104 MACYS INC | Reduced | -$36.6M | $0 | 100.00% |
55826T102 SPHERE ENTERTAINMENT CO | Reduced | -$34.5M | $0 | 100.00% |
G1110E107 BIOHAVEN LTD | Sold out | -$34.5M | $0 | 100.00% |
343412102 FLUOR CORP NEW | Sold out | -$34.4M | $0 | 100.00% |
244199105 DEERE & CO | Reduced | -$34.3M | $0 | 100.00% |
531229748 LIBERTY MEDIA CORP DEL | Reduced | -$34.2M | $0 | 100.00% |
775711104 ROLLINS INC | Sold out | -$34.1M | $0 | 100.00% |
631103108 NASDAQ INC | Reduced | -$33.5M | $0 | 100.00% |
H01301128 ALCON AG | Reduced | -$33.4M | $0 | 100.00% |
717081103 PFIZER INC | Reduced | -$33.2M | $0 | 100.00% |
969457100 WILLIAMS COS INC | Sold out | -$32.9M | $0 | 100.00% |
98139A105 WORKIVA INC | Sold out | -$32.9M | $0 | 100.00% |
78464A714 SPDR SERIES TRUST | Reduced | -$32.7M | $0 | 100.00% |
86881A100 SURGERY PARTNERS INC | Reduced | -$32.7M | $0 | 100.00% |
88786108 BICYCLE THERAPEUTICS PLC | Reduced | -$32.4M | $0 | 100.00% |
99724106 BORGWARNER INC | Reduced | -$32.2M | $0 | 100.00% |
G4474Y214 JANUS HENDERSON GROUP PLC | Reduced | -$32.0M | $0 | 100.00% |
971378104 WILLSCOT HLDGS CORP | Sold out | -$31.9M | $0 | 100.00% |
336433107 FIRST SOLAR INC | Sold out | -$31.7M | $0 | 100.00% |
N00985106 AERCAP HOLDINGS NV | Reduced | -$31.1M | $0 | 100.00% |
88160R101 TESLA INC | Reduced | -$30.9M | $0 | 100.00% |
12514G108 CDW CORP | Reduced | -$30.6M | $0 | 100.00% |
579780206 MCCORMICK & CO INC | Reduced | -$30.5M | $0 | 100.00% |
315616102 F5 INC | Sold out | -$30.5M | $0 | 100.00% |
607828100 MODINE MFG CO | Sold out | -$30.2M | $0 | 100.00% |
9066101 AIRBNB INC | Reduced | -$30.0M | $0 | 100.00% |
22160N109 COSTAR GROUP INC | Sold out | -$29.9M | $0 | 100.00% |
G491BT108 INVESCO LTD | Reduced | -$29.9M | $0 | 100.00% |
18802108 ALLIANT ENERGY CORP | Sold out | -$29.8M | $0 | 100.00% |
674215207 CHORD ENERGY CORPORATION | Reduced | -$29.6M | $0 | 100.00% |
934423104 WARNER BROS DISCOVERY INC | Reduced | -$29.6M | $0 | 100.00% |
670837103 OGE ENERGY CORP | Sold out | -$29.2M | $0 | 100.00% |
20717M103 CONFLUENT INC | Reduced | -$29.1M | $0 | 100.00% |
03589W102 ANNEXON INC | Reduced | -$28.8M | $0 | 100.00% |
47215P106 JD.COM INC | Reduced | -$28.7M | $0 | 100.00% |
62886HAX9 NCL CORP LTD | Sold out | -$28.7M | $0 | 100.00% |
80105N105 SANOFI SA | Reduced | -$28.4M | $0 | 100.00% |
917047102 URBAN OUTFITTERS INC | Sold out | -$28.2M | $0 | 100.00% |
55825T103 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | Reduced | -$28.1M | $0 | 100.00% |
25746U109 DOMINION ENERGY INC | Reduced | -$28.0M | $0 | 100.00% |
81369Y803 SELECT SECTOR SPDR TR | Reduced | -$27.9M | $0 | 100.00% |
N90064101 UNIQURE NV | Reduced | -$27.8M | $0 | 100.00% |
69318G106 PBF ENERGY INC | Sold out | -$27.6M | $0 | 100.00% |
91529Y106 UNUM GROUP | Reduced | -$27.4M | $0 | 100.00% |
375558103 GILEAD SCIENCES INC | Reduced | -$27.4M | $0 | 100.00% |
217204106 COPART INC | Reduced | -$27.1M | $0 | 100.00% |
925050106 VERONA PHARMA PLC | Reduced | -$27.0M | $0 | 100.00% |
26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW | Reduced | -$26.3M | $0 | 100.00% |
53190C102 LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | Reduced | -$26.2M | $0 | 100.00% |
358039105 FRESHPET INC | Reduced | -$26.2M | $0 | 100.00% |
518415104 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Reduced | -$26.2M | $0 | 100.00% |
G39108108 GATES INDL CORP PLC | Reduced | -$25.5M | $0 | 100.00% |
163072AA9 CHEESECAKE FACTORY INC | Sold out | -$25.5M | $0 | 100.00% |
40171V100 GUIDEWIRE SOFTWARE INC | Reduced | -$25.5M | $0 | 100.00% |
499049104 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | Reduced | -$25.4M | $0 | 100.00% |
81141RAF7 SEA LTD | Sold out | -$25.4M | $0 | 100.00% |
218352102 CORCEPT THERAPEUTICS INC | Sold out | -$25.2M | $0 | 100.00% |
14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | Reduced | -$25.1M | $0 | 100.00% |
G87052109 TE CONNECTIVITY PLC | Reduced | -$24.9M | $0 | 100.00% |
947890109 WEBSTER FINL CORP | Reduced | -$24.8M | $0 | 100.00% |
125523100 THE CIGNA GROUP | Reduced | -$24.7M | $0 | 100.00% |
20825C104 CONOCOPHILLIPS | Reduced | -$24.7M | $0 | 100.00% |
152309100 CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | Reduced | -$24.5M | $0 | 100.00% |
670346105 NUCOR CORP | Reduced | -$24.4M | $0 | 100.00% |
879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$24.3M | $0 | 100.00% |
43289P106 HIMAX TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$24.1M | $0 | 100.00% |
46116X101 INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | Sold out | -$24.1M | $0 | 100.00% |
70830104 BATH & BODY WORKS INC | Reduced | -$23.9M | $0 | 100.00% |
25809K105 DOORDASH INC | Reduced | -$23.9M | $0 | 100.00% |
231561101 CURTISS WRIGHT CORP | Reduced | -$23.8M | $0 | 100.00% |
47103J105 JANUX THERAPEUTICS INC | Reduced | -$23.1M | $0 | 100.00% |
05605H100 BWX TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$23.1M | $0 | 100.00% |
G3643J108 FLUTTER ENTMT PLC | Reduced | -$22.9M | $0 | 100.00% |
349553107 FORTIS INC | Sold out | -$22.9M | $0 | 100.00% |
76131D103 RESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduced | -$22.4M | $0 | 100.00% |
89346D107 TRANSALTA CORP | Sold out | -$22.4M | $0 | 100.00% |
36168Q104 GFL ENVIRONMENTAL INC | Reduced | -$22.0M | $0 | 100.00% |
780259305 SHELL PLC | Reduced | -$21.7M | $0 | 100.00% |
25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW | Reduced | -$21.7M | $0 | 100.00% |
231021106 CUMMINS INC | Reduced | -$21.3M | $0 | 100.00% |
126650100 CVS HEALTH CORP | Reduced | -$21.2M | $0 | 100.00% |
55024UAH2 LUMENTUM HLDGS INC | Sold out | -$20.9M | $0 | 100.00% |
756109104 REALTY INCOME CORP | Sold out | -$20.5M | $0 | 100.00% |
4.609E+107 INVESCO QQQ TR | Reduced | -$20.5M | $0 | 100.00% |
93712107 BLOOM ENERGY CORP | Reduced | -$20.5M | $0 | 100.00% |
82452J109 SHIFT4 PMTS INC | Reduced | -$20.4M | $0 | 100.00% |
695127100 PACIRA BIOSCIENCES INC | Sold out | -$20.3M | $0 | 100.00% |
338307101 FIVE9 INC | Reduced | -$20.2M | $0 | 100.00% |
577081102 MATTEL INC | Reduced | -$20.2M | $0 | 100.00% |
01625V104 ALIGNMENT HEALTHCARE INC | Sold out | -$20.1M | $0 | 100.00% |
92337F107 VERACYTE INC | Reduced | -$20.0M | $0 | 100.00% |
477839104 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | Reduced | -$19.8M | $0 | 100.00% |
98954M200 ZILLOW GROUP INC | Sold out | -$19.8M | $0 | 100.00% |
77313F106 ROCKET PHARMACEUTICALS INC | Sold out | -$19.7M | $0 | 100.00% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Reduced | -$19.6M | $0 | 100.00% |
62886HBK6 NCL CORP LTD | Reduced | -$19.4M | $0 | 100.00% |
63942X106 NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | Reduced | -$19.3M | $0 | 100.00% |
931427108 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Reduced | -$19.3M | $0 | 100.00% |
45487105 ASSOCIATED BANC-CORP | Reduced | -$19.3M | $0 | 100.00% |
733174700 POPULAR INC | Sold out | -$18.9M | $0 | 100.00% |
53484101 AVALONBAY CMNTYS INC | Reduced | -$18.8M | $0 | 100.00% |
03980N107 ARDENT HEALTH PARTNERS INC | Reduced | -$18.5M | $0 | 100.00% |
680223104 OLD REP INTL CORP | Reduced | -$18.5M | $0 | 100.00% |
57776J100 MAXLINEAR INC | Reduced | -$18.4M | $0 | 100.00% |
248356107 DENISON MINES CORP | Sold out | -$18.3M | $0 | 100.00% |
548661107 LOWES COS INC | Reduced | -$18.1M | $0 | 100.00% |
03076K108 AMERIS BANCORP | Sold out | -$18.0M | $0 | 100.00% |
501242101 KULICKE & SOFFA INDS INC | Reduced | -$18.0M | $0 | 100.00% |
30063PAB1 EXACT SCIENCES CORP | Sold out | -$18.0M | $0 | 100.00% |
G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND | Reduced | -$18.0M | $0 | 100.00% |
875372203 TANDEM DIABETES CARE INC | Sold out | -$17.8M | $0 | 100.00% |
929740108 WABTEC | Reduced | -$17.7M | $0 | 100.00% |
767292105 RIOT PLATFORMS INC | Reduced | -$17.6M | $0 | 100.00% |
05368X102 AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | Sold out | -$17.6M | $0 | 100.00% |
45778Q107 INSPERITY INC | Sold out | -$17.5M | $0 | 100.00% |
18581108 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | Reduced | -$16.9M | $0 | 100.00% |
5098108 ACUSHNET HLDGS CORP | Sold out | -$16.8M | $0 | 100.00% |
84670108 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Sold out | -$16.3M | $0 | 100.00% |
172062101 CINCINNATI FINL CORP | Sold out | -$16.3M | $0 | 100.00% |
896818101 TRIUMPH GROUP INC NEW | Sold out | -$16.2M | $0 | 100.00% |
65340P106 NEXGEN ENERGY LTD | Sold out | -$16.2M | $0 | 100.00% |
15117B202 CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | Reduced | -$16.0M | $0 | 100.00% |
68062P106 OLEMA PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$16.0M | $0 | 100.00% |
345370CZ1 FORD MTR CO | Sold out | -$16.0M | $0 | 100.00% |
16255101 ALIGN TECHNOLOGY INC | Sold out | -$15.9M | $0 | 100.00% |
640979100 NEUMORA THERAPEUTICS INC. | Sold out | -$15.9M | $0 | 100.00% |
698813102 PAPA JOHNS INTL INC | Reduced | -$15.8M | $0 | 100.00% |
630402105 NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$15.7M | $0 | 100.00% |
68268W103 ONEMAIN HLDGS INC | Sold out | -$15.6M | $0 | 100.00% |
16411R208 CHENIERE ENERGY INC | Reduced | -$15.4M | $0 | 100.00% |
00760J108 AEHR TEST SYS | Sold out | -$15.3M | $0 | 100.00% |
15135U109 CENOVUS ENERGY INC | Reduced | -$15.1M | $0 | 100.00% |
576485205 MATADOR RES CO | Reduced | -$14.8M | $0 | 100.00% |
278642103 EBAY INC. | Reduced | -$14.8M | $0 | 100.00% |
184496107 CLEAN HARBORS INC | Reduced | -$14.7M | $0 | 100.00% |
926400102 VICTORIAS SECRET AND CO | Reduced | -$14.7M | $0 | 100.00% |
22052L104 CORTEVA INC | Sold out | -$14.6M | $0 | 100.00% |
39874R101 GROCERY OUTLET HLDG CORP | Reduced | -$14.6M | $0 | 100.00% |
09627Y109 BLUEPRINT MEDICINES CORP | Sold out | -$14.5M | $0 | 100.00% |
589400100 MERCURY GENL CORP NEW | Sold out | -$14.5M | $0 | 100.00% |
910047109 UNITED AIRLS HLDGS INC | Reduced | -$14.5M | $0 | 100.00% |
13057Q305 CALIFORNIA RES CORP | Reduced | -$14.5M | $0 | 100.00% |
90400D108 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | Reduced | -$14.4M | $0 | 100.00% |
94419LAM3 WAYFAIR INC | Sold out | -$14.4M | $0 | 100.00% |
127203107 CACTUS INC | Sold out | -$14.3M | $0 | 100.00% |
608190104 MOHAWK INDS INC | Sold out | -$14.2M | $0 | 100.00% |
09260D107 BLACKSTONE INC | Reduced | -$14.1M | $0 | 100.00% |
04271T100 ARRAY TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$14.0M | $0 | 100.00% |
67080M103 NURIX THERAPEUTICS INC | Reduced | -$13.9M | $0 | 100.00% |
410120109 HANCOCK WHITNEY CORPORATION | Sold out | -$13.8M | $0 | 100.00% |
69553PAD2 PAGERDUTY INC | Sold out | -$13.7M | $0 | 100.00% |
03769M106 APOLLO GLOBAL MGMT INC | Reduced | -$13.6M | $0 | 100.00% |
77311W101 ROCKET COS INC | Reduced | -$13.5M | $0 | 100.00% |
222795502 COUSINS PPTYS INC | Sold out | -$13.5M | $0 | 100.00% |
683344105 ONTO INNOVATION INC | Sold out | -$13.3M | $0 | 100.00% |
87724P106 TAYLOR MORRISON HOME CORP | Sold out | -$13.3M | $0 | 100.00% |
25401T603 DIGITALBRIDGE GROUP INC | Sold out | -$13.2M | $0 | 100.00% |
21871X109 COREBRIDGE FINL INC | Sold out | -$13.1M | $0 | 100.00% |
04523Y105 ASPEN AEROGELS INC | Sold out | -$13.1M | $0 | 100.00% |
74164F103 PRIMORIS SVCS CORP | Reduced | -$13.1M | $0 | 100.00% |
46591M109 JOYY INC | Sold out | -$13.1M | $0 | 100.00% |
8.6366E+110 STRUCTURE THERAPEUTICS INC | Reduced | -$13.0M | $0 | 100.00% |
464288281 ISHARES TR | Sold out | -$13.0M | $0 | 100.00% |
759351604 REINSURANCE GRP OF AMERICA I | Reduced | -$12.9M | $0 | 100.00% |
19260Q107 COINBASE GLOBAL INC | Reduced | -$12.7M | $0 | 100.00% |
459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | Reduced | -$12.7M | $0 | 100.00% |
349853101 FORWARD AIR CORP | Reduced | -$12.7M | $0 | 100.00% |
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Reduced | -$12.6M | $0 | 100.00% |
76954AAB9 RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Sold out | -$12.5M | $0 | 100.00% |
49456W105 KINDERCARE LEARNING COMPANIE | Reduced | -$12.5M | $0 | 100.00% |
05589G102 THE BALDWIN INSURANCE GRP IN | Sold out | -$12.3M | $0 | 100.00% |
536797103 LITHIA MTRS INC | Reduced | -$12.2M | $0 | 100.00% |
88080T104 TERAWULF INC | Reduced | -$12.1M | $0 | 100.00% |
369604301 GE AEROSPACE | Reduced | -$12.0M | $0 | 100.00% |
144285103 CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Sold out | -$12.0M | $0 | 100.00% |
816850101 SEMTECH CORP | Reduced | -$11.9M | $0 | 100.00% |
77543R102 ROKU INC | Reduced | -$11.9M | $0 | 100.00% |
674599105 OCCIDENTAL PETE CORP | Reduced | -$11.7M | $0 | 100.00% |
03969K108 ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | Reduced | -$11.4M | $0 | 100.00% |
985817105 YELP INC | Sold out | -$11.3M | $0 | 100.00% |
G3265R107 APTIV PLC | Reduced | -$11.3M | $0 | 100.00% |
92243G108 VAXCYTE INC | Reduced | -$11.3M | $0 | 100.00% |
24823R105 DENALI THERAPEUTICS INC | Sold out | -$11.2M | $0 | 100.00% |
M7S64L123 PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | Sold out | -$11.1M | $0 | 100.00% |
83304AAH9 SNAP INC | Sold out | -$10.9M | $0 | 100.00% |
237266101 DARLING INGREDIENTS INC | Reduced | -$10.9M | $0 | 100.00% |
67576A100 OCULAR THERAPEUTIX INC | Reduced | -$10.8M | $0 | 100.00% |
98585X104 YETI HLDGS INC | Sold out | -$10.8M | $0 | 100.00% |
879433829 TELEPHONE & DATA SYS INC | Reduced | -$10.8M | $0 | 100.00% |
896945201 TRIPADVISOR INC | Sold out | -$10.7M | $0 | 100.00% |
718172109 PHILIP MORRIS INTL INC | Reduced | -$10.6M | $0 | 100.00% |
40637HAD1 HALOZYME THERAPEUTICS INC | Sold out | -$10.5M | $0 | 100.00% |
