SC
Steven Cohen (Point72) disclosed sold out in ASCENDIS PHARMA A/S
Steven Cohen (Point72) filed a 13F change in ASCENDIS PHARMA A/S (04351P101) on 2025-08-14, covering period end 2025-06-30.
Action
Sold out
Capital
$0 current disclosed value
Institutional 13F Signals1 evidence source
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
1962 changes from Steven Cohen (Point72), filed 2025-08-14 for period end 2025-06-30.
$50.9B portfolio value
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Increased | $904.3M | $1.2B | 1.78% |
40413205 ARISTA NETWORKS INC | Increased | $789.7M | $934.0M | 1.55% |
594918104 MICROSOFT CORP | Increased | $699.3M | $1.3B | 1.37% |
833445109 SNOWFLAKE INC | Increased | $511.6M | $651.2M | 1.00% |
23135106 AMAZON COM INC | Increased | $482.1M | $1.1B | 0.95% |
09062X103 BIOGEN INC | Increased | $456.9M | $512.6M | 0.90% |
20717M103 CONFLUENT INC | Increased | $361.3M | $390.4M | 0.71% |
852234103 BLOCK INC | Increased | $309.0M | $410.9M | 0.61% |
235851102 DANAHER CORPORATION | Reduced | -$281.9M | $392.0M | 0.55% |
L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Reduced | -$281.5M | $844,074 | 0.55% |
09857L108 BOOKING HOLDINGS INC | Reduced | -$275.5M | $10.4M | 0.54% |
580135101 MCDONALDS CORP | Increased | $262.0M | $265.2M | 0.51% |
00206R102 AT&T INC | Increased | $240.1M | $246.1M | 0.47% |
78409V104 S&P GLOBAL INC | Increased | $236.9M | $251.8M | 0.46% |
30303M102 META PLATFORMS INC | Reduced | -$209.5M | $205.9M | 0.41% |
17275R102 CISCO SYS INC | Increased | $200.7M | $340.2M | 0.39% |
81180WBL4 SEAGATE HDD CAYMAN | Increased | $197.4M | $214.3M | 0.39% |
136385101 CANADIAN NAT RES LTD | Reduced | -$196.2M | $30.0M | 0.39% |
49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$187.2M | $0 | 0.37% |
47030M106 JAMES HARDIE INDS PLC | New | $185.4M | $185.4M | 0.36% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Reduced | -$176.1M | $117.1M | 0.35% |
N14506104 ELASTIC N V | Increased | $167.9M | $171.7M | 0.33% |
337932107 FIRSTENERGY CORP | Reduced | -$166.3M | $503,250 | 0.33% |
55024U109 LUMENTUM HLDGS INC | Reduced | -$164.0M | $75.3M | 0.32% |
32654105 ANALOG DEVICES INC | Reduced | -$162.7M | $176.1M | 0.32% |
60937P106 MONGODB INC | Increased | $162.5M | $409.8M | 0.32% |
907818108 UNION PAC CORP | Increased | $159.3M | $175.4M | 0.31% |
25278X109 DIAMONDBACK ENERGY INC | Reduced | -$154.6M | $94.2M | 0.30% |
G93A5A101 VIKING HOLDINGS LTD | Increased | $153.4M | $159.6M | 0.30% |
00973Y108 AKERO THERAPEUTICS INC | Increased | $150.8M | $171.3M | 0.30% |
30034W106 EVERGY INC | Reduced | -$150.5M | $66.6M | 0.30% |
969457100 WILLIAMS COS INC | New | $148.2M | $148.2M | 0.29% |
778296103 ROSS STORES INC | Increased | $148.1M | $162.2M | 0.29% |
2.8176E+112 EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Increased | $147.8M | $254.2M | 0.29% |
949746101 WELLS FARGO CO NEW | Reduced | -$143.7M | $1.0M | 0.28% |
87612G101 TARGA RES CORP | Increased | $143.3M | $144.6M | 0.28% |
380237107 GODADDY INC | Reduced | -$143.3M | $88.6M | 0.28% |
20825C104 CONOCOPHILLIPS | Reduced | -$143.2M | $141.1M | 0.28% |
501044101 KROGER CO | Reduced | -$142.5M | $1.8M | 0.28% |
254687106 DISNEY WALT CO | Reduced | -$142.2M | $475.6M | 0.28% |
53332102 AUTOZONE INC | Increased | $141.4M | $281.0M | 0.28% |
90384S303 ULTA BEAUTY INC | New | $140.1M | $140.1M | 0.27% |
19247G107 COHERENT CORP | Increased | $137.0M | $362.6M | 0.27% |
443573100 HUBSPOT INC | Sold out | -$136.8M | $0 | 0.27% |
23804L103 DATADOG INC | Increased | $135.8M | $194.4M | 0.27% |
867224107 SUNCOR ENERGY INC NEW | Increased | $134.8M | $162.8M | 0.26% |
00724F101 ADOBE INC | Reduced | -$131.5M | $111.9M | 0.26% |
55405Y100 MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | Reduced | -$131.2M | $147.4M | 0.26% |
G25457105 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Increased | $131.1M | $380.0M | 0.26% |
464287655 ISHARES TR | Reduced | -$128.8M | $76.6M | 0.25% |
92939UAP1 WEC ENERGY GROUP INC | New | $128.6M | $128.6M | 0.25% |
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Increased | $128.6M | $153.4M | 0.25% |
576323109 MASTEC INC | Increased | $128.6M | $152.6M | 0.25% |
32095101 AMPHENOL CORP NEW | New | $128.3M | $128.3M | 0.25% |
V7780T103 ROYAL CARIBBEAN GROUP | Reduced | -$126.6M | $22.9M | 0.25% |
16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Reduced | -$126.5M | $8.4M | 0.25% |
448579102 HYATT HOTELS CORP | Increased | $125.3M | $154.8M | 0.25% |
189054109 CLOROX CO DEL | Reduced | -$123.1M | $3.5M | 0.24% |
29364G103 ENTERGY CORP NEW | Reduced | -$121.0M | $133.4M | 0.24% |
574599106 MASCO CORP | New | $120.3M | $120.3M | 0.24% |
893641100 TRANSDIGM GROUP INC | Reduced | -$119.0M | $5.2M | 0.23% |
191216100 COCA COLA CO | Increased | $119.0M | $255.7M | 0.23% |
G3643J108 FLUTTER ENTMT PLC | Reduced | -$118.7M | $1.7M | 0.23% |
53774105 AVIS BUDGET GROUP | New | $118.3M | $118.3M | 0.23% |
49271V100 KEURIG DR PEPPER INC | Reduced | -$117.3M | $117.6M | 0.23% |
88160R101 TESLA INC | Increased | $115.1M | $116.7M | 0.23% |
58733R102 MERCADOLIBRE INC | Reduced | -$114.1M | $78.4M | 0.22% |
68389X105 ORACLE CORP | Increased | $113.6M | $127.5M | 0.22% |
989207105 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | Increased | $112.7M | $184.0M | 0.22% |
64110L106 NETFLIX INC | Reduced | -$112.1M | $669,565 | 0.22% |
G6700G107 NVENT ELECTRIC PLC | Increased | $111.6M | $134.0M | 0.22% |
26142V105 DRAFTKINGS INC NEW | Reduced | -$111.2M | $10.4M | 0.22% |
69047Q102 OVINTIV INC | Increased | $110.9M | $169.0M | 0.22% |
406216101 HALLIBURTON CO | Reduced | -$110.8M | $5.9M | 0.22% |
666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP | Reduced | -$110.7M | $3.8M | 0.22% |
842587107 SOUTHERN CO | Increased | $110.0M | $118.0M | 0.22% |
15189T107 CENTERPOINT ENERGY INC | New | $107.6M | $107.6M | 0.21% |
30161N101 EXELON CORP | Reduced | -$107.2M | $20.0M | 0.21% |
69349H107 TXNM ENERGY INC | Sold out | -$106.2M | $0 | 0.21% |
171779309 CIENA CORP | Increased | $103.7M | $224.0M | 0.20% |
45166A102 IDEAYA BIOSCIENCES INC | Increased | $103.4M | $105.7M | 0.20% |
87422Q109 TALEN ENERGY CORP | New | $103.1M | $103.1M | 0.20% |
629377508 NRG ENERGY INC | New | $102.9M | $102.9M | 0.20% |
G3323L100 FABRINET | Increased | $102.7M | $160.5M | 0.20% |
466313103 JABIL INC | Reduced | -$101.1M | $43.4M | 0.20% |
46438F101 ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Reduced | -$100.9M | $107.4M | 0.20% |
16679L109 CHEWY INC | Increased | $100.7M | $180.7M | 0.20% |
654902204 NOKIA CORP | Increased | $100.6M | $107.2M | 0.20% |
9066101 AIRBNB INC | Increased | $100.6M | $130.3M | 0.20% |
81369Y605 SELECT SECTOR SPDR TR | Reduced | -$99.7M | $75.1M | 0.20% |
303250104 FAIR ISAAC CORP | Reduced | -$99.6M | $8.1M | 0.20% |
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR | Reduced | -$99.5M | $2.5B | 0.20% |
844741108 SOUTHWEST AIRLS CO | Reduced | -$99.4M | $1.7M | 0.20% |
26884L109 EQT CORP | Increased | $99.3M | $142.3M | 0.19% |
23331A109 D R HORTON INC | Reduced | -$99.3M | $1.0M | 0.19% |
829933100 SIRIUSXM HOLDINGS INC | New | $96.4M | $96.4M | 0.19% |
759916109 REPLIGEN CORP | Increased | $95.9M | $238.0M | 0.19% |
150870103 CELANESE CORP DEL | New | $95.6M | $95.6M | 0.19% |
36752103 ELEVANCE HEALTH INC | Reduced | -$95.3M | $1.7M | 0.19% |
92840M102 VISTRA CORP | Reduced | -$95.0M | $89.9M | 0.19% |
26441CBY0 DUKE ENERGY CORP NEW | New | $94.5M | $94.5M | 0.19% |
35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | Reduced | -$92.0M | $35.3M | 0.18% |
G0260P102 AMER SPORTS INC | New | $91.5M | $91.5M | 0.18% |
H11356104 BUNGE GLOBAL SA | Increased | $91.2M | $92.6M | 0.18% |
04351P101 ASCENDIS PHARMA A/S | Sold out | -$88.7M | $0 | 0.17% |
23608102 AMEREN CORP | New | $88.7M | $88.7M | 0.17% |
01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD | Reduced | -$88.6M | $33.1M | 0.17% |
243537107 DECKERS OUTDOOR CORP | Sold out | -$88.6M | $0 | 0.17% |
86800U302 SUPER MICRO COMPUTER INC | New | $88.6M | $88.6M | 0.17% |
86771W105 SUNRUN INC | Increased | $88.1M | $90.6M | 0.17% |
247361702 DELTA AIR LINES INC DEL | Increased | $86.4M | $89.5M | 0.17% |
52769106 AUTODESK INC | Reduced | -$86.4M | $90.7M | 0.17% |
30225T102 EXTRA SPACE STORAGE INC | Sold out | -$86.2M | $0 | 0.17% |
02005N100 ALLY FINL INC | New | $84.9M | $84.9M | 0.17% |
143658300 CARNIVAL CORP | Increased | $84.8M | $228.4M | 0.17% |
75281A109 RANGE RES CORP | Reduced | -$84.7M | $30.9M | 0.17% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Increased | $84.6M | $87.4M | 0.17% |
146869102 CARVANA CO | Reduced | -$84.3M | $109.9M | 0.17% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Increased | $83.7M | $98.1M | 0.16% |
36467W109 GAMESTOP CORP NEW | Increased | $83.0M | $114.3M | 0.16% |
461202103 INTUIT | Reduced | -$83.0M | $320.6M | 0.16% |
337738108 FISERV INC | New | $80.3M | $80.3M | 0.16% |
34964C106 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | New | $80.2M | $80.2M | 0.16% |
91332U101 UNITY SOFTWARE INC | Increased | $79.9M | $97.9M | 0.16% |
31488V107 FERGUSON ENTERPRISES INC | Reduced | -$79.8M | $762,125 | 0.16% |
16359R103 CHEMED CORP NEW | Sold out | -$79.2M | $0 | 0.16% |
92345Y106 VERISK ANALYTICS INC | New | $79.1M | $79.1M | 0.16% |
681919106 OMNICOM GROUP INC | Increased | $78.2M | $107.1M | 0.15% |
72352L106 PINTEREST INC | Increased | $78.0M | $229.1M | 0.15% |
36266G107 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | Increased | $77.5M | $85.7M | 0.15% |
830566105 SKECHERS U S A INC | Sold out | -$77.3M | $0 | 0.15% |
876030107 TAPESTRY INC | Reduced | -$77.2M | $107.7M | 0.15% |
931142103 WALMART INC | Increased | $76.6M | $100.2M | 0.15% |
25243Q205 DIAGEO PLC | Sold out | -$76.3M | $0 | 0.15% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | New | $75.1M | $75.1M | 0.15% |
82706C108 SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | Increased | $74.9M | $80.0M | 0.15% |
46284V101 IRON MTN INC DEL | Reduced | -$74.5M | $104.0M | 0.15% |
377322102 GLAUKOS CORP | New | $74.3M | $74.3M | 0.15% |
70438V106 PAYLOCITY HLDG CORP | Sold out | -$73.9M | $0 | 0.15% |
842587DP9 SOUTHERN CO | Reduced | -$73.4M | $43.1M | 0.14% |
532457108 ELI LILLY & CO | Increased | $72.1M | $153.0M | 0.14% |
171757206 CIDARA THERAPEUTICS INC | Increased | $72.0M | $74.4M | 0.14% |
13872106 ALCOA CORP | Increased | $71.8M | $73.9M | 0.14% |
37045V100 GENERAL MTRS CO | Reduced | -$71.4M | $28.1M | 0.14% |
670100205 NOVO-NORDISK A S | Increased | $71.3M | $82.0M | 0.14% |
655844108 NORFOLK SOUTHN CORP | New | $71.0M | $71.0M | 0.14% |
74460D109 PUBLIC STORAGE OPER CO | Sold out | -$70.9M | $0 | 0.14% |
77543R102 ROKU INC | Increased | $70.6M | $73.6M | 0.14% |
69366J200 PTC THERAPEUTICS INC | Sold out | -$70.0M | $0 | 0.14% |
464288513 ISHARES TR | Reduced | -$69.9M | $48.4M | 0.14% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | Increased | $69.8M | $217.2M | 0.14% |
902681AB1 UGI CORP NEW | New | $69.7M | $69.7M | 0.14% |
40637HAD1 HALOZYME THERAPEUTICS INC | New | $69.6M | $69.6M | 0.14% |
M98068105 WIX COM LTD | Increased | $69.0M | $72.1M | 0.14% |
71813109 BAXTER INTL INC | Increased | $68.1M | $77.7M | 0.13% |
8.9417E+113 TRAVELERS COMPANIES INC | Reduced | -$68.1M | $5.3M | 0.13% |
G4705A100 ICON PLC | Increased | $68.0M | $77.9M | 0.13% |
91913Y100 VALERO ENERGY CORP | Increased | $67.7M | $73.2M | 0.13% |
23282W605 CYTOKINETICS INC | Reduced | -$67.4M | $1.8M | 0.13% |
47215P106 JD.COM INC | Reduced | -$67.3M | $34.5M | 0.13% |
207410AH4 CONMED CORP | New | $67.2M | $67.2M | 0.13% |
405552100 HALEON PLC | Reduced | -$67.0M | $927,078 | 0.13% |
824348106 SHERWIN WILLIAMS CO | Reduced | -$66.6M | $1.9M | 0.13% |
594972AN1 MICROSTRATEGY INC | New | $66.5M | $66.5M | 0.13% |
99502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | New | $66.5M | $66.5M | 0.13% |
M6191J100 JFROG LTD | Increased | $66.2M | $126.3M | 0.13% |
22266T109 COUPANG INC | Increased | $65.6M | $161.8M | 0.13% |
834203309 SOLENO THERAPEUTICS INC | Sold out | -$65.4M | $0 | 0.13% |
364760108 GAP INC | Increased | $64.8M | $70.0M | 0.13% |
148929102 CAVA GROUP INC | Increased | $64.3M | $106.7M | 0.13% |
4.609E+107 INVESCO QQQ TR | Reduced | -$64.1M | $85.8M | 0.13% |
15189TBD8 CENTERPOINT ENERGY INC | Increased | $63.4M | $74.2M | 0.12% |
695156109 PACKAGING CORP AMER | Sold out | -$63.3M | $0 | 0.12% |
60855R100 MOLINA HEALTHCARE INC | New | $63.3M | $63.3M | 0.12% |
90138F102 TWILIO INC | Increased | $63.2M | $98.0M | 0.12% |
136375102 CANADIAN NATL RY CO | Reduced | -$62.4M | $32.8M | 0.12% |
29414B104 EPAM SYS INC | Increased | $61.5M | $69.9M | 0.12% |
45784PAK7 INSULET CORP | Sold out | -$61.4M | $0 | 0.12% |
26622P107 DOXIMITY INC | Reduced | -$61.2M | $7.4M | 0.12% |
07725L102 BEIGENE LTD | Sold out | -$60.8M | $0 | 0.12% |
19260Q107 COINBASE GLOBAL INC | Increased | $60.3M | $79.5M | 0.12% |
03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW | Reduced | -$60.2M | $242.7M | 0.12% |
29415F104 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | Increased | $59.9M | $66.0M | 0.12% |
693475105 PNC FINL SVCS GROUP INC | Reduced | -$59.6M | $1.3M | 0.12% |
92206C409 VANGUARD SCOTTSDALE FDS | Sold out | -$59.2M | $0 | 0.12% |
227046109 CROCS INC | Increased | $58.9M | $62.7M | 0.12% |
H01301128 ALCON AG | Sold out | -$58.8M | $0 | 0.12% |
336433107 FIRST SOLAR INC | New | $58.6M | $58.6M | 0.11% |
109641100 BRINKER INTL INC | Increased | $58.5M | $74.3M | 0.11% |
267475101 DYCOM INDS INC | Reduced | -$58.4M | $10.8M | 0.11% |
81369Y308 SELECT SECTOR SPDR TR | Reduced | -$58.4M | $25.6M | 0.11% |
N00985106 AERCAP HOLDINGS NV | Increased | $57.9M | $62.9M | 0.11% |
594972AJ0 MICROSTRATEGY INC | Reduced | -$57.7M | $69.6M | 0.11% |
09290D101 BLACKROCK INC | Reduced | -$56.7M | $839,400 | 0.11% |
550021109 LULULEMON ATHLETICA INC | Increased | $56.6M | $160.4M | 0.11% |
722304102 PDD HOLDINGS INC | Reduced | -$56.6M | $20.9M | 0.11% |
737446AT1 POST HLDGS INC | Increased | $56.5M | $73.2M | 0.11% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Increased | $56.4M | $87.3M | 0.11% |
693506107 PPG INDS INC | Reduced | -$56.4M | $20.8M | 0.11% |
109194100 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | Increased | $56.1M | $143.1M | 0.11% |
G87110105 TECHNIPFMC PLC | Reduced | -$55.9M | $4.8M | 0.11% |
771049103 ROBLOX CORP | New | $55.7M | $55.7M | 0.11% |
G25508105 CRH PLC | Increased | $55.4M | $56.9M | 0.11% |
101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP | Increased | $55.3M | $265.8M | 0.11% |
459506101 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | Reduced | -$55.2M | $31.8M | 0.11% |
653656108 NICE LTD | Reduced | -$55.0M | $540,512 | 0.11% |
33829M101 FIVE BELOW INC | Reduced | -$54.9M | $8.2M | 0.11% |
816850101 SEMTECH CORP | Increased | $54.7M | $70.3M | 0.11% |
438516106 HONEYWELL INTL INC | Reduced | -$54.7M | $136.0M | 0.11% |
37833100 APPLE INC | Increased | $54.7M | $119.6M | 0.11% |
268150109 DYNATRACE INC | Increased | $54.7M | $169.9M | 0.11% |
517834107 LAS VEGAS SANDS CORP | Reduced | -$54.5M | $4.1M | 0.11% |
G3265R107 APTIV PLC | Increased | $54.1M | $126.2M | 0.11% |
718172109 PHILIP MORRIS INTL INC | Increased | $54.0M | $54.1M | 0.11% |
45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Reduced | -$53.8M | $5.4M | 0.11% |
958102105 WESTERN DIGITAL CORP | Increased | $53.7M | $54.0M | 0.11% |
03743Q108 APA CORPORATION | Reduced | -$53.6M | $14.4M | 0.11% |
90138A103 VNET GROUP INC | Reduced | -$53.2M | $15.6M | 0.10% |
00130H105 AES CORP | Increased | $52.3M | $67.3M | 0.10% |
219350105 CORNING INC | Reduced | -$51.9M | $198.6M | 0.10% |
74967X103 RH | Sold out | -$51.4M | $0 | 0.10% |
518415104 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Increased | $51.2M | $79.2M | 0.10% |
458140100 INTEL CORP | Increased | $50.5M | $66.7M | 0.10% |
872657101 TPG INC | Sold out | -$50.1M | $0 | 0.10% |
753422104 RAPID7 INC | Reduced | -$49.4M | $7.8M | 0.10% |
457669307 INSMED INC | New | $49.4M | $49.4M | 0.10% |
902681105 UGI CORP NEW | Increased | $49.4M | $57.9M | 0.10% |
632307104 NATERA INC | Reduced | -$48.6M | $39.7M | 0.10% |
00214Q104 ARK ETF TR | Increased | $48.6M | $51.0M | 0.10% |
574795100 MASIMO CORP | Reduced | -$48.5M | $4.1M | 0.10% |
69331CAL2 PG&E CORP | New | $47.7M | $47.7M | 0.09% |
444859102 HUMANA INC | Increased | $47.6M | $123.0M | 0.09% |
595017104 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | Reduced | -$47.5M | $26.4M | 0.09% |
592688105 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | Sold out | -$47.4M | $0 | 0.09% |
375558103 GILEAD SCIENCES INC | Reduced | -$47.4M | $18.3M | 0.09% |
911312106 UNITED PARCEL SERVICE INC | Increased | $46.9M | $64.5M | 0.09% |
808513105 SCHWAB CHARLES CORP | Reduced | -$46.7M | $178.4M | 0.09% |
418056107 HASBRO INC | Increased | $46.6M | $90.0M | 0.09% |
45337C102 INCYTE CORP | Increased | $46.4M | $67.1M | 0.09% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Increased | $46.1M | $309.7M | 0.09% |
82452J109 SHIFT4 PMTS INC | Increased | $46.0M | $109.2M | 0.09% |
8073108 AEROVIRONMENT INC | Sold out | -$45.7M | $0 | 0.09% |
955306105 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | Increased | $45.7M | $74.4M | 0.09% |
878742204 TECK RESOURCES LTD | Reduced | -$45.7M | $11.3M | 0.09% |
71377A103 PERFORMANCE FOOD GROUP CO | Increased | $44.8M | $227.2M | 0.09% |
70830104 BATH & BODY WORKS INC | Increased | $44.5M | $172.6M | 0.09% |
M2682V108 CYBERARK SOFTWARE LTD | Reduced | -$44.4M | $3.9M | 0.09% |
31428X106 FEDEX CORP | Reduced | -$44.3M | $119.1M | 0.09% |
36162J106 GEO GROUP INC NEW | Reduced | -$44.2M | $6.4M | 0.09% |
962166104 WEYERHAEUSER CO MTN BE | Sold out | -$44.1M | $0 | 0.09% |
9.1912E+109 VALE S A | Sold out | -$44.0M | $0 | 0.09% |
854502101 STANLEY BLACK & DECKER INC | New | $44.0M | $44.0M | 0.09% |
81141R100 SEA LTD | Increased | $44.0M | $474.6M | 0.09% |
M2029K104 BIRKENSTOCK HOLDING PLC | New | $43.9M | $43.9M | 0.09% |
03831W108 APPLOVIN CORP | Sold out | -$43.6M | $0 | 0.09% |
07831C103 BELLRING BRANDS INC | Increased | $43.6M | $99.5M | 0.09% |
172967424 CITIGROUP INC | Increased | $43.3M | $45.9M | 0.08% |
122017106 BURLINGTON STORES INC | Increased | $43.2M | $85.8M | 0.08% |
15118V207 CELSIUS HLDGS INC | Increased | $42.8M | $60.4M | 0.08% |
92763W103 VIPSHOP HLDGS LTD | New | $42.5M | $42.5M | 0.08% |
816851109 SEMPRA | Increased | $41.9M | $99.6M | 0.08% |
30034WAD8 EVERGY INC | Increased | $41.8M | $112.3M | 0.08% |
254709108 DISCOVER FINL SVCS | Sold out | -$41.7M | $0 | 0.08% |
63947X101 NCINO INC | New | $41.6M | $41.6M | 0.08% |
34354P105 FLOWSERVE CORP | Increased | $41.4M | $73.9M | 0.08% |
66987V109 NOVARTIS AG | Reduced | -$41.3M | $94.1M | 0.08% |
303075105 FACTSET RESH SYS INC | New | $41.1M | $41.1M | 0.08% |
723484101 PINNACLE WEST CAP CORP | Reduced | -$40.9M | $45.0M | 0.08% |
460146103 INTERNATIONAL PAPER CO | Sold out | -$40.4M | $0 | 0.08% |
60505104 BANK AMERICA CORP | Reduced | -$40.4M | $225.8M | 0.08% |
209115104 CONSOLIDATED EDISON INC | Reduced | -$40.3M | $25.1M | 0.08% |
579780206 MCCORMICK & CO INC | Increased | $40.2M | $70.5M | 0.08% |
14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP | Increased | $40.2M | $224.4M | 0.08% |
100557107 BOSTON BEER INC | Reduced | -$39.9M | $12.1M | 0.08% |
200340107 COMERICA INC | New | $39.7M | $39.7M | 0.08% |
45258J102 IMMUNOVANT INC | Increased | $39.7M | $53.4M | 0.08% |
67080M103 NURIX THERAPEUTICS INC | Increased | $39.6M | $42.2M | 0.08% |
205887102 CONAGRA BRANDS INC | Sold out | -$39.4M | $0 | 0.08% |
47103J105 JANUX THERAPEUTICS INC | Increased | $39.4M | $49.5M | 0.08% |
596278AB7 MIDDLEBY CORP | New | $39.3M | $39.3M | 0.08% |
88579Y101 3M CO | Reduced | -$39.2M | $2.6M | 0.08% |
69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Increased | $39.0M | $46.9M | 0.08% |
13321L108 CAMECO CORP | New | $38.9M | $38.9M | 0.08% |
03770N101 APOGEE THERAPEUTICS INC | Increased | $38.8M | $53.4M | 0.08% |
92537N108 VERTIV HOLDINGS CO | Reduced | -$38.7M | $21.5M | 0.08% |
88339J105 THE TRADE DESK INC | New | $38.4M | $38.4M | 0.08% |
26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW | Increased | $38.2M | $132.3M | 0.08% |
297178105 ESSEX PPTY TR INC | Sold out | -$38.2M | $0 | 0.08% |
889478103 TOLL BROTHERS INC | Reduced | -$38.2M | $3.1M | 0.07% |
11135F101 BROADCOM INC | Reduced | -$37.9M | $152.0M | 0.07% |
92939U106 WEC ENERGY GROUP INC | Increased | $37.7M | $109.2M | 0.07% |
929740108 WABTEC | Increased | $37.5M | $44.8M | 0.07% |
29977A105 EVERCORE INC | Sold out | -$37.3M | $0 | 0.07% |
337932AR8 FIRSTENERGY CORP | Reduced | -$37.2M | $10.9M | 0.07% |
231561101 CURTISS WRIGHT CORP | Increased | $37.2M | $47.7M | 0.07% |
12653CAG3 CNX RES CORP | New | $36.8M | $36.8M | 0.07% |
571748102 MARSH & MCLENNAN COS INC | New | $36.6M | $36.6M | 0.07% |
15101Q207 CELESTICA INC | Reduced | -$36.5M | $858,605 | 0.07% |
127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Increased | $36.4M | $99.3M | 0.07% |
737446104 POST HLDGS INC | Reduced | -$36.3M | $1.3M | 0.07% |
67059N108 NUTANIX INC | Increased | $36.2M | $36.7M | 0.07% |
98419M100 XYLEM INC | New | $36.2M | $36.2M | 0.07% |
22052L104 CORTEVA INC | New | $36.1M | $36.1M | 0.07% |
159864107 CHARLES RIV LABS INTL INC | New | $35.9M | $35.9M | 0.07% |
922475108 VEEVA SYS INC | Sold out | -$35.8M | $0 | 0.07% |
744573106 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | Sold out | -$35.4M | $0 | 0.07% |
403949100 HF SINCLAIR CORP | Reduced | -$35.1M | $26.7M | 0.07% |
23345M107 DT MIDSTREAM INC | Reduced | -$35.0M | $1.1M | 0.07% |
98980F104 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$34.9M | $20.4M | 0.07% |
G4766E116 INDIVIOR PLC | Increased | $34.7M | $52.7M | 0.07% |
30231G102 EXXON MOBIL CORP | Reduced | -$34.6M | $17.1M | 0.07% |
165167735 EXPAND ENERGY CORPORATION | Reduced | -$34.5M | $20.7M | 0.07% |
858119100 STEEL DYNAMICS INC | Reduced | -$34.4M | $985,677 | 0.07% |
G25839104 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | Sold out | -$34.2M | $0 | 0.07% |
12572Q105 CME GROUP INC | Reduced | -$34.1M | $22.3M | 0.07% |
260003108 DOVER CORP | New | $33.7M | $33.7M | 0.07% |
94106L109 WASTE MGMT INC DEL | Increased | $33.6M | $33.8M | 0.07% |
477839104 JBT MAREL CORPORATION | Increased | $33.4M | $39.3M | 0.07% |
53015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Reduced | -$33.3M | $2.1M | 0.07% |
018802AC2 ALLIANT ENERGY CORP | Increased | $33.1M | $41.2M | 0.07% |
464287465 ISHARES TR | New | $33.1M | $33.1M | 0.06% |
45826HAB5 INTEGER HLDGS CORP | Sold out | -$32.1M | $0 | 0.06% |
773121108 ROCKET LAB CORP | New | $32.0M | $32.0M | 0.06% |
594972AL5 MICROSTRATEGY INC | Increased | $31.9M | $53.8M | 0.06% |
78440X887 SL GREEN RLTY CORP | Increased | $31.9M | $34.4M | 0.06% |
57667L107 MATCH GROUP INC NEW | Reduced | -$31.9M | $6.9M | 0.06% |
G51502105 JOHNSON CTLS INTL PLC | Reduced | -$31.8M | $73.9M | 0.06% |
87164F105 SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$31.8M | $19.9M | 0.06% |
92276F100 VENTAS INC | Reduced | -$31.6M | $5.1M | 0.06% |
09581B103 BLUE OWL CAPITAL INC | Increased | $31.5M | $34.0M | 0.06% |
6739106 ADDUS HOMECARE CORP | Increased | $31.5M | $61.4M | 0.06% |
22663K107 CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | Increased | $31.4M | $57.5M | 0.06% |
