MG
Mario Gabelli (GAMCO Investors) disclosed new in VERONA PHARMA PLC - ADR
Mario Gabelli (GAMCO Investors) filed a 13F change in VERONA PHARMA PLC - ADR (925050106) on 2025-11-12, covering period end 2025-09-30.
Action
New
Capital
$17,479,098 current disclosed value
Institutional 13F Signals1 evidence source
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
1090 changes from Mario Gabelli (GAMCO Investors), filed 2025-11-12 for period end 2025-09-30.
$10.3B portfolio value
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
92556H107 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS A | Sold out | -$62.8M | $0 | 0.61% |
911684108 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | Reduced | -$31.3M | $52.5M | 0.30% |
607828100 MODINE MANUFACTURING CO | Increased | $24.1M | $140.5M | 0.23% |
934423104 WARNER BROS DISCOVERY INC | Increased | $21.8M | $58.0M | 0.21% |
42704L104 HERC HOLDINGS INC | Reduced | -$18.2M | $128.5M | 0.18% |
N20944109 CNH INDUSTRIAL NV | Reduced | -$18.2M | $85.6M | 0.18% |
925050106 VERONA PHARMA PLC - ADR | New | $17.5M | $17.5M | 0.17% |
55826T102 SPHERE ENTERTAINMENT CO | Increased | $17.3M | $54.3M | 0.17% |
361448103 GATX CORP | Increased | $16.9M | $214.4M | 0.16% |
931427108 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Sold out | -$15.6M | $0 | 0.15% |
224408104 CRANE CO | Reduced | -$15.5M | $202.5M | 0.15% |
624756102 MUELLER INDUSTRIES INC | Increased | $15.3M | $221.8M | 0.15% |
760759100 REPUBLIC SERVICES INC | Reduced | -$14.2M | $107.9M | 0.14% |
149568107 CAVCO INDUSTRIES INC | Increased | $13.5M | $56.6M | 0.13% |
651639106 NEWMONT CORP | Increased | $13.2M | $48.6M | 0.13% |
47726104 ATLANTA BRAVES HLDS A IN-A | Reduced | -$12.6M | $97.9M | 0.12% |
942749102 WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | Increased | $11.0M | $122.8M | 0.11% |
02079K107 ALPHABET INC-CL C | Increased | $10.9M | $45.8M | 0.11% |
64058100 BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Increased | $10.8M | $142.3M | 0.11% |
16115Q308 CHART INDUSTRIES INC | Increased | $10.7M | $33.2M | 0.10% |
12769G100 CAESARS ENTERTAINMENT INC | Increased | $10.6M | $27.0M | 0.10% |
47726302 ATLANTA BRAVES HLDS C IN-C | Reduced | -$10.3M | $57.6M | 0.10% |
40049J206 GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | Increased | $10.3M | $50.9M | 0.10% |
92942W107 WK KELLOGG CO | Sold out | -$9.9M | $0 | 0.10% |
36261K400 GABELLI FIN SRVCS OPP ETF | Reduced | -$9.9M | $889,898 | 0.10% |
67103H107 O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Increased | $9.6M | $67.1M | 0.09% |
829242106 SINCLAIR INC | Increased | $9.6M | $64.1M | 0.09% |
134429109 THE CAMPBELL'S COMPANY | Reduced | -$9.5M | $23.0M | 0.09% |
244199105 DEERE & CO | Reduced | -$9.3M | $57.4M | 0.09% |
55825T103 MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | Increased | $9.2M | $137.7M | 0.09% |
853666105 STANDARD MOTOR PRODS | Increased | $9.0M | $38.4M | 0.09% |
103304101 BOYD GAMING CORP | Reduced | -$8.8M | $25.9M | 0.09% |
901476101 TWIN DISC INC | Increased | $8.8M | $24.1M | 0.09% |
576690101 MATERION CORP | Increased | $8.7M | $23.6M | 0.08% |
78377T107 RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | Reduced | -$8.5M | $86.8M | 0.08% |
29272W109 ENERGIZER HOLDINGS INC | Increased | $8.1M | $46.4M | 0.08% |
830566105 SKECHERS USA INC-CL A | Sold out | -$8.0M | $0 | 0.08% |
98888T107 ZIMVIE INC | Increased | $7.8M | $14.9M | 0.08% |
628464109 MYERS INDUSTRIES INC | Increased | $7.3M | $59.4M | 0.07% |
67066G104 NVIDIA CORP | Increased | $7.3M | $57.4M | 0.07% |
76118Y104 RESIDEO TECHNOLOGIES INC | Increased | $7.1M | $16.1M | 0.07% |
961765104 WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | Sold out | -$6.9M | $0 | 0.07% |
81369Y308 CONSUMER STPLES SPD | Sold out | -$6.6M | $0 | 0.06% |
610236101 MONRO INC | Increased | $6.5M | $22.8M | 0.06% |
88160R101 TESLA INC | Increased | $6.5M | $14.5M | 0.06% |
46224101 ASTEC INDUSTRIES INC | Increased | $6.4M | $58.3M | 0.06% |
85205L107 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | Sold out | -$6.4M | $0 | 0.06% |
526057302 LENNAR CORP - B SHS | Increased | $6.3M | $54.4M | 0.06% |
56525108 BADGER METER INC | Reduced | -$6.3M | $16.7M | 0.06% |
949746101 WELLS FARGO & CO | Reduced | -$6.0M | $43.3M | 0.06% |
383082104 GORMAN-RUPP CO | Increased | $5.9M | $27.7M | 0.06% |
87901J105 TEGNA INC | Increased | $5.8M | $46.2M | 0.06% |
231561101 CURTISS-WRIGHT CORP | Increased | $5.7M | $72.5M | 0.06% |
7.9546E+108 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | Increased | $5.7M | $13.9M | 0.06% |
2474104 AZZ INC | Increased | $5.7M | $60.6M | 0.05% |
464287309 ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | Increased | $5.6M | $6.5M | 0.05% |
698884103 PAR TECHNOLOGY CORP/DEL | Reduced | -$5.6M | $6.5M | 0.05% |
14448C104 CARRIER GLOBAL CORP | Reduced | -$5.5M | $5.5M | 0.05% |
911363109 UNITED RENTALS INC | Increased | $5.5M | $30.4M | 0.05% |
438516106 HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Reduced | -$5.4M | $42.4M | 0.05% |
L6388F110 MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | Increased | $5.4M | $34.8M | 0.05% |
372460105 GENUINE PARTS CO | Increased | $5.4M | $61.5M | 0.05% |
37833100 APPLE INC | Increased | $5.4M | $29.8M | 0.05% |
36261K301 GABELLI GLOBAL TECHNOLOGY LE | Sold out | -$5.2M | $0 | 0.05% |
35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | Reduced | -$5.2M | $38.6M | 0.05% |
25243Q205 DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | Reduced | -$5.2M | $18.4M | 0.05% |
781846308 RUSH ENTERPRISES INC - CL B | Increased | $5.2M | $62.0M | 0.05% |
825698103 SHYFT GROUP INC/THE | Sold out | -$5.1M | $0 | 0.05% |
28035Q102 EDGEWELL PERSONAL CARE CO | Reduced | -$5.1M | $17.6M | 0.05% |
G97822103 PERRIGO CO PLC | Reduced | -$5.0M | $19.1M | 0.05% |
00751Y106 ADVANCE AUTO PARTS INC | Increased | $5.0M | $31.2M | 0.05% |
219350105 CORNING INC | Increased | $5.0M | $16.6M | 0.05% |
H00501108 AEBI SCHMIDT HOLDING AG | New | $4.9M | $4.9M | 0.05% |
496902404 KINROSS GOLD CORP | Increased | $4.9M | $13.0M | 0.05% |
G61188101 LIBERTY GLOBAL LTD-A | Increased | $4.8M | $21.8M | 0.05% |
366505105 GARRETT MOTION INC | Increased | $4.8M | $27.2M | 0.05% |
457651107 INNOVEX INTERNATIONAL INC | Increased | $4.8M | $37.7M | 0.05% |
8.4472E+106 SOUTHSTATE BANK CORP | New | $4.8M | $4.8M | 0.05% |
896818101 TRIUMPH GROUP INC | Sold out | -$4.8M | $0 | 0.05% |
81369Y852 COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | Sold out | -$4.7M | $0 | 0.05% |
169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Sold out | -$4.7M | $0 | 0.05% |
68404L201 OPTION CARE HEALTH INC | Increased | $4.7M | $7.5M | 0.05% |
530307305 LIBERTY BROAD C | Reduced | -$4.7M | $8.4M | 0.05% |
46432F842 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | Increased | $4.6M | $5.8M | 0.04% |
86384P109 STUBHUB HOLDINGS INC-CLASS A | New | $4.5M | $4.5M | 0.04% |
450913108 IAMGOLD CORP | Increased | $4.5M | $5.1M | 0.04% |
07831C103 BELLRING BRANDS INC | Reduced | -$4.5M | $9.6M | 0.04% |
840441109 SOUTHSTATE CORP | Sold out | -$4.5M | $0 | 0.04% |
350060109 FOSTER (LB) CO-A | Increased | $4.4M | $25.2M | 0.04% |
700666100 PARK-OHIO HOLDINGS CORP | Increased | $4.3M | $23.7M | 0.04% |
381013101 GOLDEN ENTERTAINMENT INC | Reduced | -$4.3M | $21.2M | 0.04% |
05329W102 AUTONATION INC | Increased | $4.2M | $76.3M | 0.04% |
29355X107 ENPRO INC | Increased | $4.2M | $78.4M | 0.04% |
85814R107 STEEL PARTNERS HOLDINGS LP | Sold out | -$4.1M | $0 | 0.04% |
498894104 KNIFE RIVER CORP | Increased | $4.1M | $6.3M | 0.04% |
98419M100 XYLEM INC | Increased | $3.9M | $51.8M | 0.04% |
479167108 JOHNSON OUTDOORS INC-A | Increased | $3.9M | $16.2M | 0.04% |
02079K305 ALPHABET INC-CL A | Increased | $3.9M | $14.4M | 0.04% |
257651109 DONALDSON CO INC | Increased | $3.9M | $30.8M | 0.04% |
70014A104 PARK AEROSPACE CORP | Increased | $3.9M | $14.1M | 0.04% |
854231107 STANDEX INTERNATIONAL CORP | Increased | $3.8M | $16.5M | 0.04% |
G3075P101 ENSTAR GROUP LTD | Sold out | -$3.8M | $0 | 0.04% |
894650100 TREDEGAR CORP | Reduced | -$3.8M | $48.1M | 0.04% |
48203R104 JUNIPER NETWORKS INC | Sold out | -$3.7M | $0 | 0.04% |
902252105 TYLER TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$3.7M | $27.4M | 0.04% |
609207105 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | Reduced | -$3.6M | $30.7M | 0.03% |
126501105 CTS CORP | Reduced | -$3.6M | $50.9M | 0.03% |
311642102 FARO TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$3.5M | $0 | 0.03% |
18453H106 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN | Increased | $3.4M | $11.6M | 0.03% |
615394202 MOOG INC-CLASS A | Increased | $3.4M | $27.4M | 0.03% |
464287200 ISHRS CORE S&P 500 | Increased | $3.4M | $49.5M | 0.03% |
99724106 BORGWARNER INC | Increased | $3.4M | $15.1M | 0.03% |
254687106 WALT DISNEY CO/THE | Reduced | -$3.4M | $34.0M | 0.03% |
05379B107 AVISTA CORP | Increased | $3.4M | $15.6M | 0.03% |
G0378L100 ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Increased | $3.4M | $7.6M | 0.03% |
36261K202 GBL GLBL GRWTH ETF | Sold out | -$3.4M | $0 | 0.03% |
974637100 WINNEBAGO INDUSTRIES | Increased | $3.3M | $7.5M | 0.03% |
369604301 GE AEROSPACE | Increased | $3.3M | $24.1M | 0.03% |
80013R206 SANDSTORM GOLD LTD | New | $3.3M | $3.3M | 0.03% |
457030104 INGLES MARKETS INC-CLASS A | Increased | $3.3M | $40.0M | 0.03% |
882508104 TEXAS INSTRUMENTS INC | Reduced | -$3.2M | $18.5M | 0.03% |
03743Q108 APA CORP | Increased | $3.2M | $14.6M | 0.03% |
278768106 ECHOSTAR CORP-A | Reduced | -$3.1M | $6.2M | 0.03% |
11135F101 BROADCOM INC | Increased | $3.1M | $21.1M | 0.03% |
449172105 HYSTER-YALE INC | Reduced | -$3.1M | $31.2M | 0.03% |
558256103 MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | Increased | $3.1M | $29.1M | 0.03% |
867975104 SUNRISE COMMUNICAT-CL A | Sold out | -$3.1M | $0 | 0.03% |
883203101 TEXTRON INC | Increased | $3.0M | $117.4M | 0.03% |
384637104 GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | Increased | $3.0M | $15.8M | 0.03% |
21873S108 COREWEAVE INC-CL A | Increased | $3.0M | $5.1M | 0.03% |
361105 AAR CORP | Increased | $3.0M | $22.2M | 0.03% |
23135106 AMAZON.COM INC | Increased | $2.9M | $37.7M | 0.03% |
45528106 ASSOCIATED CAPITAL GROUP - A | Sold out | -$2.9M | $0 | 0.03% |
88262P102 TEXAS PACIFIC LAND CORP | Reduced | -$2.9M | $3.6M | 0.03% |
G9001E102 LIBERTY LATIN AMER A | Increased | $2.8M | $9.7M | 0.03% |
36261K509 GBL AERO & DEF | Reduced | -$2.8M | $2.2M | 0.03% |
538034109 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | Increased | $2.8M | $40.2M | 0.03% |
03062D803 AMERICAS GOLD AND SILVER COR | New | $2.7M | $2.7M | 0.03% |
36261K103 GABELLI LOVE OUR PLANET & PE | Sold out | -$2.7M | $0 | 0.03% |
48251W104 KKR & CO INC | Reduced | -$2.7M | $45.7M | 0.03% |
397624107 GREIF INC-CL A | Reduced | -$2.7M | $28.2M | 0.03% |
117043109 BRUNSWICK CORP | Increased | $2.6M | $9.3M | 0.03% |
630402105 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | Increased | $2.6M | $8.5M | 0.03% |
163072101 CHEESECAKE FACTORY INC/THE | Reduced | -$2.6M | $17.9M | 0.03% |
857477103 STATE STREET CORP | Increased | $2.6M | $61.9M | 0.03% |
775133101 ROGERS CORP | Increased | $2.6M | $16.6M | 0.03% |
533900106 LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | Increased | $2.6M | $21.1M | 0.02% |
20030N101 COMCAST CORP-CLASS A | Reduced | -$2.5M | $13.1M | 0.02% |
71424F105 PERMIAN RESOURCES CORP | Sold out | -$2.5M | $0 | 0.02% |
830830105 CHAMPION HOMES INC | Increased | $2.5M | $13.9M | 0.02% |
920253101 VALMONT INDUSTRIES | Increased | $2.5M | $24.5M | 0.02% |
775109200 ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | Increased | $2.4M | $16.4M | 0.02% |
01741R102 ATI INC | Reduced | -$2.4M | $32.2M | 0.02% |
26484T106 DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN | Sold out | -$2.4M | $0 | 0.02% |
3.4959E+113 FORTINET INC | Reduced | -$2.4M | $9.0M | 0.02% |
19247A100 COHEN & STEERS INC | Reduced | -$2.4M | $18.4M | 0.02% |
09260D107 BLACKSTONE INC | Increased | $2.4M | $19.3M | 0.02% |
05368X102 AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | Increased | $2.4M | $4.4M | 0.02% |
45167R104 IDEX CORP | Reduced | -$2.4M | $28.4M | 0.02% |
94106L109 WASTE MANAGEMENT INC | Reduced | -$2.4M | $29.3M | 0.02% |
502431109 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Increased | $2.3M | $17.9M | 0.02% |
8474108 AGNICO EAGLE MINES LTD | Increased | $2.3M | $7.9M | 0.02% |
532457108 ELI LILLY & CO | Reduced | -$2.3M | $19.1M | 0.02% |
750940108 RALLIANT CORP | New | $2.2M | $2.2M | 0.02% |
983134107 WYNN RESORTS LTD | Increased | $2.2M | $11.1M | 0.02% |
29273V100 ENERGY TRANSFER LP | Reduced | -$2.2M | $262,548 | 0.02% |
38046C109 GOGO INC | Reduced | -$2.2M | $3.1M | 0.02% |
284902509 ELDORADO GOLD CORP | Increased | $2.2M | $5.4M | 0.02% |
35137L105 FOX CORP - CLASS A | Increased | $2.2M | $23.8M | 0.02% |
92556H206 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | Sold out | -$2.2M | $0 | 0.02% |
50155Q100 KYNDRYL HOLDINGS INC | Reduced | -$2.2M | $5.1M | 0.02% |
15857105 ALGONQUIN POWER & UTILITIES | Reduced | -$2.1M | $16.3M | 0.02% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Increased | $2.1M | $12.4M | 0.02% |
636180101 NATIONAL FUEL GAS CO | Increased | $2.1M | $130.1M | 0.02% |
31100100 AMETEK INC | Increased | $2.1M | $117.1M | 0.02% |
68389X105 ORACLE CORP | Increased | $2.1M | $10.6M | 0.02% |
71813109 BAXTER INTERNATIONAL INC | Increased | $2.1M | $8.1M | 0.02% |
H2927K103 AMRIZE LTD USD | Increased | $2.1M | $4.1M | 0.02% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Increased | $2.0M | $15.3M | 0.02% |
147448104 CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | Reduced | -$2.0M | $9.4M | 0.02% |
668074305 NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | Increased | $2.0M | $16.0M | 0.02% |
69932A204 PARAMOUNT SKYDANCE CL B | New | $2.0M | $2.0M | 0.02% |
651587107 NEWMARKET CORP | Increased | $2.0M | $12.0M | 0.02% |
G4474Y214 JANUS HENDERSON GROUP PLC | Increased | $2.0M | $18.6M | 0.02% |
313855108 FEDERAL SIGNAL CORP | Increased | $2.0M | $40.8M | 0.02% |
224441105 CRANE NXT CO | Increased | $2.0M | $13.2M | 0.02% |
776696106 ROPER TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$1.9M | $14.2M | 0.02% |
46625H100 JPMORGAN CHASE & CO | Increased | $1.9M | $53.7M | 0.02% |
717081103 PFIZER INC | Reduced | -$1.9M | $14.4M | 0.02% |
880345103 TENNANT CO | Increased | $1.9M | $40.5M | 0.02% |
879512309 TELESAT CORP | Increased | $1.9M | $47.4M | 0.02% |
66765N105 NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | Increased | $1.9M | $16.3M | 0.02% |
48238T109 OPENLANE INC | Increased | $1.9M | $13.0M | 0.02% |
8.9151E+113 TOTALENERGIES SE -SPON ADR | Sold out | -$1.9M | $0 | 0.02% |
30034W106 EVERGY INC | Increased | $1.9M | $22.4M | 0.02% |
594918104 MICROSOFT CORP | Increased | $1.9M | $62.4M | 0.02% |
810186106 SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Reduced | -$1.9M | $20.1M | 0.02% |
574795100 MASIMO CORP | Reduced | -$1.8M | $12.4M | 0.02% |
879433829 TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | Reduced | -$1.8M | $64.8M | 0.02% |
81725T100 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | Reduced | -$1.8M | $29.0M | 0.02% |
343498101 FLOWERS FOODS INC | Reduced | -$1.8M | $7.3M | 0.02% |
32037103 AMPCO-PITTSBURGH CORP | Reduced | -$1.8M | $5.5M | 0.02% |
29446Y502 EQUINOX GOLD CORP USD | Increased | $1.8M | $2.1M | 0.02% |
191216100 COCA-COLA CO/THE | Reduced | -$1.8M | $20.1M | 0.02% |
00130H105 AES CORP | Increased | $1.8M | $8.7M | 0.02% |
55380K109 M-TRON INDUSTRIES INC | Increased | $1.8M | $7.9M | 0.02% |
420261109 HAWKINS INC | Increased | $1.8M | $8.4M | 0.02% |
94106B101 WASTE CONNECTIONS INC | Reduced | -$1.8M | $14.4M | 0.02% |
624758108 MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | Increased | $1.8M | $66.7M | 0.02% |
11532108 ALAMOS GOLD INC-CLASS A | Increased | $1.8M | $7.9M | 0.02% |
64110L106 NETFLIX INC | Reduced | -$1.7M | $14.3M | 0.02% |
45073V108 ITT INC | Increased | $1.7M | $46.4M | 0.02% |
78463V107 SPDR GOLD SHARES | Increased | $1.7M | $13.2M | 0.02% |
603158106 MINERALS TECHNOLOGIES INC | Increased | $1.7M | $17.3M | 0.02% |
775711104 ROLLINS INC | Reduced | -$1.7M | $86.9M | 0.02% |
464285204 ISHARES GOLD TRUST | Increased | $1.7M | $12.6M | 0.02% |
36164V800 GCI LIBERTY INC-CL C | New | $1.7M | $1.7M | 0.02% |
65336K103 NEXSTAR MEDIA GROUP INC | Increased | $1.7M | $14.6M | 0.02% |
96758W101 WIDEOPENWEST INC | Increased | $1.7M | $6.9M | 0.02% |
811054402 EW SCRIPPS CO NEW | Reduced | -$1.7M | $6.0M | 0.02% |
879080109 TEJON RANCH CO | Reduced | -$1.6M | $10.8M | 0.02% |
615394301 MOOG INC-CLASS B | Increased | $1.6M | $12.0M | 0.02% |
171340102 CHURCH & DWIGHT CO INC | Reduced | -$1.6M | $15.6M | 0.02% |
25816109 AMERICAN EXPRESS CO | Reduced | -$1.6M | $148.6M | 0.02% |
601137102 MILLROSE PROPERTIES | Increased | $1.6M | $12.0M | 0.02% |
42809H107 HESS CORP | Sold out | -$1.6M | $0 | 0.02% |
863111100 STRATTEC SECURITY CORP | Reduced | -$1.6M | $40.6M | 0.02% |
889478103 TOLL BROTHERS INC | Increased | $1.6M | $5.3M | 0.02% |
437076102 HOME DEPOT INC | Increased | $1.5M | $16.6M | 0.01% |
682680103 ONEOK INC | Reduced | -$1.5M | $11.3M | 0.01% |
77347201 BEL FUSE INC-CL A | Increased | $1.5M | $8.8M | 0.01% |
39483102 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Increased | $1.5M | $16.4M | 0.01% |
12348108 ALBANY INTL CORP-CL A | Increased | $1.5M | $5.0M | 0.01% |
361570104 GDL FUND | Reduced | -$1.5M | $2.2M | 0.01% |
19330109 ALLIENT INC | Increased | $1.5M | $7.8M | 0.01% |
23436108 AMEDISYS INC | Sold out | -$1.5M | $0 | 0.01% |
218683100 CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN | Increased | $1.5M | $7.9M | 0.01% |
78409V104 S&P GLOBAL INC | Reduced | -$1.4M | $9.0M | 0.01% |
87161C501 SYNOVUS FINANCIAL CORP | Reduced | -$1.4M | $13.6M | 0.01% |
100557107 BOSTON BEER COMPANY INC-A | Increased | $1.4M | $4.7M | 0.01% |
371901109 GENTEX CORP | Increased | $1.4M | $6.4M | 0.01% |
922908769 VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | Increased | $1.4M | $18.0M | 0.01% |
46641Q837 JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME | Increased | $1.4M | $5.1M | 0.01% |
737446104 POST HOLDINGS INC | Reduced | -$1.4M | $24.7M | 0.01% |
526057104 LENNAR CORP-A | Increased | $1.4M | $4.9M | 0.01% |
677864100 OIL-DRI CORP OF AMERICA | Increased | $1.4M | $48.2M | 0.01% |
42328H109 HELIOS TECHNOLOGIES INC | Increased | $1.4M | $3.3M | 0.01% |
384109104 GRACO INC | Reduced | -$1.4M | $60.8M | 0.01% |
00164V103 AMC NETWORKS INC-A | Increased | $1.4M | $4.8M | 0.01% |
101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP | Reduced | -$1.3M | $12.1M | 0.01% |
20459V105 GPGI INC | Sold out | -$1.3M | $0 | 0.01% |
353514102 FRANKLIN ELECTRIC CO INC | Increased | $1.3M | $23.6M | 0.01% |
835699307 SONY GROUP CORP - SP ADR | Reduced | -$1.3M | $150.2M | 0.01% |
773903109 ROCKWELL AUTOMATION INC | Increased | $1.3M | $39.7M | 0.01% |
81369Y886 UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | Increased | $1.3M | $5.3M | 0.01% |
06849F108 BARRICK MINING CORP | Increased | $1.3M | $3.4M | 0.01% |
577128101 MATTHEWS INTL CORP-CLASS A | Increased | $1.3M | $34.4M | 0.01% |
689648103 OTTER TAIL CORP | Increased | $1.2M | $22.3M | 0.01% |
36828A101 GE VERNOVA INC | Increased | $1.2M | $9.1M | 0.01% |
35137L204 FOX CORP - CLASS B | Increased | $1.2M | $33.5M | 0.01% |
03027X100 AMERICAN TOWER CORP | Reduced | -$1.2M | $4.9M | 0.01% |
947890109 WEBSTER FINANCIAL CORP | Reduced | -$1.2M | $3.3M | 0.01% |
65341B106 XPLR INFRASTRUCTURE LP | Increased | $1.2M | $4.7M | 0.01% |
98956P102 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Increased | $1.2M | $23.6M | 0.01% |
566330106 MARCUS CORPORATION | Reduced | -$1.2M | $12.6M | 0.01% |
351858105 FRANCO-NEVADA CORP | Increased | $1.2M | $6.0M | 0.01% |
929236107 WD-40 CO | Reduced | -$1.2M | $7.5M | 0.01% |
428291108 HEXCEL CORP | Increased | $1.1M | $16.4M | 0.01% |
459506101 INTL FLAVORS & FRAGRANCES | Reduced | -$1.1M | $6.0M | 0.01% |
00206R102 AT&T INC | Reduced | -$1.1M | $20.8M | 0.01% |
264147109 DUCOMMUN INC | Increased | $1.1M | $52.9M | 0.01% |
537008104 LITTELFUSE INC | Increased | $1.1M | $9.1M | 0.01% |
92189F676 VANECK SEMICNDCTR | Sold out | -$1.1M | $0 | 0.01% |
15872M104 CHAMPIONX CORP | Sold out | -$1.1M | $0 | 0.01% |
92113109 BLACK HILLS CORP | Increased | $1.1M | $12.8M | 0.01% |
978097103 WOLVERINE WORLD WIDE INC | Increased | $1.1M | $3.2M | 0.01% |
51509F105 LANDS' END INC | Increased | $1.1M | $4.5M | 0.01% |
92189F106 VANECK GOLD MINERS ETF | Increased | $1.1M | $3.6M | 0.01% |
962879102 WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Increased | $1.1M | $7.8M | 0.01% |
238337109 DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | Reduced | -$1.1M | $1.2M | 0.01% |
806407102 HENRY SCHEIN INC | Reduced | -$1.1M | $25.4M | 0.01% |
806857108 SLB LTD | Increased | $1.1M | $7.5M | 0.01% |
921946406 V-GRD HGH DVD YL ETF | Sold out | -$1.1M | $0 | 0.01% |
87305R109 TTM TECHNOLOGIES | Reduced | -$1.1M | $1.9M | 0.01% |
896522109 TRINITY INDUSTRIES INC | Increased | $1.1M | $31.1M | 0.01% |
166764100 CHEVRON CORP | Increased | $1.0M | $4.5M | 0.01% |
90572207 BIO-RAD LABORATORIES-A | Increased | $1.0M | $7.5M | 0.01% |
252131107 DEXCOM INC | Reduced | -$1.0M | $3.5M | 0.01% |
N07059210 ASML HOLDING NV-NY REG SHS | Increased | $1.0M | $5.9M | 0.01% |
874054109 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | Increased | $1.0M | $16.1M | 0.01% |
686688102 ORMAT TECHNOLOGIES INC | Increased | $1.0M | $8.0M | 0.01% |
171484108 CHURCHILL DOWNS INC | Reduced | -$1.0M | $22.2M | 0.01% |
531229771 LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-A | Reduced | -$1.0M | $10.2M | 0.01% |
38059T106 GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | Increased | $1.0M | $2.3M | 0.01% |
234264109 DAKTRONICS INC | Increased | $1.0M | $3.9M | 0.01% |
370334104 GENERAL MILLS INC | Reduced | -$1.0M | $19.9M | 0.01% |
G5784H106 MANCHESTER UNITED PLC-CL A | Reduced | -$999,505 | $4.0M | 0.01% |
531229722 LIBERTY MEDIA CORP - C - -LIBERTY-C | Increased | $995,089 | $6.3M | 0.01% |
30040W108 EVERSOURCE ENERGY | Increased | $978,711 | $9.8M | 0.01% |
384556106 GRAHAM CORP | Increased | $977,897 | $14.8M | 0.01% |
42806J700 HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Increased | $977,894 | $3.4M | 0.01% |
G61188127 LIBERTY GLOBAL LTD-C | Increased | $969,463 | $8.1M | 0.01% |
50186A108 LGL GROUP INC/THE | Reduced | -$964,596 | $3.2M | 0.01% |
447011107 HUNTSMAN CORP | Increased | $952,800 | $2.6M | 0.01% |
25787G100 DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | Sold out | -$944,478 | $0 | 0.01% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | Reduced | -$936,429 | $4.7M | 0.01% |
1.3811E+105 CANTERBURY PARK HOLDING CORP | Reduced | -$918,771 | $6.1M | 0.01% |
344419106 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | Reduced | -$916,471 | $8.4M | 0.01% |
624580106 MOVADO GROUP INC | Increased | $910,210 | $4.7M | 0.01% |
872590104 T-MOBILE US INC | Reduced | -$910,089 | $16.4M | 0.01% |
422806109 HEICO CORP | Reduced | -$897,468 | $39.6M | 0.01% |
09627Y109 BLUEPRINT MEDICINES CORP | Sold out | -$897,260 | $0 | 0.01% |
88830R101 TITAN MACHINERY INC | Reduced | -$896,996 | $4.8M | 0.01% |
39653100 ARCOSA INC | Increased | $888,656 | $17.2M | 0.01% |
892356106 TRACTOR SUPPLY COMPANY | Increased | $888,300 | $13.8M | 0.01% |
