JG
Jefferies Group disclosed new in NXP SEMICONDUCTORS N V
Jefferies Group filed a 13F change in NXP SEMICONDUCTORS N V (N6596X109) on 2025-11-13, covering period end 2025-09-30.
Action
New
Capital
$191,748,660 current disclosed value
Institutional 13F Signals1 evidence source
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
1387 changes from Jefferies Group, filed 2025-11-13 for period end 2025-09-30.
$21.2B portfolio value
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
78463V107 SPDR GOLD TR | Increased | $2.0B | $3.3B | 9.56% |
92204A702 VANGUARD WORLD FD | New | $1.7B | $1.7B | 7.93% |
Q4982L109 IREN LIMITED | Increased | $686.5M | $987.1M | 3.24% |
84423102 BERKLEY W R CORP | New | $682.8M | $682.8M | 3.22% |
22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | Increased | $436.7M | $439.6M | 2.06% |
532457108 ELI LILLY & CO | Increased | $399.1M | $405.5M | 1.88% |
713448108 PEPSICO INC | Increased | $361.9M | $368.3M | 1.71% |
127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC | New | $271.2M | $271.2M | 1.28% |
166764100 CHEVRON CORP NEW | Increased | $266.3M | $270.1M | 1.26% |
N6596X109 NXP SEMICONDUCTORS N V | New | $191.7M | $191.7M | 0.90% |
81369Y506 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $188.0M | $275.2M | 0.89% |
48251W104 KKR & CO INC | Increased | $173.1M | $178.2M | 0.82% |
64110L106 NETFLIX INC | Reduced | -$142.0M | $2.7M | 0.67% |
172967424 CITIGROUP INC | Increased | $124.3M | $265.3M | 0.59% |
4.609E+107 INVESCO QQQ TR | Increased | $101.9M | $457.6M | 0.48% |
69366J200 PTC THERAPEUTICS INC | New | $97.3M | $97.3M | 0.46% |
464287655 ISHARES TR | Increased | $89.7M | $385.1M | 0.42% |
26142V105 DRAFTKINGS INC NEW | Increased | $79.3M | $79.7M | 0.37% |
78464A698 SPDR SERIES TRUST | Increased | $74.3M | $85.7M | 0.35% |
594918104 MICROSOFT CORP | Reduced | -$74.0M | $60.1M | 0.35% |
93712107 BLOOM ENERGY CORP | Increased | $73.3M | $83.3M | 0.35% |
91913Y100 VALERO ENERGY CORP | New | $66.6M | $66.6M | 0.31% |
464287556 ISHARES TR | New | $65.1M | $65.1M | 0.31% |
02079K107 ALPHABET INC | Increased | $63.3M | $64.1M | 0.30% |
G29183103 EATON CORP PLC | Reduced | -$57.3M | $12.8M | 0.27% |
84670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Increased | $57.0M | $69.5M | 0.27% |
461202103 INTUIT | Reduced | -$56.9M | $1.4M | 0.27% |
46625H100 JPMORGAN CHASE & CO. | Increased | $56.0M | $90.1M | 0.26% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Increased | $55.7M | $61.7M | 0.26% |
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR | Increased | $54.2M | $2.6B | 0.26% |
00214Q104 ARK ETF TR | Increased | $54.1M | $61.4M | 0.26% |
65339F101 NEXTERA ENERGY INC | Increased | $53.7M | $74.7M | 0.25% |
92189F106 VANECK ETF TRUST | Increased | $53.2M | $75.7M | 0.25% |
98389B100 XCEL ENERGY INC | New | $52.8M | $52.8M | 0.25% |
437076102 HOME DEPOT INC | Increased | $52.8M | $57.6M | 0.25% |
81369Y605 SELECT SECTOR SPDR TR | Reduced | -$52.4M | $34.3M | 0.25% |
70450Y103 PAYPAL HLDGS INC | New | $52.2M | $52.2M | 0.25% |
M9T951109 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | New | $51.8M | $51.8M | 0.24% |
907818108 UNION PAC CORP | Increased | $51.7M | $54.8M | 0.24% |
874054109 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Sold out | -$51.2M | $0 | 0.24% |
896818101 TRIUMPH GROUP INC NEW | Sold out | -$50.2M | $0 | 0.24% |
26884L109 EQT CORP | Reduced | -$50.0M | $35.6M | 0.24% |
04016X101 ARGENX SE | Increased | $47.2M | $183.2M | 0.22% |
931142103 WALMART INC | Reduced | -$46.2M | $24.2M | 0.22% |
13321L108 CAMECO CORP | Sold out | -$45.6M | $0 | 0.22% |
594972408 STRATEGY INC | Increased | $45.2M | $52.6M | 0.21% |
G0403H108 AON PLC | Increased | $42.1M | $43.0M | 0.20% |
00370M103 ABIVAX SA | New | $38.8M | $38.8M | 0.18% |
8.9417E+113 TRAVELERS COMPANIES INC | Reduced | -$38.2M | $6.7M | 0.18% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Reduced | -$38.1M | $80.5M | 0.18% |
833445109 SNOWFLAKE INC | Increased | $37.9M | $38.2M | 0.18% |
78464A870 SPDR SERIES TRUST | Increased | $37.3M | $166.5M | 0.18% |
22207T101 COUCHBASE INC | Sold out | -$37.2M | $0 | 0.18% |
09260D107 BLACKSTONE INC | Increased | $37.1M | $40.4M | 0.18% |
47649108 ATKORE INC | New | $36.5M | $36.5M | 0.17% |
Y7542C130 SCORPIO TANKERS INC | Increased | $35.6M | $53.0M | 0.17% |
25278X109 DIAMONDBACK ENERGY INC | Increased | $34.2M | $34.6M | 0.16% |
18915M107 CLOUDFLARE INC | Reduced | -$33.2M | $661,366 | 0.16% |
L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Increased | $33.2M | $33.9M | 0.16% |
88160R101 TESLA INC | Increased | $33.1M | $113.2M | 0.16% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | New | $32.4M | $32.4M | 0.15% |
58155Q103 MCKESSON CORP | New | $31.9M | $31.9M | 0.15% |
115236101 BROWN & BROWN INC | Reduced | -$31.1M | $2.0M | 0.15% |
902252AB1 TYLER TEX INDPT SCH DIST | Increased | $30.5M | $30.6M | 0.14% |
30303M102 META PLATFORMS INC | Reduced | -$30.2M | $2.4M | 0.14% |
98139A105 WORKIVA INC | New | $29.9M | $29.9M | 0.14% |
46438F101 ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Increased | $29.7M | $46.9M | 0.14% |
808513105 SCHWAB CHARLES CORP | Increased | $29.5M | $48.2M | 0.14% |
15118V207 CELSIUS HLDGS INC | Increased | $29.1M | $124.8M | 0.14% |
00206R102 AT&T INC | Increased | $28.2M | $28.8M | 0.13% |
655844108 NORFOLK SOUTHN CORP | Increased | $27.6M | $41.5M | 0.13% |
446150104 HUNTINGTON BANCSHARES INC | Increased | $27.3M | $77.7M | 0.13% |
464288513 ISHARES TR | Sold out | -$25.9M | $0 | 0.12% |
36828A101 GE VERNOVA INC | Reduced | -$25.5M | $14.8M | 0.12% |
743312100 PROGRESS SOFTWARE CORP | Reduced | -$24.9M | $75.6M | 0.12% |
30231G102 EXXON MOBIL CORP | Increased | $24.2M | $32.2M | 0.11% |
N90064101 UNIQURE NV | Reduced | -$23.9M | $5.3M | 0.11% |
G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | New | $23.7M | $23.7M | 0.11% |
771049103 ROBLOX CORP | New | $22.4M | $22.4M | 0.11% |
03674X106 ANTERO RESOURCES CORP | Reduced | -$21.8M | $57.0M | 0.10% |
G25508105 CRH PLC | Increased | $21.8M | $56.3M | 0.10% |
03831W108 APPLOVIN CORP | Increased | $21.7M | $22.7M | 0.10% |
78468R663 SPDR SERIES TRUST | Increased | $21.6M | $46.2M | 0.10% |
11135F101 BROADCOM INC | Increased | $21.3M | $71.6M | 0.10% |
127097103 COTERRA ENERGY INC | Reduced | -$21.0M | $213,371 | 0.10% |
60505104 BANK AMERICA CORP | Increased | $20.7M | $91.4M | 0.10% |
595112103 MICRON TECHNOLOGY INC | New | $20.5M | $20.5M | 0.10% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Reduced | -$20.1M | $99.8M | 0.10% |
01609WBG6 ALIBABA GROUP HLDG LTD | Increased | $19.9M | $27.7M | 0.09% |
278768AB2 ECHOSTAR CORP | New | $19.6M | $19.6M | 0.09% |
923451108 VERITEX HLDGS INC | Increased | $19.5M | $20.2M | 0.09% |
78464A714 SPDR SERIES TRUST | Sold out | -$19.3M | $0 | 0.09% |
477143AR2 JETBLUE AIRWAYS CORP | New | $19.0M | $19.0M | 0.09% |
884903808 THOMSON REUTERS CORP | Sold out | -$18.9M | $0 | 0.09% |
46137V357 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | Increased | $18.8M | $63.4M | 0.09% |
457669307 INSMED INC | Increased | $17.9M | $30.0M | 0.08% |
62914VAK2 NIO INC | Increased | $17.6M | $25.2M | 0.08% |
640268306 NEKTAR THERAPEUTICS | New | $17.3M | $17.3M | 0.08% |
45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Increased | $17.1M | $17.9M | 0.08% |
743315103 PROGRESSIVE CORP | Increased | $17.1M | $18.6M | 0.08% |
803607AD2 SAREPTA THERAPEUTICS INC | Sold out | -$17.1M | $0 | 0.08% |
149123101 CATERPILLAR INC | Increased | $17.0M | $23.8M | 0.08% |
877619106 TAYSHA GENE THERAPIES INC | Reduced | -$16.8M | $7.1M | 0.08% |
78468R556 SPDR SERIES TRUST | Increased | $16.7M | $17.1M | 0.08% |
949746101 WELLS FARGO CO NEW | Reduced | -$16.4M | $47.9M | 0.08% |
N97284108 NEBIUS GROUP N.V. | Increased | $16.3M | $19.2M | 0.08% |
654106103 NIKE INC | Increased | $16.3M | $17.5M | 0.08% |
81369Y704 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $16.2M | $27.5M | 0.08% |
92826C839 VISA INC | Reduced | -$16.1M | $29.7M | 0.08% |
337932107 FIRSTENERGY CORP | Sold out | -$15.6M | $0 | 0.07% |
G4766E116 INDIVIOR PLC | Reduced | -$15.5M | $17.1M | 0.07% |
431636109 HILLMAN SOLUTIONS CORP | Increased | $15.1M | $73.2M | 0.07% |
45259A803 TIDAL TRUST III | Sold out | -$15.1M | $0 | 0.07% |
143658300 CARNIVAL CORP | Increased | $14.8M | $16.0M | 0.07% |
828806109 SIMON PPTY GROUP INC NEW | Sold out | -$14.7M | $0 | 0.07% |
52800109 AUTOLIV INC | Sold out | -$14.5M | $0 | 0.07% |
04041L106 ARIS WATER SOLUTIONS INC | New | $14.4M | $14.4M | 0.07% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | New | $14.4M | $14.4M | 0.07% |
876030107 TAPESTRY INC | New | $14.2M | $14.2M | 0.07% |
83406F102 SOFI TECHNOLOGIES INC | Increased | $14.2M | $15.7M | 0.07% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Increased | $14.1M | $68.8M | 0.07% |
14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP | Reduced | -$13.6M | $45.4M | 0.06% |
55261F104 M & T BK CORP | Increased | $13.6M | $15.0M | 0.06% |
29082K105 EMBECTA CORP | Increased | $13.6M | $26.6M | 0.06% |
40131M109 GUARDANT HEALTH INC | Increased | $13.4M | $17.7M | 0.06% |
M96088105 UROGEN PHARMA LTD | Increased | $13.3M | $43.9M | 0.06% |
09581B103 BLUE OWL CAPITAL INC | Reduced | -$13.1M | $1.1M | 0.06% |
171757206 CIDARA THERAPEUTICS INC | Increased | $13.0M | $35.0M | 0.06% |
126650100 CVS HEALTH CORP | New | $12.9M | $12.9M | 0.06% |
253393102 DICKS SPORTING GOODS INC | Reduced | -$12.8M | $2.0M | 0.06% |
83417MAD6 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$12.7M | $0 | 0.06% |
92343X100 VERINT SYS INC | New | $12.7M | $12.7M | 0.06% |
69047Q102 OVINTIV INC | Sold out | -$12.4M | $0 | 0.06% |
15189T107 CENTERPOINT ENERGY INC | New | $12.4M | $12.4M | 0.06% |
21874A106 CORE SCIENTIFIC INC NEW | Reduced | -$12.3M | $216,159 | 0.06% |
72346Q104 PINNACLE FINL PARTNERS INC | New | $12.2M | $12.2M | 0.06% |
78467X109 SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | Increased | $12.0M | $14.2M | 0.06% |
770700102 ROBINHOOD MKTS INC | Increased | $11.7M | $12.1M | 0.06% |
01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD | Increased | $11.6M | $26.3M | 0.05% |
00827B106 AFFIRM HLDGS INC | Increased | $11.6M | $12.5M | 0.05% |
75737F108 REDFIN CORP | Sold out | -$11.4M | $0 | 0.05% |
35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | Increased | $11.3M | $14.5M | 0.05% |
464287242 ISHARES TR | Increased | $11.3M | $42.0M | 0.05% |
00510N102 ACUREN CORP | Increased | $11.3M | $66.5M | 0.05% |
231021106 CUMMINS INC | New | $11.1M | $11.1M | 0.05% |
718172109 PHILIP MORRIS INTL INC | Increased | $11.1M | $11.5M | 0.05% |
18467V109 CLEAR SECURE INC | Sold out | -$10.9M | $0 | 0.05% |
G17977110 BURFORD CAPITAL LIMITED | Sold out | -$10.9M | $0 | 0.05% |
402635502 GULFPORT ENERGY CORP | Reduced | -$10.8M | $6.6M | 0.05% |
26874784 AMERICAN INTL GROUP INC | Sold out | -$10.7M | $0 | 0.05% |
707569109 PENN ENTERTAINMENT INC | Reduced | -$10.6M | $5.4M | 0.05% |
82981J851 SITE CTRS CORP | Increased | $10.4M | $12.2M | 0.05% |
40412C101 HCA HEALTHCARE INC | Increased | $10.4M | $11.9M | 0.05% |
44186104 ASHLAND INC | New | $10.4M | $10.4M | 0.05% |
45257U108 IMMUNOME INC | Increased | $10.4M | $49.2M | 0.05% |
77311W101 ROCKET COS INC | New | $10.4M | $10.4M | 0.05% |
252131107 DEXCOM INC | Increased | $10.4M | $12.1M | 0.05% |
23804L103 DATADOG INC | Sold out | -$10.3M | $0 | 0.05% |
46266C105 IQVIA HLDGS INC | Reduced | -$10.3M | $25.4M | 0.05% |
N44445109 IMMATICS N.V | New | $10.2M | $10.2M | 0.05% |
14316J108 CARLYLE GROUP INC | Reduced | -$10.2M | $564,300 | 0.05% |
941848103 WATERS CORP | Sold out | -$10.1M | $0 | 0.05% |
6.529E+105 NEXTRACKER INC | Increased | $10.0M | $46.5M | 0.05% |
78468R606 SPDR SERIES TRUST | New | $9.8M | $9.8M | 0.05% |
875465106 TANGER INC | Reduced | -$9.8M | $3.9M | 0.05% |
343412AJ1 FLUOR CORP | Reduced | -$9.8M | $4.5M | 0.05% |
55622104 BP PLC | Reduced | -$9.7M | $1.8M | 0.05% |
D18190898 DEUTSCHE BANK A G | Reduced | -$9.5M | $2.2M | 0.05% |
549498202 LUCID GROUP INC | New | $9.5M | $9.5M | 0.04% |
617446448 MORGAN STANLEY | Increased | $9.3M | $15.0M | 0.04% |
925652109 VICI PPTYS INC | Reduced | -$9.2M | $47.0M | 0.04% |
92532F100 VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$9.1M | $6.3M | 0.04% |
26603R106 DUOLINGO INC | Reduced | -$9.1M | $1.7M | 0.04% |
06849F108 BARRICK MNG CORP | Increased | $9.0M | $10.1M | 0.04% |
7.4366E+106 PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | Increased | $9.0M | $54.6M | 0.04% |
25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW | Increased | $9.0M | $9.6M | 0.04% |
31162100 AMGEN INC | Increased | $9.0M | $48.0M | 0.04% |
592688105 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | Reduced | -$8.9M | $2.4M | 0.04% |
00653Q102 ADAPTHEALTH CORP | Reduced | -$8.8M | $76.2M | 0.04% |
548661107 LOWES COS INC | Increased | $8.8M | $14.1M | 0.04% |
337738108 FISERV INC | Increased | $8.8M | $18.8M | 0.04% |
12503M108 CBOE GLOBAL MKTS INC | Increased | $8.7M | $15.4M | 0.04% |
04351P101 ASCENDIS PHARMA A/S | Sold out | -$8.6M | $0 | 0.04% |
148929102 CAVA GROUP INC | Reduced | -$8.5M | $1.7M | 0.04% |
767292105 RIOT PLATFORMS INC | Increased | $8.5M | $13.5M | 0.04% |
58933Y105 MERCK & CO INC | Increased | $8.5M | $22.7M | 0.04% |
375558103 GILEAD SCIENCES INC | Increased | $8.5M | $15.5M | 0.04% |
25816109 AMERICAN EXPRESS CO | Increased | $8.5M | $11.7M | 0.04% |
580135101 MCDONALDS CORP | Sold out | -$8.4M | $0 | 0.04% |
75281A109 RANGE RES CORP | Reduced | -$8.4M | $36.8M | 0.04% |
458140100 INTEL CORP | Increased | $8.2M | $22.8M | 0.04% |
90353T100 UBER TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$8.2M | $3.5M | 0.04% |
Y2573F102 FLEX LTD | New | $8.2M | $8.2M | 0.04% |
20451W101 COMPASS PATHWAYS PLC | New | $7.9M | $7.9M | 0.04% |
464288752 ISHARES TR | New | $7.8M | $7.8M | 0.04% |
126408103 CSX CORP | New | $7.8M | $7.8M | 0.04% |
717081103 PFIZER INC | Increased | $7.8M | $15.3M | 0.04% |
10922N103 BRIGHTHOUSE FINL INC | Increased | $7.7M | $14.8M | 0.04% |
20825C104 CONOCOPHILLIPS | Increased | $7.7M | $11.1M | 0.04% |
82575P107 SIBANYE STILLWATER LTD | Increased | $7.7M | $8.0M | 0.04% |
46428Q109 ISHARES SILVER TR | Sold out | -$7.7M | $0 | 0.04% |
22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS INC | New | $7.7M | $7.7M | 0.04% |
61174X109 MONSTER BEVERAGE CORP NEW | New | $7.7M | $7.7M | 0.04% |
922908363 VANGUARD INDEX FDS | Increased | $7.6M | $80.3M | 0.04% |
86516101 BEST BUY INC | Increased | $7.5M | $12.1M | 0.04% |
G5S37H101 MAREX GROUP PLC | Reduced | -$7.4M | $33.6M | 0.03% |
37833100 APPLE INC | Increased | $7.3M | $155.6M | 0.03% |
92840M102 VISTRA CORP | Increased | $7.2M | $7.6M | 0.03% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Increased | $7.2M | $29.4M | 0.03% |
03076C106 AMERIPRISE FINL INC | Increased | $7.2M | $7.5M | 0.03% |
25809K105 DOORDASH INC | Increased | $7.1M | $11.5M | 0.03% |
852234103 BLOCK INC | Reduced | -$7.1M | $524,969 | 0.03% |
565788106 MARA HOLDINGS INC | Increased | $7.0M | $11.9M | 0.03% |
09290D101 BLACKROCK INC | New | $7.0M | $7.0M | 0.03% |
49271V100 KEURIG DR PEPPER INC | Reduced | -$6.9M | $29.2M | 0.03% |
86800U302 SUPER MICRO COMPUTER INC | Increased | $6.9M | $21.6M | 0.03% |
219350105 CORNING INC | Reduced | -$6.9M | $2.6M | 0.03% |
05988JAD5 BANDWIDTH INC | Increased | $6.8M | $6.8M | 0.03% |
H42097107 UBS GROUP AG | Reduced | -$6.7M | $1.7M | 0.03% |
G0450A105 ARCH CAP GROUP LTD | Sold out | -$6.6M | $0 | 0.03% |
H2906T109 GARMIN LTD | Reduced | -$6.6M | $1.3M | 0.03% |
B38564108 CMB.TECH NV | New | $6.6M | $6.6M | 0.03% |
09261X102 BLACKSTONE SECD LENDING FD | Sold out | -$6.5M | $0 | 0.03% |
62914VAJ5 NIO INC | Reduced | -$6.5M | $3.6M | 0.03% |
92537N108 VERTIV HOLDINGS CO | New | $6.5M | $6.5M | 0.03% |
921932778 VANGUARD ADMIRAL FDS INC | Sold out | -$6.4M | $0 | 0.03% |
26875P101 EOG RES INC | Increased | $6.4M | $6.6M | 0.03% |
00182CAC7 ANI PHARMACEUTICALS INC | New | $6.3M | $6.3M | 0.03% |
16411R208 CHENIERE ENERGY INC | Reduced | -$6.3M | $5.4M | 0.03% |
53626N102 LIONSGATE STUDIOS CORP | Increased | $6.3M | $40.1M | 0.03% |
156431108 CENTURY ALUM CO | New | $6.3M | $6.3M | 0.03% |
74347Y888 PROSHARES TR II | New | $6.2M | $6.2M | 0.03% |
65158N102 NEWMARK GROUP INC | Increased | $6.2M | $8.2M | 0.03% |
08265T208 BENTLEY SYS INC | New | $6.1M | $6.1M | 0.03% |
56585A102 MARATHON PETE CORP | Reduced | -$6.0M | $3.5M | 0.03% |
98956A105 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | New | $6.0M | $6.0M | 0.03% |
576323109 MASTEC INC | Reduced | -$5.9M | $10.0M | 0.03% |
N3168P101 FERROVIAL SE | Increased | $5.9M | $10.0M | 0.03% |
637417106 NNN REIT INC | New | $5.9M | $5.9M | 0.03% |
267475101 DYCOM INDS INC | New | $5.9M | $5.9M | 0.03% |
565788AD8 MARA HOLDINGS INC | New | $5.9M | $5.9M | 0.03% |
615369105 MOODYS CORP | New | $5.9M | $5.9M | 0.03% |
42809H107 HESS CORP | Sold out | -$5.8M | $0 | 0.03% |
464287234 ISHARES TR | Increased | $5.8M | $8.4M | 0.03% |
754730109 RAYMOND JAMES FINL INC | Increased | $5.8M | $6.2M | 0.03% |
452327109 ILLUMINA INC | Sold out | -$5.7M | $0 | 0.03% |
78468R622 SPDR SERIES TRUST | Sold out | -$5.7M | $0 | 0.03% |
89377MAB5 TRANSMEDICS GROUP INC | Increased | $5.6M | $6.1M | 0.03% |
49456B101 KINDER MORGAN INC DEL | New | $5.6M | $5.6M | 0.03% |
92345Y106 VERISK ANALYTICS INC | Reduced | -$5.6M | $3.2M | 0.03% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Increased | $5.5M | $11.8M | 0.03% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Increased | $5.5M | $7.6M | 0.03% |
98980L101 ZOOM COMMUNICATIONS INC | New | $5.5M | $5.5M | 0.03% |
958102105 WESTERN DIGITAL CORP | New | $5.4M | $5.4M | 0.03% |
40637HAD1 HALOZYME THERAPEUTICS INC | Reduced | -$5.4M | $49,312 | 0.03% |
576485205 MATADOR RES CO | Sold out | -$5.3M | $0 | 0.03% |
00766T100 AECOM | Sold out | -$5.3M | $0 | 0.03% |
03770N101 APOGEE THERAPEUTICS INC | Reduced | -$5.3M | $22.6M | 0.03% |
00287Y109 ABBVIE INC | Reduced | -$5.3M | $23.1M | 0.02% |
30050B101 EVOLENT HEALTH INC | Reduced | -$5.3M | $303,037 | 0.02% |
199908104 COMFORT SYS USA INC | Increased | $5.3M | $5.5M | 0.02% |
G6700G107 NVENT ELECTRIC PLC | Reduced | -$5.2M | $2.4M | 0.02% |
464286772 ISHARES INC | Increased | $5.2M | $5.4M | 0.02% |
571903202 MARRIOTT INTL INC NEW | New | $5.2M | $5.2M | 0.02% |
531229AQ5 LIBERTY MEDIA CORP DEL | Reduced | -$5.1M | $132,461 | 0.02% |
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Increased | $5.1M | $8.5M | 0.02% |
57060D108 MARKETAXESS HLDGS INC | Increased | $5.1M | $6.6M | 0.02% |
92277GAZ0 VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | Reduced | -$5.0M | $1.7M | 0.02% |
336433107 FIRST SOLAR INC | Increased | $5.0M | $16.2M | 0.02% |
459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | Reduced | -$5.0M | $10.6M | 0.02% |
82509LAA5 SHOPIFY INC | New | $4.9M | $4.9M | 0.02% |
02079K305 ALPHABET INC | Increased | $4.9M | $7.0M | 0.02% |
17253JAA4 CIPHER MINING INC | Reduced | -$4.9M | $589,882 | 0.02% |
758849103 REGENCY CTRS CORP | Increased | $4.9M | $26.6M | 0.02% |
879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | New | $4.9M | $4.9M | 0.02% |
538034109 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | Reduced | -$4.9M | $2.0M | 0.02% |
315616102 F5 INC | New | $4.9M | $4.9M | 0.02% |
50012A108 KODIAK GAS SVCS INC | Sold out | -$4.9M | $0 | 0.02% |
23608102 AMEREN CORP | New | $4.9M | $4.9M | 0.02% |
47215PAJ5 JD.COM INC | Reduced | -$4.9M | $4.4M | 0.02% |
2.8176E+112 EDWARDS LIFESCIENCES CORP | New | $4.9M | $4.9M | 0.02% |
90353TAM2 UBER TECHNOLOGIES INC | New | $4.9M | $4.9M | 0.02% |
401617105 GUESS INC | Increased | $4.8M | $11.2M | 0.02% |
02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Increased | $4.8M | $7.5M | 0.02% |
761152107 RESMED INC | Increased | $4.8M | $6.0M | 0.02% |
8.6366E+110 STRUCTURE THERAPEUTICS INC | New | $4.8M | $4.8M | 0.02% |
H01301128 ALCON AG | Sold out | -$4.7M | $0 | 0.02% |
73642K106 PORTILLOS INC | Sold out | -$4.7M | $0 | 0.02% |
31428X106 FEDEX CORP | Increased | $4.6M | $4.9M | 0.02% |
654902204 NOKIA CORP | New | $4.6M | $4.6M | 0.02% |
77543R102 ROKU INC | Sold out | -$4.6M | $0 | 0.02% |
84762LAZ8 SPECTRUM BRANDS INC | Sold out | -$4.5M | $0 | 0.02% |
N3167Y103 FERRARI N V | Reduced | -$4.5M | $720,206 | 0.02% |
501044101 KROGER CO | Increased | $4.5M | $5.4M | 0.02% |
55405Y100 MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | Reduced | -$4.5M | $1.2M | 0.02% |
207410101 CONMED CORP | Reduced | -$4.5M | $633,541 | 0.02% |
38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduced | -$4.5M | $10.1M | 0.02% |
146869102 CARVANA CO | Reduced | -$4.5M | $1.1M | 0.02% |
19459J104 COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | New | $4.4M | $4.4M | 0.02% |
81730H109 SENTINELONE INC | New | $4.4M | $4.4M | 0.02% |
31488V107 FERGUSON ENTERPRISES INC | Increased | $4.4M | $5.5M | 0.02% |
98138H101 WORKDAY INC | New | $4.4M | $4.4M | 0.02% |
74624M102 PURE STORAGE INC | New | $4.4M | $4.4M | 0.02% |
89832Q109 TRUIST FINL CORP | Reduced | -$4.4M | $4.4M | 0.02% |
447462102 HURON CONSULTING GROUP INC | New | $4.3M | $4.3M | 0.02% |
453038408 IMPERIAL OIL LTD | Reduced | -$4.3M | $1.2M | 0.02% |
32095101 AMPHENOL CORP NEW | New | $4.3M | $4.3M | 0.02% |
372460105 GENUINE PARTS CO | New | $4.2M | $4.2M | 0.02% |
91680M107 UPSTART HLDGS INC | Reduced | -$4.2M | $2.4M | 0.02% |
857477103 STATE STR CORP | Increased | $4.2M | $6.8M | 0.02% |
03753U106 APELLIS PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$4.2M | $6.2M | 0.02% |
31652100 AMKOR TECHNOLOGY INC | Sold out | -$4.2M | $0 | 0.02% |
98980AAB1 ZTO EXPRESS CAYMAN INC | New | $4.2M | $4.2M | 0.02% |
701094104 PARKER-HANNIFIN CORP | Sold out | -$4.1M | $0 | 0.02% |
23331A109 D R HORTON INC | Sold out | -$4.1M | $0 | 0.02% |
775711104 ROLLINS INC | Increased | $4.1M | $4.7M | 0.02% |
629377508 NRG ENERGY INC | New | $4.0M | $4.0M | 0.02% |
86771W105 SUNRUN INC | Increased | $4.0M | $11.5M | 0.02% |
171779309 CIENA CORP | Sold out | -$4.0M | $0 | 0.02% |
733245104 PORCH GROUP INC | Sold out | -$4.0M | $0 | 0.02% |
36752103 ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Increased | $4.0M | $4.2M | 0.02% |
40413205 ARISTA NETWORKS INC | Reduced | -$3.9M | $1.6M | 0.02% |
95040Q104 WELLTOWER INC | Sold out | -$3.9M | $0 | 0.02% |
345370860 FORD MTR CO | Increased | $3.9M | $4.3M | 0.02% |
94106L109 WASTE MGMT INC DEL | Sold out | -$3.9M | $0 | 0.02% |
78464A144 SPDR SERIES TRUST | Reduced | -$3.9M | $766,676 | 0.02% |
H17182108 CRISPR THERAPEUTICS AG | New | $3.9M | $3.9M | 0.02% |
595017104 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | New | $3.9M | $3.9M | 0.02% |
26884U109 EPR PPTYS | New | $3.9M | $3.9M | 0.02% |
866082AA8 SUMMIT HOTEL PPTYS | Sold out | -$3.9M | $0 | 0.02% |
31620M106 FIDELITY NATL INFORMATION SV | New | $3.8M | $3.8M | 0.02% |
H2927K103 AMRIZE LTD | Sold out | -$3.8M | $0 | 0.02% |
