Steven Cohen (Point72) disclosed reduced in AMAZON COM INC
Steven Cohen (Point72) filed a 13F change in AMAZON COM INC (23135106) on 2025-11-14, covering period end 2025-09-30.
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
2040 changes from Steven Cohen (Point72), filed 2025-11-14 for period end 2025-09-30.
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR | Increased | $2.6B | $5.1B | 4.36% |
4.609E+107 INVESCO QQQ TR | Increased | $1.0B | $1.1B | 1.71% |
880770102 TERADYNE INC | Increased | $537.4M | $562.3M | 0.90% |
N07059210 ASML HOLDING N V | Increased | $493.9M | $527.3M | 0.83% |
30303M102 META PLATFORMS INC | Increased | $473.7M | $679.6M | 0.79% |
254687106 DISNEY WALT CO | Reduced | -$433.7M | $41.8M | 0.73% |
23135106 AMAZON COM INC | Reduced | -$385.4M | $731.6M | 0.64% |
11135F101 BROADCOM INC | Increased | $372.2M | $524.2M | 0.62% |
872590104 T-MOBILE US INC | Increased | $353.0M | $366.2M | 0.59% |
833445109 SNOWFLAKE INC | Reduced | -$340.3M | $310.8M | 0.57% |
17275R102 CISCO SYS INC | Reduced | -$336.2M | $4.0M | 0.56% |
40413205 ARISTA NETWORKS INC | Increased | $330.2M | $1.3B | 0.55% |
9066101 AIRBNB INC | Increased | $323.8M | $454.1M | 0.54% |
G25457105 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Increased | $309.2M | $689.2M | 0.52% |
235851102 DANAHER CORPORATION | Reduced | -$302.0M | $90.0M | 0.51% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Increased | $295.2M | $1.5B | 0.49% |
461202103 INTUIT | Reduced | -$289.4M | $31.2M | 0.48% |
L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Increased | $278.3M | $279.2M | 0.47% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | Increased | $272.0M | $291.1M | 0.46% |
437076102 HOME DEPOT INC | Increased | $262.6M | $263.0M | 0.44% |
00370M103 ABIVAX SA | Increased | $247.1M | $248.4M | 0.41% |
72352L106 PINTEREST INC | Reduced | -$226.7M | $2.4M | 0.38% |
594918104 MICROSOFT CORP | Increased | $220.7M | $1.5B | 0.37% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Increased | $217.7M | $527.4M | 0.36% |
126408103 CSX CORP | Increased | $201.6M | $221.5M | 0.34% |
2.8176E+112 EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Reduced | -$194.3M | $59.9M | 0.33% |
23804L103 DATADOG INC | Reduced | -$188.4M | $6.0M | 0.32% |
47030M106 JAMES HARDIE INDS PLC | Sold out | -$185.4M | $0 | 0.31% |
464287655 ISHARES TR | Increased | $179.1M | $255.7M | 0.30% |
191216100 COCA COLA CO | Reduced | -$178.5M | $77.2M | 0.30% |
97023105 BOEING CO | Reduced | -$177.5M | $129.5M | 0.30% |
32654105 ANALOG DEVICES INC | Sold out | -$176.1M | $0 | 0.29% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Increased | $175.8M | $509.7M | 0.29% |
907818108 UNION PAC CORP | Increased | $173.4M | $348.7M | 0.29% |
09062X103 BIOGEN INC | Increased | $170.0M | $682.6M | 0.28% |
580135101 MCDONALDS CORP | Reduced | -$169.3M | $95.9M | 0.28% |
615369105 MOODYS CORP | Increased | $164.3M | $166.4M | 0.27% |
47215P106 JD.COM INC | Increased | $163.6M | $198.1M | 0.27% |
53332102 AUTOZONE INC | Reduced | -$162.7M | $118.3M | 0.27% |
81180WBL4 SEAGATE HDD CAYMAN | Increased | $162.4M | $376.6M | 0.27% |
65249B109 NEWS CORP NEW | Increased | $157.9M | $162.9M | 0.26% |
882681109 TEXAS ROADHOUSE INC | Increased | $155.5M | $155.7M | 0.26% |
55622104 BP PLC | Increased | $154.9M | $163.6M | 0.26% |
38222105 APPLIED MATLS INC | Increased | $152.1M | $181.1M | 0.25% |
609207105 MONDELEZ INTL INC | New | $151.1M | $151.1M | 0.25% |
550021109 LULULEMON ATHLETICA INC | Reduced | -$149.2M | $11.2M | 0.25% |
252131107 DEXCOM INC | Increased | $146.4M | $156.7M | 0.25% |
49468101 ATLASSIAN CORPORATION | Increased | $145.4M | $150.8M | 0.24% |
49845K101 KLAVIYO INC | New | $145.0M | $145.0M | 0.24% |
532457108 ELI LILLY & CO | Reduced | -$139.5M | $13.4M | 0.23% |
171779309 CIENA CORP | Reduced | -$139.4M | $84.6M | 0.23% |
81141R100 SEA LTD | Reduced | -$138.4M | $336.2M | 0.23% |
549498202 LUCID GROUP INC | New | $136.1M | $136.1M | 0.23% |
89400J107 TRANSUNION | Increased | $134.5M | $149.6M | 0.23% |
9.2343E+106 VERISIGN INC | Increased | $133.0M | $281.7M | 0.22% |
G4253H101 JAMES HARDIE INDS PLC | New | $132.4M | $132.4M | 0.22% |
438516106 HONEYWELL INTL INC | Reduced | -$132.3M | $3.7M | 0.22% |
G93A5A101 VIKING HOLDINGS LTD | Reduced | -$128.4M | $31.2M | 0.21% |
931142103 WALMART INC | Increased | $127.6M | $227.8M | 0.21% |
268150109 DYNATRACE INC | Reduced | -$126.8M | $43.0M | 0.21% |
G8473T100 STERIS PLC | Sold out | -$125.7M | $0 | 0.21% |
55306N104 MKS INC. | New | $125.4M | $125.4M | 0.21% |
G3323L100 FABRINET | Increased | $124.4M | $284.9M | 0.21% |
20030N101 COMCAST CORP NEW | Reduced | -$124.0M | $35.8M | 0.21% |
58933Y105 MERCK & CO INC | Increased | $123.1M | $147.1M | 0.21% |
369550108 GENERAL DYNAMICS CORP | Increased | $123.0M | $135.2M | 0.21% |
171340102 CHURCH & DWIGHT CO INC | New | $122.8M | $122.8M | 0.21% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Reduced | -$120.6M | $4.2M | 0.20% |
03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW | Reduced | -$119.3M | $123.4M | 0.20% |
68389X105 ORACLE CORP | Reduced | -$118.9M | $8.6M | 0.20% |
31428X106 FEDEX CORP | Reduced | -$118.0M | $1.0M | 0.20% |
70830104 BATH & BODY WORKS INC | Reduced | -$117.5M | $55.1M | 0.20% |
879360105 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$116.6M | $0 | 0.20% |
25537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC | Increased | $115.7M | $117.6M | 0.19% |
20825C104 CONOCOPHILLIPS | Reduced | -$115.1M | $26.1M | 0.19% |
842587107 SOUTHERN CO | Reduced | -$113.3M | $4.7M | 0.19% |
146869102 CARVANA CO | Increased | $112.5M | $222.4M | 0.19% |
15118V207 CELSIUS HLDGS INC | Increased | $111.9M | $172.3M | 0.19% |
172908105 CINTAS CORP | New | $110.8M | $110.8M | 0.19% |
92939U106 WEC ENERGY GROUP INC | Sold out | -$109.2M | $0 | 0.18% |
806857108 SCHLUMBERGER LTD | Increased | $108.9M | $131.0M | 0.18% |
53774105 AVIS BUDGET GROUP | Reduced | -$108.2M | $10.2M | 0.18% |
256746108 DOLLAR TREE INC | Reduced | -$107.8M | $9.3M | 0.18% |
90384S303 ULTA BEAUTY INC | Reduced | -$107.7M | $32.4M | 0.18% |
876030107 TAPESTRY INC | Sold out | -$107.7M | $0 | 0.18% |
681919106 OMNICOM GROUP INC | Sold out | -$107.1M | $0 | 0.18% |
539830109 LOCKHEED MARTIN CORP | Increased | $107.0M | $134.1M | 0.18% |
29786A106 ETSY INC | Increased | $105.8M | $130.5M | 0.18% |
513272104 LAMB WESTON HLDGS INC | Increased | $104.8M | $105.6M | 0.18% |
192422103 COGNEX CORP | Increased | $104.6M | $124.2M | 0.18% |
32095101 AMPHENOL CORP NEW | Reduced | -$103.5M | $24.8M | 0.17% |
87422Q109 TALEN ENERGY CORP | Sold out | -$103.1M | $0 | 0.17% |
29444U700 EQUINIX INC | Increased | $102.1M | $115.4M | 0.17% |
679295105 OKTA INC | New | $101.9M | $101.9M | 0.17% |
303250104 FAIR ISAAC CORP | Increased | $101.1M | $109.2M | 0.17% |
816851109 SEMPRA | Sold out | -$99.6M | $0 | 0.17% |
955306105 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | Increased | $98.6M | $172.9M | 0.16% |
N14506104 ELASTIC N V | Reduced | -$98.1M | $73.6M | 0.16% |
17243V102 CINEMARK HLDGS INC | New | $97.6M | $97.6M | 0.16% |
148929102 CAVA GROUP INC | Reduced | -$97.5M | $9.2M | 0.16% |
808513105 SCHWAB CHARLES CORP | Increased | $96.9M | $275.3M | 0.16% |
14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | Reduced | -$96.7M | $20.0M | 0.16% |
23345M107 DT MIDSTREAM INC | Increased | $96.0M | $97.0M | 0.16% |
219350105 CORNING INC | Reduced | -$93.9M | $104.7M | 0.16% |
46438R105 ISHARES ETHEREUM TR | New | $93.8M | $93.8M | 0.16% |
436440101 HOLOGIC INC | Increased | $93.7M | $94.6M | 0.16% |
H11356104 BUNGE GLOBAL SA | Sold out | -$92.6M | $0 | 0.15% |
143658300 CARNIVAL CORP | Reduced | -$92.3M | $136.1M | 0.15% |
M6191J100 JFROG LTD | Reduced | -$92.0M | $34.3M | 0.15% |
G3265R107 APTIV PLC | Reduced | -$92.0M | $34.2M | 0.15% |
48251W104 KKR & CO INC | Increased | $90.1M | $131.1M | 0.15% |
66987V109 NOVARTIS AG | Reduced | -$89.9M | $4.2M | 0.15% |
23608102 AMEREN CORP | Sold out | -$88.7M | $0 | 0.15% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Reduced | -$88.3M | $9.8M | 0.15% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Reduced | -$87.5M | $29.6M | 0.15% |
30231G102 EXXON MOBIL CORP | Increased | $87.5M | $104.6M | 0.15% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Reduced | -$87.4M | $43,520 | 0.15% |
458140100 INTEL CORP | Increased | $87.1M | $153.9M | 0.15% |
380237107 GODADDY INC | Reduced | -$87.1M | $1.5M | 0.15% |
150870103 CELANESE CORP DEL | Reduced | -$86.9M | $8.7M | 0.15% |
872657101 TPG INC | New | $86.4M | $86.4M | 0.14% |
72703H101 PLANET FITNESS INC | Increased | $85.5M | $118.8M | 0.14% |
750940108 RALLIANT CORP | Increased | $84.9M | $93.6M | 0.14% |
36266G107 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | Reduced | -$84.2M | $1.5M | 0.14% |
67103H107 OREILLY AUTOMOTIVE INC | New | $84.1M | $84.1M | 0.14% |
21874A114 CORE SCIENTIFIC INC NEW | New | $83.9M | $83.9M | 0.14% |
00287Y109 ABBVIE INC | Increased | $82.3M | $83.2M | 0.14% |
61174X109 MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Increased | $81.7M | $82.5M | 0.14% |
M87915274 TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Reduced | -$80.8M | $204.1M | 0.14% |
34964C106 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | Sold out | -$80.2M | $0 | 0.13% |
3.073E+108 CENCORA INC | Reduced | -$79.6M | $46.4M | 0.13% |
22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | Increased | $79.1M | $105.0M | 0.13% |
559222401 MAGNA INTL INC | Increased | $79.0M | $87.6M | 0.13% |
31488V107 FERGUSON ENTERPRISES INC | Increased | $78.8M | $79.5M | 0.13% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | Increased | $78.3M | $295.5M | 0.13% |
31100100 AMETEK INC | New | $78.0M | $78.0M | 0.13% |
71813109 BAXTER INTL INC | Reduced | -$77.5M | $132,066 | 0.13% |
98389B100 XCEL ENERGY INC | New | $77.4M | $77.4M | 0.13% |
26622P107 DOXIMITY INC | Increased | $77.3M | $84.7M | 0.13% |
171757206 CIDARA THERAPEUTICS INC | Increased | $76.7M | $151.1M | 0.13% |
88033G407 TENET HEALTHCARE CORP | Increased | $76.3M | $96.6M | 0.13% |
26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW | Reduced | -$76.2M | $56.1M | 0.13% |
427866108 HERSHEY CO | Increased | $75.8M | $75.9M | 0.13% |
55405Y100 MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | Reduced | -$75.8M | $71.6M | 0.13% |
337738108 FISERV INC | Reduced | -$75.7M | $4.5M | 0.13% |
110448107 BRITISH AMERN TOB PLC | New | $75.4M | $75.4M | 0.13% |
G54950103 LINDE PLC | Increased | $75.0M | $133.2M | 0.13% |
16411R208 CHENIERE ENERGY INC | Increased | $74.9M | $87.0M | 0.13% |
69366J200 PTC THERAPEUTICS INC | New | $74.9M | $74.9M | 0.13% |
31162100 AMGEN INC | Sold out | -$74.5M | $0 | 0.12% |
37833100 APPLE INC | Reduced | -$74.4M | $45.2M | 0.12% |
46438F101 ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Reduced | -$74.2M | $33.2M | 0.12% |
G51502105 JOHNSON CTLS INTL PLC | Sold out | -$73.9M | $0 | 0.12% |
34354P105 FLOWSERVE CORP | Sold out | -$73.9M | $0 | 0.12% |
46353108 ASTRAZENECA PLC | Reduced | -$73.8M | $46.8M | 0.12% |
90138F102 TWILIO INC | Reduced | -$73.0M | $25.0M | 0.12% |
670100205 NOVO-NORDISK A S | Reduced | -$71.5M | $10.5M | 0.12% |
830830105 CHAMPION HOMES INC | New | $70.4M | $70.4M | 0.12% |
00724F101 ADOBE INC | Reduced | -$70.1M | $41.9M | 0.12% |
655844108 NORFOLK SOUTHN CORP | Reduced | -$69.6M | $1.4M | 0.12% |
444859102 HUMANA INC | Reduced | -$69.5M | $53.5M | 0.12% |
7.5513E+105 RTX CORPORATION | Reduced | -$68.7M | $12.5M | 0.12% |
61945C103 MOSAIC CO NEW | Reduced | -$68.6M | $47.5M | 0.11% |
00973Y108 AKERO THERAPEUTICS INC | Reduced | -$68.6M | $102.7M | 0.11% |
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Reduced | -$68.4M | $85.0M | 0.11% |
603170101 MINERALYS THERAPEUTICS INC | New | $68.2M | $68.2M | 0.11% |
737446AT1 POST HLDGS INC | Increased | $68.2M | $141.5M | 0.11% |
868459108 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | Increased | $68.2M | $84.2M | 0.11% |
98139A105 WORKIVA INC | New | $68.1M | $68.1M | 0.11% |
446150104 HUNTINGTON BANCSHARES INC | New | $68.1M | $68.1M | 0.11% |
77543R102 ROKU INC | Reduced | -$67.4M | $6.2M | 0.11% |
207410AH4 CONMED CORP | Sold out | -$67.2M | $0 | 0.11% |
60770K107 MODERNA INC | New | $66.9M | $66.9M | 0.11% |
00130H105 AES CORP | Reduced | -$66.8M | $501,067 | 0.11% |
30034W106 EVERGY INC | Sold out | -$66.6M | $0 | 0.11% |
99502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | Sold out | -$66.5M | $0 | 0.11% |
592688105 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | New | $66.0M | $66.0M | 0.11% |
722304102 PDD HOLDINGS INC | Increased | $65.9M | $86.8M | 0.11% |
25809K105 DOORDASH INC | Increased | $65.8M | $89.2M | 0.11% |
127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Reduced | -$65.7M | $33.6M | 0.11% |
90184D100 TWIST BIOSCIENCE CORP | Reduced | -$64.5M | $14.9M | 0.11% |
829933100 SIRIUSXM HOLDINGS INC | Reduced | -$64.3M | $32.1M | 0.11% |
G0403H108 AON PLC | Increased | $64.1M | $65.2M | 0.11% |
52769106 AUTODESK INC | Increased | $64.1M | $154.8M | 0.11% |
55024U109 LUMENTUM HLDGS INC | Reduced | -$64.0M | $11.3M | 0.11% |
40637HAD1 HALOZYME THERAPEUTICS INC | Reduced | -$63.9M | $5.7M | 0.11% |
30034WAD8 EVERGY INC | Increased | $63.7M | $176.1M | 0.11% |
49271V100 KEURIG DR PEPPER INC | Increased | $63.5M | $181.2M | 0.11% |
60855R100 MOLINA HEALTHCARE INC | Sold out | -$63.3M | $0 | 0.11% |
902973304 US BANCORP DEL | Increased | $63.0M | $66.0M | 0.11% |
6.529E+105 NEXTRACKER INC | Reduced | -$62.9M | $2.1M | 0.11% |
418056107 HASBRO INC | Reduced | -$62.7M | $27.3M | 0.10% |
227046109 CROCS INC | Reduced | -$62.6M | $116,970 | 0.10% |
98954M200 ZILLOW GROUP INC | Increased | $62.0M | $89.0M | 0.10% |
958102105 WESTERN DIGITAL CORP | Increased | $61.7M | $115.7M | 0.10% |
695156109 PACKAGING CORP AMER | New | $61.1M | $61.1M | 0.10% |
95058W100 WENDYS CO | Reduced | -$61.0M | $26.9M | 0.10% |
857477103 STATE STR CORP | Reduced | -$61.0M | $1.8M | 0.10% |
N3167Y103 FERRARI N V | Reduced | -$60.9M | $51.9M | 0.10% |
88160R101 TESLA INC | Reduced | -$60.8M | $55.9M | 0.10% |
6739106 ADDUS HOMECARE CORP | Reduced | -$60.5M | $920,174 | 0.10% |
281020107 EDISON INTL | Increased | $60.0M | $62.9M | 0.10% |
278768106 ECHOSTAR CORP | Increased | $59.6M | $73.7M | 0.10% |
19247G107 COHERENT CORP | Increased | $59.4M | $422.0M | 0.10% |
26614N102 DUPONT DE NEMOURS INC | Increased | $59.1M | $131.8M | 0.10% |
91332U101 UNITY SOFTWARE INC | Increased | $58.9M | $156.8M | 0.10% |
18802108 ALLIANT ENERGY CORP | Increased | $58.6M | $75.0M | 0.10% |
25278X109 DIAMONDBACK ENERGY INC | Reduced | -$58.6M | $35.6M | 0.10% |
69932A204 PARAMOUNT SKYDANCE CORP | New | $58.3M | $58.3M | 0.10% |
79466L302 SALESFORCE INC | Increased | $58.1M | $80.7M | 0.10% |
76131D103 RESTAURANT BRANDS INTL INC | Increased | $55.7M | $57.9M | 0.09% |
302941109 FTI CONSULTING INC | New | $55.3M | $55.3M | 0.09% |
07831C103 BELLRING BRANDS INC | Reduced | -$54.6M | $44.9M | 0.09% |
N00985106 AERCAP HOLDINGS NV | Reduced | -$54.5M | $8.4M | 0.09% |
252828108 DIANTHUS THERAPEUTICS INC | Increased | $54.4M | $80.4M | 0.09% |
55024UAD1 LUMENTUM HLDGS INC | Sold out | -$54.3M | $0 | 0.09% |
8.4472E+106 SOUTHSTATE BK CORP | New | $54.2M | $54.2M | 0.09% |
863667101 STRYKER CORPORATION | Increased | $53.7M | $63.9M | 0.09% |
37940X102 GLOBAL PMTS INC | Increased | $53.6M | $54.2M | 0.09% |
969457100 WILLIAMS COS INC | Reduced | -$53.5M | $94.7M | 0.09% |
03770N101 APOGEE THERAPEUTICS INC | Sold out | -$53.4M | $0 | 0.09% |
29364G103 ENTERGY CORP NEW | Increased | $53.3M | $186.8M | 0.09% |
42226A107 HEALTHEQUITY INC | New | $53.2M | $53.2M | 0.09% |
02043Q107 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$52.6M | $13.1M | 0.09% |
71377A103 PERFORMANCE FOOD GROUP CO | Reduced | -$52.6M | $174.6M | 0.09% |
58733R102 MERCADOLIBRE INC | Reduced | -$52.5M | $25.9M | 0.09% |
718172109 PHILIP MORRIS INTL INC | Reduced | -$52.3M | $1.8M | 0.09% |
925550105 VIAVI SOLUTIONS INC | New | $51.8M | $51.8M | 0.09% |
55826T102 SPHERE ENTERTAINMENT CO | Reduced | -$51.7M | $13.9M | 0.09% |
499049104 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | Increased | $51.6M | $134.8M | 0.09% |
26884L109 EQT CORP | Reduced | -$51.3M | $91.0M | 0.09% |
674599105 OCCIDENTAL PETE CORP | Increased | $51.3M | $97.7M | 0.09% |
00402L107 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | Increased | $51.1M | $68.0M | 0.09% |
747525103 QUALCOMM INC | Increased | $50.5M | $66.1M | 0.08% |
852234103 BLOCK INC | Reduced | -$50.1M | $360.8M | 0.08% |
G66721104 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | Increased | $49.8M | $75.9M | 0.08% |
G3643J108 FLUTTER ENTMT PLC | Increased | $49.6M | $51.3M | 0.08% |
169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduced | -$49.3M | $5.0M | 0.08% |
02005N100 ALLY FINL INC | Reduced | -$49.2M | $35.7M | 0.08% |
02079K107 ALPHABET INC | Reduced | -$49.1M | $11.6M | 0.08% |
20717M103 CONFLUENT INC | Reduced | -$48.9M | $341.5M | 0.08% |
29446YAC0 EQUINOX GOLD CORP | New | $48.9M | $48.9M | 0.08% |
89531P105 TREX INC | Sold out | -$48.9M | $0 | 0.08% |
06849F108 BARRICK MNG CORP | Increased | $48.5M | $65.8M | 0.08% |
464288513 ISHARES TR | Sold out | -$48.4M | $0 | 0.08% |
988498101 YUM BRANDS INC | Increased | $48.4M | $49.2M | 0.08% |
69331C108 PG&E CORP | Reduced | -$47.3M | $202.0M | 0.08% |
978097103 WOLVERINE WORLD WIDE INC | New | $47.1M | $47.1M | 0.08% |
911312106 UNITED PARCEL SERVICE INC | Reduced | -$47.0M | $17.5M | 0.08% |
64058100 BANK NEW YORK MELLON CORP | Increased | $46.9M | $49.3M | 0.08% |
858119100 STEEL DYNAMICS INC | Increased | $45.9M | $46.9M | 0.08% |
15135U109 CENOVUS ENERGY INC | Increased | $45.9M | $74.1M | 0.08% |
91913Y100 VALERO ENERGY CORP | Reduced | -$45.8M | $27.4M | 0.08% |
87164F105 SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | Increased | $45.5M | $65.5M | 0.08% |
674215207 CHORD ENERGY CORPORATION | Reduced | -$45.5M | $6.8M | 0.08% |
53635D202 LIQUIDIA CORPORATION | New | $45.5M | $45.5M | 0.08% |
759916109 REPLIGEN CORP | Reduced | -$45.4M | $192.6M | 0.08% |
78454L100 SM ENERGY CO | New | $44.9M | $44.9M | 0.08% |
29415F104 ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | Reduced | -$44.8M | $21.2M | 0.07% |
604749101 MIRUM PHARMACEUTICALS INC | Increased | $44.8M | $58.0M | 0.07% |
50015M109 KODIAK SCIENCES INC | Increased | $44.8M | $46.4M | 0.07% |
77311W101 ROCKET COS INC | Increased | $44.7M | $69.7M | 0.07% |
172967424 CITIGROUP INC | Reduced | -$44.5M | $1.4M | 0.07% |
44930G107 ICU MED INC | Reduced | -$44.2M | $6.2M | 0.07% |
854502101 STANLEY BLACK & DECKER INC | Sold out | -$44.0M | $0 | 0.07% |
15117B202 CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | Increased | $43.7M | $100.7M | 0.07% |
536797103 LITHIA MTRS INC | Sold out | -$43.6M | $0 | 0.07% |
364760108 GAP INC | Reduced | -$43.5M | $26.4M | 0.07% |
231561101 CURTISS WRIGHT CORP | Reduced | -$43.4M | $4.2M | 0.07% |
17253JAA4 CIPHER MINING INC | Increased | $43.3M | $56.8M | 0.07% |
949746101 WELLS FARGO CO NEW | Increased | $43.3M | $44.3M | 0.07% |
01741R102 ATI INC | Reduced | -$42.7M | $25.1M | 0.07% |
92763W103 VIPSHOP HLDGS LTD | Sold out | -$42.5M | $0 | 0.07% |
538034109 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | Increased | $42.5M | $51.5M | 0.07% |
732908108 PONY AI INC | Increased | $42.2M | $50.1M | 0.07% |
91307C102 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | New | $41.8M | $41.8M | 0.07% |
946784105 WAYSTAR HLDG CORP | Reduced | -$41.4M | $27.1M | 0.07% |
303075105 FACTSET RESH SYS INC | Sold out | -$41.1M | $0 | 0.07% |
21874C102 CORE & MAIN INC | Reduced | -$41.0M | $30.2M | 0.07% |
81730H109 SENTINELONE INC | Sold out | -$40.8M | $0 | 0.07% |
40637HAF6 HALOZYME THERAPEUTICS INC | New | $40.8M | $40.8M | 0.07% |
98311A105 WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | Sold out | -$40.7M | $0 | 0.07% |
594972408 STRATEGY INC | Increased | $40.6M | $77.4M | 0.07% |
09073M104 BIO-TECHNE CORP | Sold out | -$40.5M | $0 | 0.07% |
816850101 SEMTECH CORP | Reduced | -$40.5M | $29.8M | 0.07% |
53626N102 LIONSGATE STUDIOS CORP | Increased | $40.3M | $66.9M | 0.07% |
443573100 HUBSPOT INC | New | $40.2M | $40.2M | 0.07% |
200340107 COMERICA INC | Sold out | -$39.7M | $0 | 0.07% |
29670G102 ESSENTIAL UTILS INC | Reduced | -$39.4M | $3.4M | 0.07% |
596278AB7 MIDDLEBY CORP | Sold out | -$39.3M | $0 | 0.07% |
69047Q102 OVINTIV INC | Reduced | -$39.3M | $129.7M | 0.07% |
74006W207 PRAXIS PRECISION MEDICINES I | Increased | $39.2M | $79.3M | 0.07% |
910047109 UNITED AIRLS HLDGS INC | Increased | $39.1M | $66.6M | 0.07% |
H01301128 ALCON AG | New | $39.0M | $39.0M | 0.07% |
83418M103 SOLARIS ENERGY INFRAS INC | Increased | $38.9M | $43.9M | 0.07% |
Q4982L109 IREN LIMITED | Increased | $38.8M | $45.0M | 0.07% |
918204108 V F CORP | Increased | $38.7M | $39.0M | 0.06% |
929740108 WABTEC | Increased | $38.6M | $83.4M | 0.06% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | Increased | $38.2M | $113.3M | 0.06% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Reduced | -$38.0M | $49.3M | 0.06% |
617446448 MORGAN STANLEY | Increased | $37.8M | $49.2M | 0.06% |
70975L107 PENUMBRA INC | Reduced | -$37.6M | $2.2M | 0.06% |
03152W109 AMICUS THERAPEUTICS INC | Increased | $37.6M | $56.4M | 0.06% |
216648501 COOPER COS INC | Reduced | -$37.5M | $6.3M | 0.06% |
884903808 THOMSON REUTERS CORP | New | $37.4M | $37.4M | 0.06% |
88339J105 THE TRADE DESK INC | Reduced | -$37.2M | $1.2M | 0.06% |
92939UAP1 WEC ENERGY GROUP INC | Increased | $37.0M | $165.6M | 0.06% |
92337R101 VERA THERAPEUTICS INC | New | $37.0M | $37.0M | 0.06% |
16679L109 CHEWY INC | Reduced | -$36.9M | $143.8M | 0.06% |
4225108 ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$36.7M | $31.7M | 0.06% |
88339PAJ0 THE REALREAL INC | New | $36.7M | $36.7M | 0.06% |
G6700G107 NVENT ELECTRIC PLC | Reduced | -$36.6M | $97.4M | 0.06% |
571748102 MARSH & MCLENNAN COS INC | Sold out | -$36.6M | $0 | 0.06% |
00182C103 ANI PHARMACEUTICALS INC | New | $36.6M | $36.6M | 0.06% |
683344105 ONTO INNOVATION INC | Increased | $36.3M | $36.9M | 0.06% |
00508Y102 ACUITY INC | Increased | $36.1M | $56.9M | 0.06% |
67576A100 OCULAR THERAPEUTIX INC | Increased | $36.1M | $53.8M | 0.06% |
36168Q104 GFL ENVIRONMENTAL INC | Increased | $36.1M | $61.4M | 0.06% |
159864107 CHARLES RIV LABS INTL INC | Sold out | -$35.9M | $0 | 0.06% |
934423104 WARNER BROS DISCOVERY INC | Increased | $35.8M | $49.7M | 0.06% |
149568107 CAVCO INDS INC DEL | New | $35.8M | $35.8M | 0.06% |
12503M108 CBOE GLOBAL MKTS INC | Increased | $35.6M | $55.9M | 0.06% |
G0176J109 ALLEGION PLC | New | $35.6M | $35.6M | 0.06% |
78464A870 SPDR SERIES TRUST | Increased | $35.6M | $50.1M | 0.06% |
78463V107 SPDR GOLD TR | New | $35.5M | $35.5M | 0.06% |
453204109 IMPINJ INC | Sold out | -$35.2M | $0 | 0.06% |
03990B101 ARES MANAGEMENT CORPORATION | New | $35.1M | $35.1M | 0.06% |
460146103 INTERNATIONAL PAPER CO | New | $34.9M | $34.9M | 0.06% |
116794108 BRUKER CORP | New | $34.5M | $34.5M | 0.06% |
29786AAJ5 ETSY INC | Sold out | -$34.4M | $0 | 0.06% |
92337C203 VERASTEM INC | New | $34.3M | $34.3M | 0.06% |
37045V100 GENERAL MTRS CO | Increased | $34.1M | $62.2M | 0.06% |
05464T104 AXSOME THERAPEUTICS INC | Reduced | -$34.0M | $4.5M | 0.06% |
