JG
Jefferies Group disclosed sold out in BERKLEY W R CORP
Jefferies Group filed a 13F change in BERKLEY W R CORP (84423102) on 2026-02-06, covering period end 2025-12-31.
Action
Sold out
Capital
$0 current disclosed value
Institutional 13F Signals1 evidence source
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
1698 changes from Jefferies Group, filed 2026-02-06 for period end 2025-12-31.
$19.6B portfolio value
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
78463V107 SPDR GOLD TR | Reduced | -$1.8B | $1.6B | 9.01% |
92204A702 VANGUARD WORLD FD | Sold out | -$1.7B | $0 | 8.59% |
84423102 BERKLEY W R CORP | Sold out | -$682.8M | $0 | 3.49% |
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR | Reduced | -$547.5M | $2.1B | 2.80% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Increased | $483.9M | $583.7M | 2.47% |
02079K107 ALPHABET INC | Increased | $417.8M | $481.9M | 2.13% |
22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | Reduced | -$387.7M | $51.9M | 1.98% |
Q4982L109 IREN LIMITED | Reduced | -$372.8M | $614.3M | 1.90% |
532457108 ELI LILLY & CO | Reduced | -$340.6M | $64.8M | 1.74% |
713448108 PEPSICO INC | Reduced | -$317.4M | $51.0M | 1.62% |
127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Reduced | -$269.5M | $1.6M | 1.38% |
166764100 CHEVRON CORP NEW | Reduced | -$195.8M | $74.3M | 1.00% |
02079K305 ALPHABET INC | Increased | $194.3M | $201.4M | 0.99% |
N6596X109 NXP SEMICONDUCTORS N V | Sold out | -$191.7M | $0 | 0.98% |
464287655 ISHARES TR | Increased | $188.3M | $573.4M | 0.96% |
48251W104 KKR & CO INC | Reduced | -$164.4M | $13.9M | 0.84% |
23135106 AMAZON COM INC | Increased | $158.2M | $243.9M | 0.81% |
04016X101 ARGENX SE | Reduced | -$157.9M | $25.3M | 0.81% |
457669307 INSMED INC | Increased | $148.7M | $178.6M | 0.76% |
171757206 CIDARA THERAPEUTICS INC | Increased | $134.4M | $169.3M | 0.69% |
30303M102 META PLATFORMS INC | Increased | $132.3M | $134.7M | 0.68% |
464287432 ISHARES TR | Increased | $124.0M | $130.7M | 0.63% |
595112103 MICRON TECHNOLOGY INC | Increased | $108.6M | $129.1M | 0.56% |
44186104 ASHLAND INC | Increased | $101.1M | $111.5M | 0.52% |
931142103 WALMART INC | Increased | $98.2M | $122.4M | 0.50% |
76155X100 REVOLUTION MEDICINES INC | Increased | $90.3M | $90.9M | 0.46% |
200340107 COMERICA INC | Increased | $85.6M | $87.5M | 0.44% |
92840M102 VISTRA CORP | Increased | $83.5M | $91.2M | 0.43% |
G25508105 CRH PLC | Increased | $83.1M | $139.4M | 0.42% |
92343V104 VERIZON COMMUNICATIONS INC | Increased | $76.9M | $82.5M | 0.39% |
26142V105 DRAFTKINGS INC NEW | Reduced | -$76.6M | $3.1M | 0.39% |
G76279101 ROIVANT SCIENCES LTD | New | $76.3M | $76.3M | 0.39% |
46625H100 JPMORGAN CHASE & CO. | Increased | $74.7M | $164.8M | 0.38% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Increased | $74.1M | $143.0M | 0.38% |
438516106 HONEYWELL INTL INC | Increased | $73.6M | $74.6M | 0.38% |
594918104 MICROSOFT CORP | Increased | $72.7M | $132.8M | 0.37% |
26884L109 EQT CORP | Increased | $71.1M | $106.8M | 0.36% |
G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Increased | $70.2M | $93.9M | 0.36% |
446150104 HUNTINGTON BANCSHARES INC | Reduced | -$69.5M | $8.2M | 0.35% |
780087102 ROYAL BK CDA | New | $68.7M | $68.7M | 0.35% |
30231G102 EXXON MOBIL CORP | Increased | $68.2M | $100.4M | 0.35% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Increased | $65.2M | $66.0M | 0.33% |
92189F106 VANECK ETF TRUST | Reduced | -$64.5M | $11.1M | 0.33% |
81369Y506 SELECT SECTOR SPDR TR | Reduced | -$64.0M | $211.2M | 0.33% |
63671101 BANK MONTREAL QUE | Increased | $61.3M | $62.2M | 0.31% |
37833100 APPLE INC | Increased | $61.1M | $216.7M | 0.31% |
05722G100 BAKER HUGHES COMPANY | New | $59.9M | $59.9M | 0.31% |
00214Q104 ARK ETF TR | Reduced | -$58.4M | $3.0M | 0.30% |
896215209 TRIMAS CORP | New | $55.0M | $55.0M | 0.28% |
F92124100 TOTALENERGIES SE | New | $54.9M | $54.9M | 0.28% |
7.4366E+106 PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | Reduced | -$54.1M | $436,700 | 0.28% |
91913Y100 VALERO ENERGY CORP | Reduced | -$53.9M | $12.7M | 0.28% |
907818108 UNION PAC CORP | Reduced | -$53.6M | $1.2M | 0.27% |
172967424 CITIGROUP INC | Increased | $52.5M | $317.8M | 0.27% |
78464A870 SPDR SERIES TRUST | Increased | $52.4M | $219.0M | 0.27% |
11271J107 BROOKFIELD CORP | New | $51.4M | $51.4M | 0.26% |
99502106 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | Increased | $51.3M | $52.8M | 0.26% |
314911108 FERMI INC | New | $50.6M | $50.6M | 0.26% |
53332102 AUTOZONE INC | Reduced | -$48.6M | $2.9M | 0.25% |
00404A109 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | New | $48.0M | $48.0M | 0.25% |
458140100 INTEL CORP | Increased | $47.0M | $69.8M | 0.24% |
199908104 COMFORT SYS USA INC | Increased | $46.9M | $52.4M | 0.24% |
11135F101 BROADCOM INC | Reduced | -$46.4M | $25.2M | 0.24% |
36168Q104 GFL ENVIRONMENTAL INC | New | $44.3M | $44.3M | 0.23% |
146869102 CARVANA CO | Increased | $43.9M | $45.0M | 0.22% |
N44445109 IMMATICS N.V | Increased | $42.9M | $53.1M | 0.22% |
60505104 BANK AMERICA CORP | Reduced | -$41.8M | $49.6M | 0.21% |
03674X106 ANTERO RESOURCES CORP | Reduced | -$41.7M | $15.3M | 0.21% |
12510Q100 CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | Sold out | -$41.5M | $0 | 0.21% |
92206C813 VANGUARD SCOTTSDALE FDS | New | $41.1M | $41.1M | 0.21% |
336433107 FIRST SOLAR INC | Increased | $40.9M | $57.1M | 0.21% |
743312100 PROGRESS SOFTWARE CORP | Reduced | -$40.4M | $35.1M | 0.21% |
03990B101 ARES MANAGEMENT CORPORATION | Increased | $39.0M | $44.4M | 0.20% |
45257U108 IMMUNOME INC | Increased | $36.7M | $85.9M | 0.19% |
4.609E+107 INVESCO QQQ TR | Reduced | -$36.6M | $421.0M | 0.19% |
580135101 MCDONALDS CORP | New | $36.0M | $36.0M | 0.18% |
98389B100 XCEL ENERGY INC | Reduced | -$35.6M | $17.2M | 0.18% |
47649108 ATKORE INC | Reduced | -$35.5M | $1.1M | 0.18% |
G54950103 LINDE PLC | Increased | $35.2M | $36.0M | 0.18% |
58933Y105 MERCK & CO INC | Increased | $35.0M | $57.7M | 0.18% |
75281A109 RANGE RES CORP | Reduced | -$34.3M | $2.4M | 0.18% |
778296103 ROSS STORES INC | Increased | $34.3M | $38.1M | 0.18% |
G5S37H101 MAREX GROUP PLC | Sold out | -$33.6M | $0 | 0.17% |
464287242 ISHARES TR | Reduced | -$32.6M | $9.4M | 0.17% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | Sold out | -$32.4M | $0 | 0.17% |
922908553 VANGUARD INDEX FDS | Increased | $31.6M | $31.8M | 0.16% |
97023105 BOEING CO | Increased | $30.5M | $40.2M | 0.16% |
482480100 KLA CORP | Increased | $29.8M | $34.8M | 0.15% |
594972408 STRATEGY INC | Reduced | -$29.7M | $22.9M | 0.15% |
194162103 COLGATE PALMOLIVE CO | New | $29.5M | $29.5M | 0.15% |
93712107 BLOOM ENERGY CORP | Reduced | -$29.1M | $54.1M | 0.15% |
682680103 ONEOK INC NEW | Increased | $29.1M | $30.8M | 0.15% |
69366J200 PTC THERAPEUTICS INC | Increased | $28.7M | $126.0M | 0.15% |
88160R101 TESLA INC | Reduced | -$28.5M | $84.7M | 0.15% |
235851102 DANAHER CORPORATION | New | $28.5M | $28.5M | 0.15% |
457730109 INSPIRE MED SYS INC | New | $28.4M | $28.4M | 0.14% |
78464A698 SPDR SERIES TRUST | Reduced | -$28.0M | $57.7M | 0.14% |
87422Q109 TALEN ENERGY CORP | Increased | $27.9M | $28.4M | 0.14% |
23834J201 DAVE INC | New | $27.9M | $27.9M | 0.14% |
09061G101 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | New | $27.8M | $27.8M | 0.14% |
00206R102 AT&T INC | Reduced | -$27.7M | $1.0M | 0.14% |
3.073E+108 CENCORA INC | Increased | $27.7M | $40.4M | 0.14% |
69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Increased | $27.7M | $27.9M | 0.14% |
637417106 NNN REIT INC | Increased | $27.6M | $33.5M | 0.14% |
631103108 NASDAQ INC | Increased | $27.5M | $36.1M | 0.14% |
32095101 AMPHENOL CORP NEW | Increased | $27.4M | $31.7M | 0.14% |
01609WBG6 ALIBABA GROUP HLDG LTD | Reduced | -$27.2M | $534,822 | 0.14% |
717081103 PFIZER INC | Increased | $26.9M | $42.1M | 0.14% |
15687V109 CERTARA INC | New | $26.7M | $26.7M | 0.14% |
58155Q103 MCKESSON CORP | Reduced | -$26.1M | $5.8M | 0.13% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Increased | $25.9M | $55.3M | 0.13% |
20030N101 COMCAST CORP NEW | Increased | $25.9M | $31.7M | 0.13% |
25746U109 DOMINION ENERGY INC | New | $25.0M | $25.0M | 0.13% |
14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP | Reduced | -$24.5M | $20.9M | 0.13% |
925652109 VICI PPTYS INC | Increased | $24.0M | $71.0M | 0.12% |
693718108 PACCAR INC | New | $23.7M | $23.7M | 0.12% |
70450Y103 PAYPAL HLDGS INC | Increased | $23.5M | $75.8M | 0.12% |
G17977110 BURFORD CAP LTD | New | $23.3M | $23.3M | 0.12% |
00773J202 SPYRE THERAPEUTICS INC | Sold out | -$23.3M | $0 | 0.12% |
36752103 ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Increased | $23.2M | $27.5M | 0.12% |
113004105 BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | New | $22.9M | $22.9M | 0.12% |
00370M103 ABIVAX SA | Increased | $22.8M | $61.7M | 0.12% |
617446448 MORGAN STANLEY | Increased | $22.6M | $37.6M | 0.12% |
03770N101 APOGEE THERAPEUTICS INC | Sold out | -$22.6M | $0 | 0.12% |
64110L106 NETFLIX INC | Increased | $22.5M | $25.2M | 0.12% |
127097103 COTERRA ENERGY INC | Increased | $22.4M | $22.6M | 0.11% |
771049103 ROBLOX CORP | Sold out | -$22.4M | $0 | 0.11% |
84670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Increased | $22.0M | $91.6M | 0.11% |
03831W108 APPLOVIN CORP | Reduced | -$21.9M | $739,854 | 0.11% |
911363109 UNITED RENTALS INC | Increased | $21.8M | $22.7M | 0.11% |
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Increased | $21.5M | $30.0M | 0.11% |
872590104 T-MOBILE US INC | Increased | $21.0M | $34.4M | 0.11% |
21037T109 CONSTELLATION ENERGY CORP | Increased | $21.0M | $22.6M | 0.11% |
N53745100 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | Increased | $20.9M | $21.3M | 0.11% |
15118V207 CELSIUS HLDGS INC | Reduced | -$20.5M | $104.3M | 0.10% |
147528103 CASEYS GEN STORES INC | Reduced | -$20.3M | $750,028 | 0.10% |
472145AH4 JAZZ INVESTMENTS I LTD | New | $20.2M | $20.2M | 0.10% |
923451108 VERITEX HLDGS INC | Sold out | -$20.2M | $0 | 0.10% |
81369Y605 SELECT SECTOR SPDR TR | Reduced | -$19.8M | $14.6M | 0.10% |
H11356104 BUNGE GLOBAL SA | Increased | $19.6M | $21.1M | 0.10% |
278768AB2 ECHOSTAR CORP | Sold out | -$19.6M | $0 | 0.10% |
36266G107 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | Increased | $19.5M | $27.5M | 0.10% |
902252AB1 TYLER TEX INDPT SCH DIST | Reduced | -$19.2M | $11.4M | 0.10% |
H8817H100 TRANSOCEAN LTD | Increased | $18.9M | $19.0M | 0.10% |
6.529E+105 NEXTPOWER INC | Increased | $18.9M | $65.4M | 0.10% |
437076102 HOME DEPOT INC | Increased | $18.6M | $76.1M | 0.09% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Reduced | -$18.5M | $62.0M | 0.09% |
883203101 TEXTRON INC | New | $18.5M | $18.5M | 0.09% |
780259305 SHELL PLC | New | $18.3M | $18.3M | 0.09% |
21874A106 CORE SCIENTIFIC INC NEW | Increased | $18.2M | $18.4M | 0.09% |
806857108 SLB LIMITED | Increased | $18.1M | $53.9M | 0.09% |
842587107 SOUTHERN CO | New | $18.0M | $18.0M | 0.09% |
452308109 ILLINOIS TOOL WKS INC | Increased | $17.7M | $22.5M | 0.09% |
56501R106 MANULIFE FINL CORP | New | $17.5M | $17.5M | 0.09% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Increased | $17.3M | $29.1M | 0.09% |
45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Reduced | -$17.3M | $638,933 | 0.09% |
81369Y308 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $17.1M | $17.6M | 0.09% |
01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD | Reduced | -$17.0M | $9.3M | 0.09% |
68389X105 ORACLE CORP | Increased | $17.0M | $18.7M | 0.09% |
87256C101 TKO GROUP HOLDINGS INC | New | $17.0M | $17.0M | 0.09% |
68170A108 OMADA HEALTH INC | New | $16.9M | $16.9M | 0.09% |
565788AF3 MARA HOLDINGS INC | New | $16.9M | $16.9M | 0.09% |
69318G106 PBF ENERGY INC | Increased | $16.8M | $17.0M | 0.09% |
25179M103 DEVON ENERGY CORP NEW | Increased | $16.2M | $25.8M | 0.08% |
285512109 ELECTRONIC ARTS INC | New | $16.1M | $16.1M | 0.08% |
00510N102 TIC SOLUTIONS INC | Reduced | -$16.0M | $50.5M | 0.08% |
753422104 RAPID7 INC | Reduced | -$16.0M | $536,560 | 0.08% |
337738108 FISERV INC | Reduced | -$16.0M | $2.8M | 0.08% |
12653C108 CNX RES CORP | New | $15.8M | $15.8M | 0.08% |
89832Q109 TRUIST FINL CORP | Increased | $15.6M | $20.0M | 0.08% |
103304101 BOYD GAMING CORP | New | $15.6M | $15.6M | 0.08% |
10806X102 BRIDGEBIO PHARMA INC | New | $15.3M | $15.3M | 0.08% |
90138A103 VNET GROUP INC | Increased | $15.2M | $16.7M | 0.08% |
55939A107 MAGNERA CORP | New | $15.1M | $15.1M | 0.08% |
526107107 LENNOX INTL INC | Increased | $15.0M | $15.4M | 0.08% |
64110D104 NETAPP INC | New | $14.9M | $14.9M | 0.08% |
7.5513E+105 RTX CORPORATION | New | $14.8M | $14.8M | 0.08% |
21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC | New | $14.6M | $14.6M | 0.07% |
546347105 LOUISIANA PAC CORP | New | $14.5M | $14.5M | 0.07% |
464287556 ISHARES TR | Reduced | -$14.4M | $50.7M | 0.07% |
04041L106 ARIS WATER SOLUTIONS INC | Sold out | -$14.4M | $0 | 0.07% |
49845K101 KLAVIYO INC | Increased | $14.3M | $14.8M | 0.07% |
12769G100 CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | Increased | $14.1M | $15.1M | 0.07% |
654106103 NIKE INC | Reduced | -$14.1M | $3.4M | 0.07% |
758849103 REGENCY CTRS CORP | Reduced | -$14.0M | $12.6M | 0.07% |
46438F101 ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Reduced | -$13.7M | $33.2M | 0.07% |
55405Y100 MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | Increased | $13.7M | $14.8M | 0.07% |
816851109 SEMPRA | Increased | $13.4M | $33.5M | 0.07% |
60471A101 MIRION TECHNOLOGIES INC | New | $13.3M | $13.3M | 0.07% |
53626N102 LIONSGATE STUDIOS CORP | Increased | $13.2M | $53.2M | 0.07% |
874054109 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | New | $13.1M | $13.1M | 0.07% |
17275R102 CISCO SYS INC | Increased | $13.1M | $16.3M | 0.07% |
903731107 UL SOLUTIONS INC | Increased | $13.1M | $15.2M | 0.07% |
72352L106 PINTEREST INC | New | $12.8M | $12.8M | 0.07% |
252131AM9 DEXCOM INC | Reduced | -$12.8M | $1.3M | 0.07% |
92343X100 VERINT SYS INC | Sold out | -$12.7M | $0 | 0.06% |
78468R556 SPDR SERIES TRUST | Reduced | -$12.7M | $4.4M | 0.06% |
640268306 NEKTAR THERAPEUTICS | Reduced | -$12.5M | $4.7M | 0.06% |
26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW | Increased | $12.5M | $23.5M | 0.06% |
55336V100 MPLX LP | New | $12.5M | $12.5M | 0.06% |
76954A103 RIVIAN AUTOMOTIVE INC | New | $12.4M | $12.4M | 0.06% |
86800U302 SUPER MICRO COMPUTER INC | Reduced | -$12.4M | $9.2M | 0.06% |
G29183103 EATON CORP PLC | Reduced | -$12.4M | $443,366 | 0.06% |
949746101 WELLS FARGO CO NEW | Increased | $12.3M | $60.2M | 0.06% |
571903202 MARRIOTT INTL INC NEW | Increased | $12.3M | $17.4M | 0.06% |
49271V100 KEURIG DR PEPPER INC | Reduced | -$12.2M | $17.1M | 0.06% |
31162100 AMGEN INC | Reduced | -$12.1M | $35.8M | 0.06% |
36828A101 GE VERNOVA INC | Increased | $12.1M | $26.9M | 0.06% |
629377508 NRG ENERGY INC | Increased | $12.1M | $16.1M | 0.06% |
02081G201 ALPHATEC HLDGS INC | Increased | $11.7M | $12.5M | 0.06% |
G9456A100 GOLAR LNG LTD | New | $11.7M | $11.7M | 0.06% |
15189T107 CENTERPOINT ENERGY INC | Reduced | -$11.6M | $722,556 | 0.06% |
910047109 UNITED AIRLS HLDGS INC | Increased | $11.6M | $13.6M | 0.06% |
882508104 TEXAS INSTRS INC | Increased | $11.6M | $14.4M | 0.06% |
81369Y704 SELECT SECTOR SPDR TR | Reduced | -$11.5M | $16.0M | 0.06% |
701094104 PARKER-HANNIFIN CORP | New | $11.4M | $11.4M | 0.06% |
9158106 AIR PRODS & CHEMS INC | New | $11.4M | $11.4M | 0.06% |
G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND | Increased | $11.2M | $11.7M | 0.06% |
02156V109 OKLO INC | Increased | $11.1M | $13.1M | 0.06% |
30161Q104 EXELIXIS INC | Increased | $11.0M | $15.1M | 0.06% |
576323109 MASTEC INC | Increased | $11.0M | $21.0M | 0.06% |
90400D108 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | New | $11.0M | $11.0M | 0.06% |
559663109 MAGNOLIA OIL & GAS CORP | Increased | $10.9M | $13.5M | 0.06% |
149123101 CATERPILLAR INC | Increased | $10.8M | $34.7M | 0.06% |
731068102 POLARIS INC | New | $10.8M | $10.8M | 0.06% |
G6683N103 NU HLDGS LTD | Increased | $10.6M | $14.7M | 0.05% |
674599105 OCCIDENTAL PETE CORP | Increased | $10.5M | $11.6M | 0.05% |
23954D109 DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | New | $10.5M | $10.5M | 0.05% |
81369Y886 SELECT SECTOR SPDR TR | New | $10.4M | $10.4M | 0.05% |
53015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Increased | $10.4M | $13.2M | 0.05% |
57667L107 MATCH GROUP INC NEW | New | $10.4M | $10.4M | 0.05% |
92338C103 VERALTO CORP | New | $10.2M | $10.2M | 0.05% |
18452B209 CLEANSPARK INC | Reduced | -$10.0M | $28.0M | 0.05% |
N3168P101 FERROVIAL SE | Sold out | -$10.0M | $0 | 0.05% |
03676C100 ANTERIX INC | New | $9.9M | $9.9M | 0.05% |
98401F105 XENCOR INC | Increased | $9.9M | $11.0M | 0.05% |
78468R606 SPDR SERIES TRUST | Sold out | -$9.8M | $0 | 0.05% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | Reduced | -$9.8M | $4.5M | 0.05% |
49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | New | $9.7M | $9.7M | 0.05% |
775711104 ROLLINS INC | Increased | $9.7M | $14.4M | 0.05% |
91680MAF4 UPSTART HLDGS INC | New | $9.7M | $9.7M | 0.05% |
97650W108 WINTRUST FINL CORP | New | $9.4M | $9.4M | 0.05% |
61174X109 MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Increased | $9.4M | $17.1M | 0.05% |
69331C108 PG&E CORP | Increased | $9.3M | $14.6M | 0.05% |
69351T106 PPL CORP | New | $9.3M | $9.3M | 0.05% |
494368103 KIMBERLY-CLARK CORP | Reduced | -$9.3M | $2.3M | 0.05% |
97785W106 WOLFSPEED INC | Increased | $9.2M | $10.7M | 0.05% |
91680MAD9 UPSTART HLDGS INC | New | $9.2M | $9.2M | 0.05% |
34986A104 FORWARD AIR CORP | Reduced | -$9.2M | $1.5M | 0.05% |
29355A107 ENPHASE ENERGY INC | Increased | $9.0M | $16.9M | 0.05% |
87165B103 SYNCHRONY FINANCIAL | Increased | $9.0M | $10.1M | 0.05% |
594972AN1 STRATEGY INC | Increased | $8.9M | $9.3M | 0.05% |
445658107 HUNT J B TRANS SVCS INC | New | $8.9M | $8.9M | 0.05% |
76954AAB9 RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Increased | $8.8M | $19.3M | 0.05% |
M9T951109 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | Increased | $8.8M | $60.6M | 0.04% |
252131107 DEXCOM INC | Reduced | -$8.8M | $3.4M | 0.04% |
767292105 RIOT PLATFORMS INC | Reduced | -$8.8M | $4.8M | 0.04% |
565788AH9 MARA HOLDINGS INC | New | $8.7M | $8.7M | 0.04% |
26142RAB0 DRAFTKINGS INC NEW | Reduced | -$8.7M | $1.9M | 0.04% |
983134107 WYNN RESORTS LTD | New | $8.6M | $8.6M | 0.04% |
8.7612E+110 TARGET CORP | Increased | $8.6M | $12.9M | 0.04% |
101121101 BXP INC | New | $8.5M | $8.5M | 0.04% |
462222AF7 IONIS PHARMACEUTICALS INC | New | $8.5M | $8.5M | 0.04% |
25537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC | Increased | $8.5M | $11.1M | 0.04% |
29430C102 VESTIS CORPORATION | New | $8.4M | $8.4M | 0.04% |
651639106 NEWMONT CORP | Increased | $8.4M | $8.6M | 0.04% |
744320102 PRUDENTIAL FINL INC | New | $8.4M | $8.4M | 0.04% |
76954AAD5 RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Increased | $8.3M | $10.7M | 0.04% |
406216101 HALLIBURTON CO | Increased | $8.2M | $9.5M | 0.04% |
N5505D105 MAGNUM ICE CREAM CO NV | New | $8.2M | $8.2M | 0.04% |
573874104 MARVELL TECHNOLOGY INC | New | $8.2M | $8.2M | 0.04% |
548661107 LOWES COS INC | Reduced | -$8.2M | $5.9M | 0.04% |
01625V104 ALIGNMENT HEALTHCARE INC | Increased | $8.1M | $8.6M | 0.04% |
260003108 DOVER CORP | Sold out | -$8.1M | $0 | 0.04% |
H42097107 UBS GROUP AG | Increased | $8.1M | $9.8M | 0.04% |
31620R303 FIDELITY NATL FINL INC | Sold out | -$8.1M | $0 | 0.04% |
866796105 SUN LIFE FINANCIAL INC. | New | $8.0M | $8.0M | 0.04% |
82575P107 SIBANYE STILLWATER LTD | Sold out | -$8.0M | $0 | 0.04% |
92532F100 VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Increased | $8.0M | $14.2M | 0.04% |
369550108 GENERAL DYNAMICS CORP | New | $7.9M | $7.9M | 0.04% |
833445109 SNOWFLAKE INC | Increased | $7.9M | $46.1M | 0.04% |
375558103 GILEAD SCIENCES INC | Increased | $7.9M | $23.4M | 0.04% |
969457100 WILLIAMS COS INC | New | $7.8M | $7.8M | 0.04% |
407497106 HAMILTON LANE INC | Increased | $7.8M | $13.2M | 0.04% |
254687106 DISNEY WALT CO | Increased | $7.8M | $41.1M | 0.04% |
231021106 CUMMINS INC | Reduced | -$7.8M | $3.4M | 0.04% |
36472T109 USA TODAY CO INC | New | $7.7M | $7.7M | 0.04% |
552848103 MGIC INVT CORP WIS | Increased | $7.7M | $10.7M | 0.04% |
M96088105 UROGEN PHARMA LTD | Increased | $7.6M | $51.5M | 0.04% |
337932107 FIRSTENERGY CORP | New | $7.6M | $7.6M | 0.04% |
642045108 ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | New | $7.6M | $7.6M | 0.04% |
464288752 ISHARES TR | Reduced | -$7.6M | $254,232 | 0.04% |
14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | Increased | $7.6M | $16.2M | 0.04% |
1055102 AFLAC INC | New | $7.5M | $7.5M | 0.04% |
92939U106 WEC ENERGY GROUP INC | Increased | $7.4M | $8.9M | 0.04% |
40131M109 GUARDANT HEALTH INC | Increased | $7.4M | $25.1M | 0.04% |
85208T107 SPRINKLR INC | Increased | $7.3M | $43.5M | 0.04% |
460146103 INTERNATIONAL PAPER CO | New | $7.3M | $7.3M | 0.04% |
592688105 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | Increased | $7.3M | $9.6M | 0.04% |
78464A375 SPDR SERIES TRUST | New | $7.3M | $7.3M | 0.04% |
351858105 FRANCO NEV CORP | New | $7.2M | $7.2M | 0.04% |
47215P106 JD.COM INC | Increased | $7.2M | $7.9M | 0.04% |
G3730V105 FTAI AVIATION LTD | Increased | $7.1M | $8.2M | 0.04% |
G87052109 TE CONNECTIVITY PLC | Increased | $7.1M | $8.3M | 0.04% |
466313103 JABIL INC | New | $7.1M | $7.1M | 0.04% |
824348106 SHERWIN WILLIAMS CO | New | $7.1M | $7.1M | 0.04% |
902973304 US BANCORP DEL | Increased | $7.0M | $9.1M | 0.04% |
25816109 AMERICAN EXPRESS CO | Reduced | -$7.0M | $4.8M | 0.04% |
76029N106 REPLIMUNE GROUP INC | New | $6.9M | $6.9M | 0.04% |
23918K108 DAVITA INC | New | $6.9M | $6.9M | 0.04% |
877619106 TAYSHA GENE THERAPIES INC | Reduced | -$6.9M | $137,500 | 0.04% |
D18190898 DEUTSCHE BANK A G | Increased | $6.9M | $9.1M | 0.04% |
18915M107 CLOUDFLARE INC | Increased | $6.9M | $7.5M | 0.04% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Reduced | -$6.9M | $730,972 | 0.04% |
393222AM6 GREEN PLAINS INC | New | $6.8M | $6.8M | 0.03% |
09260D107 BLACKSTONE INC | Reduced | -$6.8M | $33.6M | 0.03% |
05988JAD5 BANDWIDTH INC | Sold out | -$6.8M | $0 | 0.03% |
31847R102 FIRST AMERN FINL CORP | New | $6.7M | $6.7M | 0.03% |
04911A107 ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | New | $6.7M | $6.7M | 0.03% |
718172109 PHILIP MORRIS INTL INC | Reduced | -$6.7M | $4.8M | 0.03% |
120076104 BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | New | $6.6M | $6.6M | 0.03% |
G0450A105 ARCH CAP GROUP LTD | New | $6.5M | $6.5M | 0.03% |
64125C109 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | New | $6.5M | $6.5M | 0.03% |
88080T104 TERAWULF INC | New | $6.5M | $6.5M | 0.03% |
674215207 CHORD ENERGY CORPORATION | New | $6.5M | $6.5M | 0.03% |
8.9417E+113 TRAVELERS COMPANIES INC | Reduced | -$6.5M | $230,888 | 0.03% |
62914VAK2 NIO INC | Reduced | -$6.5M | $18.7M | 0.03% |
22788C105 CROWDSTRIKE HLDGS INC | Reduced | -$6.4M | $1.2M | 0.03% |
03076C106 AMERIPRISE FINL INC | Reduced | -$6.4M | $1.0M | 0.03% |
61559X104 MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | Increased | $6.4M | $6.6M | 0.03% |
