KF
Ken Fisher (Fisher Asset Management) disclosed sold out in UNILEVER PLC ADR
Ken Fisher (Fisher Asset Management) filed a 13F change in UNILEVER PLC ADR (904767704) on 2026-02-09, covering period end 2025-12-31.
Action
Sold out
Capital
$0 current disclosed value
Institutional 13F Signals1 evidence source
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
1130 changes from Ken Fisher (Fisher Asset Management), filed 2026-02-09 for period end 2025-12-31.
$293.0B portfolio value
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
464287440 ISHARES TR 7 10YR TR BD ETF | Increased | $4.5B | $13.0B | 1.54% |
02079K305 ALPHABET INC CLASS A | Increased | $2.8B | $11.9B | 0.96% |
464288588 ISHARES TR MBS ETF | Reduced | -$2.0B | $100.5M | 0.70% |
78464A664 SPDR BLOOMBERG BRCLYS LG TRS E | Reduced | -$1.6B | $29.4M | 0.55% |
532457108 ELI LILLY CO | Increased | $1.6B | $5.0B | 0.53% |
904767803 UNILEVER PLC | New | $1.4B | $1.4B | 0.46% |
904767704 UNILEVER PLC ADR | Sold out | -$1.3B | $0 | 0.46% |
F92124100 TOTALENERGIES SE ACT | New | $1.3B | $1.3B | 0.43% |
8.9151E+113 TOTALENERGIES SE ADR ADR | Sold out | -$1.2B | $0 | 0.41% |
37833100 APPLE INC | Increased | $1.1B | $15.0B | 0.39% |
149123101 CATERPILLAR INC | Increased | $934.5M | $5.4B | 0.32% |
35671D857 FREEPORT MCMORAN INC | Increased | $763.5M | $3.2B | 0.26% |
68389X105 ORACLE CORP | Reduced | -$728.4M | $1.8B | 0.25% |
38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC | Increased | $647.4M | $6.0B | 0.22% |
594918104 MICROSOFT CORP | Reduced | -$631.3M | $12.2B | 0.22% |
11135F101 BROADCOM INC COM | Increased | $630.7M | $4.8B | 0.22% |
437076102 HOME DEPOT INC | Reduced | -$610.5M | $3.5B | 0.21% |
172967424 CITIGROUP INC | Increased | $600.7M | $4.0B | 0.21% |
58933Y105 MERCK CO INC | Increased | $598.1M | $2.6B | 0.20% |
N07059210 ASML HOLDING N V NYS | Increased | $584.6M | $4.8B | 0.20% |
617446448 MORGAN STANLEY | Increased | $547.9M | $4.4B | 0.19% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG L ADR | Increased | $534.0M | $5.5B | 0.18% |
64110L106 NETFLIX INC COM | Reduced | -$517.3M | $1.9B | 0.18% |
6.738E+207 BARCLAYS PLC ADR | Increased | $506.0M | $2.3B | 0.17% |
23135106 AMAZON COM INC COM | Increased | $485.5M | $7.8B | 0.17% |
H42097107 UBS GROUP AG | Increased | $460.9M | $3.0B | 0.16% |
7.5513E+105 RTX CORPORATION COM | Increased | $455.1M | $4.0B | 0.16% |
30303M102 META PLATFORMS INC CL A | Reduced | -$407.7M | $4.4B | 0.14% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | Increased | $404.2M | $2.1B | 0.14% |
25816109 AMERICAN EXPRESS CO | Increased | $388.1M | $3.3B | 0.13% |
931142103 WALMART INC | Increased | $373.1M | $4.5B | 0.13% |
46353108 ASTRAZENECA PLC ADR | Increased | $362.2M | $2.0B | 0.12% |
835699307 SONY GROUP CORP ADR | Reduced | -$339.0M | $2.8B | 0.12% |
231021106 CUMMINS INC | Increased | $318.9M | $1.7B | 0.11% |
803054204 SAP SE ADR | Reduced | -$309.9M | $3.6B | 0.11% |
767204100 RIO TINTO PLC ADR | Increased | $309.9M | $1.6B | 0.11% |
526107107 LENNOX INTL INC | Reduced | -$301.5M | $15.4M | 0.10% |
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Increased | $298.3M | $1.6B | 0.10% |
30231G102 EXXON MOBIL CORP | Increased | $273.3M | $3.8B | 0.09% |
67066G104 NVIDIA CORP COM | Increased | $271.9M | $16.0B | 0.09% |
L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Reduced | -$268.7M | $1.5B | 0.09% |
478160104 JOHNSON JOHNSON | Increased | $268.7M | $1.8B | 0.09% |
09290D101 BLACKROCK INC COM | Reduced | -$265.0M | $2.0B | 0.09% |
92206C870 VANGUARD FDS INT TERM CORP | Increased | $250.6M | $7.0B | 0.09% |
465562106 ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR | Reduced | -$246.5M | $204.3M | 0.08% |
81762P102 SERVICENOW INC | Reduced | -$244.6M | $1.3B | 0.08% |
60505104 BANK AMERICA CORP | Increased | $240.5M | $3.0B | 0.08% |
37733W204 GSK PLC SPONSORED ADR ADR | Increased | $237.0M | $1.6B | 0.08% |
17275R102 CISCO SYS INC | Increased | $223.0M | $245.6M | 0.08% |
461202103 INTUIT | Reduced | -$212.5M | $1.5B | 0.07% |
46625H100 JPMORGAN CHASE CO | Increased | $202.2M | $5.2B | 0.07% |
780087102 ROYAL BK CDA | Increased | $202.0M | $1.1B | 0.07% |
G51502105 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS | Increased | $199.8M | $2.1B | 0.07% |
2824100 ABBOTT LABS | Reduced | -$178.3M | $1.4B | 0.06% |
892331307 TOYOTA MOTOR CORP ADR | Increased | $177.2M | $1.5B | 0.06% |
22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | Reduced | -$172.3M | $2.7B | 0.06% |
404280406 HSBC HLDGS PLC SPON ADR NE ADR | Increased | $165.4M | $1.4B | 0.06% |
01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD ADR | Reduced | -$164.0M | $782.1M | 0.06% |
639057207 NATWEST GROUP PLC ADR | Increased | $160.8M | $716.0M | 0.05% |
235851102 DANAHER CORP DEL COM | Increased | $151.8M | $1.0B | 0.05% |
456788108 INFOSYS LTD ADR | Sold out | -$145.7M | $0 | 0.05% |
464289180 ISHARES MSCI EUROPE FN ETF | Increased | $139.0M | $1.4B | 0.05% |
291011104 EMERSON ELEC CO | Increased | $132.9M | $954.4M | 0.05% |
14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP | Increased | $130.3M | $1.7B | 0.04% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Reduced | -$128.2M | $1.6B | 0.04% |
863667101 STRYKER CORPORATION | Reduced | -$128.0M | $1.1B | 0.04% |
136385101 CANADIAN NAT RES LTD | Increased | $123.7M | $1.4B | 0.04% |
464287325 ISHARES GLOBAL HEALTH CARE ETF | Increased | $123.0M | $782.4M | 0.04% |
02079K107 ALPHABET INC CLASS C | Increased | $123.0M | $539.7M | 0.04% |
59460303 BANCO BRADESCO SA SP ADR | Reduced | -$122.6M | $176.2M | 0.04% |
88606108 BHP GROUP LTD SPONSORED AD ADR | Increased | $122.2M | $1.4B | 0.04% |
14448C104 CARRIER GLOBAL CORPORATION | Reduced | -$122.0M | $781.8M | 0.04% |
539439109 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR | Increased | $120.9M | $801.7M | 0.04% |
D18190898 DEUTSCHE BANK A G GRS | Increased | $120.5M | $1.1B | 0.04% |
40415F101 HDFC BANK LTD ADR | Increased | $119.7M | $433.0M | 0.04% |
808513105 SCHWAB CHARLES CORP COM | Increased | $113.3M | $2.2B | 0.04% |
92826C839 VISA INC | Increased | $112.8M | $2.6B | 0.04% |
464288414 ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | Increased | $111.9M | $1.1B | 0.04% |
79466L302 SALESFORCE INC | Increased | $107.6M | $1.1B | 0.04% |
00724F101 ADOBE INC | Reduced | -$107.1M | $1.4B | 0.04% |
66987V109 NOVARTIS A G SPONSORED ADR ADR | Increased | $100.9M | $1.0B | 0.03% |
867224107 SUNCOR ENERGY INC NEW | Increased | $96.8M | $746.2M | 0.03% |
701094104 PARKERHANNIFIN CORP | Increased | $91.0M | $502.1M | 0.03% |
244199105 DEERE CO | Increased | $83.7M | $1.3B | 0.03% |
00287Y109 ABBVIE INC | Increased | $79.7M | $143.6M | 0.03% |
801056102 SANMINA CORPORATION | Increased | $78.4M | $97.6M | 0.03% |
780259305 SHELL PLC ADR | Increased | $76.7M | $2.0B | 0.03% |
670100205 NOVO NORDISK A S ADR | Reduced | -$75.0M | $497.8M | 0.03% |
31162100 AMGEN INC | Increased | $74.1M | $295.7M | 0.03% |
G8994E103 TRANE TECHNOLOGIES PLC | Reduced | -$74.0M | $763.0M | 0.03% |
03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV ADR | Increased | $72.4M | $728.8M | 0.02% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Reduced | -$66.2M | $1.7B | 0.02% |
55024U109 LUMENTUM HLDGS INC | Increased | $64.4M | $197.5M | 0.02% |
31652100 AMKOR TECHNOLOGY INC | Increased | $63.2M | $82.7M | 0.02% |
464288729 ISHARES TR GLOB INDSTRL ETF | Increased | $62.3M | $438.0M | 0.02% |
38222105 APPLIED MATLS INC | Increased | $60.5M | $117.0M | 0.02% |
73278L105 POOL CORP | Sold out | -$57.1M | $0 | 0.02% |
84265V105 SOUTHERN COPPER CORP COM | Increased | $56.9M | $363.9M | 0.02% |
136069101 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | Increased | $55.8M | $190.5M | 0.02% |
05946K101 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN ADR | Increased | $54.0M | $791.5M | 0.02% |
693718108 PACCAR INC | Increased | $53.3M | $555.6M | 0.02% |
464288737 ISHARES GLOBAL CONS STAPLES | Increased | $52.8M | $390.0M | 0.02% |
19247G107 COHERENT CORP | Increased | $52.2M | $92.7M | 0.02% |
713448108 PEPSICO INC COM | Increased | $51.3M | $1.2B | 0.02% |
04280A100 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | Increased | $50.7M | $87.1M | 0.02% |
55622104 BP PLC SPONSORED ADR ADR | Increased | $50.6M | $2.3B | 0.02% |
464287341 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | Increased | $49.7M | $617.6M | 0.02% |
100557107 BOSTON BEER INC | Sold out | -$48.9M | $0 | 0.02% |
G3323L100 FABRINET | Increased | $47.8M | $48.4M | 0.02% |
253393102 DICKS SPORTING GOODS INC | Reduced | -$47.1M | $3.0M | 0.02% |
773903109 ROCKWELL AUTOMATION INC | Increased | $46.1M | $333.6M | 0.02% |
690742101 OWENS CORNING NEW | Reduced | -$46.0M | $355,489 | 0.02% |
46138E628 INVESCO EXCH TRADED FD TR II K | Increased | $45.4M | $300.8M | 0.02% |
9.1912E+109 VALE S A ADR | Increased | $45.3M | $281.4M | 0.02% |
101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP | Increased | $45.3M | $871.3M | 0.02% |
77454106 BELDEN INC | New | $43.1M | $43.1M | 0.01% |
126408103 CSX CORP | Increased | $43.1M | $961.2M | 0.01% |
77347300 BEL FUSE INC | New | $42.7M | $42.7M | 0.01% |
260003108 DOVER CORP | Increased | $41.9M | $314.4M | 0.01% |
03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW | Reduced | -$40.5M | $312.4M | 0.01% |
452308109 ILLINOIS TOOL WKS INC | Reduced | -$39.4M | $912.6M | 0.01% |
65535H208 NOMURA HLDGS INC SPONSORED ADR | Increased | $38.1M | $110.3M | 0.01% |
717081103 PFIZER INC | Increased | $37.7M | $1.3B | 0.01% |
22822V101 CROWN CASTLE INC COM | Reduced | -$36.7M | $489.4M | 0.01% |
97023105 BOEING CO | Increased | $36.6M | $1.2B | 0.01% |
03969F109 ARCUS BIOSCIENCES INC | Increased | $36.5M | $46.5M | 0.01% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Increased | $36.0M | $2.5B | 0.01% |
00847X104 AGIOS PHARMACEUTICALS INC | Sold out | -$34.9M | $0 | 0.01% |
7973100 ADVANCED ENERGY INDS | Increased | $33.3M | $82.5M | 0.01% |
464287242 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF | Reduced | -$32.8M | $215.3M | 0.01% |
405024100 HAEMONETICS CORP MASS | Sold out | -$32.3M | $0 | 0.01% |
907818108 UNION PAC CORP | Reduced | -$31.9M | $1.5B | 0.01% |
46434V423 ISHARES TR MSCI SAUDI ARBIA | Sold out | -$31.7M | $0 | 0.01% |
750917106 RAMBUS INC DEL | Increased | $31.6M | $47.5M | 0.01% |
136375102 CANADIAN NATL RY CO | Increased | $30.8M | $225.4M | 0.01% |
58733R102 MERCADOLIBRE INC COM | Reduced | -$30.3M | $146.8M | 0.01% |
464288836 ISHARES TR US PHARMA ETF | Increased | $30.3M | $239.7M | 0.01% |
8073108 AEROVIRONMENT INC | Reduced | -$29.9M | $68.6M | 0.01% |
191216100 COCA COLA CO | Increased | $29.6M | $446.1M | 0.01% |
92790C104 VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | Increased | $29.5M | $55.4M | 0.01% |
971378104 WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CORP | Sold out | -$29.3M | $0 | 0.01% |
464286608 ISHARES MSCI EUROZONE ETF | Increased | $29.2M | $213.8M | 0.01% |
00737L103 ADTALEM GLOBAL ED INC | Reduced | -$28.6M | $59.7M | 0.01% |
34354P105 FLOWSERVE CORP | Increased | $28.1M | $129.4M | 0.01% |
922908363 VANGUARD SP 500 ETF | Increased | $27.8M | $972.8M | 0.01% |
921943858 VANGUARD FTSE DEVELOPED MKT | Increased | $26.4M | $591.5M | 0.01% |
01741R102 ATI INC | Increased | $26.4M | $104.3M | 0.01% |
683344105 ONTO INNOVATION INC | Increased | $26.0M | $110.8M | 0.01% |
G491BT108 INVESCO LTD SHS | Increased | $25.5M | $144.7M | 0.01% |
45687V106 INGERSOLL RAND INC | Reduced | -$24.8M | $548.8M | 0.01% |
2896207 ABERCROMBIE FITCH CO | Increased | $24.7M | $61.6M | 0.01% |
829073105 SIMPSON MFG INC | Sold out | -$24.1M | $0 | 0.01% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Increased | $23.8M | $133.7M | 0.01% |
741511109 PRICESMART INC | Increased | $23.8M | $26.6M | 0.01% |
443573100 HUBSPOT INC | Sold out | -$23.5M | $0 | 0.01% |
127203107 CACTUS INC | Sold out | -$23.4M | $0 | 0.01% |
90278Q108 UFP INDUSTRIES INC | Sold out | -$23.1M | $0 | 0.01% |
12740C103 CADENCE BANK | Reduced | -$23.1M | $29.6M | 0.01% |
47215P106 JDCOM INC ADR | Reduced | -$22.4M | $95.6M | 0.01% |
00215W100 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO ADR | Increased | $22.3M | $74.7M | 0.01% |
8252108 AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | Increased | $21.7M | $70.3M | 0.01% |
92206C847 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG T | Reduced | -$21.2M | $12.9M | 0.01% |
G36738105 FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | New | $21.2M | $21.2M | 0.01% |
606822104 MITSUBISHI UFJ FINL GROUP ADR | Increased | $21.1M | $1.5B | 0.01% |
03940C100 ARCELLX INC | New | $21.1M | $21.1M | 0.01% |
204166102 COMMVAULT SYS INC | New | $20.4M | $20.4M | 0.01% |
144285103 CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Increased | $20.2M | $89.9M | 0.01% |
2.553E+109 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | Increased | $20.2M | $62.7M | 0.01% |
346375108 FORMFACTOR INC | Increased | $19.1M | $24.3M | 0.01% |
64110W102 NETEASE INC SPONSORED ADR ADR | Reduced | -$19.1M | $153.1M | 0.01% |
24823R105 DENALI THERAPEUTICS INC | Increased | $19.1M | $42.8M | 0.01% |
76155X100 REVOLUTION MEDICINES INC | Increased | $18.9M | $19.2M | 0.01% |
489170100 KENNAMETAL INC | Reduced | -$18.8M | $33.9M | 0.01% |
207410101 CONMED CORP | Sold out | -$18.7M | $0 | 0.01% |
81369Y704 SPDR INDUSTRIALS SELECT SECTOR | Increased | $18.6M | $484.0M | 0.01% |
42704L104 HERC HLDGS INC COM | Increased | $18.4M | $87.1M | 0.01% |
10806X102 BRIDGEBIO PHARMA INC | New | $17.8M | $17.8M | 0.01% |
89531P105 TREX CO INC | Sold out | -$17.0M | $0 | 0.01% |
46434G848 ISHARES GLOBAL METALS MINING | Increased | $16.9M | $160.1M | 0.01% |
114340102 AZENTA INC | Sold out | -$16.8M | $0 | 0.01% |
97651M109 WIPRO LTD ADR | Reduced | -$16.4M | $2.5M | 0.01% |
256135203 DR REDDYS LABS LTD ADR | Reduced | -$16.4M | $7.1M | 0.01% |
902973304 US BANCORP DEL | Increased | $15.9M | $261.5M | 0.01% |
52769106 AUTODESK INC | Reduced | -$15.8M | $225.3M | 0.01% |
39874R101 GROCERY OUTLET HLDG CORP | Reduced | -$15.5M | $25.7M | 0.01% |
529043408 LXP INDUSTRIAL TRUST | New | $15.3M | $15.3M | 0.01% |
G29183103 EATON CORP PLC | Reduced | -$15.3M | $69.6M | 0.01% |
71654V408 PETROLEO BRASILEIRO SA PET ADR | Reduced | -$15.3M | $165.7M | 0.01% |
438128308 HONDA MOTOR LTD ADR | Reduced | -$15.1M | $310.5M | 0.01% |
42330P107 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC | Sold out | -$14.8M | $0 | 0.01% |
529043101 LXP INDUSTRIAL TRUST | Sold out | -$14.7M | $0 | 0.01% |
74624M102 PURE STORAGE INC | Increased | $14.2M | $20.2M | 0.00% |
89677Q107 TRIP COM GROUP LTD ADR | Reduced | -$14.0M | $174.8M | 0.00% |
464287515 ISHARES TR EXPANDED TECH | Reduced | -$13.8M | $72.5M | 0.00% |
67103H107 OREILLY AUTOMOTIVE INC | Reduced | -$13.6M | $57.1M | 0.00% |
922042874 VANGUARD FTSE EUROPE ETF | Increased | $13.5M | $415.7M | 0.00% |
G98239109 XP INC | Reduced | -$13.3M | $71.7M | 0.00% |
858119100 STEEL DYNAMICS INC | Increased | $12.9M | $17.8M | 0.00% |
09062X103 BIOGEN INC | Increased | $12.8M | $51.6M | 0.00% |
G7S00T104 PENTAIR PLC SHS | Sold out | -$12.6M | $0 | 0.00% |
24665A103 DELEK US HLDGS INC NEW | Reduced | -$12.3M | $31.0M | 0.00% |
166764100 CHEVRON CORP NEW | Reduced | -$12.2M | $3.3B | 0.00% |
974250102 WINMARK CORP | Reduced | -$12.1M | $42.4M | 0.00% |
7.9546E+108 SALLY BEAUTY HLDGS INC | Reduced | -$12.0M | $58.7M | 0.00% |
423452101 HELMERICH PAYNE INC | Increased | $12.0M | $49.7M | 0.00% |
92828Q109 VIRTUS INVT PARTNERS INC | Sold out | -$11.9M | $0 | 0.00% |
922417100 VEECO INSTRS INC DEL | Increased | $11.7M | $52.0M | 0.00% |
422806109 HEICO CORP NEW | Increased | $11.6M | $105.6M | 0.00% |
751212101 RALPH LAUREN CORP | Increased | $11.6M | $116.2M | 0.00% |
464287291 ISHARES GLOBAL TECH ETF | Increased | $11.4M | $320.6M | 0.00% |
876030107 TAPESTRY INC | Increased | $11.2M | $80.1M | 0.00% |
737446104 POST HLDGS INC | Increased | $11.2M | $24.0M | 0.00% |
13646K108 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY C | Increased | $11.2M | $425.1M | 0.00% |
810186106 SCOTTS MIRACLEGRO CO | Sold out | -$11.2M | $0 | 0.00% |
722304102 PDD HOLDINGS INC ADR | Reduced | -$11.1M | $65.0M | 0.00% |
655844108 NORFOLK SOUTHN CORP | Reduced | -$11.1M | $329.4M | 0.00% |
343498101 FLOWERS FOODS INC | Sold out | -$10.9M | $0 | 0.00% |
30063P105 EXACT SCIENCES CORP | Sold out | -$10.8M | $0 | 0.00% |
462222100 IONIS PHARMACEUTICALS INC | Increased | $10.8M | $11.2M | 0.00% |
N5505D105 MAGNUM ICE CREAM CO NV | New | $10.5M | $10.5M | 0.00% |
23282W605 CYTOKINETICS INC | Increased | $10.4M | $52.3M | 0.00% |
922908769 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK M | Reduced | -$10.4M | $5.6M | 0.00% |
26875P101 EOG RES INC COM | Reduced | -$10.2M | $141.7M | 0.00% |
67059N108 NUTANIX INC CL A | Reduced | -$10.1M | $35.3M | 0.00% |
739128106 POWELL INDS INC | Increased | $9.5M | $101.1M | 0.00% |
76118Y104 RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM | Reduced | -$9.4M | $37.7M | 0.00% |
55405W104 MYR GROUP INC DEL | Increased | $9.4M | $103.1M | 0.00% |
666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP | Reduced | -$9.4M | $97.1M | 0.00% |
860630102 STIFEL FINL CORP | Increased | $8.8M | $150.0M | 0.00% |
464287226 ISHARES CORE US AGGREGATE BOND | Increased | $8.7M | $126.8M | 0.00% |
09857L108 BOOKING HLDGS INC COM | Reduced | -$8.7M | $108.8M | 0.00% |
171340102 CHURCH DWIGHT CO INC | Increased | $8.4M | $16.6M | 0.00% |
27579R104 EAST WEST BANCORP INC | Increased | $8.3M | $87.8M | 0.00% |
92337F107 VERACYTE INC | Increased | $8.3M | $33.5M | 0.00% |
05964H105 BANCO SANTANDER SA ADR | Increased | $8.3M | $1.1B | 0.00% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | Increased | $8.3M | $8.5M | 0.00% |
512807306 LAM RESEARCH CORP COM NEW | Increased | $8.2M | $60.8M | 0.00% |
320517105 FIRST HORIZON CORP | Increased | $7.9M | $32.5M | 0.00% |
548661107 LOWES COS INC | Reduced | -$7.7M | $100.5M | 0.00% |
78468R721 SPDR SER TR NUVN BLOOMBERG MU | Reduced | -$7.7M | $114.8M | 0.00% |
4.609E+107 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Reduced | -$7.5M | $830.9M | 0.00% |
16255101 ALIGN TECHNOLOGY INC | Sold out | -$7.4M | $0 | 0.00% |
562750109 MANHATTAN ASSOCIATES INC | Sold out | -$7.4M | $0 | 0.00% |
483007704 KAISER ALUMINUM CORP | Increased | $7.4M | $18.0M | 0.00% |
231561101 CURTISS WRIGHT CORP | Increased | $7.4M | $72.8M | 0.00% |
47233W109 JEFFERIES FINL GROUP INC | Reduced | -$7.3M | $131.1M | 0.00% |
45166A102 IDEAYA BIOSCIENCES INC | Increased | $7.3M | $30.8M | 0.00% |
58506Q109 MEDPACE HLDGS INC COM | Increased | $7.1M | $78.0M | 0.00% |
516544103 LANTHEUS HLDGS INC | Sold out | -$7.1M | $0 | 0.00% |
595112103 MICRON TECHNOLOGY INC | Increased | $7.1M | $15.3M | 0.00% |
819047101 SHAKE SHACK INC | Reduced | -$6.9M | $57.0M | 0.00% |
46137V530 INVESCO NASDAQ INTERNET ETF | Reduced | -$6.9M | $91.4M | 0.00% |
2.8176E+112 EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Reduced | -$6.8M | $12.4M | 0.00% |
464287432 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF | Reduced | -$6.8M | $4.7M | 0.00% |
45104G104 ICICI BANK LIMITED ADR | Increased | $6.8M | $53.2M | 0.00% |
N3168P101 FERROVIAL SE | Increased | $6.7M | $38.2M | 0.00% |
37637Q105 GLACIER BANCORP INC NEW | Reduced | -$6.6M | $36.7M | 0.00% |
04316A108 ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT IN | Reduced | -$6.5M | $58.7M | 0.00% |
29275Y102 ENERSYS | Increased | $6.5M | $47.0M | 0.00% |
G1890L107 CAPRI HOLDINGS LIMITED | Increased | $6.5M | $37.3M | 0.00% |
86562M209 SUMITOMO MITSUI FINL GROUP ADR | Increased | $6.3M | $31.8M | 0.00% |
302520101 F N B CORP | Increased | $6.3M | $21.4M | 0.00% |
74347M108 PROPETRO HLDG CORP | Increased | $5.8M | $14.2M | 0.00% |
98980A105 ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPO ADR | Increased | $5.7M | $74.2M | 0.00% |
46434G822 ISHARES MSCI JAPAN ETF | Reduced | -$5.7M | $202.1M | 0.00% |
7.4366E+106 PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | New | $5.7M | $5.7M | 0.00% |
917047102 URBAN OUTFITTERS INC | Increased | $5.6M | $137.6M | 0.00% |
00790R104 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | Sold out | -$5.6M | $0 | 0.00% |
156431108 CENTURY ALUM CO | Increased | $5.6M | $34.0M | 0.00% |
53220K504 LIGAND PHARMACEUTICALS INC | Increased | $5.4M | $24.7M | 0.00% |
52110M109 LAZARD INC COM | Reduced | -$5.4M | $85.5M | 0.00% |
80105N105 SANOFI SA ADR | Reduced | -$5.4M | $588.3M | 0.00% |
464287457 ISHARES TR 1 3 YR TR BD ETF | Increased | $5.4M | $46.9M | 0.00% |
70432V102 PAYCOM SOFTWARE INC | Reduced | -$5.3M | $10.7M | 0.00% |
99406100 BOOT BARN HLDGS INC | Increased | $5.1M | $42.8M | 0.00% |
589378108 MERCURY SYS INC | Reduced | -$4.9M | $62.8M | 0.00% |
50127T109 KURA ONCOLOGY INC | New | $4.9M | $4.9M | 0.00% |
670346105 NUCOR CORP | Reduced | -$4.9M | $29.6M | 0.00% |
26818M108 DYNE THERAPEUTICS INC | New | $4.9M | $4.9M | 0.00% |
98419M100 XYLEM INC | Reduced | -$4.9M | $54.8M | 0.00% |
74144T108 PRICE T ROWE GROUP INC | Reduced | -$4.9M | $164.4M | 0.00% |
68902V107 OTIS WORLDWIDE CORP | Reduced | -$4.8M | $54.5M | 0.00% |
30161Q104 EXELIXIS INC | Increased | $4.8M | $6.7M | 0.00% |
654106103 NIKE INC | Reduced | -$4.7M | $26.6M | 0.00% |
78454L100 SM ENERGY CO | Reduced | -$4.7M | $17.7M | 0.00% |
216648501 COOPER COS INC COM | Reduced | -$4.7M | $892,230 | 0.00% |
45337C102 INCYTE CORP | Increased | $4.6M | $8.0M | 0.00% |
436893200 HOME BANCSHARES INC | Reduced | -$4.6M | $54.4M | 0.00% |
705573103 PEGASYSTEMS INC | Increased | $4.5M | $69.9M | 0.00% |
81369Y209 SPDR HEALTH CARE SELECT SECTOR | Increased | $4.5M | $20.1M | 0.00% |
G54950103 LINDE PLC | Reduced | -$4.4M | $109.0M | 0.00% |
855244109 STARBUCKS CORP | Reduced | -$4.4M | $1.0B | 0.00% |
91307C102 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | Increased | $4.4M | $14.3M | 0.00% |
05722G100 BAKER HUGHES CO | Reduced | -$4.4M | $30.6M | 0.00% |
G6683N103 NU HLDGS LTD | Increased | $4.3M | $171.5M | 0.00% |
97650W108 WINTRUST FINL CORP | Increased | $4.3M | $65.8M | 0.00% |
78463M107 SPS COMM INC | Sold out | -$4.2M | $0 | 0.00% |
199333105 COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | Sold out | -$4.2M | $0 | 0.00% |
4225108 ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Increased | $4.1M | $17.8M | 0.00% |
00187Y100 API GROUP CORP | Increased | $4.1M | $63.8M | 0.00% |
92206C409 VANGUARD FDS SHRT TERM CORP | Reduced | -$4.1M | $20.3M | 0.00% |
52736R102 LEVI STRAUSS CO NEW | Reduced | -$4.1M | $24.6M | 0.00% |
934423104 WARNER BROS DISCOVERY INC | Increased | $4.1M | $14.8M | 0.00% |
833034101 SNAP ON INC | Increased | $4.0M | $22.7M | 0.00% |
128030202 CAL MAINE FOODS INC | Reduced | -$4.0M | $16.8M | 0.00% |
911363109 UNITED RENTALS INC | Reduced | -$4.0M | $54.0M | 0.00% |
81369Y308 SPDR CONS STAPLES SELECT SCTR | Reduced | -$3.9M | $98.6M | 0.00% |
92206C706 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER | Increased | $3.8M | $209.9M | 0.00% |
78467J100 SSC TECHNOLOGIES HLDGS INC | Increased | $3.8M | $13.9M | 0.00% |
20825C104 CONOCOPHILLIPS | Increased | $3.7M | $1.4B | 0.00% |
22663K107 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | Increased | $3.7M | $35.3M | 0.00% |
747525103 QUALCOMM INC | Reduced | -$3.7M | $194.3M | 0.00% |
87161C501 SYNOVUS FINL CORP | Increased | $3.7M | $15.7M | 0.00% |
60786M105 MOELIS CO | Reduced | -$3.6M | $31.4M | 0.00% |
80706P103 SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | Increased | $3.6M | $23.4M | 0.00% |
06652K103 BANKUNITED INC | Increased | $3.5M | $27.8M | 0.00% |
