SC
Steven Cohen (Point72) disclosed sold out in MASCO CORP
Steven Cohen (Point72) filed a 13F change in MASCO CORP (574599106) on 2026-02-17, covering period end 2025-12-31.
Action
Sold out
Capital
$0 current disclosed value
Institutional 13F Signals1 evidence source
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
2822 changes from Steven Cohen (Point72), filed 2026-02-17 for period end 2025-12-31.
$89.4B portfolio value
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR | Reduced | -$2.2B | $2.9B | 2.47% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Increased | $1.0B | $1.5B | 1.16% |
11135F101 BROADCOM INC | Increased | $637.5M | $1.2B | 0.71% |
23135106 AMAZON COM INC | Increased | $629.5M | $1.4B | 0.70% |
29444U700 EQUINIX INC | Increased | $508.2M | $623.6M | 0.57% |
30303M102 META PLATFORMS INC | Reduced | -$475.1M | $204.5M | 0.53% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Increased | $472.4M | $2.0B | 0.53% |
78464A870 SPDR SERIES TRUST | Increased | $469.7M | $519.8M | 0.53% |
4.609E+107 INVESCO QQQ TR | Increased | $456.4M | $1.6B | 0.51% |
594918104 MICROSOFT CORP | Reduced | -$443.0M | $1.1B | 0.50% |
L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Increased | $409.5M | $688.6M | 0.46% |
595112103 MICRON TECHNOLOGY INC | Increased | $403.3M | $449.3M | 0.45% |
81180WBL4 SEAGATE HDD CAYMAN | Reduced | -$369.9M | $6.7M | 0.41% |
78463V107 SPDR GOLD TR | Increased | $357.4M | $392.9M | 0.40% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Increased | $338.4M | $368.0M | 0.38% |
893641100 TRANSDIGM GROUP INC | Increased | $337.1M | $337.8M | 0.38% |
81141R100 SEA LTD | Increased | $336.3M | $672.5M | 0.38% |
00971T101 AKAMAI TECHNOLOGIES INC | New | $335.0M | $335.0M | 0.37% |
20717M103 CONFLUENT INC | Reduced | -$334.5M | $7.0M | 0.37% |
9066101 AIRBNB INC | Reduced | -$333.5M | $120.6M | 0.37% |
713448108 PEPSICO INC | Increased | $326.2M | $359.2M | 0.36% |
235851102 DANAHER CORPORATION | Increased | $309.2M | $399.2M | 0.35% |
17275R102 CISCO SYS INC | Increased | $308.4M | $312.4M | 0.34% |
872590104 T-MOBILE US INC | Reduced | -$286.2M | $80.0M | 0.32% |
550021109 LULULEMON ATHLETICA INC | Increased | $286.1M | $297.3M | 0.32% |
464287655 ISHARES TR | Increased | $266.0M | $521.7M | 0.30% |
42824C109 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | Reduced | -$265.9M | $25.2M | 0.30% |
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Increased | $257.4M | $342.3M | 0.29% |
92826C839 VISA INC | Increased | $257.3M | $267.0M | 0.29% |
478160104 JOHNSON & JOHNSON | Increased | $239.0M | $248.7M | 0.27% |
78409V104 S&P GLOBAL INC | Reduced | -$231.1M | $20.2M | 0.26% |
907818108 UNION PAC CORP | Reduced | -$216.1M | $132.6M | 0.24% |
74006W207 PRAXIS PRECISION MEDICINES I | Increased | $213.2M | $292.5M | 0.24% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Reduced | -$207.8M | $319.6M | 0.23% |
80004C200 SANDISK CORP | New | $204.1M | $204.1M | 0.23% |
172967424 CITIGROUP INC | Increased | $202.1M | $203.5M | 0.23% |
G25457105 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Increased | $201.5M | $890.7M | 0.23% |
466313103 JABIL INC | Increased | $201.0M | $235.7M | 0.22% |
19247G107 COHERENT CORP | Increased | $199.0M | $620.9M | 0.22% |
25809K105 DOORDASH INC | Increased | $196.5M | $285.6M | 0.22% |
70438V106 PAYLOCITY HLDG CORP | New | $192.9M | $192.9M | 0.22% |
21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC | Increased | $190.1M | $235.5M | 0.21% |
92189F676 VANECK ETF TRUST | Increased | $188.7M | $200.2M | 0.21% |
68389X105 ORACLE CORP | Increased | $188.0M | $196.6M | 0.21% |
701094104 PARKER-HANNIFIN CORP | New | $187.6M | $187.6M | 0.21% |
49468101 ATLASSIAN CORPORATION | Increased | $184.2M | $335.0M | 0.21% |
532457108 ELI LILLY & CO | Increased | $184.1M | $197.6M | 0.21% |
126650100 CVS HEALTH CORP | Increased | $183.0M | $229.2M | 0.20% |
09290D101 BLACKROCK INC | Increased | $182.5M | $191.1M | 0.20% |
92840M102 VISTRA CORP | Increased | $182.1M | $238.4M | 0.20% |
32095101 AMPHENOL CORP NEW | Increased | $182.0M | $206.7M | 0.20% |
55024U109 LUMENTUM HLDGS INC | Increased | $181.6M | $192.9M | 0.20% |
832696405 SMUCKER J M CO | New | $181.6M | $181.6M | 0.20% |
969457100 WILLIAMS COS INC | Increased | $180.9M | $275.6M | 0.20% |
36118L106 FUTU HLDGS LTD | Increased | $180.6M | $181.4M | 0.20% |
N07059210 ASML HOLDING N V | Increased | $176.2M | $703.5M | 0.20% |
127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Increased | $172.7M | $206.4M | 0.19% |
52769106 AUTODESK INC | Increased | $168.2M | $323.1M | 0.19% |
146869102 CARVANA CO | Reduced | -$167.5M | $54.9M | 0.19% |
14448C104 CARRIER GLOBAL CORPORATION | New | $166.5M | $166.5M | 0.19% |
910047109 UNITED AIRLS HLDGS INC | Increased | $164.5M | $231.1M | 0.18% |
46428Q109 ISHARES SILVER TR | New | $163.8M | $163.8M | 0.18% |
74743L100 QNITY ELECTRONICS INC | New | $163.4M | $163.4M | 0.18% |
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Increased | $163.2M | $192.6M | 0.18% |
00206R102 AT&T INC | Increased | $153.7M | $377.2M | 0.17% |
65249B109 NEWS CORP NEW | Increased | $153.2M | $316.0M | 0.17% |
74967X103 RH | Increased | $148.9M | $157.3M | 0.17% |
233331107 DTE ENERGY CO | New | $148.3M | $148.3M | 0.17% |
199908104 COMFORT SYS USA INC | Increased | $148.3M | $177.1M | 0.17% |
40131M109 GUARDANT HEALTH INC | Increased | $146.7M | $153.1M | 0.16% |
G87052109 TE CONNECTIVITY PLC | Increased | $145.9M | $231.7M | 0.16% |
N14506104 ELASTIC N V | Increased | $145.7M | $219.3M | 0.16% |
00370M103 ABIVAX SA | Increased | $144.0M | $392.3M | 0.16% |
69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Increased | $143.5M | $176.9M | 0.16% |
G51502105 JOHNSON CTLS INTL PLC | New | $143.4M | $143.4M | 0.16% |
92189F106 VANECK ETF TRUST | Increased | $142.8M | $166.8M | 0.16% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Increased | $142.5M | $142.5M | 0.16% |
90043100 BILL HOLDINGS INC | Increased | $139.1M | $234.5M | 0.16% |
47215P106 JD.COM INC | Reduced | -$138.3M | $59.8M | 0.15% |
87422Q109 TALEN ENERGY CORP | New | $137.0M | $137.0M | 0.15% |
609207105 MONDELEZ INTL INC | Reduced | -$136.7M | $14.4M | 0.15% |
30034W106 EVERGY INC | New | $132.4M | $132.4M | 0.15% |
81369Y209 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $130.5M | $144.8M | 0.15% |
92113109 BLACK HILLS CORP | Increased | $129.3M | $130.2M | 0.14% |
35671D857 FREEPORT-MCMORAN INC | Increased | $128.8M | $197.1M | 0.14% |
46353108 ASTRAZENECA PLC | Increased | $128.5M | $175.4M | 0.14% |
G3323L100 FABRINET | Reduced | -$128.3M | $156.6M | 0.14% |
191216100 COCA COLA CO | Increased | $127.1M | $204.2M | 0.14% |
71377A103 PERFORMANCE FOOD GROUP CO | Increased | $127.0M | $301.7M | 0.14% |
09260D107 BLACKSTONE INC | Increased | $123.9M | $145.2M | 0.14% |
56752108 BAIDU INC | Increased | $123.8M | $128.7M | 0.14% |
171340102 CHURCH & DWIGHT CO INC | Sold out | -$122.8M | $0 | 0.14% |
852234103 BLOCK INC | Reduced | -$121.8M | $239.0M | 0.14% |
64110L106 NETFLIX INC | Increased | $121.8M | $127.7M | 0.14% |
14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | Increased | $121.4M | $141.4M | 0.14% |
91332U101 UNITY SOFTWARE INC | Increased | $119.1M | $276.0M | 0.13% |
02376R102 AMERICAN AIRLS GROUP INC | Increased | $117.3M | $126.4M | 0.13% |
31652100 AMKOR TECHNOLOGY INC | Increased | $117.1M | $121.9M | 0.13% |
49845K101 KLAVIYO INC | Reduced | -$116.5M | $28.5M | 0.13% |
82509L107 SHOPIFY INC | Increased | $116.1M | $122.3M | 0.13% |
40413205 ARISTA NETWORKS INC | Reduced | -$115.5M | $1.1B | 0.13% |
38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC | Increased | $114.6M | $116.2M | 0.13% |
517834107 LAS VEGAS SANDS CORP | Increased | $114.4M | $123.0M | 0.13% |
824348106 SHERWIN WILLIAMS CO | Increased | $112.9M | $128.3M | 0.13% |
549498202 LUCID GROUP INC | Reduced | -$112.8M | $23.3M | 0.13% |
459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | Increased | $111.3M | $115.1M | 0.12% |
531229755 LIBERTY MEDIA CORP DEL | Increased | $111.1M | $112.9M | 0.12% |
7.5513E+105 RTX CORPORATION | Increased | $111.0M | $123.4M | 0.12% |
594972408 STRATEGY INC | Increased | $110.6M | $188.0M | 0.12% |
770700102 ROBINHOOD MKTS INC | Increased | $110.6M | $121.3M | 0.12% |
8.7612E+110 TARGET CORP | Increased | $109.7M | $141.4M | 0.12% |
81369Y886 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $108.9M | $126.9M | 0.12% |
25537101 AMERICAN ELEC PWR CO INC | Reduced | -$108.3M | $9.4M | 0.12% |
77311W101 ROCKET COS INC | Increased | $108.2M | $177.9M | 0.12% |
955306105 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | Reduced | -$107.5M | $65.4M | 0.12% |
89400J107 TRANSUNION | Reduced | -$106.0M | $43.6M | 0.12% |
717081103 PFIZER INC | Increased | $104.7M | $140.3M | 0.12% |
26441CBY0 DUKE ENERGY CORP NEW | Reduced | -$103.6M | $3.1M | 0.12% |
55622104 BP PLC | Reduced | -$103.3M | $60.3M | 0.12% |
931142103 WALMART INC | Reduced | -$103.1M | $124.7M | 0.12% |
00973Y108 AKERO THERAPEUTICS INC | Sold out | -$102.7M | $0 | 0.11% |
H01301128 ALCON AG | Increased | $101.3M | $140.3M | 0.11% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Increased | $101.1M | $105.3M | 0.11% |
256163106 DOCUSIGN INC | New | $99.9M | $99.9M | 0.11% |
874054109 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Increased | $99.1M | $100.8M | 0.11% |
513272104 LAMB WESTON HLDGS INC | Reduced | -$98.8M | $6.8M | 0.11% |
989207105 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | Reduced | -$98.4M | $74.2M | 0.11% |
10576N102 BRAZE INC | Increased | $97.4M | $105.9M | 0.11% |
174610105 CITIZENS FINL GROUP INC | Increased | $97.1M | $147.6M | 0.11% |
647581206 NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | New | $96.5M | $96.5M | 0.11% |
81369Y704 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $96.5M | $98.8M | 0.11% |
03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW | Reduced | -$96.3M | $27.1M | 0.11% |
45257U108 IMMUNOME INC | Increased | $96.2M | $152.7M | 0.11% |
23608102 AMEREN CORP | New | $95.7M | $95.7M | 0.11% |
934550203 WARNER MUSIC GROUP CORP | Increased | $95.4M | $102.0M | 0.11% |
16935C109 CHIME FINL INC | Increased | $95.0M | $115.5M | 0.11% |
17243V102 CINEMARK HLDGS INC | Reduced | -$94.3M | $3.3M | 0.11% |
574599106 MASCO CORP | Sold out | -$94.3M | $0 | 0.11% |
00130H105 AES CORP | Increased | $94.0M | $94.5M | 0.11% |
46438R105 ISHARES ETHEREUM TR | Sold out | -$93.8M | $0 | 0.10% |
31428X106 FEDEX CORP | Increased | $93.5M | $94.6M | 0.10% |
31488V107 FERGUSON ENTERPRISES INC | Increased | $92.2M | $171.7M | 0.10% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | Increased | $91.9M | $205.2M | 0.10% |
315616102 F5 INC | New | $91.7M | $91.7M | 0.10% |
73278L105 POOL CORP | New | $90.7M | $90.7M | 0.10% |
N97284108 NEBIUS GROUP N.V. | Increased | $90.6M | $92.8M | 0.10% |
90364P105 UIPATH INC | Increased | $90.4M | $123.4M | 0.10% |
92189F791 VANECK ETF TRUST | New | $90.4M | $90.4M | 0.10% |
88080T104 TERAWULF INC | Increased | $89.4M | $95.9M | 0.10% |
N82405106 STELLANTIS N.V | Increased | $89.3M | $89.4M | 0.10% |
98954M200 ZILLOW GROUP INC | Reduced | -$88.8M | $231,948 | 0.10% |
74736K101 QORVO INC | Reduced | -$88.1M | $5.1M | 0.10% |
49338L103 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | New | $87.8M | $87.8M | 0.10% |
267475101 DYCOM INDS INC | Increased | $87.5M | $92.9M | 0.10% |
855244109 STARBUCKS CORP | Increased | $87.5M | $95.8M | 0.10% |
83443Q103 SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | New | $86.6M | $86.6M | 0.10% |
14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP | Increased | $86.6M | $293.9M | 0.10% |
617446448 MORGAN STANLEY | Increased | $86.3M | $135.5M | 0.10% |
577081102 MATTEL INC | Increased | $85.4M | $86.1M | 0.10% |
26701L100 DUTCH BROS INC | New | $84.9M | $84.9M | 0.09% |
922475108 VEEVA SYS INC | New | $84.8M | $84.8M | 0.09% |
458140100 INTEL CORP | Increased | $84.4M | $238.3M | 0.09% |
26622P107 DOXIMITY INC | Reduced | -$84.3M | $389,664 | 0.09% |
81369Y803 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $84.3M | $118.2M | 0.09% |
30231G102 EXXON MOBIL CORP | Increased | $84.0M | $188.6M | 0.09% |
67103H107 OREILLY AUTOMOTIVE INC | Reduced | -$83.9M | $209,783 | 0.09% |
81369Y506 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $83.9M | $161.1M | 0.09% |
15189T107 CENTERPOINT ENERGY INC | Increased | $83.6M | $212.3M | 0.09% |
48251W104 KKR & CO INC | Reduced | -$83.4M | $47.7M | 0.09% |
038169AB4 APPLIED DIGITAL CORP | New | $82.0M | $82.0M | 0.09% |
559222401 MAGNA INTL INC | Reduced | -$81.8M | $5.8M | 0.09% |
26614N102 DUPONT DE NEMOURS INC | Reduced | -$81.1M | $50.7M | 0.09% |
15101Q207 CELESTICA INC | Increased | $80.9M | $82.1M | 0.09% |
464287432 ISHARES TR | Increased | $80.3M | $84.7M | 0.09% |
697435105 PALO ALTO NETWORKS INC | Increased | $78.9M | $102.8M | 0.09% |
25746U109 DOMINION ENERGY INC | Increased | $78.7M | $85.0M | 0.09% |
436440101 HOLOGIC INC | Reduced | -$78.7M | $15.9M | 0.09% |
01609W102 ALIBABA GROUP HLDG LTD | Increased | $78.4M | $115.1M | 0.09% |
59156R108 METLIFE INC | Increased | $78.3M | $79.2M | 0.09% |
02079K107 ALPHABET INC | Increased | $78.3M | $89.9M | 0.09% |
629377508 NRG ENERGY INC | Reduced | -$78.1M | $20.7M | 0.09% |
89832Q109 TRUIST FINL CORP | Reduced | -$76.8M | $19.6M | 0.09% |
98389B100 XCEL ENERGY INC | Increased | $76.3M | $153.7M | 0.09% |
278768106 ECHOSTAR CORP | Increased | $76.3M | $150.0M | 0.09% |
171779309 CIENA CORP | Increased | $75.6M | $160.2M | 0.08% |
72346Q104 PINNACLE FINL PARTNERS INC | Increased | $75.4M | $93.5M | 0.08% |
499049104 KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | Reduced | -$75.0M | $59.8M | 0.08% |
345370CZ1 FORD MTR CO | Increased | $74.9M | $105.3M | 0.08% |
464287234 ISHARES TR | Increased | $74.8M | $103.4M | 0.08% |
303250104 FAIR ISAAC CORP | Increased | $74.0M | $183.2M | 0.08% |
126408103 CSX CORP | Increased | $73.9M | $295.5M | 0.08% |
444859102 HUMANA INC | Increased | $73.9M | $127.5M | 0.08% |
29261A100 ENCOMPASS HEALTH CORP | Increased | $73.8M | $73.8M | 0.08% |
929740108 WABTEC | Reduced | -$73.5M | $9.8M | 0.08% |
512807306 LAM RESEARCH CORP | Increased | $72.6M | $79.7M | 0.08% |
37733W204 GSK PLC | New | $72.3M | $72.3M | 0.08% |
60505104 BANK AMERICA CORP | Increased | $71.7M | $295.5M | 0.08% |
437076102 HOME DEPOT INC | Increased | $71.7M | $334.7M | 0.08% |
448579102 HYATT HOTELS CORP | Reduced | -$71.6M | $100.3M | 0.08% |
82452J109 SHIFT4 PMTS INC | Reduced | -$71.6M | $46.7M | 0.08% |
G54950103 LINDE PLC | Increased | $71.0M | $204.2M | 0.08% |
16411R208 CHENIERE ENERGY INC | Increased | $70.9M | $157.9M | 0.08% |
842587DP9 SOUTHERN CO | Sold out | -$70.8M | $0 | 0.08% |
33829M101 FIVE BELOW INC | Increased | $70.5M | $88.1M | 0.08% |
46120E602 INTUITIVE SURGICAL INC | Increased | $70.0M | $365.5M | 0.08% |
04271T100 ARRAY TECHNOLOGIES INC | New | $70.0M | $70.0M | 0.08% |
92537N108 VERTIV HOLDINGS CO | New | $69.4M | $69.4M | 0.08% |
40171V100 GUIDEWIRE SOFTWARE INC | New | $69.1M | $69.1M | 0.08% |
516544103 LANTHEUS HLDGS INC | New | $69.0M | $69.0M | 0.08% |
58933Y105 MERCK & CO INC | Increased | $69.0M | $216.0M | 0.08% |
24703L202 DELL TECHNOLOGIES INC | Increased | $68.4M | $70.0M | 0.08% |
579780206 MCCORMICK & CO INC | Increased | $68.3M | $137.9M | 0.08% |
29355A107 ENPHASE ENERGY INC | Increased | $68.2M | $70.5M | 0.08% |
337738108 FISERV INC | Increased | $67.8M | $72.4M | 0.08% |
90138F102 TWILIO INC | Increased | $67.8M | $92.7M | 0.08% |
654902204 NOKIA CORP | Increased | $67.3M | $168.9M | 0.08% |
31620M106 FIDELITY NATL INFORMATION SV | Increased | $67.2M | $147.0M | 0.08% |
538034109 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | Increased | $66.8M | $118.2M | 0.07% |
01741R102 ATI INC | Increased | $66.7M | $91.8M | 0.07% |
16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Increased | $66.4M | $82.8M | 0.07% |
82706C108 SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | Sold out | -$66.4M | $0 | 0.07% |
405024100 HAEMONETICS CORP MASS | Increased | $66.3M | $68.4M | 0.07% |
3.073E+108 CENCORA INC | Increased | $66.3M | $112.7M | 0.07% |
43300A203 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Increased | $66.1M | $68.6M | 0.07% |
46284V101 IRON MTN INC DEL | Reduced | -$65.8M | $66.3M | 0.07% |
92345Y106 VERISK ANALYTICS INC | Sold out | -$65.7M | $0 | 0.07% |
427866108 HERSHEY CO | Reduced | -$65.4M | $10.4M | 0.07% |
144285103 CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Increased | $65.2M | $93.4M | 0.07% |
857477103 STATE STR CORP | Increased | $64.8M | $66.6M | 0.07% |
651639106 NEWMONT CORP | Increased | $64.8M | $75.7M | 0.07% |
88033G407 TENET HEALTHCARE CORP | Reduced | -$64.6M | $32.0M | 0.07% |
G7997R103 SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Increased | $64.5M | $194.0M | 0.07% |
G0378L100 ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Increased | $64.1M | $72.6M | 0.07% |
88339J105 THE TRADE DESK INC | Increased | $63.9M | $65.1M | 0.07% |
05464C101 AXON ENTERPRISE INC | New | $63.7M | $63.7M | 0.07% |
G6700G107 NVENT ELECTRIC PLC | Increased | $63.7M | $161.1M | 0.07% |
55024UAD1 LUMENTUM HLDGS INC | New | $63.7M | $63.7M | 0.07% |
501242101 KULICKE & SOFFA INDS INC | New | $63.3M | $63.3M | 0.07% |
281020107 EDISON INTL | Sold out | -$62.9M | $0 | 0.07% |
G037AX101 AMBARELLA INC | Increased | $62.8M | $72.8M | 0.07% |
26884L109 EQT CORP | Increased | $62.8M | $153.8M | 0.07% |
919794107 VALLEY NATL BANCORP | New | $62.7M | $62.7M | 0.07% |
231021106 CUMMINS INC | Increased | $62.3M | $80.6M | 0.07% |
06849F108 BARRICK MNG CORP | Increased | $62.2M | $128.0M | 0.07% |
42068205 ARM HOLDINGS PLC | Increased | $62.1M | $76.0M | 0.07% |
90138A103 VNET GROUP INC | Increased | $61.9M | $99.4M | 0.07% |
457669307 INSMED INC | Reduced | -$61.5M | $5.3M | 0.07% |
15118V207 CELSIUS HLDGS INC | Reduced | -$61.4M | $110.8M | 0.07% |
75734B100 REDDIT INC | Increased | $60.7M | $76.3M | 0.07% |
558868105 MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | Increased | $60.7M | $79.6M | 0.07% |
369604301 GE AEROSPACE | Increased | $60.6M | $73.2M | 0.07% |
52490G102 LEGEND BIOTECH CORP | New | $60.5M | $60.5M | 0.07% |
252131107 DEXCOM INC | Reduced | -$60.4M | $96.3M | 0.07% |
69047Q102 OVINTIV INC | Increased | $59.5M | $189.3M | 0.07% |
21037T109 CONSTELLATION ENERGY CORP | Increased | $59.5M | $65.5M | 0.07% |
816850101 SEMTECH CORP | Increased | $59.5M | $89.3M | 0.07% |
89531P105 TREX CO INC | New | $59.2M | $59.2M | 0.07% |
00287Y109 ABBVIE INC | Reduced | -$59.1M | $24.1M | 0.07% |
19260Q107 COINBASE GLOBAL INC | Increased | $58.6M | $108.3M | 0.07% |
4225108 ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Increased | $58.5M | $90.2M | 0.07% |
69932A204 PARAMOUNT SKYDANCE CORP | Sold out | -$58.3M | $0 | 0.07% |
60770K107 MODERNA INC | Reduced | -$58.1M | $8.9M | 0.06% |
500767306 KRANESHARES TRUST | Increased | $58.0M | $76.0M | 0.06% |
443201108 HOWMET AEROSPACE INC | New | $57.8M | $57.8M | 0.06% |
11659109 ALASKA AIR GROUP INC | Increased | $57.7M | $102.1M | 0.06% |
50077B207 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | New | $57.7M | $57.7M | 0.06% |
518439104 LAUDER ESTEE COS INC | Increased | $57.5M | $96.1M | 0.06% |
46270CAB5 IREN LIMITED | New | $57.5M | $57.5M | 0.06% |
58155Q103 MCKESSON CORP | Increased | $57.4M | $63.4M | 0.06% |
15135B101 CENTENE CORP DEL | Increased | $57.3M | $74.2M | 0.06% |
91529Y106 UNUM GROUP | Increased | $57.0M | $59.5M | 0.06% |
9158106 AIR PRODS & CHEMS INC | Increased | $56.8M | $77.5M | 0.06% |
26856L103 E L F BEAUTY INC | New | $56.7M | $56.7M | 0.06% |
18915M107 CLOUDFLARE INC | Increased | $56.5M | $62.7M | 0.06% |
925652109 VICI PPTYS INC | New | $56.1M | $56.1M | 0.06% |
184496107 CLEAN HARBORS INC | New | $56.0M | $56.0M | 0.06% |
854502101 STANLEY BLACK & DECKER INC | New | $55.9M | $55.9M | 0.06% |
12572Q105 CME GROUP INC | Increased | $55.7M | $77.4M | 0.06% |
86800U302 SUPER MICRO COMPUTER INC | Increased | $55.5M | $116.9M | 0.06% |
76131D103 RESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduced | -$55.3M | $2.6M | 0.06% |
29786A106 ETSY INC | Increased | $55.3M | $185.8M | 0.06% |
156944100 CG ONCOLOGY INC | Reduced | -$55.1M | $6.3M | 0.06% |
594972AN1 STRATEGY INC | Reduced | -$54.8M | $23.8M | 0.06% |
369550108 GENERAL DYNAMICS CORP | Reduced | -$54.8M | $80.3M | 0.06% |
337932107 FIRSTENERGY CORP | Increased | $54.7M | $55.3M | 0.06% |
260557103 DOW INC | Increased | $54.6M | $57.7M | 0.06% |
32654105 ANALOG DEVICES INC | New | $54.6M | $54.6M | 0.06% |
76954A103 RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Increased | $54.5M | $84.7M | 0.06% |
30034WAD8 EVERGY INC | Reduced | -$54.3M | $121.7M | 0.06% |
876030107 TAPESTRY INC | New | $54.3M | $54.3M | 0.06% |
12653101 ALBEMARLE CORP | Increased | $54.0M | $56.7M | 0.06% |
237266101 DARLING INGREDIENTS INC | Increased | $53.9M | $67.0M | 0.06% |
14070B309 CAPRICOR THERAPEUTICS INC | Increased | $53.8M | $54.6M | 0.06% |
902494103 TYSON FOODS INC | New | $53.7M | $53.7M | 0.06% |
45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Increased | $53.6M | $64.9M | 0.06% |
G1151C101 ACCENTURE PLC IRELAND | Increased | $53.4M | $69.4M | 0.06% |
61174X109 MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Reduced | -$53.3M | $29.1M | 0.06% |
00724F101 ADOBE INC | Increased | $53.2M | $95.1M | 0.06% |
15117B202 CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW | Reduced | -$53.0M | $47.8M | 0.06% |
654106103 NIKE INC | Increased | $52.9M | $111.9M | 0.06% |
22160K105 COSTCO WHSL CORP NEW | Increased | $52.6M | $157.6M | 0.06% |
12503M108 CBOE GLOBAL MKTS INC | Reduced | -$52.5M | $3.4M | 0.06% |
84670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Increased | $52.5M | $60.6M | 0.06% |
00217D100 AST SPACEMOBILE INC | Increased | $52.4M | $55.8M | 0.06% |
31100100 AMETEK INC | Reduced | -$52.4M | $25.7M | 0.06% |
695156109 PACKAGING CORP AMER | Reduced | -$52.3M | $8.8M | 0.06% |
H11356104 BUNGE GLOBAL SA | New | $52.2M | $52.2M | 0.06% |
339750101 FLOOR & DECOR HLDGS INC | Increased | $52.2M | $70.3M | 0.06% |
02079K305 ALPHABET INC | Increased | $52.1M | $196.1M | 0.06% |
594972AS0 STRATEGY INC | New | $51.9M | $51.9M | 0.06% |
171757206 CIDARA THERAPEUTICS INC | Reduced | -$51.7M | $99.4M | 0.06% |
136375102 CANADIAN NATL RY CO | New | $51.6M | $51.6M | 0.06% |
217204106 COPART INC | New | $51.5M | $51.5M | 0.06% |
8073108 AEROVIRONMENT INC | New | $51.4M | $51.4M | 0.06% |
92337R101 VERA THERAPEUTICS INC | Increased | $51.1M | $88.0M | 0.06% |
8.4472E+106 SOUTHSTATE BK CORP | Reduced | -$50.9M | $3.3M | 0.06% |
2824100 ABBOTT LABS | Increased | $50.9M | $51.7M | 0.06% |
G0260P102 AMER SPORTS INC | Reduced | -$50.8M | $69.9M | 0.06% |
13872106 ALCOA CORP | Reduced | -$50.8M | $15.0M | 0.06% |
83417M104 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Increased | $50.1M | $50.8M | 0.06% |
15189TBD8 CENTERPOINT ENERGY INC | Increased | $50.1M | $138.5M | 0.06% |
496902404 KINROSS GOLD CORP | New | $49.7M | $49.7M | 0.06% |
86771W105 SUNRUN INC | Reduced | -$49.6M | $11.7M | 0.06% |
03524A108 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | Increased | $49.5M | $80.9M | 0.06% |
98139A105 WORKIVA INC | Reduced | -$49.5M | $18.7M | 0.06% |
46438F101 ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Increased | $49.5M | $82.7M | 0.06% |
M2029K104 BIRKENSTOCK HOLDING PLC | Increased | $49.5M | $119.3M | 0.06% |
166764100 CHEVRON CORP NEW | Increased | $49.4M | $55.7M | 0.06% |
690742101 OWENS CORNING NEW | Increased | $49.3M | $86.9M | 0.06% |
150870103 CELANESE CORP DEL | Increased | $49.2M | $57.9M | 0.06% |
21873S108 COREWEAVE INC | Increased | $49.2M | $77.8M | 0.05% |
70450Y103 PAYPAL HLDGS INC | Reduced | -$49.0M | $46.6M | 0.05% |
91307C102 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | Increased | $48.9M | $90.7M | 0.05% |
