Jim Simons (Renaissance Technologies) disclosed new in NEWMONT CORP
Jim Simons (Renaissance Technologies) filed a 13F change in NEWMONT CORP (651639106) on 2026-05-14, covering period end 2026-03-31.
Why it matters
This signal is selected by portfolio impact within the manager filing, while the full filing change list remains available in the briefing.
Full Filing Changes
3823 changes from Jim Simons (Renaissance Technologies), filed 2026-05-14 for period end 2026-03-31.
| Stock | Action | Change | Current | Portfolio Impact |
|---|---|---|---|---|
37833100 APPLE INC | New | $780.6M | $780.6M | 1.22% |
64110L106 NETFLIX INC. | Reduced | -$672.8M | $235,153 | 1.05% |
22160K105 COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Reduced | -$578.2M | $19.4M | 0.90% |
69608A108 PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$541.7M | $1.0B | 0.85% |
88160R101 TESLA INC | Reduced | -$534.0M | $78.5M | 0.84% |
742718109 PROCTER AND GAMBLE CO | Sold out | -$427.9M | $0 | 0.67% |
594918104 MICROSOFT CORP | Reduced | -$329.3M | $3.5M | 0.52% |
345370860 FORD MTR CO DEL | Sold out | -$324.5M | $0 | 0.51% |
67066G104 NVIDIA CORPORATION | Increased | $278.2M | $440.7M | 0.44% |
G54950103 LINDE PLC | Increased | $258.0M | $312.2M | 0.40% |
L8681T102 SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Reduced | -$247.5M | $96.1M | 0.39% |
11135F101 BROADCOM INC | Increased | $245.4M | $245.7M | 0.38% |
36828A101 GE VERNOVA INC | Sold out | -$225.7M | $0 | 0.35% |
7903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC | Reduced | -$225.1M | $42.8M | 0.35% |
75734B100 REDDIT INC | Reduced | -$222.1M | $210.8M | 0.35% |
80004C200 SANDISK CORP | Increased | $221.0M | $508.0M | 0.35% |
146869102 CARVANA CO | Reduced | -$216.3M | $377.6M | 0.34% |
191216100 COCA COLA CO | Reduced | -$210.4M | $375,124 | 0.33% |
23135106 AMAZON COM INC | Sold out | -$205.6M | $0 | 0.32% |
46625H100 JPMORGAN CHASE & CO | Increased | $201.8M | $202.5M | 0.32% |
651639106 NEWMONT CORP | New | $180.9M | $180.9M | 0.28% |
808513105 SCHWAB CHARLES CORP | Sold out | -$180.9M | $0 | 0.28% |
683712103 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$174.0M | $55.3M | 0.27% |
20030N101 COMCAST CORP NEW | Reduced | -$173.5M | $22.6M | 0.27% |
94419L101 WAYFAIR INC | Reduced | -$169.0M | $374.0M | 0.26% |
06849F108 BARRICK MNG CORP | Increased | $168.7M | $223.4M | 0.26% |
9066101 AIRBNB INC | Reduced | -$167.6M | $231.2M | 0.26% |
697435105 PALO ALTO NETWORKS INC | Sold out | -$167.3M | $0 | 0.26% |
25816109 AMERICAN EXPRESS CO | New | $166.6M | $166.6M | 0.26% |
09260D107 BLACKSTONE INC | New | $164.6M | $164.6M | 0.26% |
874039100 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Reduced | -$162.8M | $191.9M | 0.25% |
30063P105 EXACT SCIENCES CORP | Sold out | -$161.6M | $0 | 0.25% |
872590104 T-MOBILE US INC | Reduced | -$161.1M | $59.0M | 0.25% |
76954A103 RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Reduced | -$158.9M | $164.3M | 0.25% |
58733R102 MERCADOLIBRE | Increased | $152.6M | $208.0M | 0.24% |
G6683N103 NU HLDGS LTD | Reduced | -$146.8M | $233.8M | 0.23% |
4.01E+112 ARGAN INC | Increased | $145.2M | $332.7M | 0.23% |
30303M102 META PLATFORMS INC | New | $145.0M | $145.0M | 0.23% |
55024U109 LUMENTUM HLDGS INC | New | $142.5M | $142.5M | 0.22% |
452308109 ILLINOIS TOOL WKS INC | Increased | $141.8M | $171.7M | 0.22% |
92189F676 VANECK ETF TRUST | New | $141.7M | $141.7M | 0.22% |
580135101 MCDONALDS CORP | Increased | $140.7M | $168.7M | 0.22% |
958102105 WESTERN DIGITAL CORP | Increased | $139.0M | $310.0M | 0.22% |
8.7612E+110 TARGET CORP | Reduced | -$138.4M | $49.8M | 0.22% |
644535106 NEW GOLD INC CDA | Sold out | -$138.3M | $0 | 0.22% |
771049103 ROBLOX CORP | Reduced | -$134.1M | $403.1M | 0.21% |
91307C102 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | Increased | $129.4M | $1.1B | 0.20% |
235851102 DANAHER CORP DEL | New | $128.7M | $128.7M | 0.20% |
595112103 MICRON TECHNOLOGY INC | Reduced | -$128.7M | $730.7M | 0.20% |
92826C839 VISA INC | Increased | $126.8M | $204.5M | 0.20% |
84670702 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Reduced | -$125.9M | $824,942 | 0.20% |
143658300 CARNIVAL CORP | Reduced | -$124.4M | $67.2M | 0.19% |
871607107 SYNOPSYS INC | New | $120.6M | $120.6M | 0.19% |
192108504 COEUR MNG INC | Increased | $116.6M | $129.0M | 0.18% |
53015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Increased | $116.5M | $131.4M | 0.18% |
35671D857 FREEPORT MCMORAN INC | Increased | $115.4M | $179.5M | 0.18% |
49468101 ATLASSIAN CORPORATION | Reduced | -$114.8M | $33.8M | 0.18% |
433000106 HIMS & HERS HEALTH INC | Reduced | -$112.5M | $44.0M | 0.18% |
532457108 ELI LILLY & CO | Reduced | -$112.2M | $66.0M | 0.18% |
855244109 STARBUCKS CORP | Sold out | -$112.2M | $0 | 0.18% |
00206R102 AT&T INC | Sold out | -$111.5M | $0 | 0.17% |
617446448 MORGAN STANLEY | New | $110.9M | $110.9M | 0.17% |
25754A201 DOMINOS PIZZA INC | Increased | $107.1M | $126.0M | 0.17% |
934423104 WARNER BROS DISCOVERY INC | New | $105.6M | $105.6M | 0.17% |
254687106 DISNEY WALT CO | Sold out | -$102.7M | $0 | 0.16% |
09857L108 BOOKING HOLDINGS INC | Sold out | -$102.2M | $0 | 0.16% |
G29183103 EATON CORP PLC | Sold out | -$101.7M | $0 | 0.16% |
436440101 HOLOGIC INC | Sold out | -$98.6M | $0 | 0.15% |
78462F103 SPDR S&P 500 ETF TR | Sold out | -$98.5M | $0 | 0.15% |
57636Q104 MASTERCARD INCORPORATED | Increased | $94.0M | $97.3M | 0.15% |
594972408 STRATEGY INC | Increased | $93.7M | $230.8M | 0.15% |
40413205 ARISTA NETWORKS INC | Reduced | -$93.3M | $8.2M | 0.15% |
81369Y704 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $92.6M | $109.1M | 0.14% |
776696106 ROPER TECHNOLOGIES INC | Sold out | -$91.1M | $0 | 0.14% |
842587107 SOUTHERN CO | Reduced | -$90.3M | $41.7M | 0.14% |
37045V100 GENERAL MTRS CO | Reduced | -$88.8M | $68.0M | 0.14% |
88034P109 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | Reduced | -$87.2M | $61.0M | 0.14% |
35909D109 FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | Sold out | -$86.4M | $0 | 0.14% |
14149Y108 CARDINAL HEALTH INC | Reduced | -$86.2M | $72.9M | 0.13% |
25809K105 DOORDASH INC | Reduced | -$85.4M | $214.2M | 0.13% |
278865100 ECOLAB INC | New | $83.4M | $83.4M | 0.13% |
464287465 ISHARES TR | Increased | $83.2M | $83.6M | 0.13% |
166764100 CHEVRON CORPORATION | Increased | $83.0M | $417.0M | 0.13% |
31620M106 FIDELITY NATL INFORMATION SV | New | $83.0M | $83.0M | 0.13% |
722304102 PDD HOLDINGS INC | Increased | $82.6M | $113.7M | 0.13% |
02376R102 AMERICAN AIRLINES GROUP INC | Increased | $81.9M | $104.0M | 0.13% |
6.738E+207 BARCLAYS PLC | New | $81.8M | $81.8M | 0.13% |
493267108 KEYCORP | Reduced | -$80.8M | $7.6M | 0.13% |
G87052109 TE CONNECTIVITY PLC | Increased | $80.8M | $112.1M | 0.13% |
9.1912E+109 VALE S A | Increased | $79.7M | $223.6M | 0.12% |
14040H105 CAPITAL ONE FINL CORP | Increased | $79.5M | $134.8M | 0.12% |
G25508105 CRH PLC | New | $79.1M | $79.1M | 0.12% |
512807306 LAM RESEARCH CORP | Reduced | -$78.5M | $727,781 | 0.12% |
81762P102 SERVICENOW INC | Reduced | -$78.0M | $126.1M | 0.12% |
92345Y106 VERISK ANALYTICS INC | Increased | $76.8M | $83.6M | 0.12% |
172967424 CITIGROUP INC | New | $76.5M | $76.5M | 0.12% |
496902404 KINROSS GOLD CORP | Increased | $76.4M | $779.7M | 0.12% |
595017104 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | Reduced | -$75.7M | $1.8M | 0.12% |
98138H101 WORKDAY INC | New | $75.6M | $75.6M | 0.12% |
767204100 RIO TINTO PLC | Increased | $75.2M | $90.1M | 0.12% |
761152107 RESMED INC | Sold out | -$73.3M | $0 | 0.11% |
12653101 ALBEMARLE CORP | Increased | $73.3M | $131.2M | 0.11% |
422704106 HECLA MINING COMPANY | New | $72.7M | $72.7M | 0.11% |
32095101 AMPHENOL CORP | New | $72.5M | $72.5M | 0.11% |
88031M109 TENARIS S A | Increased | $72.2M | $186.2M | 0.11% |
650111107 NEW YORK TIMES CO MTN BE | Increased | $71.8M | $230.8M | 0.11% |
49177J102 KENVUE INC | New | $71.4M | $71.4M | 0.11% |
67059N108 NUTANIX INC | Reduced | -$71.4M | $103.6M | 0.11% |
32654105 ANALOG DEVICES INC | Reduced | -$71.1M | $23.7M | 0.11% |
697900108 PAN AMERN SILVER CORP | New | $71.1M | $71.1M | 0.11% |
370334104 GENERAL MLS INC | Sold out | -$70.0M | $0 | 0.11% |
654902204 NOKIA CORP | Increased | $69.7M | $106.9M | 0.11% |
55087P104 LYFT INC | Reduced | -$69.4M | $121.9M | 0.11% |
15101Q207 CELESTICA INC | New | $69.0M | $69.0M | 0.11% |
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | New | $68.3M | $68.3M | 0.11% |
747525103 QUALCOMM INC | New | $68.3M | $68.3M | 0.11% |
72352L106 PINTEREST INC | Increased | $68.1M | $109.8M | 0.11% |
98980L101 ZOOM COMMUNICATIONS INC | Reduced | -$68.0M | $197.7M | 0.11% |
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Reduced | -$67.7M | $59.3M | 0.11% |
60505104 BANK AMERICA CORP | New | $67.5M | $67.5M | 0.11% |
904767803 UNILEVER PLC | New | $67.1M | $67.1M | 0.10% |
859241101 STERLING INFRASTRUCTURE INC | Increased | $66.4M | $312.3M | 0.10% |
G51502105 JOHNSON CONTROLS INTERNATION | New | $65.9M | $65.9M | 0.10% |
14448C104 CARRIER GLOBAL CORPORATION | Sold out | -$65.5M | $0 | 0.10% |
24703L202 DELL TECHNOLOGIES INC | Increased | $65.0M | $118.4M | 0.10% |
04280A100 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | New | $65.0M | $65.0M | 0.10% |
780259305 SHELL PLC | Sold out | -$64.8M | $0 | 0.10% |
773121108 ROCKET LAB CORP | Sold out | -$63.8M | $0 | 0.10% |
57667L107 MATCH GROUP INC NEW | Increased | $63.3M | $98.1M | 0.10% |
02079K305 ALPHABET INC | Increased | $63.2M | $156.0M | 0.10% |
907818108 UNION PAC CORP | Reduced | -$63.2M | $5.1M | 0.10% |
32076V103 FIRST MAJESTIC SILVER CORP | New | $62.8M | $62.8M | 0.10% |
925652109 VICI PPTYS INC | Reduced | -$61.9M | $14.8M | 0.10% |
81369Y605 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $61.8M | $134.1M | 0.10% |
443201108 HOWMET AEROSPACE INC | Increased | $60.9M | $99.0M | 0.10% |
67079K100 NUSCALE PWR CORP | New | $59.1M | $59.1M | 0.09% |
437076102 HOME DEPOT INC | Sold out | -$59.0M | $0 | 0.09% |
217204106 COPART INC | Reduced | -$58.4M | $19.3M | 0.09% |
256163106 DOCUSIGN INC | Reduced | -$58.1M | $150.3M | 0.09% |
1055102 AFLAC INC | Increased | $58.0M | $73.3M | 0.09% |
26210C104 DROPBOX INC | Reduced | -$57.4M | $175.4M | 0.09% |
2824100 ABBOTT LABORATORIES | Increased | $57.3M | $127.2M | 0.09% |
23331A109 D R HORTON INC | Reduced | -$57.2M | $38.4M | 0.09% |
92537N108 VERTIV HOLDINGS CO | Increased | $57.2M | $242.6M | 0.09% |
20825C104 CONOCOPHILLIPS | Sold out | -$56.8M | $0 | 0.09% |
52769106 AUTODESK INC | Increased | $56.2M | $68.4M | 0.09% |
81369Y407 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $56.0M | $57.8M | 0.09% |
403949100 HF SINCLAIR CORP | Reduced | -$55.9M | $9.5M | 0.09% |
204166102 COMMVAULT SYS INC | Reduced | -$55.5M | $85.5M | 0.09% |
00123Q104 AGNC INVT CORP | Reduced | -$55.1M | $18.5M | 0.09% |
91332U101 UNITY SOFTWARE INC | New | $54.5M | $54.5M | 0.09% |
767292105 RIOT PLATFORMS INC | Sold out | -$54.3M | $0 | 0.09% |
13321L108 CAMECO CORP | Increased | $54.3M | $74.4M | 0.08% |
G0378L100 ANGLOGOLD ASHANTI PLC | New | $54.2M | $54.2M | 0.08% |
384802104 WW GRAINGER INC | Reduced | -$54.0M | $21.0M | 0.08% |
43300A203 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduced | -$53.7M | $39.1M | 0.08% |
45073V108 ITT INC | Increased | $53.6M | $69.0M | 0.08% |
04626A103 ASTERA LABS INC | Reduced | -$53.4M | $14.2M | 0.08% |
97023105 BOEING CO | Increased | $52.8M | $185.4M | 0.08% |
892356106 TRACTOR SUPPLY CO | Reduced | -$52.7M | $9.0M | 0.08% |
316841105 FIGMA INC | Reduced | -$52.7M | $13.4M | 0.08% |
G3730V105 FTAI AVIATION LTD | New | $52.2M | $52.2M | 0.08% |
92338C103 VERALTO CORP | Reduced | -$51.6M | $123.1M | 0.08% |
15135U109 CENOVUS ENERGY INC | Reduced | -$51.3M | $37.9M | 0.08% |
268158201 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | Sold out | -$51.3M | $0 | 0.08% |
09581B103 BLUE OWL CAPITAL INC | Increased | $51.3M | $55.4M | 0.08% |
58155Q103 MCKESSON CORP | Increased | $51.2M | $101.5M | 0.08% |
743315103 PROGRESSIVE CORP | Increased | $50.8M | $111.0M | 0.08% |
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC | Increased | $50.4M | $313.5M | 0.08% |
531229755 LIBERTY MEDIA CORP DEL | Increased | $50.3M | $70.4M | 0.08% |
93712107 BLOOM ENERGY CORP | Increased | $50.0M | $72.6M | 0.08% |
36467W109 GAMESTOP CORP | Increased | $49.9M | $61.1M | 0.08% |
90353W103 UBIQUITI INC | Increased | $49.7M | $173.0M | 0.08% |
45337C102 INCYTE CORP | Reduced | -$49.3M | $343.7M | 0.08% |
42068205 ARM HOLDINGS PLC | Reduced | -$49.2M | $2.6M | 0.08% |
896239100 TRIMBLE INC | Increased | $49.1M | $61.8M | 0.08% |
92189F106 VANECK ETF TRUST | Increased | $49.0M | $52.8M | 0.08% |
615369105 MOODYS CORP | New | $48.9M | $48.9M | 0.08% |
G4124C109 GRAB HOLDINGS LIMITED | New | $48.7M | $48.7M | 0.08% |
91913Y100 VALERO ENERGY CORP | Sold out | -$48.7M | $0 | 0.08% |
880770102 TERADYNE INC | Increased | $48.6M | $48.9M | 0.08% |
7.5513E+105 RTX CORPORATION | Sold out | -$47.9M | $0 | 0.07% |
03823U102 APPLIED OPTOELECTRONICS INC | New | $47.8M | $47.8M | 0.07% |
86516101 BEST BUY INC | Increased | $47.6M | $93.1M | 0.07% |
369604301 GE AEROSPACE | Increased | $47.5M | $117.5M | 0.07% |
783513203 RYANAIR HOLDINGS PLC | Reduced | -$47.4M | $105.0M | 0.07% |
872540109 TJX COS INC NEW | Reduced | -$47.4M | $38.1M | 0.07% |
29977A105 EVERCORE INC | Increased | $47.3M | $51.9M | 0.07% |
874054109 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Increased | $46.8M | $61.7M | 0.07% |
989207105 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | Increased | $46.7M | $60.3M | 0.07% |
666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP | Reduced | -$46.6M | $6.8M | 0.07% |
929160109 VULCAN MATLS CO | New | $46.5M | $46.5M | 0.07% |
71654V408 PETROLEO BRASILEIRO S A | Increased | $45.8M | $159.0M | 0.07% |
31488V107 FERGUSON ENTERPRISES INC | Reduced | -$45.7M | $1.7M | 0.07% |
98419M100 XYLEM INC | Increased | $45.7M | $94.6M | 0.07% |
125523100 THE CIGNA GROUP | Increased | $45.5M | $58.4M | 0.07% |
70830104 BATH & BODY WORKS INC | Increased | $45.5M | $51.0M | 0.07% |
26740W109 D-WAVE QUANTUM INC | Sold out | -$44.8M | $0 | 0.07% |
75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS | Increased | $44.6M | $51.6M | 0.07% |
127387108 CADENCE DESIGN SYSTEM INC | New | $44.6M | $44.6M | 0.07% |
55826T102 SPHERE ENTERTAINMENT CO | Increased | $44.4M | $65.7M | 0.07% |
539830109 LOCKHEED MARTIN CORP | Increased | $44.4M | $117.6M | 0.07% |
62914V106 NIO INC | Increased | $43.9M | $87.1M | 0.07% |
H1467J104 CHUBB LIMITED | Sold out | -$43.6M | $0 | 0.07% |
466313103 JABIL INC | Sold out | -$42.8M | $0 | 0.07% |
05722G100 BAKER HUGHES COMPANY | Increased | $42.3M | $76.8M | 0.07% |
375558103 GILEAD SCIENCES INC | Reduced | -$42.3M | $300.0M | 0.07% |
69351T106 PPL CORP | Sold out | -$42.2M | $0 | 0.07% |
891092108 TORO CO | Increased | $41.9M | $94.4M | 0.07% |
443573100 HUBSPOT INC | New | $41.4M | $41.4M | 0.06% |
256677105 DOLLAR GEN CORP | Increased | $41.4M | $83.6M | 0.06% |
494368103 KIMBERLY-CLARK CORP | Increased | $41.2M | $127.1M | 0.06% |
3.073E+108 CENCORA INC | Sold out | -$41.2M | $0 | 0.06% |
03831W108 APPLOVIN CORP | Reduced | -$41.1M | $173.7M | 0.06% |
76655K103 RIGETTI COMPUTING INC | Sold out | -$40.9M | $0 | 0.06% |
891160509 TORONTO DOMINION BK ONT | Reduced | -$40.8M | $9.0M | 0.06% |
92532F100 VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Reduced | -$40.7M | $188.3M | 0.06% |
G3643J108 FLUTTER ENTMT PLC | New | $40.6M | $40.6M | 0.06% |
21874C102 CORE & MAIN INC | New | $40.2M | $40.2M | 0.06% |
438516106 HONEYWELL INTL INC | Reduced | -$40.1M | $84.8M | 0.06% |
68236H204 ONDAS INC | Reduced | -$39.9M | $6.2M | 0.06% |
13872106 ALCOA CORP | New | $39.7M | $39.7M | 0.06% |
2896207 ABERCROMBIE & FITCH CO | Reduced | -$39.3M | $75.4M | 0.06% |
51817R205 LATAM AIRLINES GROUP SA | Increased | $38.6M | $62.7M | 0.06% |
83443Q103 SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | New | $38.4M | $38.4M | 0.06% |
458140100 INTEL CORP | Reduced | -$38.4M | $326.5M | 0.06% |
G7709Q104 ROYALTY PHARMA PLC | New | $37.9M | $37.9M | 0.06% |
64361Q101 VIPER ENERGY INC | New | $37.5M | $37.5M | 0.06% |
670100205 NOVO-NORDISK A S | Reduced | -$37.1M | $124.8M | 0.06% |
G3223R108 EVEREST GROUP LTD | Increased | $37.0M | $53.0M | 0.06% |
G8994E103 TRANE TECHNOLOGIES PLC | Reduced | -$36.9M | $82.9M | 0.06% |
26441C204 DUKE ENERGY CORP NEW | Reduced | -$36.9M | $366,632 | 0.06% |
12008R107 BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Reduced | -$36.9M | $18.1M | 0.06% |
781154109 RUBRIK INC. | Reduced | -$36.8M | $18.5M | 0.06% |
83406F102 SOFI TECHNOLOGIES INC | New | $36.8M | $36.8M | 0.06% |
464287184 ISHARES TR | Reduced | -$36.8M | $10.2M | 0.06% |
337932107 FIRSTENERGY CORP | Reduced | -$36.8M | $13.3M | 0.06% |
22266T109 COUPANG INC | Sold out | -$36.7M | $0 | 0.06% |
90353T100 UBER TECHNOLOGIES INC | Reduced | -$36.6M | $129.2M | 0.06% |
G0250X107 AMCOR PLC | Sold out | -$36.5M | $0 | 0.06% |
112463104 BROOKDALE SR LIVING INC | Increased | $36.2M | $104.8M | 0.06% |
87305R109 TTM TECHNOLOGIES INC | New | $36.1M | $36.1M | 0.06% |
M7516K103 NOVA LTD | Increased | $36.0M | $221.9M | 0.06% |
46125A100 INTUITIVE MACHINES INC | New | $35.9M | $35.9M | 0.06% |
71654V101 PETROLEO BRASILEIRO S A | Increased | $35.8M | $86.4M | 0.06% |
165167735 EXPAND ENERGY CORPORATION | New | $35.8M | $35.8M | 0.06% |
833635105 SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | Increased | $35.7M | $40.7M | 0.06% |
23834J201 DAVE INC | Reduced | -$35.3M | $75.2M | 0.06% |
72919P202 PLUG PWR INC | Increased | $35.0M | $62.7M | 0.05% |
770700102 ROBINHOOD MKTS INC | Reduced | -$34.9M | $353.7M | 0.05% |
404280406 HSBC HLDGS PLC | Increased | $34.8M | $43.2M | 0.05% |
574795100 MASIMO CORP | Increased | $34.8M | $42.6M | 0.05% |
922908363 VANGUARD INDEX FDS | Sold out | -$34.7M | $0 | 0.05% |
260557103 DOW INC | Sold out | -$34.6M | $0 | 0.05% |
18467V109 CLEAR SECURE INC | Increased | $34.5M | $162.3M | 0.05% |
351858105 FRANCO NEV CORP | Increased | $34.5M | $548.2M | 0.05% |
60937P106 MONGODB INC | New | $34.5M | $34.5M | 0.05% |
00846U101 AGILENT TECHNOLOGIES INC | New | $34.2M | $34.2M | 0.05% |
M22465104 CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | New | $34.2M | $34.2M | 0.05% |
G25457105 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | New | $34.0M | $34.0M | 0.05% |
113004105 BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | Increased | $34.0M | $49.0M | 0.05% |
31100100 AMETEK INC | Increased | $33.9M | $65.6M | 0.05% |
37733W204 GSK PLC | Reduced | -$33.6M | $17.2M | 0.05% |
11532108 ALAMOS GOLD INC | Increased | $33.5M | $227.4M | 0.05% |
85208M102 SPROUTS FMRS MKT INC | Reduced | -$33.5M | $188.0M | 0.05% |
26622P107 DOXIMITY INC | Reduced | -$33.4M | $71.3M | 0.05% |
931142103 WALMART INC | Reduced | -$33.3M | $1.1M | 0.05% |
939653101 ELME COMMUNITIES | Sold out | -$33.3M | $0 | 0.05% |
74767V109 QUANTUMSCAPE CORP | Reduced | -$33.2M | $51.4M | 0.05% |
571903202 MARRIOTT INTL INC NEW | Increased | $33.0M | $35.4M | 0.05% |
09062X103 BIOGEN INC | Reduced | -$33.0M | $37.3M | 0.05% |
636180101 NATIONAL FUEL GAS CO | Increased | $32.8M | $34.5M | 0.05% |
83304A106 SNAP INC | Reduced | -$32.6M | $8.7M | 0.05% |
759530108 RELX PLC | Reduced | -$32.6M | $32.8M | 0.05% |
36118L106 FUTU HLDGS LTD | Reduced | -$32.6M | $91.8M | 0.05% |
40434L105 HP INC | Increased | $32.5M | $142.7M | 0.05% |
679580100 OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Sold out | -$32.4M | $0 | 0.05% |
81369Y308 SELECT SECTOR SPDR TR | Increased | $32.4M | $41.0M | 0.05% |
12514G108 CDW CORP | Increased | $32.2M | $63.3M | 0.05% |
95040Q104 WELLTOWER INC | Sold out | -$32.1M | $0 | 0.05% |
297178105 ESSEX PPTY TR INC | New | $31.9M | $31.9M | 0.05% |
3.4959E+113 FORTINET INC | Reduced | -$31.8M | $5.0M | 0.05% |
29082A107 EMBRAER S.A. | Increased | $31.6M | $79.4M | 0.05% |
49456B101 KINDER MORGAN INC DEL | Sold out | -$31.4M | $0 | 0.05% |
G01767105 ALKERMES PLC | Increased | $31.3M | $217.8M | 0.05% |
871829107 SYSCO CORP | Sold out | -$31.2M | $0 | 0.05% |
64828T201 RITHM CAPITAL CORP | Sold out | -$31.2M | $0 | 0.05% |
26884L109 EQT CORP | New | $31.2M | $31.2M | 0.05% |
77311W101 ROCKET COS INC | New | $31.1M | $31.1M | 0.05% |
110448107 BRITISH AMERN TOB PLC | Increased | $31.0M | $34.0M | 0.05% |
980745103 WOODWARD INC | Sold out | -$30.5M | $0 | 0.05% |
171779309 CIENA CORP | Increased | $30.3M | $38.0M | 0.05% |
40131M109 GUARDANT HEALTH INC | Reduced | -$30.3M | $31.2M | 0.05% |
86765Q106 SUNOCOCORP LLC | New | $30.3M | $30.3M | 0.05% |
844895102 SOUTHWEST GAS HLDGS INC | Increased | $30.3M | $39.9M | 0.05% |
16411R208 CHENIERE ENERGY INC | Increased | $30.1M | $89.2M | 0.05% |
G96629103 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | New | $30.1M | $30.1M | 0.05% |
109641100 BRINKER INTL INC | Reduced | -$30.0M | $131.7M | 0.05% |
912008109 US FOODS HLDG CORP | Sold out | -$29.8M | $0 | 0.05% |
682189105 ON SEMICONDUCTOR CORP | Sold out | -$29.8M | $0 | 0.05% |
74624M102 EVERPURE INC | Reduced | -$29.8M | $222.0M | 0.05% |
29476L107 EQUITY RESIDENTIAL | Increased | $29.6M | $35.2M | 0.05% |
384109104 GRACO INC | Increased | $29.6M | $61.1M | 0.05% |
500767306 KRANESHARES TRUST | Reduced | -$29.6M | $8.7M | 0.05% |
101137107 BOSTON SCIENTIFIC CORP | Reduced | -$29.4M | $197.8M | 0.05% |
833034101 SNAP ON INC | Increased | $29.2M | $41.1M | 0.05% |
775711104 ROLLINS INC | Reduced | -$29.0M | $103.4M | 0.05% |
337738108 FISERV INC | Increased | $28.9M | $37.3M | 0.05% |
452327109 ILLUMINA INC | Reduced | -$28.9M | $119.9M | 0.05% |
56585A102 MARATHON PETE CORP | Sold out | -$28.9M | $0 | 0.05% |
00724F101 ADOBE INC | Reduced | -$28.8M | $224.9M | 0.05% |
G7S00T104 PENTAIR PLC | New | $28.7M | $28.7M | 0.04% |
G8068L108 SHARKNINJA INC | New | $28.7M | $28.7M | 0.04% |
218352102 CORCEPT THERAPEUTICS INC | Increased | $28.7M | $229.1M | 0.04% |
64149107 BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | Sold out | -$28.6M | $0 | 0.04% |
366651107 GARTNER INC | Increased | $28.6M | $48.3M | 0.04% |
464286772 ISHARES INC | New | $28.5M | $28.5M | 0.04% |
03027X100 AMERICAN TOWER CORP NEW | Sold out | -$28.4M | $0 | 0.04% |
35834F104 T1 ENERGY INC | Increased | $28.2M | $52.1M | 0.04% |
M6191J100 JFROG LTD | Reduced | -$28.1M | $73.9M | 0.04% |
60770K107 MODERNA INC | Increased | $28.0M | $44.8M | 0.04% |
98389B100 XCEL ENERGY INC | Increased | $28.0M | $43.2M | 0.04% |
780087102 ROYAL BK CDA | Sold out | -$27.9M | $0 | 0.04% |
559663109 MAGNOLIA OIL & GAS CORP | Increased | $27.8M | $53.7M | 0.04% |
199908104 COMFORT SYS USA INC | Increased | $27.8M | $78.1M | 0.04% |
03743Q108 APA CORPORATION | Sold out | -$27.5M | $0 | 0.04% |
620076307 MOTOROLA SOLUTIONS INC | Reduced | -$27.5M | $175.8M | 0.04% |
824348106 SHERWIN WILLIAMS CO | Sold out | -$27.5M | $0 | 0.04% |
89422G107 TRAVERE THERAPEUTICS INC | Reduced | -$27.4M | $58.4M | 0.04% |
50012A108 KODIAK GAS SVCS INC | Increased | $27.4M | $48.9M | 0.04% |
52466B103 LEGALZOOM COM INC | Reduced | -$27.4M | $22.8M | 0.04% |
422806208 HEICO CORP NEW | Increased | $27.4M | $31.0M | 0.04% |
45168D104 IDEXX LABS INC | New | $27.3M | $27.3M | 0.04% |
10806X102 BRIDGEBIO PHARMA INC | New | $27.2M | $27.2M | 0.04% |
04351P101 ASCENDIS PHARMA A/S | New | $26.8M | $26.8M | 0.04% |
03076C106 AMERIPRISE FINL INC | Increased | $26.7M | $64.4M | 0.04% |
