Office Furniture (No Wood)
Generated category entry point for Office Furniture (No Wood).
This page is rendered from canonical action snapshots so public traffic reads precomputed disclosure intelligence only.
11
Latest cards
11
Evidence links
9
Tracked people
Latest Actions
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --4.8k shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | Disclosure amount unavailable4.8k shares | -- | -- | |
| --427 shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | $12.5K427 shares | $29.25 | -- | |
| --427 shares | Grant / ExerciseMay 19, 2026 | $12.5K427 shares | $29.25 | -- |
Actions History
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Historical actions before the latest disclosure date will appear here after more snapshots are available. | |||||