Retail-Eating Places
Generated category entry point for Retail-Eating Places.
This page is rendered from canonical action snapshots so public traffic reads precomputed disclosure intelligence only.
12
Latest cards
12
Evidence links
12
Tracked people
Latest Actions
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure amount unavailable17.6k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable17.6k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable12.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable12.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable12.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable12.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable12.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable12.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable12.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable12.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable12.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable12.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable12.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable12.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable12.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable12.3k shares | -- | -- |
Actions History
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure amount unavailable6.7k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable6.7k shares | -- | -- | |
| $1,001 - $15,000212.6 shares | SellDec 19, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | -- | |
| $1,001 - $15,00054.4 shares | OtherFeb 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | -- | |
| $15,001 - $50,000110.2 shares | OtherOct 29, 2024 | $15,001 - $50,000 | -- | -- |