Real Estate Investment Trusts
Generated category entry point for Real Estate Investment Trusts.
This page is rendered from canonical action snapshots so public traffic reads precomputed disclosure intelligence only.
46
Latest cards
46
Evidence links
28
Tracked people
Latest Actions
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.2M56.7k shares | BuyMay 21, 2026 | $1.2M56.7k shares | $21.70 | -- | |
| Disclosure amount unavailable17.6k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable17.6k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable17.6k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable17.6k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable30.6k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable30.6k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable30.6k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable30.6k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable3.7k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable3.7k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable3.7k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable3.7k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable14.6k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable14.6k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable14.6k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable14.6k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable6.5k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable6.5k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable6.5k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable6.5k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable170 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable170 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable170 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable170 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable255 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable255 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable255 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable255 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable919 shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable919 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable919 shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable919 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable302 shares | OtherMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable302 shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable17.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable17.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable17.3k shares | Grant / ExerciseMay 21, 2026 | Disclosure amount unavailable17.3k shares | -- | -- |
Actions History
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure amount unavailable22.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable22.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable22.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable22.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable11.1k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable11.1k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable22.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable22.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable22.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable22.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable22.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable22.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable22.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable22.3k shares | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable22.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable22.3k shares | -- | -- | |
| $104.0K4.9k shares | BuyMay 20, 2026 | $104.0K4.9k shares | $21.32 | -- | |
| $94.2K757 shares | SellMay 20, 2026 | $94.2K757 shares | $124.45 | -- | |
| $366.3K17.3k shares | BuyMay 19, 2026 | $366.3K17.3k shares | $21.15 | -- | |
| Disclosure amount unavailable | SellMay 11, 2026 | Disclosure amount unavailable | -- | -- | |
| $1,001 - $15,000 | SellMay 11, 2026 | $1,001 - $15,000 | -- | -- | |
| $1,001 - $15,000 | SellMay 11, 2026 | $1,001 - $15,000 | -- | -- | |
| $1,001 - $15,000 | SellMay 11, 2026 | $1,001 - $15,000 | -- | -- | |
| Disclosure amount unavailable | BuyMay 8, 2026 | Disclosure amount unavailable | -- | -- | |
| $1,001 - $15,000334.7 shares | OtherOct 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | -- | |
| $1,001 - $15,00076.3 shares | BuyAug 1, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | -- | |
| $1,001 - $15,000454.8 shares | BuyApr 21, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | -- |