210 Capital, LLC

P10, Inc. ยท otherSee Remarks, 10% Owner

210 Capital, LLC is listed in public filings as 10 percent owner, other: See Remarks. This 210 Capital, LLC insider trading page organizes Form 4 disclosures, reported purchases and sales, transaction dates, share amounts, related issuers, and historical insider activity so readers can review the person's public trading record in one place. Companies and tickers connected to this insider trading profile include P10, Inc. (PX). Investors use 210 Capital, LLC's insider trading disclosures to study buying and selling patterns, position changes, company-specific activity, and the source evidence behind each reported transaction.

Latest Actions

CompanyHolding ValueLast TransactionAmountTransaction PriceCurrent Price
P10, Inc.PX--5M sharesGrant / ExerciseDec 18, 2024Disclosure amount unavailable5M shares----

Insider Trades History

CompanyHolding ValueLast TransactionAmountTransaction PriceCurrent Price
P10, Inc.PX$050k sharesSellDec 16, 2024$662.9K50k shares$13.26--
P10, Inc.PX$663k50k sharesSellDec 13, 2024$662.8K50k shares$13.26--
P10, Inc.PX$1.4M100k sharesSellDec 12, 2024$1.4M100k shares$13.51--
P10, Inc.PX$2.7M200k sharesSellDec 11, 2024$2.1M155k shares$13.52--
P10, Inc.PX$4.8M355k sharesSellDec 10, 2024$1.9M145k shares$13.38--
P10, Inc.PX$6.6M500k sharesSellDec 9, 2024$3.6M275k shares$13.26--
P10, Inc.PX$10M775k sharesSellDec 6, 2024$1.3M95k shares$13.38--
P10, Inc.PX$12M870k sharesSellDec 5, 2024$1.8M130k shares$13.89--
P10, Inc.PX$4.2M300k sharesSellDec 4, 2024$3.0M213.5k shares$13.91--
P10, Inc.PX--1M sharesGrant / ExerciseDec 4, 2024Disclosure amount unavailable700k shares----
P10, Inc.PX$7.2M513.5k sharesSellDec 3, 2024$5.4M386.5k shares$14.03--
P10, Inc.PX--900k sharesGrant / ExerciseDec 3, 2024Disclosure amount unavailable500k shares----
P10, Inc.PX$20M1.4M sharesSellDec 2, 2024$6.0M425k shares$14.14--
P10, Inc.PX$26M1.8M sharesSellNov 29, 2024$2.5M175k shares$14.14--
P10, Inc.PX$28M2M sharesSellNov 27, 2024$3.5M250k shares$14.03--
P10, Inc.PX$31M2.3M sharesSellNov 26, 2024$4.0M289k shares$13.95--
P10, Inc.PX$7.5M539k sharesSellNov 25, 2024$20.4M1.5M shares$13.99--
P10, Inc.PX$0339k sharesSellNov 25, 2024$4.8M339k shares$14.14--
P10, Inc.PX--2.5M sharesGrant / ExerciseNov 25, 2024Disclosure amount unavailable2M shares----
P10, Inc.PX$14k1k sharesSellNov 22, 2024$497.5K36.5k shares$13.63--
P10, Inc.PX$01k sharesSellNov 22, 2024$14.1K1k shares$13.66--
P10, Inc.PX$26M2M sharesSellNov 21, 2024$4.4M333k shares$13.19--
P10, Inc.PX$418k30.9k sharesSellNov 21, 2024$4.1M305.9k shares$13.52--
P10, Inc.PX$558k40.9k sharesBuyNov 21, 2024$136.5K10k shares$13.65--
P10, Inc.PX$513k37.5k sharesSellNov 21, 2024$45.8K3.4k shares$13.66--
P10, Inc.PX$4.3M333k sharesSellNov 20, 2024$10.2M800k shares$12.78--
P10, Inc.PX--2.3M sharesGrant / ExerciseNov 20, 2024Disclosure amount unavailable2M shares----
P10, Inc.PX$14M1.1M sharesSellNov 19, 2024$2.5M202k shares$12.20--
P10, Inc.PX$16M1.3M sharesSellNov 18, 2024$2.0M165k shares$12.13--
P10, Inc.PX$18M1.5M sharesSellNov 15, 2024$1.6M130k shares$12.01--
P10, Inc.PX$19M1.6M sharesSellNov 14, 2024$1.2M98.3k shares$11.92--
P10, Inc.PX$21M1.7M sharesSellNov 13, 2024$259.4K21.7k shares$11.94--
P10, Inc.PX$4.0M336.7k sharesSellNov 13, 2024$24.0K2k shares$12.02--
P10, Inc.PX$4.1M338.7k sharesSellNov 12, 2024$2.5M205.6k shares$12.09--
P10, Inc.PX$21M1.8M sharesSellNov 11, 2024$4.3M357.8k shares$12.01--
P10, Inc.PX$25M2.1M sharesSellNov 8, 2024$4.3M366.5k shares$11.69--
P10, Inc.PX$29M2.5M sharesSellNov 6, 2024$297.0K25.7k shares$11.54--
P10, Inc.PX$6.1M544.4k sharesGrant / ExerciseOct 23, 2024$2.6M231.8k shares$11.27--
P10, Inc.PX--442.1k sharesGrant / ExerciseOct 23, 2024Disclosure amount unavailable442.1k shares----
P10, Inc.PX$28M2.5M sharesSellOct 18, 2024$772.7K68.4k shares$11.29--
P10, Inc.PX$29M2.6M sharesSellOct 17, 2024$524.5K46.6k shares$11.27--
P10, Inc.PX$30M2.6M sharesSellOct 16, 2024$1.4M119.9k shares$11.35--
P10, Inc.PX$31M2.7M sharesSellOct 15, 2024$169.9K15.1k shares$11.25--
P10, Inc.PX$30M2.8M sharesSellOct 4, 2024$2.7M247.4k shares$11.05--
P10, Inc.PX$33M3M sharesSellSep 26, 2024$28.3K2.6k shares$11.00--
P10, Inc.PX$32M3M sharesSellSep 19, 2024$2.4M217.5k shares$10.82--
P10, Inc.PX$35M3.2M sharesSellSep 18, 2024$142.6K13.3k shares$10.75--
P10, Inc.PX$34M3.2M sharesSellSep 17, 2024$1.1M106.6k shares$10.66--
P10, Inc.PX$35M3.3M sharesSellSep 16, 2024$1.4M129.5k shares$10.53--
P10, Inc.PX$37M3.5M sharesSellSep 13, 2024$348.9K33.1k shares$10.54--
P10, Inc.PX--117.9k sharesGrant / ExerciseJul 1, 2024Disclosure amount unavailable117.9k shares----
P10, Inc.PX--6.9k sharesGrant / ExerciseJun 14, 2024Disclosure amount unavailable6.9k shares----
P10, Inc.PX$2.7M339k sharesGrant / ExerciseJun 14, 2024$16.4K2.1k shares$8.00--
210 Capital, LLC | TradingNote