Allouche Danny Gilad
Avery Dennison Corp ยท SVP & CSDO
Allouche Danny Gilad is listed in public filings as officer: SVP & CSDO. This Allouche Danny Gilad insider trading page organizes Form 4 disclosures, reported purchases and sales, transaction dates, share amounts, related issuers, and historical insider activity so readers can review the person's public trading record in one place. Companies and tickers connected to this insider trading profile include Avery Dennison Corp (AVY). Investors use Allouche Danny Gilad's insider trading disclosures to study buying and selling patterns, position changes, company-specific activity, and the source evidence behind each reported transaction.
Latest Actions
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| --466 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable466 shares | -- | -- | |
| --791 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable791 shares | -- | -- | |
| --348 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable352 shares | -- | -- | |
| --495 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable236 shares | -- | -- | |
| --1.8k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable590 shares | -- | -- | |
| --2.2k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable2.2k shares | -- | -- | |
| --3.2k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable3.2k shares | -- | -- | |
| $4.6M23.5k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $154.1K791 shares | $194.78 | -- | |
| $4.5M22.9k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $114.9K590 shares | $194.78 | -- | |
| $4.3M22.2k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $90.8K466 shares | $194.78 | -- | |
| $4.3M22.3k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $68.6K352 shares | $194.78 | -- | |
| $4.5M23.2k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $61.2K314 shares | $194.78 | -- | |
| $4.4M22.7k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $46.6K239 shares | $194.78 | -- | |
| $4.4M22.4k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $46.0K236 shares | $194.78 | -- | |
| $4.3M22k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $39.3K202 shares | $194.78 | -- | |
| $4.3M22.2k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $27.7K142 shares | $194.78 | -- | |
| $4.3M22.3k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $17.7K91 shares | $194.78 | -- |
Insider Trades History
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.1M23.1k shares | Grant / ExerciseApr 1, 2025 | $587.1K3.3k shares | $178.33 | -- | |
| $3.9M21.7k shares | Grant / ExerciseApr 1, 2025 | $255.9K1.4k shares | $178.33 | -- | |
| --3.3k shares | Grant / ExerciseApr 1, 2025 | Disclosure amount unavailable3.3k shares | -- | -- |