Colisto Nicholas
Avery Dennison Corp ยท SVP & CIO
Colisto Nicholas is listed in public filings as officer: SVP & CIO. This Colisto Nicholas insider trading page organizes Form 4 disclosures, reported purchases and sales, transaction dates, share amounts, related issuers, and historical insider activity so readers can review the person's public trading record in one place. Companies and tickers connected to this insider trading profile include Avery Dennison Corp (AVY). Investors use Colisto Nicholas's insider trading disclosures to study buying and selling patterns, position changes, company-specific activity, and the source evidence behind each reported transaction.
Latest Actions
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| --782 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable782 shares | -- | -- | |
| --370 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable370 shares | -- | -- | |
| --344 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable348 shares | -- | -- | |
| --528 shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable251 shares | -- | -- | |
| --1.3k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable431 shares | -- | -- | |
| --1.5k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable1.5k shares | -- | -- | |
| --2.1k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | Disclosure amount unavailable2.1k shares | -- | -- | |
| $2.2M11.2k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $152.3K782 shares | $194.78 | -- | |
| $2.1M10.5k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $84.0K431 shares | $194.78 | -- | |
| $1.9M9.8k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $72.1K370 shares | $194.78 | -- | |
| $1.9M10k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $67.8K348 shares | $194.78 | -- | |
| $2.0M10.2k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $48.9K251 shares | $194.78 | -- | |
| $2.1M11k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $37.2K191 shares | $194.78 | -- | |
| $1.9M9.6k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $21.4K110 shares | $194.78 | -- | |
| $2.0M10.4k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $20.5K105 shares | $194.78 | -- | |
| $1.9M9.9k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $17.5K90 shares | $194.78 | -- | |
| $2.0M10.1k shares | Grant / ExerciseMar 1, 2026 | $12.1K62 shares | $194.78 | -- |
Insider Trades History
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.7M9.7k shares | Grant / ExerciseApr 1, 2025 | $195.6K1.1k shares | $178.33 | -- | |
| --1.1k shares | Grant / ExerciseApr 1, 2025 | Disclosure amount unavailable1.1k shares | -- | -- | |
| $1.7M9.4k shares | Grant / ExerciseApr 1, 2025 | $47.8K268 shares | $178.33 | -- |