Dickson Zoe L

3M Co ยท EVP & Chief HR Officer

Dickson Zoe L is listed in public filings as officer: EVP & Chief HR Officer. This Dickson Zoe L insider trading page organizes Form 4 disclosures, reported purchases and sales, transaction dates, share amounts, related issuers, and historical insider activity so readers can review the person's public trading record in one place. Companies and tickers connected to this insider trading profile include 3M Co (MMM). Investors use Dickson Zoe L's insider trading disclosures to study buying and selling patterns, position changes, company-specific activity, and the source evidence behind each reported transaction.

Latest Actions

CompanyHolding ValueLast TransactionAmountTransaction PriceCurrent Price
3M CoMMM--984 sharesGrant / ExerciseApr 1, 2026Disclosure amount unavailable984 shares----
3M CoMMM$3.2M22k sharesGrant / ExerciseApr 1, 2026$142.9K984 shares$145.25--
3M CoMMM$3.1M21.5k sharesGrant / ExerciseApr 1, 2026$65.2K449 shares$145.25--

Insider Trades History

CompanyHolding ValueLast TransactionAmountTransaction PriceCurrent Price
3M CoMMM$3.6M21.1k sharesSellFeb 9, 2026$4.3M25.1k shares$170.34--
3M CoMMM$3.6M21.1k sharesSellFeb 9, 2026$3.5M20.5k shares$169.97--
3M CoMMM$6.0M41.6k sharesGrant / ExerciseFeb 9, 2026$2.9M20.5k shares$142.94--
3M CoMMM$020.5k sharesGrant / ExerciseFeb 9, 2026$2.9M20.5k shares$142.94--
3M CoMMM$025.1k sharesGrant / ExerciseFeb 9, 2026$2.6M25.1k shares$102.89--
3M CoMMM$2.3M13.5k sharesGrant / ExerciseFeb 6, 2026$2.3M13.5k shares$172.65--
3M CoMMM$3.9M22.6k sharesGrant / ExerciseFeb 6, 2026$822.5K4.8k shares$172.65--
3M CoMMM$3.6M21.1k sharesGrant / ExerciseFeb 6, 2026$259.0K1.5k shares$172.65--
3M CoMMM--4.8k sharesGrant / ExerciseFeb 6, 2026Disclosure amount unavailable4.8k shares----
3M CoMMM--3.1k sharesGrant / ExerciseFeb 6, 2026Disclosure amount unavailable3.1k shares----
3M CoMMM--17.9k sharesGrant / ExerciseFeb 2, 2026Disclosure amount unavailable282 shares----
3M CoMMM--18.1k sharesGrant / ExerciseFeb 2, 2026Disclosure amount unavailable12k shares----
3M CoMMM--17.7k sharesGrant / ExerciseFeb 2, 2026Disclosure amount unavailable475 shares----
3M CoMMM$013.6k sharesGrant / ExerciseNov 13, 2025$1.9M13.6k shares$138.39--
3M CoMMM$08.8k sharesGrant / ExerciseNov 13, 2025$1.3M8.8k shares$154.04--
3M CoMMM$1.5M8.9k sharesSellNov 13, 2025$1.0M6.1k shares$169.72--
3M CoMMM$1.6M9.5k sharesSellNov 13, 2025$920.8K5.4k shares$169.83--
3M CoMMM$05.1k sharesGrant / ExerciseNov 13, 2025$785.2K5.1k shares$154.69--
3M CoMMM$1.5M8.8k sharesSellNov 13, 2025$403.7K2.4k shares$169.82--
3M CoMMM$1.0M6.2k sharesSellNov 13, 2025$377.9K2.2k shares$169.86--
3M CoMMM$3.0M17.7k sharesSellNov 13, 2025$3.4K20 shares$169.78--
3M CoMMM$1.1M6.5k sharesSellNov 13, 2025$2.4K14 shares$169.92--
3M CoMMM$3.3M19.4k sharesSellNov 13, 2025$1.7K10 shares$169.73--
3M CoMMM$1.1M6.5k sharesSellNov 13, 2025$1.2K7 shares$169.91--
3M CoMMM$1.3M7.5k sharesSellNov 13, 2025$188.2K1.1k shares$169.87--
3M CoMMM$2.7M15.9k sharesSellNov 13, 2025$185.1K1.1k shares$169.80--
3M CoMMM$2.9M16.9k sharesSellNov 13, 2025$128.9K759 shares$169.79--
3M CoMMM$3.0M17.7k sharesSellNov 13, 2025$118.0K695 shares$169.78--
3M CoMMM$3.2M18.7k sharesSellNov 13, 2025$98.3K579 shares$169.75--
3M CoMMM$1.2M6.9k sharesSellNov 13, 2025$94.2K555 shares$169.81--
3M CoMMM$1.3M7.4k sharesSellNov 13, 2025$80.5K474 shares$169.80--
3M CoMMM$2.6M15.4k sharesSellNov 13, 2025$78.3K461 shares$169.81--
3M CoMMM$1.2M7k sharesSellNov 13, 2025$76.5K450 shares$169.89--
3M CoMMM$1.5M9k sharesSellNov 13, 2025$61.5K362 shares$169.85--
3M CoMMM$1.0M6.2k sharesSellNov 13, 2025$57.3K337 shares$169.94--
3M CoMMM$1.5M8.7k sharesSellNov 13, 2025$53.3K314 shares$169.86--
3M CoMMM$1.3M7.9k sharesSellNov 13, 2025$51.8K305 shares$169.79--
3M CoMMM$1.1M6.5k sharesSellNov 13, 2025$51.0K300 shares$169.91--
3M CoMMM$1.4M8.5k sharesSellNov 13, 2025$50.9K300 shares$169.76--
3M CoMMM$2.5M14.9k sharesSellNov 13, 2025$41.8K246 shares$169.82--
3M CoMMM$1.1M6.4k sharesSellNov 13, 2025$41.3K243 shares$169.83--
3M CoMMM$1.4M8.5k sharesSellNov 13, 2025$38.0K224 shares$169.83--
3M CoMMM$1.1M6.7k sharesSellNov 13, 2025$34.8K205 shares$169.82--
3M CoMMM$2.6M15.2k sharesSellNov 13, 2025$34.1K201 shares$169.82--
3M CoMMM$1.4M8.3k sharesSellNov 13, 2025$34.0K200 shares$169.77--
3M CoMMM$1.0M6.2k sharesSellNov 13, 2025$29.9K176 shares$169.85--
3M CoMMM$1.2M6.8k sharesSellNov 13, 2025$29.7K175 shares$169.90--
3M CoMMM$3.1M18.5k sharesSellNov 13, 2025$28.4K167 shares$169.76--
3M CoMMM$1.6M9.4k sharesSellNov 13, 2025$28.2K166 shares$169.84--
3M CoMMM$1.4M8.4k sharesSellNov 13, 2025$25.5K150 shares$169.84--
3M CoMMM$3.3M19.4k sharesSellNov 13, 2025$25.5K150 shares$169.72--
3M CoMMM$3.3M19.6k sharesSellNov 13, 2025$22.1K130 shares$169.71--
3M CoMMM$3.3M19.3k sharesSellNov 13, 2025$21.7K128 shares$169.74--
3M CoMMM$1.1M6.3k sharesSellNov 13, 2025$18.0K106 shares$169.84--
3M CoMMM$3.3M19.7k sharesSellNov 13, 2025$18.0K106 shares$169.70--
3M CoMMM$1.3M7.4k sharesSellNov 13, 2025$17.3K102 shares$169.87--
3M CoMMM$1.9M11.1k sharesSellNov 13, 2025$17.0K100 shares$169.82--
3M CoMMM$3.1M18.4k sharesSellNov 13, 2025$17.0K100 shares$169.77--
3M CoMMM$1.5M8.8k sharesSellNov 13, 2025$17.0K100 shares$169.75--
3M CoMMM$1.4M8.2k sharesSellNov 13, 2025$6.1K36 shares$169.78--
3M CoMMM$1.5M9k sharesSellNov 13, 2025$5.1K30 shares$169.85--
3M CoMMM$04k sharesGrant / ExerciseMay 15, 2025$519.5K4k shares$130.14--
3M CoMMM$1.2M8k sharesSellMay 15, 2025$308.9K2.1k shares$148.93--
3M CoMMM$1.1M7.6k sharesSellMay 15, 2025$288.0K1.9k shares$149.08--
3M CoMMM$914k6.1k sharesSellMay 15, 2025$217.7K1.5k shares$149.12--
3M CoMMM$1.1M7.5k sharesSellMay 15, 2025$2.1K14 shares$148.95--
3M CoMMM$920k6.2k sharesSellMay 15, 2025$7455 shares$148.96--
3M CoMMM$958k6.4k sharesSellMay 15, 2025$109.5K735 shares$148.96--
3M CoMMM$1.4M9.5k sharesSellMay 15, 2025$89.4K600 shares$149.06--
3M CoMMM$1.1M7.5k sharesSellMay 15, 2025$50.6K340 shares$148.94--
3M CoMMM$1.1M7.2k sharesSellMay 15, 2025$44.7K300 shares$148.96--
3M CoMMM$920k6.2k sharesSellMay 15, 2025$37.2K250 shares$148.96--
3M CoMMM$1.2M7.8k sharesSellMay 15, 2025$23.7K159 shares$148.93--
3M CoMMM$913k6.1k sharesSellMay 15, 2025$6.9K46 shares$148.97--
3M CoMMM$2.4M16.3k sharesGrant / ExerciseFeb 12, 2025$2.4M16.3k shares$148.87--
3M CoMMM--3.6k sharesGrant / ExerciseFeb 12, 2025Disclosure amount unavailable3.6k shares----
3M CoMMM$1.6M10.6k sharesGrant / ExerciseFeb 7, 2025$479.7K3.2k shares$149.87--