Kreter Todd
Iteris, Inc. · Senior Vice President
Kreter Todd is listed in public filings as officer: Senior Vice President. This Kreter Todd insider trading page organizes Form 4 disclosures, reported purchases and sales, transaction dates, share amounts, related issuers, and historical insider activity so readers can review the person's public trading record in one place. Companies and tickers connected to this insider trading profile include Iteris, Inc. (ITI). Investors use Kreter Todd's insider trading disclosures to study buying and selling patterns, position changes, company-specific activity, and the source evidence behind each reported transaction.
Latest Actions
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $096.6k shares | OtherNov 1, 2024 | $695.8K96.6k shares | $7.20 | -- | |
| $075k shares | OtherNov 1, 2024 | $414.0K75k shares | $5.52 | -- | |
| $075k shares | OtherNov 1, 2024 | $368.3K75k shares | $4.91 | -- | |
| $070k shares | OtherNov 1, 2024 | $357.0K70k shares | $5.10 | -- | |
| $060k shares | OtherNov 1, 2024 | $249.6K60k shares | $4.16 | -- | |
| --52.2k shares | OtherNov 1, 2024 | Disclosure amount unavailable52.2k shares | -- | -- | |
| --38.7k shares | OtherNov 1, 2024 | Disclosure amount unavailable38.7k shares | -- | -- | |
| $037.5k shares | OtherNov 1, 2024 | $187.5K37.5k shares | $5.00 | -- | |
| $035k shares | OtherNov 1, 2024 | $168.0K35k shares | $4.80 | -- | |
| $039.4k shares | OtherNov 1, 2024 | $165.7K39.4k shares | $4.21 | -- | |
| $046.3k shares | OtherNov 1, 2024 | $144.9K46.3k shares | $3.13 | -- | |
| $033.2k shares | OtherNov 1, 2024 | $134.8K33.2k shares | $4.06 | -- |
Insider Trades History
| Company | Holding Value | Last Transaction | Amount | Transaction Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| --10.6k shares | Grant / ExerciseJun 26, 2024 | Disclosure amount unavailable10.6k shares | -- | -- | |
| $166k39.4k shares | Grant / ExerciseJun 26, 2024 | $165.7K39.4k shares | $4.21 | -- | |
| --99.2k shares | Grant / ExerciseJun 10, 2024 | Disclosure amount unavailable6.2k shares | -- | -- | |
| $416k96.6k shares | SellJun 10, 2024 | $11.1K2.6k shares | $4.30 | -- |