Cathie Wood
ARK Invest
Cathie Wood (ARK Invest) is tracked through public portfolio filings, disclosed holdings, and institutional investment activity. This Cathie Wood (ARK Invest) portfolio page tracks ARK Invest holdings, stock picks, latest portfolio moves, and historical 13F filing changes so readers can see which public companies ARK Invest owns and how disclosed positions change over time. Cathie Wood (ARK Invest)'s public portfolio can help investors study position sizing, sector exposure, concentration, new buys, trims, exits, and the market themes behind reported capital allocation decisions. Top disclosed holdings and portfolio changes shown on this page include Strata Critical Medical, Inc. (SRTA), Iridium Communications Inc. (IRDM), Tesla Inc (TSLA), Roku, Inc. (ROKU), and Alibaba Group Holding Limited (BABA). Investors use ARK Invest 13F filings to study portfolio concentration, new buys, trims, exits, sector exposure, and the market evidence behind the latest disclosed holdings.
History Trades
| Company | Value | Action | Change | Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $266k7.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $262k7.6k shares | $34.78 | $34.32 | |
| $175k968 shares | BuyQ2 2026 13F | $157k968 shares | $180.43 | $162.11 | |
| $282k2.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $239k2.9k shares | $97.29 | $82.53 | |
| $132k25.3k shares | SellQ2 2026 13F | $162k25.3k shares | $5.22 | $6.38 | |
| $174k1.4k shares | SellQ2 2026 13F | $166k1.4k shares | $125.69 | $120.07 | |
| $12k100 shares | SellQ2 2026 13F | $13k100 shares | $123.52 | $129.91 | |
| $659k18.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $647k18.9k shares | $34.94 | $34.32 | |
| $45k190 shares | BuyQ2 2026 13F | $45k190 shares | $235.83 | $237.83 | |
| $1.0M7.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.0M7.6k shares | $136.90 | $136.47 | |
| $1000k5.5k shares | BuyQ2 2026 13F | $897k5.5k shares | $180.66 | $162.11 | |
| $1.0M10.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $855k10.4k shares | $97.72 | $82.53 | |
| $183k35k shares | SellQ2 2026 13F | $223k35k shares | $5.22 | $6.38 | |
| $914k7.3k shares | SellQ2 2026 13F | $873k7.3k shares | $125.69 | $120.07 | |
| $3.3M127.3k shares | SellQ2 2026 13F | $3.2M127.3k shares | $25.83 | $25.51 | |
| $3.1M47.9k shares | SellQ2 2026 13F | $3.1M47.9k shares | $63.85 | $64.17 | |
| $1.4M33.2k shares | SellQ2 2026 13F | $1.5M33.2k shares | $41.33 | $44.49 | |
| $6.0M232.2k shares | BuyQ2 2026 13F | $4.4M232.2k shares | $25.90 | $18.88 | |
| $4.3M122.1k shares | BuyQ2 2026 13F | $4.2M122.1k shares | $34.94 | $34.32 | |
| $7.4M68.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $7.0M68.9k shares | $107.05 | $100.88 | |
| $177k751 shares | BuyQ2 2026 13F | $179k751 shares | $235.83 | $237.83 | |
| $244k2.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $250k2.9k shares | $82.94 | $85.04 | |
| $4.1M30k shares | BuyQ2 2026 13F | $4.1M30k shares | $136.90 | $136.47 | |
| $1.5M8.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $2.2M8.4k shares | $181.89 | $261.19 | |
| $6.7M37.2k shares | BuyQ2 2026 13F | $6.0M37.2k shares | $180.66 | $162.11 | |
| $441k133.3k shares | BuyQ2 2026 13F | $422k133.3k shares | $3.31 | $3.17 | |
| $1.6M93k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.5M93k shares | $16.88 | $16.17 | |
| $6.5M66.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $5.5M66.8k shares | $97.72 | $82.53 | |
| $8.4M138.7k shares | BuyQ2 2026 13F | $7.8M138.7k shares | $60.89 | $56.16 | |
| $1.7M6.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.6M6.8k shares | $249.47 | $242.67 | |
| $1.1M198.4k shares | SellQ2 2026 13F | $1.3M198.4k shares | $5.45 | $6.52 | |
| $54k2.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $64k2.4k shares | $22.62 | $26.67 | |
| $1.8M136.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.8M136.4k shares | $13.52 | $13.08 | |
| $275k82.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $263k82.9k shares | $3.31 | $3.17 | |
| $968k8k shares | SellQ2 2026 13F | $1.1M8k shares | $121.12 | $143.66 | |
| $78k620 shares | SellQ2 2026 13F | $74k620 shares | $125.69 | $120.07 | |
| $295k8.5k shares | BuyQ2 2026 13F | $290k8.5k shares | $34.94 | $34.32 | |
| $467k3.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $465k3.4k shares | $136.90 | $136.47 | |
| $447k2.5k shares | BuyQ2 2026 13F | $402k2.5k shares | $180.66 | $162.11 | |
| $454k4.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $383k4.6k shares | $97.72 | $82.53 | |
| $281k53.9k shares | SellQ2 2026 13F | $344k53.9k shares | $5.21 | $6.38 | |
| $629k3.7k shares | BuyQ2 2026 13F | $566k3.7k shares | $170.36 | $153.23 | |
| $861k7.2k shares | SellQ2 2026 13F | $1.0M7.2k shares | $120.35 | $143.66 | |
| $11M85.1k shares | SellQ2 2026 13F | $10M85.1k shares | $126.12 | $120.07 | |
| $1.1M6.7k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.0M6.7k shares | $170.36 | $153.23 | |
| $373k10.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $365k10.6k shares | $35.11 | $34.32 | |
| $977k4.1k shares | BuyQ2 2026 13F | $982k4.1k shares | $236.48 | $237.83 | |
| $1.1M7.7k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.0M7.7k shares | $137.34 | $136.47 | |
| $2.3M12.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $2.0M12.6k shares | $180.81 | $162.11 | |
| $1.4M14.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $1.2M14.6k shares | $98.01 | $82.53 | |
| $388k74.5k shares | SellQ2 2026 13F | $475k74.5k shares | $5.21 | $6.38 |
