Patel Paresh
Exzeo Group, Inc. · Chief Executive Officer
Patel Paresh(首席执行官) 与 EXZEO GROUP, INC. 相关,页面整理 SEC Form 4 中的买入、卖出、股份数量和证据链接。 高管交易披露可能包含交易价格、股份数量、授予或处置类型;页面会保留原始 filing 证据,避免把披露记录包装成投资建议。 当前快照覆盖到2026年5月28日,主要包含买入动向,相关股票包括Exzeo Group, Inc. (XZO)、HCI Group, Inc. (HCI)。披露金额以 $27.3K to $25.8K 区间展示。 SEC Form 4 是公开披露来源;请以原始文件为准。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 价格 | Last Price |
|---|---|---|---|---|
| $29k2k shares | BuyMar 26, 2026 | $14.52 | $13.74 | |
| $30k2k shares | BuyMar 25, 2026 | $14.81 | $13.74 | |
| $30k2k shares | BuyMar 24, 2026 | $14.99 | $13.74 | |
| $30k2k shares | BuyMar 23, 2026 | $14.93 | $13.74 | |
| $31k2k shares | BuyMar 20, 2026 | $15.50 | $13.74 | |
| $31k2k shares | BuyMar 19, 2026 | $15.36 | $13.74 | |
| $33k2k shares | BuyMar 18, 2026 | $16.30 | $13.74 | |
| $31k2k shares | BuyMar 17, 2026 | $15.68 | $13.74 |
Showing 51-58 of 58