Smith Ryan Lewis
Forum Markets, Incorporated · Director
Smith Ryan Lewis(董事) 与 FORUM MARKETS, INCORPORATED 相关,页面整理 SEC Form 4 中的买入、卖出、股份数量和证据链接。 高管交易披露可能包含交易价格、股份数量、授予或处置类型;页面会保留原始 filing 证据,避免把披露记录包装成投资建议。 当前快照覆盖到2026年4月3日,主要包含买入动向,相关股票包括Forum Markets, Incorporated (FRMM)、U.S. Energy Corp. (USEG)、Ethzilla Corp. (ETHZ)。披露金额以 $13.1K to $1.7M 区间展示。 SEC Form 4 是公开披露来源;请以原始文件为准。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 价格 | Last Price |
|---|---|---|---|---|
| $655500 shares | BuyOct 16, 2024 | $1.31 | $1.00 | |
| $680500 shares | BuyOct 14, 2024 | $1.36 | $1.00 | |
| $705500 shares | BuyOct 11, 2024 | $1.41 | $1.00 | |
| $645500 shares | BuyOct 10, 2024 | $1.29 | $1.00 | |
| $615500 shares | BuyOct 9, 2024 | $1.23 | $1.00 | |
| $635500 shares | BuyOct 8, 2024 | $1.27 | $1.00 | |
| $710500 shares | BuyOct 7, 2024 | $1.42 | $1.00 | |
| $675500 shares | BuyOct 4, 2024 | $1.35 | $1.00 | |
| $735500 shares | BuyOct 3, 2024 | $1.47 | $1.00 |
Showing 51-59 of 59