Packaging & Containers
Generated category entry point for Packaging & Containers.
This page is rendered from canonical action snapshots so public traffic reads precomputed disclosure intelligence only.
20
Latest cards
20
Evidence links
17
Tracked people
Latest Actions
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | BuyMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | BuyMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 | |
| Disclosure amount unavailable16.3k shares | Grant / ExerciseMay 20, 2026 | Disclosure amount unavailable16.3k shares | -- | $10.82 |
Actions History
| Company | Value | Last Action | Amount | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,001 - $15,000 | BuyMar 31, 2026 | $1,001 - $15,000 | -- | $39.67 | |
| $1,001 - $15,00080 shares | OtherOct 14, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | $82.00 | |
| Disclosure amount unavailable | SellOct 12, 2025 | Disclosure amount unavailable | -- | $39.67 | |
| $15k - $50k819.7 shares | SellOct 12, 2025 | $15k - $50k | -- | $39.67 | |
| $15k - $50k819.7 shares | SellOct 12, 2025 | $15k - $50k | -- | $39.67 | |
| $1,001 - $15,000 | BuyAug 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | $39.67 | |
| $1,001 - $15,000 | BuyMay 15, 2025 | $1,001 - $15,000 | -- | $39.67 | |
| $1,001 - $15,000 | OtherSep 4, 2024 | $1,001 - $15,000 | -- | $160.64 |