Dickson Zoe L
3M Co · EVP & Chief HR Officer
Dickson Zoe L is listed in public filings as officer: EVP & Chief HR Officer. This Dickson Zoe L insider trading page organizes Form 4 disclosures, reported purchases and sales, transaction dates, share amounts, related issuers, and historical insider activity so readers can review the person's public trading record in one place. Companies and tickers connected to this insider trading profile include 3M Co (MMM). Investors use Dickson Zoe L's insider trading disclosures to study buying and selling patterns, position changes, company-specific activity, and the source evidence behind each reported transaction.
History Trades
| Company | Value | Action | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|
| $1.0M6.1k shares | SellNov 13, 2025 | $169.72 | -- | |
| $921k5.4k shares | SellNov 13, 2025 | $169.83 | -- | |
| $404k2.4k shares | SellNov 13, 2025 | $169.82 | -- | |
| $378k2.2k shares | SellNov 13, 2025 | $169.86 | -- | |
| $3.4k20 shares | SellNov 13, 2025 | $169.78 | -- | |
| $2.4k14 shares | SellNov 13, 2025 | $169.92 | -- | |
| $1.7k10 shares | SellNov 13, 2025 | $169.73 | -- | |
| $1.2k7 shares | SellNov 13, 2025 | $169.91 | -- | |
| $188k1.1k shares | SellNov 13, 2025 | $169.87 | -- | |
| $185k1.1k shares | SellNov 13, 2025 | $169.80 | -- | |
| $129k759 shares | SellNov 13, 2025 | $169.79 | -- | |
| $118k695 shares | SellNov 13, 2025 | $169.78 | -- | |
| $98k579 shares | SellNov 13, 2025 | $169.75 | -- | |
| $94k555 shares | SellNov 13, 2025 | $169.81 | -- | |
| $80k474 shares | SellNov 13, 2025 | $169.80 | -- | |
| $78k461 shares | SellNov 13, 2025 | $169.81 | -- | |
| $76k450 shares | SellNov 13, 2025 | $169.89 | -- | |
| $61k362 shares | SellNov 13, 2025 | $169.85 | -- | |
| $57k337 shares | SellNov 13, 2025 | $169.94 | -- | |
| $53k314 shares | SellNov 13, 2025 | $169.86 | -- | |
| $52k305 shares | SellNov 13, 2025 | $169.79 | -- | |
| $51k300 shares | SellNov 13, 2025 | $169.91 | -- | |
| $51k300 shares | SellNov 13, 2025 | $169.76 | -- | |
| $42k246 shares | SellNov 13, 2025 | $169.82 | -- | |
| $41k243 shares | SellNov 13, 2025 | $169.83 | -- | |
| $38k224 shares | SellNov 13, 2025 | $169.83 | -- | |
| $35k205 shares | SellNov 13, 2025 | $169.82 | -- | |
| $34k201 shares | SellNov 13, 2025 | $169.82 | -- | |
| $34k200 shares | SellNov 13, 2025 | $169.77 | -- | |
| $30k176 shares | SellNov 13, 2025 | $169.85 | -- | |
| $30k175 shares | SellNov 13, 2025 | $169.90 | -- | |
| $28k167 shares | SellNov 13, 2025 | $169.76 | -- | |
| $28k166 shares | SellNov 13, 2025 | $169.84 | -- | |
| $25k150 shares | SellNov 13, 2025 | $169.84 | -- | |
| $25k150 shares | SellNov 13, 2025 | $169.72 | -- | |
| $22k130 shares | SellNov 13, 2025 | $169.71 | -- | |
| $22k128 shares | SellNov 13, 2025 | $169.74 | -- | |
| $18k106 shares | SellNov 13, 2025 | $169.84 | -- | |
| $18k106 shares | SellNov 13, 2025 | $169.70 | -- | |
| $17k102 shares | SellNov 13, 2025 | $169.87 | -- | |
| $17k100 shares | SellNov 13, 2025 | $169.82 | -- | |
| $17k100 shares | SellNov 13, 2025 | $169.77 | -- | |
| $17k100 shares | SellNov 13, 2025 | $169.75 | -- | |
| $6.1k36 shares | SellNov 13, 2025 | $169.78 | -- | |
| $5.1k30 shares | SellNov 13, 2025 | $169.85 | -- | |
| $309k2.1k shares | SellMay 15, 2025 | $148.93 | -- | |
| $288k1.9k shares | SellMay 15, 2025 | $149.08 | -- | |
| $218k1.5k shares | SellMay 15, 2025 | $149.12 | -- | |
| $2.1k14 shares | SellMay 15, 2025 | $148.95 | -- | |
| $7455 shares | SellMay 15, 2025 | $148.96 | -- |
Showing 1-50 of 57