Cathie Wood
ARK Invest
Catherine Duddy Wood, known as Cathie Wood, is an influential American investor and the cofounder and chief executive officer of ARK Invest, an investment management firm recognized for its focus on disruptive innovation. Since founding ARK Invest in 2014, Wood has gained notoriety for her bold investment strategies, particularly in sectors like technology and healthcare, which have led to both significant gains and notable volatility in her funds' performance. Her philosophy emphasizes long-term growth driven by technological advancements, and she has positioned ARK as a leading voice in the investment community. ARK Invest manages several actively managed exchange-traded funds (ETFs) and the ARK Venture Fund, which invests in both public and private companies. The firm has seen substantial growth, managing approximately $30 billion in assets as of 2025. Wood’s investment approach is characterized by a commitment to identifying and investing in companies that are poised to benefit from innovative technologies and transformative business models. The disclosed trading record for Cathie Wood and ARK Invest reflects a dynamic investment strategy, with a total of 700 disclosures from October 31, 2024, to July 3, 2026. This includes 93 purchases, 53 sales, and notable position adjustments across 199 distinct tickers. A significant highlight is the addition of $618.8 million in Tesla Inc. (TSLA) shares on November 12, 2025, underscoring the firm's concentrated focus on high-impact technology companies.
History Trades
| Company | Value | Action | Change | Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $2M23.4k shares | BuyQ3 2026 13F | $2M23.4k shares | $96.86 | $65.14 | |
| $2M343.8k shares | SellQ2 2026 13F | $2M343.8k shares | $5.24 | $5.15 | |
| $736k6k shares | SellQ2 2026 13F | $870k6k shares | $121.90 | $144.18 | |
| $437k3.5k shares | SellQ2 2026 13F | $420k3.5k shares | $125.28 | $120.46 | |
| $604k17.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $436k17.4k shares | $34.78 | $25.13 | |
| $396k2.2k shares | BuyQ2 2026 13F | $350k2.2k shares | $180.43 | $159.40 | |
| $640k6.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $429k6.6k shares | $97.29 | $65.14 | |
| $2M474.7k shares | SellQ2 2026 13F | $2M474.7k shares | $5.24 | $5.15 | |
| $3M20.5k shares | SellQ2 2026 13F | $2M20.5k shares | $125.28 | $120.46 | |
| $7M263.6k shares | SellQ2 2026 13F | $12M263.6k shares | $26.13 | $45.75 | |
| $7M106.2k shares | SellQ2 2026 13F | $10M106.2k shares | $64.79 | $92.61 | |
| $869k20.8k shares | SellQ2 2026 13F | $1M20.8k shares | $41.78 | $59.22 | |
| $2M69.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $1M69.8k shares | $25.74 | $16.79 | |
| $4M108.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $3M108.8k shares | $34.78 | $25.13 | |
| $1M16k shares | BuyQ2 2026 13F | $2M16k shares | $83.49 | $99.48 | |
| $472k2.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $700k2.6k shares | $183.49 | $271.87 | |
| $2M12.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $2M12.9k shares | $180.43 | $159.40 | |
| $1M363.2k shares | BuyQ2 2026 13F | $1M363.2k shares | $3.33 | $3.31 | |
| $3M202.1k shares | BuyQ2 2026 13F | $4M202.1k shares | $16.93 | $17.87 | |
| $4M43k shares | BuyQ2 2026 13F | $3M43k shares | $97.29 | $65.14 | |
| $2M6.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $2M6.8k shares | $250.05 | $254.96 | |
| $441k78.9k shares | SellQ2 2026 13F | $665k78.9k shares | $5.59 | $8.43 | |
| $555k8.6k shares | SellQ2 2026 13F | $793k8.6k shares | $64.79 | $92.61 | |
| $427k18.8k shares | BuyQ2 2026 13F | $491k18.8k shares | $22.70 | $25.15 | |
| $380k27.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $384k27.9k shares | $13.61 | $13.75 | |
| $805k242k shares | BuyQ2 2026 13F | $801k242k shares | $3.33 | $3.31 | |
| $321k2.6k shares | SellQ2 2026 13F | $379k2.6k shares | $121.90 | $144.18 | |
| $193k1.5k shares | SellQ2 2026 13F | $185k1.5k shares | $125.28 | $120.46 | |
| $266k7.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $192k7.6k shares | $34.78 | $25.13 | |
| $175k968 shares | BuyQ2 2026 13F | $154k968 shares | $180.43 | $159.40 | |
| $282k2.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $189k2.9k shares | $97.29 | $65.14 | |
| $132k25.3k shares | SellQ2 2026 13F | $130k25.3k shares | $5.22 | $5.15 | |
| $174k1.4k shares | SellQ2 2026 13F | $167k1.4k shares | $125.69 | $120.46 | |
| $12k100 shares | SellQ2 2026 13F | $11k100 shares | $123.52 | $112.82 | |
| $659k18.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $474k18.9k shares | $34.94 | $25.13 | |
| $45k190 shares | BuyQ2 2026 13F | $34k190 shares | $235.83 | $178.61 | |
| $1M7.6k shares | BuyQ2 2026 13F | $1M7.6k shares | $136.90 | $135.78 | |
| $1M5.5k shares | BuyQ2 2026 13F | $882k5.5k shares | $180.66 | $159.40 | |
| $1M10.4k shares | BuyQ2 2026 13F | $675k10.4k shares | $97.72 | $65.14 | |
| $183k35k shares | SellQ2 2026 13F | $180k35k shares | $5.22 | $5.15 | |
| $914k7.3k shares | SellQ2 2026 13F | $876k7.3k shares | $125.69 | $120.46 | |
| $3M127.3k shares | SellQ2 2026 13F | $6M127.3k shares | $25.83 | $45.75 | |
| $3M47.9k shares | SellQ2 2026 13F | $4M47.9k shares | $63.85 | $92.61 | |
| $1M33.2k shares | SellQ2 2026 13F | $2M33.2k shares | $41.33 | $59.22 | |
| $6M232.2k shares | BuyQ2 2026 13F | $3M232.2k shares | $25.90 | $16.79 | |
| $4M122.1k shares | BuyQ2 2026 13F | $3M122.1k shares | $34.94 | $25.13 | |
| $7M68.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $5M68.9k shares | $107.05 | $79.58 | |
| $177k751 shares | BuyQ2 2026 13F | $134k751 shares | $235.83 | $178.61 | |
| $244k2.9k shares | BuyQ2 2026 13F | $293k2.9k shares | $82.94 | $99.48 | |
| $4M30k shares | BuyQ2 2026 13F | $4M30k shares | $136.90 | $135.78 |
