Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons, through Renaissance Technologies, has a notable record of portfolio adjustments, with the latest 13F filing revealing significant position changes as of May 14, 2026. This disclosure highlights a range of actions, including position reductions, exits, and increases, with a total reported range from $780.6 million to $19.4 million. The filings prominently feature major holdings in sectors like Technology and Financial Services, with Apple Inc (AAPL) showing the largest disclosed movement of approximately $780.6 million.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.1M | 0.0% | 1.2M | $6.74 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 186k | $35.08 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 1.6M | $4.07 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 539k | $7.93 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 116k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 360k | $17.16 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 2.2M | $1.58 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 88k | $83.58 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 684k | $7.89 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 26k | $250.00 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 594k | $12.89 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 56k | -- | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 75k | -- | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 234k | $32.22 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 3.4M | $5.00 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 184k | $34.42 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 473k | $14.46 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 295k | $24.02 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 630k | $9.85 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 152k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 337k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 148k | $41.71 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 305k | $21.35 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 100k | $74.84 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 243k | $26.97 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 81k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 608k | $8.93 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 1.7M | $5.29 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 81k | $74.10 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 144k | $41.70 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 331k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 99k | $57.91 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 1.3M | $3.83 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 77k | $99.09 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 92k | $69.20 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 220k | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 86k | $77.95 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 74k | $86.08 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 906k | $7.34 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 261k | $20.57 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 431k | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 297k | $19.96 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 63k | $82.68 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 887k | $23.69 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 341k | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 351k | $16.37 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 50k | $122.54 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 77k | $64.17 | -- | -- |
Showing 1251-1300 of 3209
