Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin's Citadel Advisors has a distinctive trading pattern characterized by a significant number of position reductions, alongside a few increases, as of May 15, 2026. The firm disclosed a notable $10.7 billion trim in Tesla Inc (TSLA), marking it as the largest move in this reporting period. Citadel's disclosures reflect a diverse portfolio across 21 distinct tickers, with a focus on sectors such as Technology and Communication Services.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $293k | 0.0% | 3.7k | $79.07 | -- | -- | |
| $293k | 0.0% | 21k | $10.52 | -- | -- | |
| $293k | 0.0% | 47k | $4.88 | -- | -- | |
| $292k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $292k | 0.0% | 115k | -- | -- | -- | |
| $292k | 0.0% | 443k | $0.39 | -- | -- | |
| $291k | 0.0% | 9.3k | -- | -- | -- | |
| $291k | 0.0% | 18k | $23.93 | -- | -- | |
| $290k | 0.0% | 5.7k | -- | -- | -- | |
| $290k | 0.0% | 14k | $23.70 | -- | -- | |
| $290k | 0.0% | 261k | -- | -- | -- | |
| $290k | 0.0% | 2.3k | $160.45 | -- | -- | |
| $289k | 0.0% | 14k | $22.07 | -- | -- | |
| $289k | 0.0% | 3.9k | -- | -- | -- | |
| $289k | 0.0% | 9.8k | $30.72 | -- | -- | |
| $289k | 0.0% | 4.0k | $111.77 | -- | -- | |
| $289k | 0.0% | 96k | -- | -- | -- | |
| $289k | 0.0% | 11k | $25.66 | -- | -- | |
| $288k | 0.0% | 57k | -- | -- | -- | |
| $288k | 0.0% | 11k | $29.59 | -- | -- | |
| $288k | 0.0% | 4.9k | -- | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 2.8k | $110.41 | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 6.3k | $51.03 | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 49k | $5.60 | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 4.0k | $74.74 | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 6.9k | -- | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 11k | $26.29 | -- | -- | |
| $285k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $285k | 0.0% | 7.7k | $39.35 | -- | -- | |
| $285k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $285k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $284k | 0.0% | 20k | $15.89 | -- | -- | |
| $284k | 0.0% | 9.3k | $32.19 | -- | -- | |
| $284k | 0.0% | 7.5k | $37.21 | -- | -- | |
| $283k | 0.0% | 6.0k | -- | -- | -- | |
| $283k | 0.0% | 2.8k | -- | -- | -- | |
| $282k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $281k | 0.0% | 7.9k | -- | -- | -- | |
| $281k | 0.0% | 9.1k | $35.29 | -- | -- | |
| $281k | 0.0% | 12k | $23.49 | -- | -- | |
| $281k | 0.0% | 67k | $3.29 | -- | -- | |
| $281k | 0.0% | 5.0k | -- | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 6.4k | -- | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 10k | $29.74 | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 8.0k | -- | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 10k | $27.21 | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 2.8k | $139.34 | -- | -- | |
| $280k | 0.0% | 231k | -- | -- | -- |
Showing 5651-5700 of 6730
