English Aron R.
L.B. Foster Company · 10% Owner
English Aron R.(10% Owner) 与 L.B. FOSTER COMPANY 相关,页面整理 SEC Form 4 中的买入、卖出、股份数量和证据链接。 高管交易披露可能包含交易价格、股份数量、授予或处置类型;页面会保留原始 filing 证据,避免把披露记录包装成投资建议。 当前快照覆盖到2026年4月2日,主要包含卖出动向、买入动向,相关股票包括L.B. Foster Company (FSTR)、Stoneridge, Inc. (SRI)、Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR)、Anebulo Pharmaceuticals, Inc. (ANEB)。披露金额以 $1.1M to $52.9K 区间展示。 SEC Form 4 是公开披露来源;请以原始文件为准。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 价格 | Last Price |
|---|---|---|---|---|
| $197k32.3k shares | BuySep 18, 2024 | $6.10 | $3.09 | |
| $600k102.5k shares | BuySep 17, 2024 | $5.85 | $3.09 | |
| $13k2.5k shares | BuySep 11, 2024 | $5.48 | $3.09 | |
| $24k4.5k shares | BuySep 10, 2024 | $5.33 | $3.09 | |
| $41k7.7k shares | BuySep 9, 2024 | $5.39 | $3.09 | |
| $14k2.7k shares | BuyJul 19, 2024 | $5.22 | $3.09 | |
| $14k2.6k shares | BuyJul 18, 2024 | $5.17 | $3.09 | |
| $30k5.7k shares | BuyJul 17, 2024 | $5.21 | $3.09 | |
| $50k9.7k shares | BuyJul 16, 2024 | $5.19 | $3.09 | |
| $67k13.3k shares | BuyJul 12, 2024 | $5.07 | $3.09 | |
| $111k22.1k shares | BuyJul 10, 2024 | $5.00 | $3.09 | |
| $186k39.2k shares | BuyJul 8, 2024 | $4.75 | $3.09 |
Showing 51-62 of 62