Silver Lake Technology Investors IV, L.P.
Dell Technologies Inc. · 董事、持股 10% 以上股东
Silver Lake Technology Investors IV, L.P.(董事、持股 10% 以上股东) 与 戴尔科技 相关,页面整理 SEC Form 4 中的买入、卖出、股份数量和证据链接。 高管交易披露可能包含交易价格、股份数量、授予或处置类型;页面会保留原始 filing 证据,避免把披露记录包装成投资建议。 当前快照覆盖到2026年7月13日,主要包含卖出动向,相关股票包括戴尔科技(DELL)。披露金额以 $106.7K 至 $72.9K 区间展示。 SEC Form 4 是公开披露来源;请以原始文件为准。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|
| US$887523股 | 卖出2026年6月11日 | US$385.87 | US$381.71 | |
| US$8039.421股 | 卖出2026年6月11日 | US$382.83 | US$381.71 | |
| US$6316.417股 | 卖出2026年6月11日 | US$371.55 | US$381.71 | |
| US$14万340股 | 卖出2026年6月4日 | US$425.02 | US$381.71 | |
| US$12万287股 | 卖出2026年6月4日 | US$414.51 | US$381.71 | |
| US$12万279股 | 卖出2026年6月4日 | US$421.85 | US$381.71 | |
| US$12万276股 | 卖出2026年6月4日 | US$423.94 | US$381.71 | |
| US$9万223股 | 卖出2026年6月4日 | US$415.58 | US$381.71 | |
| US$7万153股 | 卖出2026年6月4日 | US$427.12 | US$381.71 |
显示第 51-59 条,共 59 条