Silver Lake Technology Investors V, L.P.
Dell Technologies Inc. · 董事、持股 10% 以上股东
Silver Lake Technology Investors V, L.P.(董事、持股 10% 以上股东)与戴尔科技相关,页面整理SEC Form 4中的买入、卖出、股份数量和证据链接。 高管交易披露可能包含交易价格、股份数量、授予或处置类型;页面会保留原始 filing 证据,避免把披露记录包装成投资建议。 当前快照覆盖到2026年7月13日,主要包含卖出动向,相关股票包括戴尔科技(DELL)。披露金额以 $47.9K 至 $33.1K 区间展示。 SEC Form 4 是公开披露来源;请以原始文件为准。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|
| US$2万44股 | 卖出2026年6月4日 | US$428.08 | US$381.71 | |
| US$2万41股 | 卖出2026年6月4日 | US$418.68 | US$381.71 | |
| US$1万34股 | 卖出2026年6月4日 | US$406.58 | US$381.71 | |
| US$1万26股 | 卖出2026年6月4日 | US$420.59 | US$381.71 | |
| US$1万25股 | 卖出2026年6月4日 | US$416.46 | US$381.71 | |
| US$7426.618股 | 卖出2026年6月4日 | US$412.59 | US$381.71 | |
| US$6083.115股 | 卖出2026年6月4日 | US$405.54 | US$381.71 | |
| US$4941.812股 | 卖出2026年6月4日 | US$411.82 | US$381.71 | |
| US$4889.312股 | 卖出2026年6月4日 | US$407.44 | US$381.71 | |
| US$3760.39股 | 卖出2026年6月4日 | US$417.81 | US$381.71 |
显示第 51-60 条,共 60 条