BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $122M | 0.0% | 3.9M | -- | -- | -- | |
| $122M | 0.0% | 7.5M | $16.31 | -- | -- | |
| $122M | 0.0% | 3.5M | $46.26 | -- | -- | |
| $121M | 0.0% | 1.1M | $195.32 | -- | -- | |
| $121M | 0.0% | 3.3M | $34.27 | -- | -- | |
| $120M | 0.0% | 402k | -- | -- | -- | |
| $120M | 0.0% | 3.5M | -- | -- | -- | |
| $120M | 0.0% | 1.4M | $110.41 | -- | -- | |
| $120M | 0.0% | 2.4M | $68.73 | -- | -- | |
| $120M | 0.0% | 4.3M | $32.88 | -- | -- | |
| $120M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $120M | 0.0% | 29M | -- | -- | -- | |
| $119M | 0.0% | 7.8M | $27.62 | -- | -- | |
| $119M | 0.0% | 4.0M | $51.07 | -- | -- | |
| $119M | 0.0% | 2.9M | $39.61 | -- | -- | |
| $119M | 0.0% | 14M | $19.88 | -- | -- | |
| $119M | 0.0% | 3.8M | -- | -- | -- | |
| $118M | 0.0% | 1.3M | $102.52 | -- | -- | |
| $118M | 0.0% | 45M | -- | -- | -- | |
| $118M | 0.0% | 23M | $3.55 | -- | -- | |
| $118M | 0.0% | 2.9M | $51.42 | -- | -- | |
| $118M | 0.0% | 5.5M | $24.50 | -- | -- | |
| $118M | 0.0% | 6.4M | $13.81 | -- | -- | |
| $117M | 0.0% | 5.5M | -- | -- | -- | |
| $117M | 0.0% | 2.7M | $49.82 | -- | -- | |
| $117M | 0.0% | 13M | $27.79 | -- | -- | |
| $117M | 0.0% | 5.7M | -- | -- | -- | |
| $116M | 0.0% | 7.3M | $25.68 | -- | -- | |
| $116M | 0.0% | 10M | $10.25 | -- | -- | |
| $116M | 0.0% | 11M | $3.16 | -- | -- | |
| $116M | 0.0% | 20M | $2.59 | -- | -- | |
| $115M | 0.0% | 1.3M | $77.58 | -- | -- | |
| $115M | 0.0% | 4.7M | $27.16 | -- | -- | |
| $115M | 0.0% | 9.2M | $3.29 | -- | -- | |
| $115M | 0.0% | 2.5M | $11.31 | -- | -- | |
| $115M | 0.0% | 1.1M | $129.01 | -- | -- | |
| $115M | 0.0% | 4.6M | $27.18 | -- | -- | |
| $114M | 0.0% | 5.2M | $26.34 | -- | -- | |
| $114M | 0.0% | 694k | $207.49 | -- | -- | |
| $114M | 0.0% | 1.7M | $89.32 | -- | -- | |
| $114M | 0.0% | 39M | -- | -- | -- | |
| $113M | 0.0% | 2.4M | $89.57 | -- | -- | |
| $113M | 0.0% | 1.2M | -- | -- | -- | |
| $113M | 0.0% | 1.2M | $130.21 | -- | -- | |
| $113M | 0.0% | 3.4M | $322.28 | -- | -- | |
| $113M | 0.0% | 15M | $6.83 | -- | -- | |
| $112M | 0.0% | 2.5M | $15.43 | -- | -- | |
| $112M | 0.0% | 4.7M | $16.22 | -- | -- | |
| $112M | 0.0% | 3.8M | $47.29 | -- | -- | |
| $112M | 0.0% | 4.0M | $24.25 | -- | -- |
Showing 1901-1950 of 5227