BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $103M | 0.0% | 1.6M | $63.87 | -- | -- | |
| $103M | 0.0% | 2.8M | -- | -- | -- | |
| $103M | 0.0% | 4.9M | -- | -- | -- | |
| $103M | 0.0% | 5.5M | $24.88 | -- | -- | |
| $103M | 0.0% | 7.7M | $18.99 | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 15M | $0.7586 | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 5.6M | $14.59 | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 9.8M | $33.41 | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 14M | -- | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 1.6M | $171.22 | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 2.1M | $63.07 | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 3.6M | $15.85 | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 9.5M | -- | -- | -- | |
| $102M | 0.0% | 4.5M | $40.43 | -- | -- | |
| $101M | 0.0% | 11M | $13.55 | -- | -- | |
| $101M | 0.0% | 8.6M | -- | -- | -- | |
| $100M | 0.0% | 4.1M | $27.15 | -- | -- | |
| $100M | 0.0% | 5.1M | $14.83 | -- | -- | |
| $100M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $100M | 0.0% | 14M | $56.55 | -- | -- | |
| $100M | 0.0% | 8.6M | $71.45 | -- | -- | |
| $99M | 0.0% | 2.9M | -- | -- | -- | |
| $99M | 0.0% | 3.2M | $21.64 | -- | -- | |
| $99M | 0.0% | 12M | $4.15 | -- | -- | |
| $98M | 0.0% | 198k | -- | -- | -- | |
| $98M | 0.0% | 2.3M | $14.44 | -- | -- | |
| $98M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $98M | 0.0% | 53M | $4.75 | -- | -- | |
| $98M | 0.0% | 3.1M | $31.39 | -- | -- | |
| $98M | 0.0% | 7.0M | $6.41 | -- | -- | |
| $97M | 0.0% | 1.1M | $173.55 | -- | -- | |
| $97M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $97M | 0.0% | 2.8M | $37.63 | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 1.9M | $73.18 | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 2.4M | $50.69 | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 10M | $7.89 | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 2.1M | -- | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 1.2M | -- | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 27M | $8.38 | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 2.0M | $87.01 | -- | -- | |
| $96M | 0.0% | 7.5M | $8.29 | -- | -- | |
| $95M | 0.0% | 7.4M | -- | -- | -- | |
| $95M | 0.0% | 17M | $3.99 | -- | -- | |
| $95M | 0.0% | 3.8M | -- | -- | -- | |
| $95M | 0.0% | 2.7M | $55.33 | -- | -- | |
| $95M | 0.0% | 9.8M | $4.70 | -- | -- | |
| $94M | 0.0% | 1.6M | $68.94 | -- | -- | |
| $94M | 0.0% | 2.0M | $47.81 | -- | -- | |
| $94M | 0.0% | 6.3M | -- | -- | -- |
Showing 2001-2050 of 5227