BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $42M | 0.0% | 2.2M | $24.05 | $52M | +24.7% | |
| $41M | 0.0% | 1.6M | $93.34 | $150M | +260.7% | |
| $41M | 0.0% | 2.1M | $85.01 | $176M | +324.4% | |
| $41M | 0.0% | 2.5M | $15.97 | $40M | -2.80% | |
| $41M | 0.0% | 3.1M | $2.65 | $8.3M | -79.9% | |
| $41M | 0.0% | 9.1M | $2.22 | $20M | -51.2% | |
| $41M | 0.0% | 7.4M | $2.32 | $17M | -58.5% | |
| $41M | 0.0% | 498k | $139.47 | $69M | +68.4% | |
| $41M | 0.0% | 7.6M | $6.50 | $49M | +20.4% | |
| $41M | 0.0% | 1.3M | $32.86 | $42M | +3.37% | |
| $41M | 0.0% | 8.3M | $7.61 | $63M | +55.0% | |
| $41M | 0.0% | 1.4M | $36.55 | $52M | +27.2% | |
| $41M | 0.0% | 10M | -- | -- | -- | |
| $41M | 0.0% | 1.6M | $14.80 | $24M | -41.6% | |
| $41M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $41M | 0.0% | 9.6M | $9.59 | $92M | +126.7% | |
| $41M | 0.0% | 521k | $48.52 | $25M | -37.6% | |
| $40M | 0.0% | 4.7M | $0.9613 | $4.5M | -88.7% | |
| $40M | 0.0% | 15M | $1.73 | $26M | -35.2% | |
| $40M | 0.0% | 2.9M | $20.43 | $59M | +46.5% | |
| $40M | 0.0% | 178k | $250.00 | $45M | +11.2% | |
| $40M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $40M | 0.0% | 4.1M | $4.13 | $17M | -57.5% | |
| $40M | 0.0% | 1.0M | $51.26 | $53M | +32.9% | |
| $40M | 0.0% | 3.2M | $15.89 | $50M | +25.9% | |
| $40M | 0.0% | 1.6M | $17.01 | $27M | -31.7% | |
| $40M | 0.0% | 3.2M | $1.50 | $4.8M | -87.9% | |
| $40M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 2.7M | $8.48 | $23M | -41.9% | |
| $39M | 0.0% | 6.3M | $7.83 | $49M | +24.9% | |
| $39M | 0.0% | 35M | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 3.5M | $12.10 | $42M | +8.72% | |
| $39M | 0.0% | 928k | $89.73 | $83M | +113.2% | |
| $39M | 0.0% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 99k | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 2.0M | $28.72 | $57M | +46.1% | |
| $39M | 0.0% | 3.6M | $66.77 | $238M | +510.9% | |
| $39M | 0.0% | 9.9M | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 5.4M | -- | -- | -- | |
| $39M | 0.0% | 22M | $0.8873 | $19M | -49.9% | |
| $38M | 0.0% | 4.7M | $18.18 | $86M | +124.2% | |
| $38M | 0.0% | 3.9M | $17.43 | $67M | +75.5% | |
| $38M | 0.0% | 16M | $2.25 | $37M | -3.43% | |
| $38M | 0.0% | 2.0M | $38.16 | $78M | +103.4% | |
| $38M | 0.0% | 1.8M | $18.56 | $34M | -10.9% | |
| $38M | 0.0% | 6.4M | $35.10 | $223M | +489.8% | |
| $38M | 0.0% | 7.2M | $4.13 | $30M | -20.6% | |
| $38M | 0.0% | 3.3M | $12.49 | $41M | +8.61% |
Showing 2501-2550 of 5227