BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $38M | 0.0% | 438k | $108.08 | $47M | +25.9% | |
| $38M | 0.0% | 25M | -- | -- | -- | |
| $37M | 0.0% | 2.1M | $11.50 | $24M | -34.5% | |
| $37M | 0.0% | 1.8M | $28.64 | $52M | +40.3% | |
| $37M | 0.0% | 880k | -- | -- | -- | |
| $37M | 0.0% | 2.7M | -- | -- | -- | |
| $37M | 0.0% | 943k | -- | -- | -- | |
| $37M | 0.0% | 26M | -- | -- | -- | |
| $37M | 0.0% | 46M | -- | -- | -- | |
| $37M | 0.0% | 2.2M | $35.42 | $78M | +111.1% | |
| $37M | 0.0% | 1.3M | $18.57 | $24M | -35.4% | |
| $37M | 0.0% | 15M | $1.31 | $20M | -45.2% | |
| $37M | 0.0% | 1.2M | $38.18 | $46M | +25.5% | |
| $37M | 0.0% | 2.9M | $14.39 | $42M | +15.2% | |
| $37M | 0.0% | 29M | $1.41 | $41M | +12.4% | |
| $36M | 0.0% | 5.1M | -- | -- | -- | |
| $36M | 0.0% | 3.1M | $18.01 | $57M | +55.4% | |
| $36M | 0.0% | 33M | -- | -- | -- | |
| $36M | 0.0% | 7.8M | $3.57 | $28M | -23.6% | |
| $36M | 0.0% | 771k | -- | -- | -- | |
| $36M | 0.0% | 1.1M | $131.10 | $140M | +285.9% | |
| $36M | 0.0% | 2.6M | $9.52 | $25M | -30.5% | |
| $36M | 0.0% | 1.2M | $65.45 | $79M | +117.5% | |
| $36M | 0.0% | 1.4M | $32.71 | $45M | +23.9% | |
| $36M | 0.0% | 1.2M | $22.57 | $27M | -24.9% | |
| $36M | 0.0% | 11M | $17.64 | $192M | +432.9% | |
| $36M | 0.0% | 818k | $92.36 | $76M | +110.2% | |
| $36M | 0.0% | 1.3M | $34.42 | $46M | +28.0% | |
| $36M | 0.0% | 255k | -- | -- | -- | |
| $36M | 0.0% | 5.8M | $8.47 | $49M | +37.7% | |
| $36M | 0.0% | 12M | -- | -- | -- | |
| $36M | 0.0% | 4.2M | -- | -- | -- | |
| $36M | 0.0% | 10.0M | -- | -- | -- | |
| $36M | 0.0% | 10M | $10.39 | $107M | +200.3% | |
| $36M | 0.0% | 4.8M | $3.97 | $19M | -47.0% | |
| $36M | 0.0% | 3.1M | $94.30 | $290M | +715.7% | |
| $35M | 0.0% | 2.9M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 3.1M | $20.40 | $63M | +78.2% | |
| $35M | 0.0% | 20M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 5.3M | $3.01 | $16M | -54.8% | |
| $35M | 0.0% | 3.7M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 1.3M | $38.89 | $52M | +46.1% | |
| $35M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 276k | $188.93 | $52M | +48.2% | |
| $35M | 0.0% | 36M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 3.5M | $10.09 | $35M | +1.10% | |
| $35M | 0.0% | 2.1M | $17.34 | $37M | +5.15% | |
| $35M | 0.0% | 2.6M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 1.1M | $43.69 | $50M | +42.7% |
Showing 2551-2600 of 5227