BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $35M | 0.0% | 615k | $80.17 | $49M | +41.1% | |
| $35M | 0.0% | 3.7M | $14.22 | $52M | +50.0% | |
| $35M | 0.0% | 359k | $97.43 | $35M | +0.57% | |
| $35M | 0.0% | 4.1M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 3.5M | $4.14 | $14M | -58.5% | |
| $35M | 0.0% | 6.6M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 5.4M | $1.30 | $7.1M | -79.7% | |
| $35M | 0.0% | 2.9M | $26.79 | $79M | +127.4% | |
| $35M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $35M | 0.0% | 12M | $2.17 | $27M | -21.9% | |
| $35M | 0.0% | 3.1M | $18.01 | $55M | +59.1% | |
| $35M | 0.0% | 333k | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 2.0M | $20.64 | $41M | +18.2% | |
| $34M | 0.0% | 980k | $44.46 | $44M | +26.5% | |
| $34M | 0.0% | 761k | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 1.5M | $23.60 | $35M | +0.81% | |
| $34M | 0.0% | 918k | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 2.3M | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 15M | $1.71 | $25M | -27.5% | |
| $34M | 0.0% | 7.1M | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 1.4M | $74.84 | $101M | +196.2% | |
| $34M | 0.0% | 4.0M | $19.65 | $78M | +129.0% | |
| $34M | 0.0% | 588k | $78.66 | $46M | +35.3% | |
| $34M | 0.0% | 4.8M | $10.88 | $53M | +53.9% | |
| $34M | 0.0% | 7.2M | $3.90 | $28M | -17.0% | |
| $34M | 0.0% | 3.1M | $4.15 | $13M | -62.4% | |
| $34M | 0.0% | 1.2M | $37.60 | $45M | +31.7% | |
| $34M | 0.0% | 315k | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 516k | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 1.2M | $40.60 | $51M | +50.4% | |
| $34M | 0.0% | 1.4M | $23.71 | $34M | +0.98% | |
| $34M | 0.0% | 363k | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 1.3M | $36.61 | $47M | +40.5% | |
| $34M | 0.0% | 652k | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 6.7M | $6.38 | $43M | +27.9% | |
| $34M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $34M | 0.0% | 1.6M | $30.80 | $51M | +50.9% | |
| $34M | 0.0% | 2.1M | $7.60 | $16M | -52.4% | |
| $33M | 0.0% | 8.8M | $2.93 | $26M | -22.5% | |
| $33M | 0.0% | 4.8M | $2.06 | $9.9M | -70.3% | |
| $33M | 0.0% | 547k | $124.98 | $68M | +105.4% | |
| $33M | 0.0% | 37M | -- | -- | -- | |
| $33M | 0.0% | 3.4M | $13.00 | $44M | +30.9% | |
| $33M | 0.0% | 1.8M | $18.99 | $35M | +4.05% | |
| $33M | 0.0% | 2.5M | $15.97 | $40M | +21.4% | |
| $33M | 0.0% | 551k | $12.20 | $6.7M | -79.7% | |
| $33M | 0.0% | 10M | $2.37 | $24M | -27.7% | |
| $33M | 0.0% | 1.2M | $30.22 | $38M | +13.9% | |
| $33M | 0.0% | 1.1M | $71.73 | $77M | +134.0% | |
| $33M | 0.0% | 3.3M | $11.39 | $38M | +15.3% |
Showing 2601-2650 of 5227