BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $33M | 0.0% | 1.7M | $28.90 | $49M | +47.4% | |
| $33M | 0.0% | 9.0M | $1.08 | $9.7M | -70.5% | |
| $33M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $33M | 0.0% | 3.8M | $13.16 | $50M | +51.3% | |
| $33M | 0.0% | 215k | $214.82 | $46M | +41.1% | |
| $33M | 0.0% | 2.5M | $8.64 | $21M | -34.4% | |
| $33M | 0.0% | 6.7M | -- | -- | -- | |
| $33M | 0.0% | 5.3M | -- | -- | -- | |
| $33M | 0.0% | 4.9M | -- | -- | -- | |
| $32M | 0.0% | 3.8M | -- | -- | -- | |
| $32M | 0.0% | 3.3M | -- | -- | -- | |
| $32M | 0.0% | 2.7M | $12.54 | $34M | +5.73% | |
| $32M | 0.0% | 8.0M | $5.21 | $42M | +29.3% | |
| $32M | 0.0% | 24M | $1.56 | $37M | +13.9% | |
| $32M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $32M | 0.0% | 6.6M | $11.13 | $74M | +128.1% | |
| $32M | 0.0% | 6.6M | $5.39 | $36M | +10.00% | |
| $32M | 0.0% | 821k | -- | -- | -- | |
| $32M | 0.0% | 3.8M | $16.20 | $61M | +91.1% | |
| $32M | 0.0% | 3.5M | -- | -- | -- | |
| $32M | 0.0% | 1.6M | $33.37 | $52M | +63.4% | |
| $32M | 0.0% | 8.1M | $1.18 | $9.6M | -70.0% | |
| $32M | 0.0% | 7.2M | $8.39 | $60M | +89.0% | |
| $32M | 0.0% | 705k | $69.20 | $49M | +53.7% | |
| $32M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 3.8M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 9.4M | $2.76 | $26M | -17.9% | |
| $31M | 0.0% | 7.4M | $3.98 | $29M | -6.57% | |
| $31M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 5.7M | $6.47 | $37M | +18.7% | |
| $31M | 0.0% | 2.4M | $14.16 | $34M | +9.51% | |
| $31M | 0.0% | 14M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 600k | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 3.0M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 368k | $75.47 | $28M | -9.67% | |
| $31M | 0.0% | 6.6M | $0.103 | $677k | -97.8% | |
| $31M | 0.0% | 9.5M | -- | -- | -- | |
| $31M | 0.0% | 499k | -- | -- | -- | |
| $30M | 0.0% | 1.4M | $40.86 | $56M | +82.6% | |
| $30M | 0.0% | 2.3M | $5.72 | $13M | -57.5% | |
| $30M | 0.0% | 451k | -- | -- | -- | |
| $30M | 0.0% | 3.6M | $5.84 | $21M | -30.6% | |
| $30M | 0.0% | 2.1M | $2.09 | $4.4M | -85.5% | |
| $30M | 0.0% | 9.1M | $4.55 | $41M | +37.5% | |
| $30M | 0.0% | 5.2M | -- | -- | -- | |
| $30M | 0.0% | 2.9M | $10.00 | $29M | -2.91% | |
| $30M | 0.0% | 1.3M | $67.18 | $88M | +193.0% | |
| $30M | 0.0% | 2.0M | $12.39 | $25M | -18.2% |
Showing 2651-2700 of 5227