BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $28M | 0.0% | 8.1M | $4.21 | $34M | +23.8% | |
| $28M | 0.0% | 2.1M | $15.89 | $33M | +21.3% | |
| $28M | 0.0% | 327k | $57.35 | $19M | -31.8% | |
| $27M | 0.0% | 22M | -- | -- | -- | |
| $27M | 0.0% | 672k | -- | -- | -- | |
| $27M | 0.0% | 1.2M | $15.95 | $19M | -29.4% | |
| $27M | 0.0% | 950k | -- | -- | -- | |
| $27M | 0.0% | 623k | -- | -- | -- | |
| $27M | 0.0% | 1.7M | $5.51 | $9.6M | -64.7% | |
| $27M | 0.0% | 555k | $24.66 | $14M | -49.4% | |
| $27M | 0.0% | 4.1M | $4.06 | $17M | -38.9% | |
| $27M | 0.0% | 1.4M | $35.93 | $50M | +86.0% | |
| $27M | 0.0% | 6.4M | $2.91 | $19M | -31.0% | |
| $27M | 0.0% | 495k | -- | -- | -- | |
| $27M | 0.0% | 2.4M | $13.86 | $33M | +22.5% | |
| $27M | 0.0% | 2.7M | $5.82 | $16M | -41.4% | |
| $27M | 0.0% | 736k | $38.37 | $28M | +5.30% | |
| $27M | 0.0% | 1.4M | $31.02 | $42M | +59.2% | |
| $26M | 0.0% | 582k | -- | -- | -- | |
| $26M | 0.0% | 918k | $93.05 | $85M | +222.5% | |
| $26M | 0.0% | 19M | -- | -- | -- | |
| $26M | 0.0% | 985k | $43.28 | $43M | +61.3% | |
| $26M | 0.0% | 7.0M | $2.72 | $19M | -27.5% | |
| $26M | 0.0% | 1.2M | $32.69 | $39M | +48.9% | |
| $26M | 0.0% | 12M | $5.75 | $68M | +156.7% | |
| $26M | 0.0% | 5.1M | $3.30 | $17M | -35.8% | |
| $26M | 0.0% | 1.4M | $34.47 | $49M | +86.9% | |
| $26M | 0.0% | 3.1M | $10.76 | $33M | +26.3% | |
| $26M | 0.0% | 3.8M | $8.24 | $32M | +20.8% | |
| $26M | 0.0% | 2.3M | $18.99 | $44M | +67.0% | |
| $26M | 0.0% | 1.5M | -- | -- | -- | |
| $26M | 0.0% | 1.6M | $25.66 | $41M | +58.5% | |
| $26M | 0.0% | 4.5M | $1.07 | $4.8M | -81.7% | |
| $26M | 0.0% | 1.5M | $3.41 | $5.3M | -79.6% | |
| $26M | 0.0% | 3.2M | $5.20 | $16M | -36.7% | |
| $26M | 0.0% | 8.0M | $12.89 | $103M | +298.9% | |
| $26M | 0.0% | 8.6M | $11.60 | $100M | +288.0% | |
| $26M | 0.0% | 3.9M | $5.90 | $23M | -9.92% | |
| $26M | 0.0% | 1.5M | $59.34 | $87M | +237.5% | |
| $26M | 0.0% | 4.5M | $1.75 | $7.9M | -69.3% | |
| $26M | 0.0% | 417k | $57.27 | $24M | -7.23% | |
| $26M | 0.0% | 24M | -- | -- | -- | |
| $26M | 0.0% | 813k | $24.59 | $20M | -22.0% | |
| $26M | 0.0% | 536k | -- | -- | -- | |
| $25M | 0.0% | 1.6M | $21.64 | $35M | +36.1% | |
| $25M | 0.0% | 2.6M | $25.67 | $68M | +166.0% | |
| $25M | 0.0% | 1.7M | $26.84 | $45M | +77.5% | |
| $25M | 0.0% | 2.4M | -- | -- | -- | |
| $25M | 0.0% | 3.3M | $2.75 | $9.0M | -64.4% | |
| $25M | 0.0% | 1.6M | $21.46 | $35M | +40.3% |
Showing 2751-2800 of 5227