BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25M | 0.0% | 321k | $118.81 | $38M | +51.1% | |
| $25M | 0.0% | 681k | $57.26 | $39M | +54.8% | |
| $25M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $25M | 0.0% | 3.7M | $13.09 | $48M | +91.4% | |
| $25M | 0.0% | 3.0M | $123.36 | $372M | +1388.1% | |
| $25M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $25M | 0.0% | 11M | $2.11 | $24M | -4.95% | |
| $25M | 0.0% | 4.3M | $8.58 | $37M | +48.4% | |
| $25M | 0.0% | 22M | -- | -- | -- | |
| $25M | 0.0% | 798k | $54.32 | $43M | +76.4% | |
| $25M | 0.0% | 328k | -- | -- | -- | |
| $25M | 0.0% | 2.0M | $14.95 | $31M | +24.9% | |
| $25M | 0.0% | 625k | $74.97 | $47M | +91.1% | |
| $24M | 0.0% | 14M | $2.82 | $39M | +60.2% | |
| $24M | 0.0% | 2.4M | $5.87 | $14M | -43.0% | |
| $24M | 0.0% | 4.5M | $9.32 | $42M | +73.2% | |
| $24M | 0.0% | 532k | $46.15 | $25M | +0.90% | |
| $24M | 0.0% | 229k | $172.70 | $40M | +63.0% | |
| $24M | 0.0% | 7.4M | $3.11 | $23M | -5.47% | |
| $24M | 0.0% | 925k | -- | -- | -- | |
| $24M | 0.0% | 1.7M | $6.73 | $11M | -52.8% | |
| $24M | 0.0% | 653k | $31.45 | $21M | -15.0% | |
| $24M | 0.0% | 4.4M | -- | -- | -- | |
| $24M | 0.0% | 685k | $32.53 | $22M | -7.48% | |
| $24M | 0.0% | 1.3M | $24.25 | $31M | +28.9% | |
| $24M | 0.0% | 9.4M | $2.50 | $24M | -1.96% | |
| $24M | 0.0% | 4.1M | $3.19 | $13M | -46.0% | |
| $24M | 0.0% | 1.5M | $4.47 | $6.5M | -72.8% | |
| $24M | 0.0% | 1.8M | $13.19 | $24M | +1.70% | |
| $24M | 0.0% | 2.0M | $25.13 | $51M | +114.8% | |
| $24M | 0.0% | 1.5M | -- | -- | -- | |
| $24M | 0.0% | 1.1M | $12.70 | $15M | -39.0% | |
| $24M | 0.0% | 1.9M | $15.11 | $29M | +21.1% | |
| $24M | 0.0% | 7.4M | $40.03 | $295M | +1143.2% | |
| $24M | 0.0% | 4.0M | $5.61 | $23M | -4.27% | |
| $24M | 0.0% | 3.4M | $14.02 | $48M | +102.9% | |
| $24M | 0.0% | 5.4M | -- | -- | -- | |
| $24M | 0.0% | 3.2M | -- | -- | -- | |
| $24M | 0.0% | 200k | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 3.0M | $3.87 | $12M | -50.8% | |
| $23M | 0.0% | 1.6M | $14.82 | $24M | +1.51% | |
| $23M | 0.0% | 1.3M | $29.01 | $37M | +59.0% | |
| $23M | 0.0% | 13M | $28.66 | $360M | +1440.9% | |
| $23M | 0.0% | 1.7M | $25.76 | $45M | +91.4% | |
| $23M | 0.0% | 2.3M | $20.56 | $48M | +105.8% | |
| $23M | 0.0% | 27M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 10M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 920k | $37.80 | $35M | +49.6% | |
| $23M | 0.0% | 5.3M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 1.2M | $23.94 | $29M | +26.8% |
Showing 2801-2850 of 5227