BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $23M | 0.0% | 931k | $39.64 | $37M | +59.3% | |
| $23M | 0.0% | 601k | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 22M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 129k | $283.87 | $37M | +58.7% | |
| $23M | 0.0% | 1.8M | $13.72 | $25M | +9.15% | |
| $23M | 0.0% | 5.4M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 838k | $37.08 | $31M | +35.5% | |
| $23M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 1.4M | $31.35 | $45M | +96.7% | |
| $23M | 0.0% | 2.3M | $5.24 | $12M | -46.3% | |
| $23M | 0.0% | 829k | $11.15 | $9.2M | -59.6% | |
| $23M | 0.0% | 7.3M | $2.54 | $19M | -18.8% | |
| $23M | 0.0% | 397k | $147.82 | $59M | +157.5% | |
| $23M | 0.0% | 5.4M | $3.81 | $21M | -9.50% | |
| $23M | 0.0% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 5.5M | $3.89 | $21M | -5.93% | |
| $23M | 0.0% | 3.1M | $3.48 | $11M | -52.0% | |
| $23M | 0.0% | 3.0M | -- | -- | -- | |
| $23M | 0.0% | 1.4M | $33.17 | $47M | +107.4% | |
| $23M | 0.0% | 1.8M | $8.48 | $16M | -30.7% | |
| $23M | 0.0% | 1.9M | $12.70 | $24M | +6.28% | |
| $23M | 0.0% | 698k | $25.09 | $18M | -22.5% | |
| $22M | 0.0% | 1.5M | $26.82 | $39M | +73.1% | |
| $22M | 0.0% | 23M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 1.5M | $11.17 | $16M | -27.3% | |
| $22M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 765k | $57.50 | $44M | +96.6% | |
| $22M | 0.0% | 349k | $79.21 | $28M | +23.6% | |
| $22M | 0.0% | 399k | $77.01 | $31M | +38.0% | |
| $22M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 2.6M | $33.19 | $86M | +286.4% | |
| $22M | 0.0% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 7.8M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 3.0M | $1.98 | $6.0M | -73.1% | |
| $22M | 0.0% | 1.9M | $48.10 | $90M | +305.6% | |
| $22M | 0.0% | 198k | $38.35 | $7.6M | -65.5% | |
| $22M | 0.0% | 6.2M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 6.9M | $11.46 | $79M | +259.2% | |
| $22M | 0.0% | 470k | $48.52 | $23M | +3.34% | |
| $22M | 0.0% | 384k | $350.20 | $135M | +510.8% | |
| $22M | 0.0% | 767k | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 8.6M | $6.31 | $54M | +147.5% | |
| $22M | 0.0% | 8.6M | $3.65 | $31M | +42.0% | |
| $22M | 0.0% | 271k | $106.68 | $29M | +31.6% | |
| $22M | 0.0% | 2.6M | $65.35 | $168M | +661.7% | |
| $22M | 0.0% | 838k | $0.4319 | $362k | -98.4% | |
| $22M | 0.0% | 865k | $52.23 | $45M | +105.6% | |
| $22M | 0.0% | 34M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 729k | $27.13 | $20M | -9.57% |
Showing 2851-2900 of 5227