BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $22M | 0.0% | 462k | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 2.6M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 175k | $375.42 | $66M | +201.4% | |
| $22M | 0.0% | 35M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 7.0M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 2.1M | $7.91 | $17M | -22.7% | |
| $22M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $22M | 0.0% | 196k | $140.69 | $28M | +27.5% | |
| $21M | 0.0% | 2.8M | $7.29 | $20M | -5.08% | |
| $21M | 0.0% | 1.2M | $23.92 | $29M | +33.6% | |
| $21M | 0.0% | 2.4M | $13.08 | $32M | +47.5% | |
| $21M | 0.0% | 2.8M | -- | -- | -- | |
| $21M | 0.0% | 526k | $15.98 | $8.4M | -60.6% | |
| $21M | 0.0% | 3.3M | -- | -- | -- | |
| $21M | 0.0% | 1.9M | $72.33 | $138M | +547.5% | |
| $21M | 0.0% | 250k | $86.55 | $22M | +2.00% | |
| $21M | 0.0% | 6.4M | $4.72 | $30M | +43.0% | |
| $21M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $21M | 0.0% | 1.6M | $17.34 | $28M | +34.6% | |
| $21M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $21M | 0.0% | 2.1M | $11.87 | $25M | +18.5% | |
| $21M | 0.0% | 3.6M | $6.64 | $24M | +14.0% | |
| $21M | 0.0% | 6.8M | -- | -- | -- | |
| $21M | 0.0% | 4.6M | $3.74 | $17M | -19.0% | |
| $21M | 0.0% | 2.5M | $9.72 | $25M | +17.7% | |
| $21M | 0.0% | 537k | $49.49 | $27M | +26.7% | |
| $21M | 0.0% | 5.5M | $14.59 | $81M | +286.0% | |
| $21M | 0.0% | 1.4M | $6.96 | $10M | -51.8% | |
| $21M | 0.0% | 115k | $241.45 | $28M | +34.0% | |
| $21M | 0.0% | 1.7M | $12.73 | $22M | +4.00% | |
| $21M | 0.0% | 15M | $1.63 | $24M | +16.4% | |
| $21M | 0.0% | 887k | $28.53 | $25M | +22.9% | |
| $21M | 0.0% | 725k | -- | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 2.0M | $14.56 | $28M | +38.9% | |
| $20M | 0.0% | 2.2M | $10.95 | $24M | +19.9% | |
| $20M | 0.0% | 12M | $1.66 | $20M | -4.05% | |
| $20M | 0.0% | 7.4M | $5.30 | $39M | +94.1% | |
| $20M | 0.0% | 2.3M | $16.71 | $39M | +91.8% | |
| $20M | 0.0% | 2.2M | $0.054 | $120k | -99.4% | |
| $20M | 0.0% | 2.1M | $14.06 | $30M | +47.8% | |
| $20M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 6.9M | $29.69 | $205M | +913.3% | |
| $20M | 0.0% | 895k | $40.52 | $36M | +79.1% | |
| $20M | 0.0% | 3.7M | $5.20 | $19M | -3.88% | |
| $20M | 0.0% | 3.2M | $4.94 | $16M | -22.0% | |
| $20M | 0.0% | 5.5M | $8.90 | $49M | +141.8% | |
| $20M | 0.0% | 658k | $53.80 | $35M | +76.3% | |
| $20M | 0.0% | 968k | -- | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 1.1M | $21.32 | $24M | +19.2% | |
| $20M | 0.0% | 785k | $26.08 | $20M | +2.35% |
Showing 2901-2950 of 5227