BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $20M | 0.0% | 1.6M | $18.65 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 537k | $40.59 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 870k | $25.76 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 846k | $10.95 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 4.8M | $4.02 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 16M | $17.82 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 1.1M | $24.59 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 3.3M | $4.24 | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $20M | 0.0% | 13M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 1.1M | $13.58 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 5.0M | $4.94 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 309k | $86.75 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 3.1M | $1.71 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 712k | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 973k | $10.83 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 772k | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 2.9M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 1.2M | $71.42 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 111k | $91.15 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 932k | $30.84 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 2.1M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 13M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 2.2M | $7.74 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 6.7M | $4.29 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 21M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 19M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 596k | $48.75 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 766k | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 21M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 386k | $48.22 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 1.6M | $18.82 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 15M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 297k | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 16M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 18M | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 1.4M | $15.74 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 1.4M | $5.38 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 792k | $38.76 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 658k | $99.98 | -- | -- | |
| $19M | 0.0% | 1.0M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 20M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 603k | $23.63 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 499k | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 2.0M | $11.31 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 6.7M | $0.8421 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 494k | $47.57 | -- | -- |
Showing 2951-3000 of 5227