BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $18M | 0.0% | 860k | $38.41 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 17M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 2.3M | $7.81 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 3.3M | $5.90 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 20M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 1.5M | $30.30 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 16M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 1.3M | $35.57 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 453k | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 829k | $12.72 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 498k | $56.17 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 21M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 355k | $51.12 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 1.2M | $17.80 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 1.7M | $7.93 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 7.7M | $5.20 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 15M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 5.4M | $1.12 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 8.2M | $3.71 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 250k | $74.72 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 2.6M | $4.68 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 228k | $66.49 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 18M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.4M | $3.66 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 2.0M | $2.65 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 476k | $40.83 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 327k | $34.25 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 19M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 392k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 10M | $2.96 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 3.5M | $5.80 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.0M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.5M | $11.59 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 975k | $14.74 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.2M | $17.43 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 2.7M | $1.54 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 6.9M | $2.06 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 16M | $1.57 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 843k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 8.4M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 2.1M | $20.65 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 617k | $44.61 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 11M | $2.06 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 4.1M | $10.33 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 4.6M | $2.93 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 9.9M | $2.17 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 960k | $7.73 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 17M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.1M | $14.03 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.0M | -- | -- | -- |
Showing 3001-3050 of 5227