BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $17M | 0.0% | 18M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 16M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 5.3M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.2M | $7.00 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 869k | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.2M | $12.07 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 3.7M | $9.74 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 17M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 868k | $16.65 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 15M | $0.3666 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 2.3M | $6.42 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 2.7M | $1.89 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 10M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.2M | $24.22 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.2M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.3M | $19.71 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 2.3M | $4.57 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 2.0M | $6.16 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 2.6M | $7.64 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 316k | $50.63 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.5M | $11.09 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 683k | $12.38 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 793k | $42.42 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 856k | $27.56 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 934k | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 829k | $29.31 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 3.2M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 19M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 606k | $27.19 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 3.3M | $5.28 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 275k | $85.26 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 19M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 5.3M | $1.50 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 2.8M | $8.43 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 693k | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.0M | $17.57 | -- | -- | |
| $16M | 0.0% | 1.6M | $1.78 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 7.0M | $1.63 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 565k | $44.99 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 4.4M | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 6.3M | $6.98 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 816k | $12.65 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 509k | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 3.6M | $8.46 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 1.9M | $17.12 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 4.9M | $3.40 | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 320k | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 1.5M | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.0% | 9.5M | $7.22 | -- | -- |
Showing 3051-3100 of 5227