BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13M | 0.0% | 706k | $9.80 | -- | -- | |
| $13M | 0.0% | 729k | $32.62 | -- | -- | |
| $13M | 0.0% | 1.1M | $24.47 | -- | -- | |
| $13M | 0.0% | 4.1M | $0.7921 | -- | -- | |
| $13M | 0.0% | 1.3M | $10.13 | -- | -- | |
| $13M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $13M | 0.0% | 520k | $24.04 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 860k | $15.95 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.5M | $29.48 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 14M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.0M | $8.81 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 663k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 600k | $31.99 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 281k | $46.18 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 781k | $13.08 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 434k | $35.03 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 14M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 472k | $41.71 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 6.6M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 445k | $43.05 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 3.4M | $2.97 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 808k | $20.40 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 512k | $41.74 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 400k | $36.05 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 11M | $10.15 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 328k | $41.32 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 345k | $13.08 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 408k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 547k | $17.34 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.6M | $36.92 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 349k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 3.6M | $1.75 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 425k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.6M | $34.24 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.1M | $14.40 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 408k | $3.30 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 314k | $57.00 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 12M | $1.03 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 494k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 5.7M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 141k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 656k | $17.42 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.2M | $4.88 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 9.5M | $5.00 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 2.4M | $7.96 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 324k | -- | -- | -- |
Showing 3201-3250 of 5227