BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.8M | 0.0% | 12M | -- | -- | -- | |
| $9.8M | 0.0% | 1.9M | $4.07 | -- | -- | |
| $9.8M | 0.0% | 570k | $19.00 | -- | -- | |
| $9.8M | 0.0% | 314k | -- | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 6.4M | $0.5601 | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 1.2M | $8.61 | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 987k | $1.20 | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 1.9M | $16.99 | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 502k | -- | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 683k | -- | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 1.2M | $14.00 | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $9.7M | 0.0% | 540k | $22.91 | -- | -- | |
| $9.6M | 0.0% | 1.6M | $2.68 | -- | -- | |
| $9.6M | 0.0% | 665k | $8.93 | -- | -- | |
| $9.6M | 0.0% | 2.5M | $6.06 | -- | -- | |
| $9.5M | 0.0% | 9.6M | $1.33 | -- | -- | |
| $9.5M | 0.0% | 8.9M | $19.45 | -- | -- | |
| $9.5M | 0.0% | 298k | $38.75 | -- | -- | |
| $9.5M | 0.0% | 439k | $22.24 | -- | -- | |
| $9.5M | 0.0% | 1.5M | $12.60 | -- | -- | |
| $9.4M | 0.0% | 2.2M | $8.26 | -- | -- | |
| $9.4M | 0.0% | 6.8M | -- | -- | -- | |
| $9.4M | 0.0% | 340k | $50.22 | -- | -- | |
| $9.4M | 0.0% | 8.5M | -- | -- | -- | |
| $9.3M | 0.0% | 3.3M | $11.66 | -- | -- | |
| $9.3M | 0.0% | 3.1M | $14.45 | -- | -- | |
| $9.3M | 0.0% | 6.5M | -- | -- | -- | |
| $9.3M | 0.0% | 849k | -- | -- | -- | |
| $9.3M | 0.0% | 3.3M | -- | -- | -- | |
| $9.3M | 0.0% | 1.5M | $7.04 | -- | -- | |
| $9.3M | 0.0% | 1.2M | $10.21 | -- | -- | |
| $9.2M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $9.2M | 0.0% | 282k | $42.91 | -- | -- | |
| $9.2M | 0.0% | 2.8M | $1.70 | -- | -- | |
| $9.2M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $9.2M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $9.2M | 0.0% | 951k | $10.10 | -- | -- | |
| $9.1M | 0.0% | 4.2M | $1.78 | -- | -- | |
| $9.1M | 0.0% | 326k | -- | -- | -- | |
| $9.1M | 0.0% | 134k | $100.98 | -- | -- | |
| $9.0M | 0.0% | 3.8M | $35.09 | -- | -- | |
| $9.0M | 0.0% | 3.7M | -- | -- | -- | |
| $9.0M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $9.0M | 0.0% | 469k | $21.56 | -- | -- | |
| $9.0M | 0.0% | 3.8M | $2.60 | -- | -- | |
| $8.9M | 0.0% | 1.5M | $4.23 | -- | -- | |
| $8.8M | 0.0% | 2.4M | $19.17 | -- | -- | |
| $8.8M | 0.0% | 572k | $28.31 | -- | -- | |
| $8.8M | 0.0% | 1.6M | $9.75 | -- | -- |
Showing 3351-3400 of 5227