BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.4M | 0.0% | 3.7M | -- | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 1.0M | $8.69 | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 5.8M | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 4.1M | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 827k | $1.50 | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 1.3M | $7.51 | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 248k | $21.92 | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 127k | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 714k | $1.17 | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 58k | $109.08 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 5.4M | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 60k | $106.42 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 430k | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 755k | $10.30 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 41k | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 52k | $158.35 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 4.7M | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 6.5M | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 342k | $10.31 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 6.8M | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 221k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 571k | $20.44 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 445k | $8.86 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 195k | $49.12 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 331k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 457k | $6.21 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 883k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 1.4M | $1.92 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 232k | -- | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 365k | -- | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 389k | -- | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 1.2M | $1.82 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 6.1M | -- | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 4.1M | -- | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 499k | $5.74 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 6.7M | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 6.5M | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 122k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 3.7M | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 597k | $9.68 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 567k | $12.00 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 2.6M | $1.30 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 778k | $1.59 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 1.1M | $2.44 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 1.2M | $5.45 | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 347k | $10.10 | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 166k | $42.45 | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 208k | $33.97 | -- | -- |
Showing 3551-3600 of 5227