BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.6M | 0.0% | 461k | $3.21 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 2.8M | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 136k | $11.38 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 2.8M | $0.2179 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 543k | $10.40 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 2.9M | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 178k | $15.82 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 848k | $5.28 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 142k | $27.47 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 550k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 391k | $14.95 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 170k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 398k | $11.85 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 4.9M | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 1.9M | $1.96 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 3.7M | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 491k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 160k | $18.94 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 207k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 1.1M | $2.81 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 139k | $15.90 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 42k | $79.56 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 104k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 31k | $75.05 | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 684k | $92.11 | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 322k | -- | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 35k | $86.68 | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 525k | $11.85 | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 253k | $9.80 | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 93k | -- | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 982k | -- | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 160k | -- | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 556k | $2.18 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 207k | $0.9465 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 824k | $5.88 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 95k | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 18k | $160.43 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 101k | $21.99 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 6.8M | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 1.9M | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 566k | $4.00 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 4.0M | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 2.3M | -- | -- | -- |
Showing 3851-3900 of 5227