BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.2M | 0.0% | 1.4M | $0.4874 | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 2.8M | -- | -- | -- | |
| $2.2M | 0.0% | 2.4M | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 30k | $89.39 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 116k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 178k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 56k | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 201k | $17.80 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 6.0M | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 1.6M | $4.73 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 833k | $0.8465 | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 2.4M | -- | -- | -- | |
| $2.1M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 5.3M | $23.15 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 341k | $16.87 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 355k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 100k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 267k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 517k | $1.40 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 286k | $4.39 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 8.2k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 353k | $0.615 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 79k | -- | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 366k | $13.38 | -- | -- | |
| $2.0M | 0.0% | 4.3M | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 123k | $9.35 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 235k | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 73k | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 27k | $118.50 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 4.1M | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 82k | $19.35 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 446k | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 1.2M | $1.19 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 182k | $4.79 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 164k | $13.20 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 583k | $1.22 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 96k | $18.96 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 85k | $34.27 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 74k | $75.06 | -- | -- | |
| $1.9M | 0.0% | 2.2M | $4.68 | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 4.7M | -- | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 323k | -- | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 74k | -- | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 194k | $18.90 | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 676k | -- | -- | -- |
Showing 3901-3950 of 5227