BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.5M | 0.0% | 554k | $1.39 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 568k | $4.52 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 32k | $74.10 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 2.0M | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 124k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 93k | $25.44 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 272k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 23k | $198.29 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 116k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 701k | $2.13 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 329k | $3.09 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 405k | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 7.1M | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 91k | $19.01 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 150k | $13.76 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 148k | $37.06 | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 190k | $15.09 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 9.9M | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 378k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.6k | $1,720.64 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 465k | $4.46 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 119k | $15.09 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 154k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 487k | $1.07 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.5M | $0.0521 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.3M | $0.0975 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 50k | $58.48 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 199k | $13.82 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 132k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 403k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.1M | $3.81 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 531k | $1.19 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 151k | $71.12 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 944k | $19.40 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 617k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 317k | $3.93 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 178k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 96k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 95k | $14.95 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 169k | $9.39 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 7.8k | $284.10 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 304k | $2.45 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 259k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.2M | $1.81 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 241k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 138k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 90k | -- | -- | -- |
Showing 4001-4050 of 5227